집값레이더
전국 › 예산별 › 충남

충남 1억 미만 아파트

기준월 2026년 8월

단지 목록

가장 최근 매매가가 이 예산대인 단지 · 최고가 대비 하락이 큰 순
지역단지연차평형최근 거래거래일3년 최고가최고가 대비
예산군 신암면 두곡리신암삼신29년차 19평형 46.62㎡1,800만26.05.29 3,400만−47.1%
홍성군 홍성읍 오관리미림청솔30년차 34평형 84.39㎡8,500만26.08.06 1.5억−43.3%
예산군 예산읍 예산리능금마을신성34년차 34평형 84.94㎡8,500만26.08.07 1.48억−42.6%
서산시 죽성동삼성1차34년차 34평형 84.93㎡7,200만26.08.07 1.2억−40.0%
천안시 동남구 북면 상동리중앙29년차 16평형 39.95㎡2,700만26.09.17 4,450만−39.3%
천안시 동남구 신방동현대34년차 20평형 49.59㎡7,000만26.07.31 1.15억−39.1%
천안시 서북구 직산읍 군서리청호34년차 21평형 53.30㎡3,500만26.06.29 5,700만−38.6%
당진시 원당동당진청구30년차 34평형 84.87㎡8,400만26.09.18 1.35억−37.8%
천안시 동남구 다가동아트빌23년차 16평형 39.78㎡3,000만26.08.29 4,800만−37.5%
당진시 송악읍 반촌리동진32년차 16평형 39.90㎡3,200만26.08.10 5,100만−37.3%
천안시 서북구 성정동한도35년차 33평형 81.16㎡9,500만26.08.05 1.45억−34.5%
홍성군 홍성읍 오관리현대30년차 34평형 84.87㎡9,500만26.07.10 1.45억−34.5%
당진시 고대면 진관리산내들아파트29년차 24평형 59.88㎡5,500만26.08.16 8,300만−33.7%
보령시 동대동동대주공3단지34년차 16평형 39.60㎡5,000만26.07.21 7,500만−33.3%
당진시 송산면 매곡리세안주택34년차 20평형 49.59㎡3,500만26.06.20 5,200만−32.7%
당진시 시곡동현대그린31년차 24평형 59.97㎡7,500만26.08.24 1.1억−31.8%
천안시 동남구 목천읍 서리재동보라33년차 24평형 59.99㎡5,500만26.05.22 8,000만−31.2%
천안시 서북구 성환읍 매주리성환골드36년차 16평형 40.76㎡5,500만26.09.11 8,000만−31.2%
아산시 음봉면 산동리삼일원앙30년차 24평형 59.52㎡9,000만26.09.21 1.3억−30.8%
서산시 읍내동동신33년차 34평형 84.51㎡9,700만26.04.28 1.4억−30.7%
보령시 죽정동유성138년차 22평형 55.62㎡5,200만26.09.11 7,500만−30.7%
보령시 신흑동시영36년차 15평형 37.47㎡5,700만26.03.09 8,200만−30.5%
천안시 서북구 직산읍 상덕리직산산호30년차 20평형 49.80㎡3,900만26.08.25 5,600만−30.4%
당진시 송악읍 기지시리송악31년차 17평형 42.48㎡3,000만26.06.01 4,300만−30.2%
아산시 신창면 행목리아산대주33년차 34평형 84.99㎡8,400만26.09.08 1.2억−30.0%
천안시 서북구 입장면 도림리한성28년차 16평형 39.51㎡4,500만26.09.17 6,400만−29.7%
아산시 용화동주공238년차 16평형 39.30㎡6,000만26.08.19 8,500만−29.4%
태안군 태안읍 삭선리해송마을3차26년차 24평형 59.16㎡5,100만26.08.29 7,200만−29.2%
당진시 송악읍 중흥리세종그랑시아22년차 24평형 59.69㎡6,600만26.09.12 9,300만−29.0%
천안시 동남구 신방동초원그린타운29년차 16평형 39.27㎡6,400만26.09.21 9,000만−28.9%
천안시 서북구 직산읍 부송리청호4차35년차 24평형 59.55㎡5,300만26.08.31 7,450만−28.9%
아산시 신창면 남성리아산신창장미33년차 16평형 39.67㎡3,000만26.07.29 4,200만−28.6%
당진시 우강면 창리우강온누리27년차 24평형 59.41㎡4,500만26.06.27 6,300만−28.6%
홍성군 구항면 마온리무지개(5-10)27년차 16평형 38.54㎡2,300만26.06.25 3,200만−28.1%
당진시 채운동한성35년차 34평형 84.84㎡8,000만26.08.30 1.11억−27.9%
아산시 신창면 남성리신일30년차 24평형 59.76㎡6,500만26.09.28 9,000만−27.8%
아산시 배방읍 세교리신라30년차 20평형 49.68㎡7,600만26.09.28 1.05억−27.6%
서산시 갈산동세창리베하우스25년차 34평형 84.78㎡9,900만26.08.24 1.36억−27.2%
천안시 서북구 성환읍 수향리한미래24년차 24평형 59.40㎡8,700만26.05.21 1.18억−26.3%
아산시 방축동동아230년차 24평형 59.81㎡9,000만26.09.02 1.22억−26.2%
홍성군 홍성읍 오관리우주은하A동36년차 33평형 82.29㎡8,500만26.08.11 1.15억−26.1%
천안시 서북구 성환읍 매주리성환부영29년차 20평형 49.92㎡8,000만26.09.28 1.08억−25.9%
아산시 권곡동청솔25년차 23평형 58.20㎡9,500만26.09.21 1.28억−25.8%
천안시 서북구 성정동학산리젠다빌3차11년차 15평형 37.64㎡8,500만26.07.11 1.14억−25.4%
아산시 인주면 해암리미진무지개27년차 13평형 32.61㎡5,000만26.08.12 6,700만−25.4%
천안시 서북구 성거읍 문덕리하늘빛24년차 24평형 59.35㎡6,500만26.09.15 8,700만−25.3%
천안시 서북구 성정동대우성정프라자36년차 27평형 66.87㎡8,850만26.08.27 1.18억−25.0%
천안시 서북구 성정동리슈빌디에스11년차 11평형 26.45㎡5,250만26.04.27 7,000만−25.0%
보령시 죽정동남해36년차 18평형 45㎡4,500만26.03.13 6,000만−25.0%
아산시 배미동삼정백조19년차 24평형 59.73㎡6,900만26.09.07 9,200만−25.0%
서산시 석림동스마트70115년차 8평형 18.93㎡3,600만26.08.12 4,800만−25.0%
서산시 석림동스마트70214년차 8평형 18.90㎡3,000만26.08.13 4,000만−25.0%
천안시 서북구 성환읍 매주리성환삼풍34년차 27평형 66.11㎡8,600만26.08.17 1.15억−24.9%
아산시 배미동서진27년차 12평형 29.72㎡3,500만26.09.08 4,650만−24.7%
서산시 음암면 도당리개나리29년차 24평형 59.95㎡4,000만26.03.08 5,300만−24.5%
아산시 방축동한성30년차 16평형 39.15㎡4,685만26.08.29 6,200만−24.4%
천안시 서북구 직산읍 부송리청솔32년차 24평형 59.94㎡4,800만26.07.29 6,350만−24.4%
천안시 동남구 성남면 석곡리태영그린32년차 20평형 49.77㎡2,500만26.08.25 3,300만−24.2%
홍성군 금마면 죽림리세청파크빌15년차 20평형 49.20㎡3,500만26.09.04 4,600만−23.9%
천안시 동남구 신부동동남로얄42년차 23평형 58.08㎡6,850만26.03.03 9,000만−23.9%
홍성군 홍성읍 내법리현광30년차 24평형 59.99㎡4,800만26.09.04 6,300만−23.8%
아산시 신창면 남성리샘마을26년차 16평형 39.27㎡4,500만26.09.28 5,900만−23.7%
서천군 장항읍 화천리신흥32년차 24평형 59.69㎡5,800만26.07.11 7,600만−23.7%
공주시 교동한진42년차 23평형 56.79㎡5,000만26.08.18 6,550만−23.7%
서산시 대산읍 영탑리풍림34년차 34평형 84.72㎡7,500만26.09.03 9,800만−23.5%
당진시 송악읍 반촌리반촌명지32년차 20평형 48.60㎡3,600만26.09.28 4,700만−23.4%
아산시 풍기동주은27년차 16평형 39.78㎡7,900만26.09.09 1.03억−23.3%
천안시 서북구 성거읍 요방리육영원룸31년차 11평형 27.60㎡2,800만26.08.31 3,650만−23.3%
공주시 의당면 청룡리세광엔리치빌27년차 12평형 30.64㎡3,300만26.09.18 4,300만−23.3%
천안시 서북구 입장면 신덕리연합35년차 27평형 66.51㎡5,000만26.08.17 6,500만−23.1%
공주시 웅진동경일37년차 17평형 42.08㎡5,000만26.08.07 6,500만−23.1%
금산군 추부면 마전리나이스타운27년차 11평형 28.08㎡2,000만26.09.23 2,600만−23.1%
태안군 태안읍 삭선리해송마을1차28년차 16평형 39.96㎡3,550만26.08.10 4,600만−22.8%
홍성군 홍성읍 월산리부영2차(851-0)23년차 24평형 59.99㎡8,900만26.09.24 1.15억−22.6%
서산시 대산읍 대산리삼호34년차 34평형 84.93㎡6,200만26.07.23 8,000만−22.5%
천안시 서북구 성정동프라지움11차아파트8년차 15평형 37.52㎡9,000만26.07.27 1.16억−22.1%
아산시 풍기동인정프린스34년차 34평형 84.90㎡9,900만26.09.02 1.27억−22.0%
당진시 신평면 거산리신세대27년차 24평형 59.94㎡8,600만26.09.27 1.1억−21.8%
예산군 예산읍 예산리애플타운나임아파트26년차 23평형 57.34㎡5,600만26.09.05 7,150만−21.7%
서산시 장동푸른솔29년차 16평형 39.20㎡2,200만26.03.20 2,800만−21.4%
금산군 금산읍 상리다빈치S아파트12년차 15평형 36.10㎡5,500만26.06.12 7,000만−21.4%
천안시 서북구 직산읍 모시리우성8차32년차 20평형 49.71㎡5,750만26.09.07 7,300만−21.2%
아산시 방축동동아나래30년차 24평형 59.81㎡9,400만26.09.10 1.19억−21.0%
홍성군 홍성읍 남장리주공아파트1차26년차 19평형 46.20㎡8,300만26.09.04 1.05억−21.0%
천안시 서북구 성환읍 송덕리영흥34년차 24평형 58.50㎡6,800만26.07.04 8,600만−20.9%
아산시 신창면 읍내리경희학성31년차 12평형 29.51㎡3,800만26.09.01 4,800만−20.8%
아산시 용화동백자34년차 24평형 59.83㎡6,100만26.06.27 7,700만−20.8%
보령시 동대동백마31년차 24평형 59.49㎡6,500만26.08.27 8,200만−20.7%
아산시 좌부동초원설화타운133년차 23평형 56.28㎡5,000만26.09.10 6,300만−20.6%
태안군 태안읍 남문리삼성31년차 24평형 59.82㎡7,500만26.08.31 9,450만−20.6%
아산시 실옥동중부팬더28년차 24평형 59.12㎡8,100만26.09.21 1.02억−20.6%
아산시 신창면 남성리아산한미금강32년차 20평형 49.80㎡4,300만26.08.24 5,400만−20.4%
당진시 신평면 거산리공간목련29년차 16평형 39.60㎡4,300만26.09.07 5,400만−20.4%
천안시 동남구 신방동삼일원앙30년차 11평형 28.12㎡4,700만26.08.10 5,900만−20.3%
서산시 음암면 도당리한아름34년차 24평형 59.66㎡5,300만26.09.10 6,650만−20.3%
아산시 득산동부영29년차 20평형 49.92㎡6,500만26.09.08 8,150만−20.2%
서산시 음암면 부산리한성스위트빌26년차 16평형 38.83㎡4,800만26.09.07 6,000만−20.0%
당진시 순성면 봉소리순성중명33년차 24평형 59.34㎡4,400만26.08.21 5,500만−20.0%
천안시 서북구 쌍용동주공929년차 16평형 39.69㎡7,400만26.09.14 9,200만−19.6%
아산시 신창면 남성리다소미22년차 24평형 59.92㎡7,000만26.09.12 8,700만−19.5%
아산시 배방읍 공수리아산한도30년차 16평형 39.90㎡6,600만26.09.16 8,200만−19.5%
보령시 대천동신중앙36년차 18평형 44.46㎡5,500만26.09.18 6,800만−19.1%
당진시 송산면 유곡리송산중명30년차 24평형 59.34㎡5,500만26.09.28 6,800만−19.1%
아산시 인주면 공세리기산현대27년차 24평형 59.37㎡8,500만26.08.31 1.05억−19.0%
부여군 부여읍 쌍북리쌍북주공136년차 19평형 46.98㎡6,800만26.09.21 8,400만−19.0%
당진시 송산면 금암리당진대상28년차 20평형 49.16㎡5,270만26.07.29 6,500만−18.9%
천안시 서북구 성환읍 율금리두진그린힐26년차 24평형 59.73㎡9,100만26.09.19 1.12억−18.8%
천안시 서북구 성거읍 저리청호포도마을30년차 24평형 59.58㎡8,500만26.09.12 1.04억−18.7%
천안시 서북구 성거읍 오목리금정샛별27년차 15평형 36.54㎡4,000만26.09.19 4,900만−18.4%
태안군 태안읍 삭선리삼호(765-2)29년차 19평형 47.36㎡4,000만26.08.03 4,900만−18.4%
서산시 음암면 상홍리우리마을27년차 24평형 59.77㎡4,700만26.05.27 5,750만−18.3%
홍성군 홍성읍 오관리우주은하B동35년차 34평형 84.87㎡9,400만26.05.28 1.15억−18.3%
천안시 서북구 성거읍 천흥리장미근로복지29년차 24평형 59.79㎡9,000만26.08.22 1.1억−18.2%
논산시 연무읍 안심리논산월야임대29년차 24평형 59.85㎡6,300만26.07.16 7,700만−18.2%
홍성군 홍성읍 남장리대우아파트32년차 34평형 84.97㎡9,000만26.08.24 1.1억−18.2%
당진시 신평면 거산리단일(A단지)35년차 24평형 59.40㎡5,000만26.07.17 6,100만−18.0%
천안시 동남구 목천읍 신계리천안목천동우1차30년차 16평형 39.95㎡4,100만26.09.22 5,000만−18.0%
천안시 서북구 불당동메가트로피13년차 8평형 19.24㎡4,100만26.06.11 5,000만−18.0%
예산군 예산읍 신례원리아름채22년차 16평형 39.85㎡4,100만26.09.16 5,000만−18.0%
보령시 동대동동대주공236년차 16평형 39.60㎡6,400만26.07.15 7,800만−17.9%
아산시 탕정면 호산리홍익28년차 16평형 39.15㎡5,750만26.09.21 7,000만−17.9%
아산시 장존동청솔23년차 16평형 39.99㎡5,100만26.09.18 6,200만−17.7%
공주시 옥룡동주공233년차 17평형 41.85㎡6,500만26.09.23 7,900만−17.7%
예산군 예산읍 예산리평화2차25년차 34평형 84.61㎡9,800만26.06.15 1.19억−17.6%
아산시 배방읍 공수리배방삼정그린코아15년차 15평형 38.49㎡8,100만26.09.14 9,800만−17.3%
천안시 동남구 병천면 가전리신한30년차 17평형 42.54㎡4,800만26.07.29 5,800만−17.2%
서산시 읍내동부영31년차 20평형 49.72㎡7,450만26.09.06 9,000만−17.2%
당진시 우강면 창리장미(가동)34년차 34평형 84.90㎡7,700만26.07.08 9,300만−17.2%
아산시 염치읍 방현리한남프레시앙25년차 24평형 60㎡8,200만26.09.29 9,900만−17.2%
금산군 금산읍 중도리낙원아파트28년차 20평형 49.65㎡6,050만26.08.12 7,300만−17.1%
천안시 서북구 성정동프라지움10차아파트9년차 16평형 38.84㎡9,200만26.09.28 1.11억−17.1%
천안시 동남구 목천읍 삼성리원앙마을부영2차28년차 20평형 49.92㎡7,300만26.09.19 8,800만−17.0%
보령시 대천동서오37년차 27평형 66.42㎡7,150만26.08.14 8,600만−16.9%
아산시 좌부동초원설화타운332년차 24평형 59.88㎡7,900만26.09.07 9,500만−16.8%
천안시 서북구 성환읍 율금리이화29년차 24평형 58.73㎡7,500만26.08.31 9,000만−16.7%
천안시 서북구 성거읍 천흥리진성34년차 24평형 59.88㎡7,500만26.07.10 9,000만−16.7%
태안군 태안읍 동문리대림36년차 30평형 75.33㎡7,100만26.08.08 8,500만−16.5%
아산시 온천동삼정하이츠36년차 23평형 56.29㎡8,400만26.09.28 1억−16.0%
천안시 서북구 성정동평화로운나날14년차 8평형 19.29㎡4,300만26.08.06 5,100만−15.7%
당진시 시곡동우민늘사랑20년차 24평형 59.94㎡7,000만26.09.13 8,300만−15.7%
보령시 동대동동대주공137년차 16평형 39.69㎡6,750만26.09.12 8,000만−15.6%
천안시 동남구 목천읍 신계리천안목천협성엠파이어14년차 16평형 39.82㎡6,000만26.08.14 7,100만−15.5%
아산시 염치읍 방현리창우공단31년차 16평형 39.24㎡2,900만26.07.16 3,430만−15.5%
천안시 서북구 성거읍 요방리늘푸른동해28년차 11평형 27.54㎡2,200만26.09.07 2,600만−15.4%
아산시 음봉면 덕지리초원그린타운30년차 16평형 39.27㎡5,000만26.09.28 5,900만−15.3%
아산시 방축동주공37년차 16평형 39.30㎡7,050만26.07.27 8,300만−15.1%
공주시 신관동주공239년차 16평형 39.72㎡8,500만26.07.23 1억−15.0%
아산시 둔포면 둔포리백남청솔31년차 20평형 49.50㎡6,800만26.08.11 8,000만−15.0%
서천군 서천읍 군사리제일맨션35년차 24평형 59.65㎡8,500만26.03.20 1억−15.0%
천안시 동남구 문화동거송그랑데리움11년차 10평형 25.62㎡6,400만26.05.26 7,525만−15.0%
공주시 웅진동배원청실34년차 24평형 59.26㎡9,800만26.09.17 1.15억−14.8%
예산군 예산읍 주교리오성그린38년차 15평형 37.08㎡3,500만26.07.17 4,100만−14.6%
태안군 태안읍 장산리장산혜성28년차 16평형 40.02㎡3,500만26.07.07 4,100만−14.6%
홍성군 광천읍 신진리우주은하34년차 34평형 84.24㎡8,200만26.06.05 9,600만−14.6%
서산시 석남동영진크로바34년차 24평형 59.40㎡9,400만26.08.11 1.1억−14.5%
천안시 동남구 안서동동보스타빌31년차 10평형 24.18㎡5,300만26.09.26 6,200만−14.5%
보령시 대천동로뎀시티10년차 15평형 37.69㎡7,100만26.07.16 8,300만−14.5%
천안시 동남구 영성동금성236년차 25평형 62.82㎡9,000만26.06.23 1.05억−14.3%
홍성군 홍성읍 오관리큰마을아파트30년차 24평형 59.93㎡8,500만26.08.11 9,900만−14.1%
서산시 인지면 둔당리아진29년차 24평형 59.67㎡7,300만26.08.26 8,500만−14.1%
당진시 우강면 송산리우강명지33년차 20평형 48.60㎡2,500만26.04.14 2,900만−13.8%
천안시 동남구 다가동활림3차크로바32년차 20평형 49.92㎡6,900만26.08.03 8,000만−13.7%
예산군 예산읍 신례원리신례원현대아파트33년차 34평형 84.91㎡9,700만26.08.06 1.12억−13.4%
아산시 염치읍 석정리아산엑스포32년차 22평형 55.42㎡5,900만26.04.16 6,800만−13.2%
천안시 서북구 불당동불당오딧세이8년차 10평형 25.36㎡9,200만26.09.02 1.06억−13.2%
천안시 동남구 목천읍 운전리연합초원32년차 22평형 53.82㎡4,950만26.06.21 5,700만−13.2%
서산시 음암면 부산리음암마을31년차 21평형 51.27㎡4,000만26.06.16 4,600만−13.0%
천안시 서북구 입장면 기로리주성레이크빌24년차 12평형 30.23㎡3,400만26.09.15 3,900만−12.8%
아산시 음봉면 산동리태헌장미231년차 20평형 49.80㎡6,800만26.08.13 7,800만−12.8%
계룡시 엄사면 엄사리동아33년차 24평형 59.67㎡8,300만26.09.08 9,500만−12.6%
당진시 송산면 유곡리당진송산청광아파트11년차 20평형 49.96㎡6,300만26.09.04 7,200만−12.5%
당진시 송악읍 석포리수웅누리28년차 16평형 39.60㎡2,800만26.08.24 3,200만−12.5%
예산군 봉산면 대지리은행마을24년차 23평형 55.97㎡6,000만26.04.27 6,850만−12.4%
천안시 서북구 두정동에프엠2212년차 9평형 21.93㎡4,300만26.06.04 4,900만−12.2%
태안군 태안읍 동문리초원31년차 24평형 59.92㎡6,350만26.06.30 7,200만−11.8%
천안시 동남구 북면 연춘리금오37년차 16평형 39.69㎡3,400만26.08.18 3,850만−11.7%
공주시 유구읍 유구리동진비둘기32년차 24평형 59.99㎡6,400만26.08.22 7,200만−11.1%
서산시 석남동서산천지미가12년차 15평형 36.54㎡7,200만26.08.11 8,100만−11.1%
서천군 마서면 덕암리천산26년차 24평형 59.71㎡6,000만26.05.27 6,750만−11.1%
홍성군 홍성읍 고암리미주37년차 24평형 59.83㎡7,200만26.05.25 8,100만−11.1%
천안시 서북구 쌍용동세경개나리33년차 21평형 52.59㎡8,900만26.06.16 1억−11.0%
천안시 서북구 직산읍 삼은리정석36년차 23평형 56.10㎡5,800만26.08.19 6,500만−10.8%
아산시 신창면 행목리아산신창양우내안애13년차 14평형 35.10㎡6,700만26.09.23 7,500만−10.7%
천안시 서북구 두정동에프엠2014년차 9평형 21.58㎡4,300만26.04.17 4,800만−10.4%
당진시 석문면 삼봉리삼봉유림27년차 24평형 59.81㎡6,900만26.09.20 7,700만−10.4%
천안시 동남구 병천면 탑원리중앙31년차 19평형 46.20㎡3,900만26.08.25 4,350만−10.3%
아산시 권곡동성환올림픽39년차 34평형 84.70㎡8,800만26.09.11 9,800만−10.2%
공주시 신관동덕성그린시티빌28년차 14평형 35.86㎡5,800만26.08.29 6,450만−10.1%
천안시 서북구 직산읍 모시리동보호수마을30년차 10평형 25.73㎡2,700만26.09.18 3,000만−10.0%
계룡시 엄사면 엄사리삼진30년차 16평형 39.93㎡6,750만26.09.28 7,500만−10.0%
당진시 신평면 거산리봉학마을24년차 19평형 47.49㎡3,240만26.07.28 3,600만−10.0%
서산시 지곡면 화천리지곡미래아파트15년차 20평형 48.73㎡5,500만26.08.26 6,100만−9.8%
서산시 운산면 갈산리서정운산마을27년차 16평형 39.90㎡3,250만26.09.12 3,600만−9.7%
금산군 금산읍 상리주공1차27년차 16평형 39.51㎡8,000만26.09.16 8,850만−9.6%
논산시 취암동세중세미클래식27년차 15평형 36.29㎡7,700만26.09.06 8,500만−9.4%
천안시 서북구 두정동프라지움214년차 8평형 20.14㎡4,530만26.09.04 5,000만−9.4%
금산군 금산읍 상리스마트블루13년차 20평형 48.57㎡9,300만26.09.04 1.03억−9.4%
천안시 서북구 두정동해피드림4차10년차 18평형 43.51㎡8,300만26.05.04 9,150만−9.3%
천안시 동남구 신부동스카이타워13년차 8평형 21.08㎡7,450만26.09.21 8,200만−9.1%
논산시 강경읍 산양리미주36년차 29평형 72.78㎡5,000만26.07.23 5,500만−9.1%
계룡시 금암동계룡한양아이클래스12년차 14평형 34.68㎡7,000만26.09.03 7,700만−9.1%
예산군 오가면 신석리아이티임포빌청수마을아파트30년차 16평형 40.95㎡4,000만26.09.15 4,400만−9.1%
예산군 덕산면 시량리아람파크빌27년차 16평형 40.32㎡5,000만26.08.29 5,500만−9.1%
천안시 서북구 두정동벨라지오13년차 9평형 21.86㎡4,550만26.04.20 5,000만−9.0%
공주시 의당면 청룡리신한2차29년차 22평형 53.46㎡7,300만26.09.05 8,000만−8.8%
천안시 서북구 두정동아크로텔천안두정12년차 7평형 17.37㎡5,250만26.06.09 5,750만−8.7%
천안시 서북구 성정동학산리젠다빌-2차-A동14년차 9평형 23.58㎡4,300만26.08.21 4,700만−8.5%
천안시 동남구 목천읍 신계리목천이수프라임27년차 16평형 39.68㎡6,500만26.09.24 7,100만−8.5%
아산시 좌부동초원설화타운232년차 24평형 59.88㎡8,200만26.09.14 8,950만−8.4%
천안시 서북구 입장면 하장리연합초원31년차 22평형 53.82㎡7,400만26.08.25 8,050만−8.1%
홍성군 구항면 마온리청송35년차 21평형 52.92㎡2,300만26.03.16 2,500만−8.0%
천안시 서북구 직산읍 모시리대림29년차 16평형 39.95㎡6,400만26.09.17 6,950만−7.9%
천안시 서북구 성정동프라지움7차11년차 12평형 30.50㎡7,650만26.08.18 8,300만−7.8%
천안시 동남구 신부동한화30년차 8평형 19.22㎡3,300만26.07.30 3,580만−7.8%
예산군 예산읍 산성리서오1차36년차 33평형 81.27㎡8,300만26.06.14 9,000만−7.8%
아산시 온천동갤러리휴리움9년차 9평형 21.28㎡6,000만26.09.09 6,500만−7.7%
천안시 서북구 성정동화승37년차 22평형 54.21㎡8,000만26.04.10 8,650만−7.5%
공주시 옥룡동대웅맨션41년차 25평형 61.56㎡6,200만26.04.14 6,700만−7.5%
천안시 서북구 두정동두정역펜타폴리스14년차 5평형 13.43㎡3,500만26.09.05 3,780만−7.4%
보령시 죽정동유성2차APT34년차 24평형 59.36㎡7,100만26.03.06 7,650만−7.2%
공주시 옥룡동금강빌라41년차 28평형 68.61㎡6,500만26.08.15 7,000만−7.1%
보령시 명천동명천주공1차아파트38년차 16평형 39.30㎡6,800만26.06.16 7,300만−6.8%
아산시 온천동온정35년차 20평형 49.55㎡8,200만26.03.28 8,800만−6.8%
천안시 동남구 신방동보광그랑베르15년차 7평형 16.35㎡4,200만26.03.16 4,500만−6.7%
아산시 둔포면 송용리신영모닝빌아파트27년차 19평형 47.49㎡7,000만26.07.31 7,500만−6.7%
아산시 염치읍 송곡리신일26년차 24평형 59.31㎡9,800만26.09.29 1.05억−6.7%
아산시 배방읍 휴대리한성28년차 22평형 55.45㎡6,950만26.05.11 7,400만−6.1%
천안시 서북구 직산읍 군서리청호7차32년차 22평형 55.84㎡6,300만26.09.11 6,700만−6.0%
천안시 서북구 쌍용동주공7단지2차32년차 17평형 41.85㎡8,850만26.08.24 9,400만−5.9%
천안시 동남구 목천읍 신계리연합초원33년차 22평형 53.82㎡6,500만26.06.17 6,900만−5.8%
서산시 수석동매화35년차 18평형 45.13㎡3,300만26.07.27 3,500만−5.7%
당진시 신평면 거산리단일(C단지)33년차 22평형 54.36㎡5,000만26.09.21 5,300만−5.7%
천안시 동남구 병천면 병천리신세계34년차 25평형 61.16㎡5,100만26.06.05 5,400만−5.6%
천안시 서북구 쌍용동시영1차근로복지35년차 17평형 42.66㎡8,500만26.06.08 9,000만−5.6%
예산군 예산읍 산성리유익효도마을29년차 17평형 41.82㎡5,100만26.07.08 5,400만−5.6%
부여군 부여읍 동남리동남주공41년차 19평형 46.79㎡7,800만26.08.01 8,250만−5.5%
논산시 강경읍 산양리금강빌리지아파트26년차 16평형 39.60㎡5,300만26.07.24 5,600만−5.4%
당진시 신평면 거산리두성31년차 24평형 59.60㎡6,350만26.04.11 6,700만−5.2%
천안시 서북구 두정동프라지움14년차 8평형 20.29㎡4,360만26.07.23 4,600만−5.2%
아산시 배방읍 세교리신한31년차 14평형 34.72㎡7,500만26.05.08 7,900만−5.1%
논산시 반월동휴드림14년차 12평형 28.92㎡5,700만26.05.13 6,000만−5.0%
당진시 우강면 창리신천무궁화33년차 34평형 83.95㎡9,500만26.03.03 1억−5.0%
홍성군 홍북읍 봉신리동진아파트29년차 20평형 49.68㎡8,000만26.09.11 8,400만−4.8%
천안시 동남구 목천읍 삼성리원앙마을부영1차28년차 20평형 49.92㎡8,500만26.09.28 8,900만−4.5%
예산군 응봉면 송석리장백29년차 20평형 49.92㎡6,400만26.09.19 6,700만−4.5%
홍성군 홍성읍 남장리미성아파트(A,B동)36년차 33평형 81.45㎡4,600만26.09.06 4,800만−4.2%
서산시 동문동코아루시티9년차 6평형 14.23㎡4,800만26.03.23 5,000만−4.0%
태안군 원북면 반계리한중34년차 24평형 59.94㎡4,800만26.03.24 5,000만−4.0%
천안시 서북구 신당동조승33년차 24평형 59.88㎡7,400만26.07.20 7,700만−3.9%
천안시 동남구 봉명동우영39년차 16평형 39.96㎡8,650만26.03.05 9,000만−3.9%
천안시 서북구 성거읍 저리삼일원앙29년차 15평형 37.92㎡6,750만26.08.22 7,000만−3.6%
천안시 서북구 성환읍 수향리근로자복지33년차 15평형 36.61㎡2,700만26.03.16 2,800만−3.6%
천안시 서북구 성정동프라지움6차11년차 9평형 22.58㎡6,000만26.06.22 6,200만−3.2%
부여군 규암면 석우리초원27년차 17평형 43.08㎡6,300만26.04.29 6,500만−3.1%
천안시 서북구 성정동스위스캐슬15년차 8평형 19.80㎡3,400만26.09.21 3,500만−2.9%
아산시 권곡동권곡한성하우시스15년차 14평형 35.02㎡8,700만26.04.14 8,900만−2.2%
천안시 서북구 두정동천안펜타폴리스2차14년차 7평형 18.11㎡4,500만26.09.05 4,600만−2.2%
천안시 서북구 직산읍 군동리희홍밸러-뷰17년차 23평형 56.05㎡9,050만26.08.03 9,250만−2.2%
천안시 서북구 성정동하이스타운3차13년차 9평형 22.38㎡4,900만26.08.29 5,000만−2.0%
서산시 죽성동동아135년차 24평형 58.97㎡5,200만26.04.11 5,300만−1.9%
당진시 우강면 송산리청산아파트26년차 24평형 59.94㎡5,300만26.04.02 5,400만−1.9%
천안시 서북구 두정동리첸스14년차 9평형 21.40㎡5,900만26.07.27 6,000만−1.7%
서산시 동문동주공39년차 16평형 39.30㎡7,400만26.09.09 7,500만−1.3%
논산시 강경읍 황산리보성리버맨션34년차 24평형 59.59㎡7,500만26.09.04 7,600만−1.3%
아산시 배방읍 회룡리삼정백조1차29년차 12평형 30.03㎡3,950만26.09.11 4,000만−1.2%
아산시 온천동올리브힐11년차 16평형 39.54㎡9,300만26.06.08 9,400만−1.1%
천안시 동남구 목천읍 서리재동타워32년차 24평형 59.62㎡8,500만26.09.03 8,500만0.0%
천안시 동남구 원성동경성그린38년차 14평형 34.38㎡3,500만26.04.25 3,500만0.0%
천안시 동남구 안서동메가시티113년차 8평형 19.02㎡9,100만26.04.13 9,100만0.0%
천안시 서북구 성정동학산리젠다빌-2차-B동14년차 9평형 21.81㎡4,300만26.09.14 4,300만0.0%
천안시 서북구 성거읍 저리아느칸빌23년차 11평형 28.12㎡5,500만26.09.28 5,500만0.0%
천안시 서북구 성거읍 저리저리보금자리27년차 16평형 39.84㎡3,750만26.09.04 3,750만0.0%
천안시 서북구 성정동프라지움8차11년차 12평형 30.21㎡8,200만26.03.16 8,200만0.0%
천안시 서북구 성정동모아엘가워너비10년차 13평형 31.41㎡8,500만26.08.11 8,500만0.0%
천안시 서북구 성정동에프엠2113년차 13평형 33.06㎡6,650만26.06.10 6,650만0.0%
