집값레이더
전국 › 예산별 › 충남

충남 2억대 아파트

기준월 2026년 8월

단지 목록

가장 최근 매매가가 이 예산대인 단지 · 최고가 대비 하락이 큰 순
지역단지연차평형최근 거래거래일3년 최고가최고가 대비
천안시 서북구 백석동호반리젠시빌24년차 34평형 84.98㎡2.05억26.09.20 3.3억−37.9%
천안시 동남구 청당동한양수자인16년차 34평형 84.97㎡2.55억26.08.29 4.1억−37.8%
천안시 동남구 청당동청당마을벽산블루밍20년차 34평형 84.97㎡2.18억26.09.17 3.35억−34.9%
천안시 서북구 불당동대원칸타빌23년차 34평형 84.90㎡2.8억26.09.16 4.18억−33.0%
천안시 동남구 풍세면 보성리천안한양수자인에코시티4년차 34평형 84.98㎡2.25억26.09.21 3.27억−31.2%
천안시 동남구 신방동신방한성필하우스17년차 34평형 84.97㎡2.3억26.08.14 3.29억−30.1%
아산시 배방읍 공수리배방2차푸르지오12년차 34평형 84.93㎡2.35억26.09.13 3.33억−29.4%
천안시 서북구 쌍용동용암동아벽산28년차 40평형 99.92㎡2.45억26.09.07 3.45억−29.0%
당진시 우강면 창리합덕우강유탑유블레스6년차 34평형 84.27㎡2억26.07.31 2.77억−27.8%
아산시 모종동모종2차한성필하우스17년차 34평형 84.91㎡2.6억26.09.08 3.6억−27.8%
아산시 배방읍 장재리용연마을3단지18년차 30평형 74.52㎡2.19억26.07.12 2.97억−26.3%
예산군 삽교읍 목리원목마을이지더원2차아파트5년차 34평형 84.83㎡2.58억26.08.22 3.45억−25.2%
천안시 서북구 두정동세광엔리치빌324년차 34평형 84.99㎡2억26.09.05 2.65억−24.5%
천안시 동남구 용곡동용곡마을동일하이빌(2단지)22년차 42평형 103.39㎡2.1억26.05.31 2.78억−24.5%
홍성군 홍북읍 신경리극동스타클래스센트럴13년차 34평형 84.63㎡2.04억26.09.18 2.7억−24.4%
계룡시 금암동우림루미아트22년차 50평형 123.64㎡2.5억26.08.18 3.3억−24.2%
천안시 서북구 두정동두정5차푸르지오23년차 34평형 84.74㎡2.2억26.08.29 2.9억−24.1%
천안시 동남구 청당동중흥S클래스산운마을18년차 34평형 84.83㎡2.5억26.08.12 3.25억−23.1%
아산시 풍기동동일하이빌(아)19년차 34평형 84.99㎡2.27억26.09.12 2.95억−22.9%
홍성군 홍북읍 신경리내포신도시 경남아너스빌11년차 34평형 84.80㎡2.3억26.07.20 2.98억−22.8%
아산시 권곡동삼부르네상스22년차 34평형 84.99㎡2억26.08.22 2.59억−22.8%
천안시 서북구 쌍용동쌍용모란33년차 47평형 116.07㎡2.3억26.07.17 2.95억−22.0%
아산시 음봉면 산동리아산한라비발디스마트밸리4년차 26평형 65.48㎡2.5억26.09.12 3.2억−21.9%
아산시 모종동모종캐슬어울림1단지10년차 34평형 84.97㎡2.95억26.08.30 3.77억−21.8%
아산시 모종동대림이편한세상21년차 34평형 84.94㎡2.2억26.09.04 2.81억−21.7%
천안시 동남구 신방동신방한라비발디18년차 47평형 117.50㎡2.65억26.09.08 3.38억−21.6%
천안시 서북구 쌍용동쌍용역푸르지오21년차 34평형 84.75㎡2.1억26.07.30 2.67억−21.3%
천안시 서북구 쌍용동쌍용동일하이빌20년차 34평형 84.99㎡2.89억26.09.11 3.67억−21.3%
아산시 배방읍 공수리대우푸르지오20년차 34평형 84.80㎡2.18억26.09.01 2.75억−20.7%
천안시 서북구 쌍용동현대6차2단지23년차 34평형 84.72㎡2.3억26.04.07 2.9억−20.7%
천안시 동남구 용곡동용곡동일하이빌하이씨티4단지12년차 34평형 84.95㎡2.7억26.07.17 3.4억−20.6%
서산시 석림동석림한성필하우스20년차 30평형 75.53㎡2.3억26.09.03 2.89억−20.4%
부여군 부여읍 쌍북리홍선26년차 34평형 84.90㎡2.35억26.07.01 2.95억−20.3%
서산시 동문동서산동문동한라비발디21년차 34평형 84.95㎡2.55억26.09.28 3.2억−20.3%
예산군 예산읍 발연리예산발연계룡리슈빌19년차 47평형 116.07㎡2.25억26.09.12 2.82억−20.2%
당진시 채운동신당진이안17년차 49평형 122.87㎡2.1억26.08.05 2.63억−20.2%
아산시 모종동모종금호어울림아이퍼스트5년차 24평형 59.97㎡2.2억26.09.14 2.74억−19.7%
아산시 음봉면 동암리아산더샵레이크시티3차12년차 34평형 84.98㎡2억26.09.27 2.48억−19.4%
천안시 서북구 쌍용동월봉태영29년차 34평형 85㎡2.05억26.08.21 2.54억−19.3%
천안시 동남구 청수동경남아너스빌19년차 48평형 120.10㎡2.65억26.07.31 3.25억−18.5%
아산시 용화동용화아이파크아파트13년차 34평형 84.94㎡2.8억26.09.20 3.42억−18.1%
천안시 서북구 백석동천안백석푸르지오17년차 34평형 84.89㎡2.95억26.09.22 3.6억−18.1%
천안시 서북구 두정동두정역푸르지오18년차 34평형 84.98㎡2.95억26.08.27 3.6억−18.1%
아산시 모종동아산모종푸르지오19년차 30평형 74.75㎡2억26.09.04 2.44억−18.0%
공주시 신관동대아아이투빌25년차 34평형 84.94㎡2.05억26.09.20 2.5억−18.0%
천안시 동남구 신방동신방푸르지오18년차 34평형 84.96㎡2.3억26.08.14 2.8억−17.9%
서산시 동문동서산동문꿈에그린아파트9년차 34평형 84.63㎡2.4억26.08.14 2.92억−17.7%
예산군 삽교읍 목리충남내포신도시1차대방엘리움더퍼스티지아파트4년차 34평형 84.97㎡2.85억26.08.30 3.45억−17.4%
천안시 서북구 두정동우남2차24년차 34평형 84.92㎡2.13억26.09.29 2.58억−17.3%
아산시 온천동힐스테이트21년차 34평형 84.99㎡2.3억26.09.17 2.78억−17.3%
아산시 용화동아산용화엘크루13년차 34평형 84.91㎡2.4억26.09.23 2.9억−17.2%
천안시 서북구 직산읍 삼은리직산한양수자인아이림아파트8년차 26평형 63.85㎡2.08억26.08.17 2.5억−17.0%
천안시 동남구 용곡동용곡마을세광2차엔리치타워20년차 34평형 84.96㎡2.15억26.08.08 2.58억−16.7%
천안시 서북구 백석동브라운스톤21년차 44평형 108.97㎡2.5억26.07.11 3억−16.7%
서산시 성연면 왕정리힐스테이트서산아파트10년차 30평형 75.06㎡2.1억26.09.29 2.51억−16.3%
서산시 읍내동롯데캐슬21년차 34평형 84.72㎡2.05억26.09.20 2.45억−16.3%
아산시 용화동아산줌파크4년차 30평형 75.30㎡2.35억26.08.10 2.8억−16.1%
당진시 원당동파크빌2차22년차 47평형 117.21㎡2.1억26.09.29 2.5억−16.0%
아산시 권곡동서해그랑블2차18년차 34평형 84.50㎡2.02억26.09.06 2.4억−15.8%
서산시 동문동동문동코아루20년차 34평형 84.98㎡2.32억26.09.17 2.75억−15.6%
천안시 동남구 용곡동용곡마을동일하이빌(1단지)22년차 44평형 109.48㎡2.98억26.09.12 3.52억−15.5%
예산군 예산읍 예산리예산행정타운신동아파밀리에10년차 34평형 84.93㎡2.5억26.06.13 2.95억−15.3%
아산시 온천동아산온천미소지움아파트10년차 30평형 74.98㎡2.25억26.09.21 2.65억−15.1%
아산시 배방읍 공수리배방한성필하우스1단지21년차 34평형 84.96㎡2.29억26.08.30 2.69억−14.9%
천안시 동남구 청수동청수행정타운금호어울림4년차 29평형 72.83㎡2.98억26.08.25 3.48억−14.4%
천안시 동남구 안서동고운여의주23년차 50평형 123.17㎡2.27억26.07.04 2.65억−14.3%
천안시 서북구 불당동대동다숲23년차 30평형 74.78㎡2.63억26.09.15 3.07억−14.3%
천안시 서북구 백석동백석벽산블루밍1차21년차 34평형 84.89㎡2.1억26.06.23 2.45억−14.3%
당진시 원당동당진원당리한라비발디18년차 34평형 84.94㎡2.02억26.09.28 2.35억−14.0%
서천군 장항읍 창선2리장항이테크더리브아파트7년차 34평형 84.94㎡2.34억26.05.15 2.72억−14.0%
천안시 동남구 청당동산운마을부영사랑으로16년차 34평형 84.99㎡2.25억26.08.07 2.6억−13.5%
천안시 서북구 직산읍 삼은리더샵천안레이크마크3년차 26평형 65.57㎡2.78억26.09.23 3.2억−13.1%
천안시 동남구 구성동구성휴먼시아17년차 34평형 84.78㎡2.35억26.09.13 2.7억−13.0%
천안시 서북구 불당동불당한성필하우스23년차 24평형 59.98㎡2.08억26.09.15 2.38억−12.8%
천안시 서북구 두정동계룡리슈빌23년차 34평형 84.90㎡2.4억26.08.29 2.75억−12.7%
공주시 신관동현대아파트(1,2차)35년차 34평형 84.98㎡2.4억26.07.28 2.75억−12.7%
아산시 배방읍 공수리배방3차한성필하우스10년차 24평형 59.99㎡2.34억26.07.24 2.68억−12.7%
천안시 서북구 백석동백석벽산블루밍2차21년차 34평형 85㎡2.3억26.07.22 2.63억−12.5%
천안시 동남구 안서동안서금호어울림18년차 34평형 84.97㎡2.28억26.09.13 2.6억−12.3%
아산시 배방읍 공수리배방역효성해링턴플레이스9년차 30평형 74.96㎡2.85억26.09.21 3.25억−12.3%
당진시 대덕동당진대덕수청시티프라디움1차7년차 24평형 59.93㎡2.28억26.09.16 2.6억−12.3%
당진시 신평면 거산리신평신성미소지움19년차 47평형 117.45㎡2.15억26.08.30 2.45억−12.2%
천안시 서북구 차암동천안한화꿈에그린스마일시티13년차 34평형 84.97㎡2.38억26.09.15 2.7억−11.9%
천안시 서북구 두정동두정3푸르지오24년차 34평형 84.90㎡2.16억26.06.13 2.45억−11.8%
천안시 동남구 신부동우방유쉘(910)20년차 34평형 84.91㎡2.1억26.08.21 2.38억−11.8%
아산시 풍기동아산풍기이지더원1차아파트10년차 29평형 72.16㎡2.65억26.09.28 3억−11.7%
천안시 동남구 신부동대림한들32년차 41평형 101.74㎡2.45억26.09.16 2.77억−11.6%
계룡시 두마면 농소리한라비발디더센트럴4년차 24평형 59.97㎡2.63억26.09.23 2.97억−11.4%
천안시 동남구 용곡동용곡동일하이빌하이씨티3단지12년차 34평형 84.95㎡2.75억26.08.13 3.1억−11.4%
아산시 모종동모종캐슬어울림2단지10년차 24평형 59.85㎡2.48억26.09.19 2.8억−11.4%
천안시 서북구 쌍용동월봉현대29년차 54평형 133.89㎡2.8억26.08.15 3.15억−11.1%
당진시 채운동채운공원휴먼빌18년차 48평형 118.43㎡2억26.09.15 2.25억−11.1%
천안시 서북구 쌍용동천안쌍용역코오롱하늘채9년차 24평형 59.93㎡2.75억26.09.12 3.09억−11.0%
금산군 금산읍 양지리e편한세상금산프라임포레5년차 34평형 84.47㎡2.85억26.09.16 3.2억−10.9%
천안시 동남구 청당동청당코오롱하늘채8년차 24평형 59.92㎡2.53억26.09.11 2.84억−10.9%
태안군 태안읍 남문리코아루3차7년차 30평형 74.97㎡2.3억26.09.01 2.58억−10.9%
천안시 동남구 신부동경남아너스빌27년차 34평형 84.52㎡2.04억26.07.23 2.28억−10.7%
홍성군 홍북읍 신경리한울마을모아엘가아파트11년차 34평형 84.99㎡2.5억26.09.19 2.8억−10.7%
천안시 동남구 안서동대림1차이편한세상22년차 58평형 144.25㎡2.68억26.08.08 3억−10.7%
천안시 서북구 두정동세광엔리치빌224년차 34평형 84.99㎡2.31억26.08.15 2.58억−10.5%
아산시 둔포면 석곡리아산테크노밸리EGthe13단지11년차 29평형 72.34㎡2.06억26.09.18 2.3억−10.4%
아산시 배방읍 공수리배방6차한성필하우스7년차 24평형 59.98㎡2.24억26.08.02 2.5억−10.4%
논산시 화지동논산수린나9년차 34평형 84.99㎡2.6억26.08.21 2.9억−10.3%
아산시 권곡동서해그랑블1차18년차 34평형 84.79㎡2.19억26.09.20 2.44억−10.2%
천안시 서북구 직산읍 삼은리직산월드메르디앙레이크파크7년차 24평형 59.94㎡2.3억26.09.22 2.56억−10.2%
아산시 둔포면 석곡리아산테크노밸리이지더원5단지10년차 29평형 72.37㎡2.05억26.09.06 2.28억−10.1%
부여군 규암면 외리부여코아루더퍼스트9년차 24평형 59.93㎡2.5억26.08.08 2.78억−10.1%
천안시 서북구 두정동두정역코아루스위트13년차 34평형 84.93㎡2.88억26.09.02 3.2억−10.0%
천안시 동남구 신부동대림한숲32년차 34평형 84.98㎡2.27억26.09.15 2.52억−9.9%
아산시 둔포면 석곡리아산테크노밸리이지더원7단지10년차 31평형 76.56㎡2.55억26.08.22 2.83억−9.9%
천안시 동남구 다가동일봉산해피트리10년차 34평형 84.96㎡2.75억26.08.19 3.05억−9.8%
논산시 대교동논산코아루12년차 24평형 59.96㎡2.12억26.07.31 2.35억−9.8%
서산시 성연면 일람리이안더서산아파트9년차 34평형 84.95㎡2.05억26.05.15 2.27억−9.7%
아산시 둔포면 석곡리테크노밸리EGthe11단지12년차 32평형 79.99㎡2.17억26.09.18 2.4억−9.6%
천안시 서북구 쌍용동쌍용두산위브17년차 34평형 84.96㎡2.37억26.03.12 2.62억−9.5%
논산시 연무읍 동산리골든팰리스10년차 27평형 68.03㎡2.07억26.09.07 2.28억−9.2%
아산시 배방읍 공수리배방한성필하우스2단지20년차 34평형 84.96㎡2.27억26.08.18 2.5억−9.2%
아산시 둔포면 석곡리테크노밸리EGthe12단지12년차 32평형 79.99㎡2.18억26.09.18 2.4억−9.2%
아산시 풍기동아산풍기이지더원2차아파트9년차 29평형 72.86㎡2.5억26.09.22 2.75억−9.1%
아산시 둔포면 석곡리아산테크노밸리이지더원8단지10년차 27평형 65.97㎡2.23억26.09.04 2.45억−9.0%
계룡시 두마면 농소리계룡대실 리슈빌6년차 24평형 59.98㎡2.34억26.09.17 2.57억−8.9%
금산군 금산읍 중도리도담도담채6년차 34평형 84.54㎡2.46억26.09.15 2.7억−8.9%
서산시 석림동서산센트럴코아루아파트8년차 30평형 74.99㎡2.55억26.08.26 2.79억−8.6%
금산군 금산읍 중도리e편한세상금산센터하임5년차 34평형 84.94㎡2.98억26.09.12 3.26억−8.6%
보령시 죽정동부경20년차 50평형 124.76㎡2.45억26.09.02 2.68억−8.6%
계룡시 엄사면 엄사리계룡파라디아11년차 34평형 84.76㎡2.47억26.08.10 2.7억−8.5%
논산시 연무읍 안심리연무골든팰리스2차아파트9년차 30평형 74.48㎡2.15억26.09.07 2.35억−8.5%
천안시 서북구 차암동e편한세상스마일시티2차11년차 24평형 59.98㎡2.2억26.09.22 2.4억−8.3%
당진시 대덕동한성필하우스11년차 34평형 84.81㎡2.68억26.09.23 2.9억−7.6%
천안시 서북구 백석동그린빌223년차 34평형 84.25㎡2.45억26.09.10 2.65억−7.5%
천안시 서북구 두정동서해그랑블23년차 34평형 84.93㎡2.48억26.07.06 2.68억−7.5%
보령시 대천동시티타워22년차 49평형 121.49㎡2.5억26.08.13 2.7억−7.4%
서산시 대산읍 대산리한성필하우스아파트10년차 34평형 84.99㎡2.5억26.09.10 2.7억−7.4%
논산시 내동논산제이파크1단지24년차 34평형 84.98㎡2.5억26.07.07 2.7억−7.4%
아산시 방축동아산삼환나우빌21년차 34평형 84.90㎡2.3억26.06.21 2.48억−7.3%
천안시 서북구 백석동그린빌1차25년차 31평형 75.99㎡2억26.09.18 2.15억−7.0%
천안시 동남구 다가동천안극동스타클래스더퍼스트2년차 24평형 59.89㎡2.7억26.08.25 2.9억−6.9%
계룡시 두마면 농소리푸르지오더퍼스트5년차 24평형 59.66㎡2.8억26.09.23 3억−6.7%
천안시 서북구 두정동두정4차푸르지오24년차 30평형 75.19㎡2.15억26.09.19 2.3억−6.5%
공주시 웅진동공주금성백조예미지10년차 24평형 59.77㎡2.05억26.09.18 2.19억−6.3%
천안시 서북구 성거읍 신월리직산역꿈에그린8년차 24평형 59.98㎡2.25억26.07.10 2.4억−6.2%
공주시 신관동다숲1단지21년차 29평형 71.29㎡2.25억26.06.09 2.4억−6.2%
당진시 송악읍 반촌리당진롯데캐슬15년차 34평형 84.27㎡2억26.09.19 2.13억−6.1%
당진시 읍내동당진2차푸르지오11년차 34평형 84.85㎡2.98억26.08.21 3.17억−6.0%
아산시 배방읍 공수리배방메이루즈아파트10년차 24평형 59.93㎡2.1억26.09.12 2.23억−5.8%
아산시 배방읍 장재리천안아산역 리슈빌17년차 30평형 74.32㎡2.64억26.09.20 2.8억−5.7%
아산시 배방읍 공수리센텀시티한양수자인아파트8년차 28평형 69.99㎡2.6억26.09.21 2.75억−5.5%
천안시 서북구 두정동경남아너스빌(대아아이투빌-1)23년차 24평형 59.59㎡2억26.09.12 2.11억−5.2%
천안시 서북구 직산읍 삼은리직산코아루22년차 34평형 84.94㎡2.2억26.08.05 2.32억−5.2%
천안시 서북구 직산읍 삼은리한양수자인비다펠리즈8년차 26평형 64.47㎡2.28억26.09.12 2.4억−5.0%
공주시 소학동아이젠아파트8년차 34평형 84.79㎡2.1억26.08.31 2.21억−5.0%
아산시 둔포면 석곡리아산테크노밸리이지더원6단지10년차 29평형 72.37㎡2.17억26.09.20 2.28억−4.8%
서산시 석림동메이시티4년차 24평형 59.84㎡2억26.06.12 2.1억−4.8%
논산시 내동동신34년차 36평형 89㎡2억26.08.22 2.1억−4.8%
서산시 동문동서산동문동아더프라임14년차 34평형 84.96㎡2.28억26.08.28 2.39억−4.6%
보령시 대천동라온프라이빗12년차 24평형 59.99㎡2.05억26.07.15 2.14억−4.2%
아산시 온천동아산칸타빌센트럴시티3년차 24평형 59.98㎡2.3억26.09.22 2.4억−4.2%
천안시 서북구 신당동e편한세상천안부성9년차 24평형 59.85㎡2.19억26.09.07 2.29억−4.2%
보령시 궁촌동에스케이뷰21년차 34평형 84.92㎡2.58억26.09.12 2.69억−4.1%
논산시 내동모닝빌2차13년차 28평형 70.05㎡2.6억26.08.25 2.71억−4.1%
천안시 동남구 용곡동용곡삼성쉐르빌17년차 34평형 84.54㎡2.98억26.06.01 3.1억−3.9%
당진시 송악읍 기지시리힐스테이트당진11년차 34평형 84.90㎡2.5억26.09.22 2.6억−3.8%
예산군 삽교읍 목리내포신도시이지더원아파트10년차 34평형 84.80㎡2.65억26.08.30 2.75억−3.6%
보령시 동대동휴먼시아보령동대3단지18년차 34평형 84.95㎡2.52억26.09.16 2.6억−2.9%
천안시 서북구 성거읍 신월리직산역서희스타힐스3년차 24평형 59.89㎡2.53억26.09.21 2.6억−2.7%
태안군 태안읍 남문리태안남문코아루13년차 24평형 59.58㎡2.15억26.09.03 2.2억−2.3%
공주시 신관동다숲2단지21년차 34평형 84.97㎡2.64억26.09.19 2.7억−2.2%
서천군 서천읍 사곡리서천클래시움18년차 34평형 84.94㎡2.5억26.04.17 2.56억−2.2%
서산시 읍내동양우내안애퍼스트힐9년차 24평형 59.96㎡2.38억26.09.22 2.43억−2.1%
서산시 석림동석림중앙하이츠빌21년차 34평형 85㎡2.45억26.08.26 2.5억−2.0%
논산시 대교동논산인터불고코아루11년차 29평형 71.96㎡2.6억26.08.26 2.65억−1.9%
천안시 서북구 두정동e편한세상두정4차9년차 25평형 62.67㎡2.75억26.09.09 2.8억−1.8%
당진시 원당동당진원당이안15년차 41평형 101.88㎡2.75억26.09.19 2.8억−1.8%
공주시 금흥동새뜸현대428년차 34평형 84.95㎡2.73억26.09.19 2.77억−1.4%
공주시 신관동공주신관동효성해링턴플레이스10년차 24평형 59.97㎡2.77억26.09.22 2.81억−1.4%
논산시 내동엘에이치논산내동1단지12년차 24평형 59.44㎡2.57억26.08.12 2.6억−1.2%
서산시 예천동서산예천푸르지오14년차 25평형 62.54㎡2.77억26.09.04 2.8억−1.1%
서산시 석남동센스빌24년차 31평형 75.99㎡2.48억26.09.08 2.5억−1.0%
천안시 동남구 다가동일봉공원한화꿈에그린21년차 34평형 84.96㎡2.08억26.06.01 2.1억−1.0%
서산시 읍내동서산읍내현대27년차 40평형 99.92㎡2.54억26.08.19 2.55억−0.4%
천안시 동남구 신방동신방동대주피오레21년차 42평형 104.26㎡2.7억26.06.12 2.7억0.0%
천안시 동남구 안서동안서2차e-편한세상22년차 41평형 101.59㎡2.2억26.06.14 2.2억0.0%
천안시 서북구 백석동백석마을중흥에스-클래스13년차 34평형 84.99㎡2.45억26.08.12 2.45억0.0%
공주시 금흥동공주신금우남퍼스트빌17년차 24평형 59.51㎡2.69억26.07.15 2.69억0.0%
공주시 월송동엔에이치에프공주월송2단지9년차 24평형 59.96㎡2.77억26.06.06 2.77억0.0%
보령시 동대동해날마을24년차 34평형 84.54㎡2.37억26.09.12 2.37억0.0%
보령시 동대동광명샤인빌21년차 29평형 71.37㎡2.31억26.08.18 2.31억0.0%
서산시 동문동현진에버빌20년차 34평형 84.97㎡2.25억26.09.13 2.25억0.0%
서산시 해미면 읍내리이아에듀타운5년차 24평형 59.96㎡2.36억26.07.06 2.36억0.0%
논산시 강산동동신32년차 31평형 77.72㎡2.3억26.08.21 2.3억0.0%
논산시 내동논산제이파크2단지24년차 34평형 84.98㎡2.8억26.06.05 2.8억0.0%
논산시 취암동취암모닝빌아파트11년차 24평형 59.97㎡2.65억26.07.03 2.65억0.0%
논산시 취암동세중참사랑25년차 34평형 84.87㎡2.5억26.05.11 2.5억0.0%
당진시 원당동파크빌1차22년차 34평형 84.73㎡2.5억26.09.22 2.5억0.0%
당진시 읍내동당진1차푸르지오16년차 41평형 102.68㎡2.85억26.09.16 2.85억0.0%
당진시 읍내동이안22년차 62평형 153.77㎡2.57억26.09.11 2.57억0.0%
당진시 수청동당진수청한라비발디캠퍼스7년차 24평형 59.70㎡2.77억26.09.23 2.77억0.0%
금산군 금산읍 아인리대원칸타빌아파트12년차 24평형 59.94㎡2.08억26.09.10 2.08억0.0%
금산군 금산읍 아인리라미에르8년차 30평형 75.51㎡2.33억26.06.30 2.33억0.0%
부여군 규암면 반산리부여센트럴휴엔하임9년차 30평형 74.96㎡2.85억26.09.22 2.85억0.0%
서천군 서천읍 사곡리천산스카이빌18년차 34평형 85㎡2.9억26.09.06 2.9억0.0%
서천군 서천읍 사곡리신영골든빌23년차 34평형 83.62㎡2.2억26.08.10 2.2억0.0%
홍성군 홍성읍 오관리세광엔리치타워21년차 48평형 119.84㎡2.58억26.09.21 2.58억0.0%

실제로 나와 있는 매물이 아니라 국토부에 신고된 최근 거래입니다. 같은 가격에 지금 살 수 있다는 뜻은 아닙니다. 평형은 전용면적으로 어림한 공급 평형(전용률 75% 가정)입니다.