단지 목록
가장 최근 매매가가 이 예산대인 단지 · 최고가 대비 하락이 큰 순
| 지역 | 단지 | 연차 | 평형 | 최근 거래 | 거래일 | 3년 최고가 | 최고가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 천안시 서북구 두정동 | 두정역효성해링턴플레이스 | 7년차 | 24평형 59.92㎡ | 3.07억 | 26.09.23 | 4.5억 | −31.8% |
| 천안시 동남구 용곡동 | 용곡더쉴 | 18년차 | 50평형 124.53㎡ | 3.1억 | 26.08.19 | 3.95억 | −21.5% |
| 천안시 서북구 백석동 | 백석2차아이파크 | 13년차 | 34평형 84.99㎡ | 3.64억 | 26.09.28 | 4.63억 | −21.4% |
| 천안시 서북구 쌍용동 | 파크밸리동일하이빌 | 16년차 | 34평형 84.97㎡ | 3.85억 | 26.09.22 | 4.88억 | −21.1% |
| 천안시 동남구 용곡동 | 용곡한라비발디 | 17년차 | 34평형 84.94㎡ | 3억 | 26.09.11 | 3.8억 | −21.1% |
| 천안시 동남구 청당동 | 행정타운두산위브더파크 | 9년차 | 34평형 84.97㎡ | 3.15억 | 26.09.10 | 3.97억 | −20.7% |
| 천안시 서북구 와촌동 | 천안역사동아라이크텐 | 6년차 | 34평형 84.99㎡ | 3.8억 | 26.09.19 | 4.75억 | −20.0% |
| 당진시 수청동 | 호반써밋시그니처Ⅱ | 4년차 | 34평형 84.49㎡ | 3.9억 | 26.09.17 | 4.85억 | −19.6% |
| 천안시 동남구 청당동 | 청수 포레나(FORENA) | 12년차 | 35평형 86.69㎡ | 3.4억 | 26.05.23 | 4.2억 | −19.0% |
| 천안시 서북구 백석동 | 백석마을아이파크 | 18년차 | 34평형 84.98㎡ | 3.24억 | 26.09.22 | 4억 | −19.0% |
| 아산시 모종동 | 모종캐슬어울림3단지 | 10년차 | 34평형 84.92㎡ | 3.26억 | 26.07.02 | 3.95억 | −17.5% |
| 보령시 명천동 | 명천시티프라디움 | 7년차 | 34평형 84.97㎡ | 3.8억 | 26.09.17 | 4.6억 | −17.4% |
| 천안시 동남구 신부동 | 방죽안휴먼시아 | 18년차 | 34평형 84.77㎡ | 3.05억 | 26.09.14 | 3.67억 | −16.9% |
| 아산시 모종동 | 힐스테이트모종네오루체 | 4년차 | 34평형 84.99㎡ | 3.9억 | 26.09.16 | 4.69억 | −16.8% |
| 서산시 예천동 | 예천한성필하우스 | 15년차 | 34평형 84.98㎡ | 3.95억 | 26.09.07 | 4.75억 | −16.8% |
| 아산시 배방읍 세교리 | 엘리프아산탕정 | 2년차 | 30평형 74.98㎡ | 3.5억 | 26.09.11 | 4.2억 | −16.7% |
| 계룡시 금암동 | 신성미소지움2차 | 22년차 | 52평형 130.20㎡ | 3.15억 | 26.08.01 | 3.78억 | −16.7% |
| 천안시 서북구 두정동 | 두정역이안더센트럴 | 16년차 | 41평형 102.50㎡ | 3.14억 | 26.08.22 | 3.73억 | −15.8% |
| 천안시 서북구 성성동 | 천안시티자이 | 9년차 | 30평형 74.53㎡ | 3.79억 | 26.09.12 | 4.5억 | −15.8% |
| 아산시 배방읍 공수리 | 배방5차한성필하우스 | 9년차 | 34평형 84.61㎡ | 3.42억 | 26.09.06 | 4.05억 | −15.6% |
| 천안시 동남구 신방동 | 신방삼부르네상스 | 4년차 | 34평형 84.99㎡ | 3.15억 | 26.09.13 | 3.68억 | −14.4% |
| 천안시 서북구 백석동 | 백석더샵아파트 | 11년차 | 34평형 84㎡ | 3.9억 | 26.09.17 | 4.55억 | −14.3% |
| 아산시 배방읍 북수리 | 더샵센트로 | 4년차 | 34평형 84.82㎡ | 3.95억 | 26.09.28 | 4.6억 | −14.1% |
| 천안시 동남구 문화동 | 천안역필하우스에듀시티(1단지) | 5년차 | 34평형 84.99㎡ | 3.96억 | 26.09.21 | 4.6억 | −13.9% |
| 예산군 삽교읍 목리 | 이지더원센트럴에듀 | 3년차 | 34평형 84.97㎡ | 3.22억 | 26.08.22 | 3.74억 | −13.9% |
| 당진시 읍내동 | 당진아이파크 | 5년차 | 34평형 84.98㎡ | 3.54억 | 26.09.16 | 4.1억 | −13.7% |
| 천안시 서북구 두정동 | e편한세상두정3차 | 10년차 | 34평형 84.99㎡ | 3.52억 | 26.09.20 | 4.05억 | −13.1% |
| 천안시 동남구 청당동 | 행정타운센트럴두산위브 | 4년차 | 34평형 84.87㎡ | 3.95억 | 26.08.19 | 4.54억 | −13.0% |
| 천안시 동남구 문화동 | 힐스테이트천안 | 6년차 | 24평형 59.92㎡ | 3.15억 | 26.09.12 | 3.6억 | −12.5% |
| 천안시 서북구 불당동 | 동일하이빌 | 23년차 | 34평형 84.99㎡ | 3.95억 | 26.09.22 | 4.5억 | −12.2% |
| 천안시 동남구 봉명동 | e편한세상봉명아너리움 | 7년차 | 32평형 79.91㎡ | 3.3억 | 26.08.12 | 3.75억 | −12.0% |
| 아산시 음봉면 월랑리 | 아산더샵레이크시티2차 | 12년차 | 40평형 99.95㎡ | 3.1억 | 26.09.18 | 3.52억 | −11.9% |
| 공주시 신관동 | 공주신관코아루센트럴파크 | 9년차 | 34평형 84.92㎡ | 3.85억 | 26.09.12 | 4.37억 | −11.9% |
| 보령시 명천동 | 정은스카이빌 | 22년차 | 55평형 137.31㎡ | 3억 | 26.05.04 | 3.4억 | −11.8% |
| 아산시 풍기동 | 현대아이파크(아) | 19년차 | 47평형 117.71㎡ | 3.2억 | 26.09.11 | 3.62억 | −11.6% |
| 아산시 모종동 | 한성필하우스 | 22년차 | 53평형 132.61㎡ | 3.1억 | 26.09.04 | 3.5억 | −11.4% |
| 공주시 신관동 | 삼환나우빌 | 18년차 | 48평형 119.68㎡ | 3.27억 | 26.09.19 | 3.68억 | −11.0% |
| 천안시 서북구 두정동 | 이편한세상-천안두정2차 | 14년차 | 34평형 84.88㎡ | 3.35억 | 26.09.13 | 3.75억 | −10.8% |
| 서산시 예천동 | 서산예천효성해링턴플레이스 | 11년차 | 31평형 75.91㎡ | 3억 | 26.09.21 | 3.36억 | −10.7% |
| 천안시 서북구 불당동 | 호반리젠시빌스위트 | 23년차 | 42평형 104.71㎡ | 3.9억 | 26.09.20 | 4.35억 | −10.3% |
| 아산시 배방읍 장재리 | 연화마을8단지 | 18년차 | 34평형 84.62㎡ | 3.1억 | 26.09.10 | 3.45억 | −10.1% |
| 홍성군 홍북읍 신경리 | 충남내포신도시2차대방엘리움더센트럴아파트 | 4년차 | 34평형 84.97㎡ | 3.3억 | 26.09.23 | 3.65억 | −9.6% |
| 아산시 둔포면 석곡리 | 아산테크노밸리이지더원9단지 | 4년차 | 34평형 84.97㎡ | 3.35억 | 26.09.21 | 3.7억 | −9.5% |
| 홍성군 홍성읍 고암리 | 홍성자이 | 4년차 | 34평형 84.88㎡ | 3.45억 | 26.09.16 | 3.8억 | −9.2% |
| 천안시 서북구 성환읍 매주리 | 천안성환e-편한세상 | 18년차 | 51평형 125.64㎡ | 3.5억 | 26.09.16 | 3.85억 | −9.1% |
| 아산시 탕정면 명암리 | 탕정삼성트라팰리스(1단지~3단지) | 18년차 | 34평형 84.99㎡ | 3.91억 | 26.09.18 | 4.3억 | −9.1% |
| 천안시 동남구 신부동 | 신부 디 이스트 | 9년차 | 30평형 74.95㎡ | 3.55억 | 26.09.25 | 3.9억 | −9.0% |
| 공주시 금흥동 | 공주월송흥화하브 | 9년차 | 34평형 84.90㎡ | 3.65억 | 26.09.20 | 4억 | −8.8% |
| 아산시 탕정면 매곡리 | 한들물빛도시하늘채 | 5년차 | 22평형 55.85㎡ | 3.38억 | 26.09.23 | 3.7억 | −8.6% |
| 태안군 태안읍 동문리 | 태안동문이테크코아루 | 9년차 | 34평형 84.78㎡ | 3.4억 | 26.09.28 | 3.69억 | −7.9% |
| 예산군 예산읍 발연리 | 예산우방유쉘 | 18년차 | 75평형 185.99㎡ | 3.8억 | 26.08.30 | 4.12억 | −7.8% |
| 서산시 예천동 | 센텀파크뷰서희 | 6년차 | 29평형 72.24㎡ | 3.05억 | 26.09.19 | 3.3억 | −7.6% |
| 보령시 동대동 | 동대한성필하우스 | 14년차 | 34평형 84.88㎡ | 3.13억 | 26.09.22 | 3.38억 | −7.3% |
| 서천군 서천읍 사곡리 | 서천코아루천년가 | 8년차 | 34평형 84.99㎡ | 3.25억 | 26.08.23 | 3.5억 | −7.1% |
| 천안시 서북구 불당동 | 불당리더힐스 | 11년차 | 24평형 59.70㎡ | 3.8억 | 26.09.20 | 4.08억 | −6.9% |
| 천안시 동남구 청당동 | 청당동한양수자인블루시티 | 9년차 | 34평형 84.78㎡ | 3.68억 | 26.09.23 | 3.95억 | −6.8% |
| 홍성군 홍성읍 월산리 | e편한세상홍성더센트럴 | 2년차 | 34평형 85㎡ | 3.17억 | 26.03.21 | 3.4억 | −6.8% |
| 천안시 동남구 청당동 | 청당서희스타힐스 | 5년차 | 30평형 74.98㎡ | 3.45억 | 26.09.17 | 3.7억 | −6.8% |
| 천안시 동남구 신부동 | 힐스테이트천안신부 | 10년차 | 30평형 74.95㎡ | 3.44억 | 26.09.19 | 3.68억 | −6.5% |
| 아산시 배방읍 장재리 | 포레스트힐 | 17년차 | 41평형 102.93㎡ | 3.65억 | 26.08.19 | 3.9억 | −6.4% |
| 천안시 서북구 쌍용동 | 쌍용자이 | 20년차 | 34평형 84.84㎡ | 3억 | 26.08.31 | 3.2억 | −6.2% |
| 아산시 음봉면 산동리 | 해링턴플레이스스마트밸리 | 4년차 | 29평형 71.35㎡ | 3.1억 | 26.09.05 | 3.3억 | −6.1% |
| 서산시 석림동 | 서산석림동라온프라이빗 | 9년차 | 24평형 59.98㎡ | 3.03억 | 26.09.07 | 3.22억 | −5.9% |
| 예산군 삽교읍 목리 | 내포신도시중흥S-클래스더시티 | 3년차 | 34평형 84.96㎡ | 3.35억 | 26.09.13 | 3.55억 | −5.6% |
| 아산시 배방읍 세교리 | 별하신도시하늘채 | 4년차 | 24평형 59.87㎡ | 3.3억 | 26.08.31 | 3.48억 | −5.2% |
| 천안시 동남구 문화동 | 천안역필하우스에듀시티(2단지) | 5년차 | 30평형 73.99㎡ | 3.38억 | 26.09.17 | 3.56억 | −5.1% |
| 천안시 서북구 불당동 | 한화꿈에그린 | 18년차 | 39평형 97.19㎡ | 3.78억 | 26.09.28 | 3.98억 | −5.0% |
| 아산시 배방읍 장재리 | 요진와이시티 | 16년차 | 24평형 59.89㎡ | 3.88억 | 26.09.20 | 4.05억 | −4.3% |
| 보령시 명천동 | 명천코아루 | 19년차 | 43평형 107.60㎡ | 3.36억 | 26.07.20 | 3.5억 | −4.0% |
| 계룡시 두마면 두계리 | 계룡E-편한세상 | 20년차 | 43평형 105.72㎡ | 3.5억 | 26.07.25 | 3.64억 | −3.8% |
| 홍성군 홍북읍 신경리 | 내포신도시모아미래도메가시티1차 | 3년차 | 34평형 85㎡ | 3.08억 | 26.09.13 | 3.2억 | −3.7% |
| 아산시 탕정면 갈산리 | 탕정푸르지오리버파크 | 1년차 | 30평형 74.94㎡ | 3.72억 | 26.09.13 | 3.86억 | −3.7% |
| 계룡시 두마면 두계리 | 계룡더샵아파트 | 19년차 | 41평형 101.95㎡ | 3.45억 | 26.06.24 | 3.58억 | −3.6% |
| 논산시 취암동 | 계룡리슈빌 | 20년차 | 41평형 101.96㎡ | 3.52억 | 26.09.23 | 3.65억 | −3.6% |
| 당진시 대덕동 | 중흥에스-클래스파크힐 | 7년차 | 34평형 84.94㎡ | 3.07억 | 26.09.19 | 3.18억 | −3.5% |
| 홍성군 홍북읍 신경리 | 내포신도시모아미래도메가시티2차 | 3년차 | 34평형 85㎡ | 3.18억 | 26.09.04 | 3.29억 | −3.3% |
| 천안시 동남구 용곡동 | 용곡동우림필유 | 18년차 | 48평형 120.20㎡ | 3.15억 | 26.09.09 | 3.25억 | −3.1% |
| 공주시 금학동 | 금학e-편한세상 | 19년차 | 52평형 128.30㎡ | 3.4억 | 26.09.03 | 3.5억 | −2.9% |
| 보령시 동대동 | e편한세상보령 | 10년차 | 34평형 84.94㎡ | 3.56억 | 26.08.29 | 3.66억 | −2.7% |
| 논산시 내동 | 힐스테이트자이논산 | 8년차 | 30평형 74.65㎡ | 3.9억 | 26.08.28 | 3.98억 | −2.0% |
| 천안시 서북구 와촌동 | 신동아파밀리에 | 22년차 | 44평형 109.22㎡ | 3.45억 | 26.08.05 | 3.52억 | −2.0% |
| 아산시 배방읍 공수리 | 아산배방우방아이유쉘2차 | 6년차 | 31평형 78.17㎡ | 3.17억 | 26.09.20 | 3.23억 | −1.9% |
| 천안시 서북구 성정동 | 천안역우방아이유쉘 | 9년차 | 34평형 85㎡ | 3.37억 | 26.09.23 | 3.43억 | −1.7% |
| 보령시 동대동 | 동대센트럴파크 | 10년차 | 29평형 72.79㎡ | 3.1억 | 26.08.31 | 3.15억 | −1.6% |
| 태안군 태안읍 남문리 | 태안남문미소지움 | 8년차 | 34평형 84.98㎡ | 3억 | 26.08.08 | 3.03억 | −1.0% |
| 천안시 동남구 신부동 | 더샵신부센트라 | 2년차 | 24평형 59.92㎡ | 3.4억 | 26.09.04 | 3.4억 | 0.0% |
| 천안시 동남구 용곡동 | 용곡마을아이파크 | 21년차 | 63평형 156.10㎡ | 3.4억 | 26.06.04 | 3.4억 | 0.0% |
| 천안시 서북구 쌍용동 | 현대6차1단지 | 23년차 | 50평형 123.59㎡ | 3.8억 | 26.09.10 | 3.8억 | 0.0% |
| 아산시 배방읍 공수리 | 아산배방1단지우방아이유쉘 | 5년차 | 31평형 78.17㎡ | 3.25억 | 26.08.21 | 3.25억 | 0.0% |
| 아산시 배방읍 세교리 | 힐스테이트자이아산센텀 | 1년차 | 30평형 74.56㎡ | 3.99억 | 26.05.01 | 3.99억 | 0.0% |
| 서산시 석림동 | 서산석림엘크루에듀포레 | 5년차 | 32평형 80.09㎡ | 3.8억 | 26.09.28 | 3.8억 | 0.0% |
| 당진시 송악읍 기지시리 | 힐스테이트당진2차 | 9년차 | 40평형 99.48㎡ | 3.55억 | 26.09.28 | 3.55억 | 0.0% |
| 당진시 송악읍 기지시리 | 당진푸르지오센트럴파크 | 3년차 | 34평형 84.99㎡ | 3.3억 | 26.09.22 | 3.3억 | 0.0% |
| 당진시 대덕동 | 당진대덕수청시티프라디움2차 | 6년차 | 34평형 85㎡ | 3.27억 | 26.09.15 | 3.27억 | 0.0% |
| 당진시 수청동 | 당진센트레빌르네블루1차 | 4년차 | 30평형 74.96㎡ | 3.9억 | 26.09.18 | 3.9억 | 0.0% |
| 당진시 읍내동 | 남산공원휴먼빌 | 17년차 | 52평형 129.91㎡ | 3.05억 | 26.09.07 | 3.05억 | 0.0% |
| 지역 | 단지 | 연차 | 평형 | 최근 거래 | 거래일 | 3년 최고가 | 최고가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 천안시 서북구 두정동 | 두정역효성해링턴플레이스 | 7년차 | 24평형 59.92㎡ | 3.07억 | 26.09.23 | 4.5억 | −31.8% |
| 아산시 배방읍 세교리 | 엘리프아산탕정 | 2년차 | 30평형 74.98㎡ | 3.5억 | 26.09.11 | 4.2억 | −16.7% |
| 천안시 서북구 성성동 | 천안시티자이 | 9년차 | 30평형 74.53㎡ | 3.79억 | 26.09.12 | 4.5억 | −15.8% |
| 천안시 동남구 문화동 | 힐스테이트천안 | 6년차 | 24평형 59.92㎡ | 3.15억 | 26.09.12 | 3.6억 | −12.5% |
| 천안시 동남구 신부동 | 신부 디 이스트 | 9년차 | 30평형 74.95㎡ | 3.55억 | 26.09.25 | 3.9억 | −9.0% |
| 아산시 탕정면 매곡리 | 한들물빛도시하늘채 | 5년차 | 22평형 55.85㎡ | 3.38억 | 26.09.23 | 3.7억 | −8.6% |
| 서산시 예천동 | 센텀파크뷰서희 | 6년차 | 29평형 72.24㎡ | 3.05억 | 26.09.19 | 3.3억 | −7.6% |
| 천안시 서북구 불당동 | 불당리더힐스 | 11년차 | 24평형 59.70㎡ | 3.8억 | 26.09.20 | 4.08억 | −6.9% |
| 천안시 동남구 청당동 | 청당서희스타힐스 | 5년차 | 30평형 74.98㎡ | 3.45억 | 26.09.17 | 3.7억 | −6.8% |
| 천안시 동남구 신부동 | 힐스테이트천안신부 | 10년차 | 30평형 74.95㎡ | 3.44억 | 26.09.19 | 3.68억 | −6.5% |
| 아산시 음봉면 산동리 | 해링턴플레이스스마트밸리 | 4년차 | 29평형 71.35㎡ | 3.1억 | 26.09.05 | 3.3억 | −6.1% |
| 서산시 석림동 | 서산석림동라온프라이빗 | 9년차 | 24평형 59.98㎡ | 3.03억 | 26.09.07 | 3.22억 | −5.9% |
| 아산시 배방읍 세교리 | 별하신도시하늘채 | 4년차 | 24평형 59.87㎡ | 3.3억 | 26.08.31 | 3.48억 | −5.2% |
| 천안시 동남구 문화동 | 천안역필하우스에듀시티(2단지) | 5년차 | 30평형 73.99㎡ | 3.38억 | 26.09.17 | 3.56억 | −5.1% |
| 아산시 배방읍 장재리 | 요진와이시티 | 16년차 | 24평형 59.89㎡ | 3.88억 | 26.09.20 | 4.05억 | −4.3% |
| 아산시 탕정면 갈산리 | 탕정푸르지오리버파크 | 1년차 | 30평형 74.94㎡ | 3.72억 | 26.09.13 | 3.86억 | −3.7% |
| 논산시 내동 | 힐스테이트자이논산 | 8년차 | 30평형 74.65㎡ | 3.9억 | 26.08.28 | 3.98억 | −2.0% |
| 보령시 동대동 | 동대센트럴파크 | 10년차 | 29평형 72.79㎡ | 3.1억 | 26.08.31 | 3.15억 | −1.6% |
| 천안시 동남구 신부동 | 더샵신부센트라 | 2년차 | 24평형 59.92㎡ | 3.4억 | 26.09.04 | 3.4억 | 0.0% |
| 아산시 배방읍 세교리 | 힐스테이트자이아산센텀 | 1년차 | 30평형 74.56㎡ | 3.99억 | 26.05.01 | 3.99억 | 0.0% |
| 당진시 수청동 | 당진센트레빌르네블루1차 | 4년차 | 30평형 74.96㎡ | 3.9억 | 26.09.18 | 3.9억 | 0.0% |
| 지역 | 단지 | 연차 | 평형 | 최근 거래 | 거래일 | 3년 최고가 | 최고가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 천안시 서북구 백석동 | 백석2차아이파크 | 13년차 | 34평형 84.99㎡ | 3.64억 | 26.09.28 | 4.63억 | −21.4% |
| 천안시 서북구 쌍용동 | 파크밸리동일하이빌 | 16년차 | 34평형 84.97㎡ | 3.85억 | 26.09.22 | 4.88억 | −21.1% |
| 천안시 동남구 용곡동 | 용곡한라비발디 | 17년차 | 34평형 84.94㎡ | 3억 | 26.09.11 | 3.8억 | −21.1% |
| 천안시 동남구 청당동 | 행정타운두산위브더파크 | 9년차 | 34평형 84.97㎡ | 3.15억 | 26.09.10 | 3.97억 | −20.7% |
| 천안시 서북구 와촌동 | 천안역사동아라이크텐 | 6년차 | 34평형 84.99㎡ | 3.8억 | 26.09.19 | 4.75억 | −20.0% |
| 당진시 수청동 | 호반써밋시그니처Ⅱ | 4년차 | 34평형 84.49㎡ | 3.9억 | 26.09.17 | 4.85억 | −19.6% |
| 천안시 동남구 청당동 | 청수 포레나(FORENA) | 12년차 | 35평형 86.69㎡ | 3.4억 | 26.05.23 | 4.2억 | −19.0% |
| 천안시 서북구 백석동 | 백석마을아이파크 | 18년차 | 34평형 84.98㎡ | 3.24억 | 26.09.22 | 4억 | −19.0% |
| 아산시 모종동 | 모종캐슬어울림3단지 | 10년차 | 34평형 84.92㎡ | 3.26억 | 26.07.02 | 3.95억 | −17.5% |
| 보령시 명천동 | 명천시티프라디움 | 7년차 | 34평형 84.97㎡ | 3.8억 | 26.09.17 | 4.6억 | −17.4% |
| 천안시 동남구 신부동 | 방죽안휴먼시아 | 18년차 | 34평형 84.77㎡ | 3.05억 | 26.09.14 | 3.67억 | −16.9% |
| 아산시 모종동 | 힐스테이트모종네오루체 | 4년차 | 34평형 84.99㎡ | 3.9억 | 26.09.16 | 4.69억 | −16.8% |
| 서산시 예천동 | 예천한성필하우스 | 15년차 | 34평형 84.98㎡ | 3.95억 | 26.09.07 | 4.75억 | −16.8% |
| 아산시 배방읍 공수리 | 배방5차한성필하우스 | 9년차 | 34평형 84.61㎡ | 3.42억 | 26.09.06 | 4.05억 | −15.6% |
| 천안시 동남구 신방동 | 신방삼부르네상스 | 4년차 | 34평형 84.99㎡ | 3.15억 | 26.09.13 | 3.68억 | −14.4% |
| 천안시 서북구 백석동 | 백석더샵아파트 | 11년차 | 34평형 84㎡ | 3.9억 | 26.09.17 | 4.55억 | −14.3% |
| 아산시 배방읍 북수리 | 더샵센트로 | 4년차 | 34평형 84.82㎡ | 3.95억 | 26.09.28 | 4.6억 | −14.1% |
| 천안시 동남구 문화동 | 천안역필하우스에듀시티(1단지) | 5년차 | 34평형 84.99㎡ | 3.96억 | 26.09.21 | 4.6억 | −13.9% |
| 예산군 삽교읍 목리 | 이지더원센트럴에듀 | 3년차 | 34평형 84.97㎡ | 3.22억 | 26.08.22 | 3.74억 | −13.9% |
| 당진시 읍내동 | 당진아이파크 | 5년차 | 34평형 84.98㎡ | 3.54억 | 26.09.16 | 4.1억 | −13.7% |
| 천안시 서북구 두정동 | e편한세상두정3차 | 10년차 | 34평형 84.99㎡ | 3.52억 | 26.09.20 | 4.05억 | −13.1% |
| 천안시 동남구 청당동 | 행정타운센트럴두산위브 | 4년차 | 34평형 84.87㎡ | 3.95억 | 26.08.19 | 4.54억 | −13.0% |
| 천안시 서북구 불당동 | 동일하이빌 | 23년차 | 34평형 84.99㎡ | 3.95억 | 26.09.22 | 4.5억 | −12.2% |
| 천안시 동남구 봉명동 | e편한세상봉명아너리움 | 7년차 | 32평형 79.91㎡ | 3.3억 | 26.08.12 | 3.75억 | −12.0% |
| 아산시 음봉면 월랑리 | 아산더샵레이크시티2차 | 12년차 | 40평형 99.95㎡ | 3.1억 | 26.09.18 | 3.52억 | −11.9% |
| 공주시 신관동 | 공주신관코아루센트럴파크 | 9년차 | 34평형 84.92㎡ | 3.85억 | 26.09.12 | 4.37억 | −11.9% |
| 천안시 서북구 두정동 | 이편한세상-천안두정2차 | 14년차 | 34평형 84.88㎡ | 3.35억 | 26.09.13 | 3.75억 | −10.8% |
| 서산시 예천동 | 서산예천효성해링턴플레이스 | 11년차 | 31평형 75.91㎡ | 3억 | 26.09.21 | 3.36억 | −10.7% |
| 아산시 배방읍 장재리 | 연화마을8단지 | 18년차 | 34평형 84.62㎡ | 3.1억 | 26.09.10 | 3.45억 | −10.1% |
| 홍성군 홍북읍 신경리 | 충남내포신도시2차대방엘리움더센트럴아파트 | 4년차 | 34평형 84.97㎡ | 3.3억 | 26.09.23 | 3.65억 | −9.6% |
| 아산시 둔포면 석곡리 | 아산테크노밸리이지더원9단지 | 4년차 | 34평형 84.97㎡ | 3.35억 | 26.09.21 | 3.7억 | −9.5% |
| 홍성군 홍성읍 고암리 | 홍성자이 | 4년차 | 34평형 84.88㎡ | 3.45억 | 26.09.16 | 3.8억 | −9.2% |
| 아산시 탕정면 명암리 | 탕정삼성트라팰리스(1단지~3단지) | 18년차 | 34평형 84.99㎡ | 3.91억 | 26.09.18 | 4.3억 | −9.1% |
| 공주시 금흥동 | 공주월송흥화하브 | 9년차 | 34평형 84.90㎡ | 3.65억 | 26.09.20 | 4억 | −8.8% |
| 태안군 태안읍 동문리 | 태안동문이테크코아루 | 9년차 | 34평형 84.78㎡ | 3.4억 | 26.09.28 | 3.69억 | −7.9% |
| 보령시 동대동 | 동대한성필하우스 | 14년차 | 34평형 84.88㎡ | 3.13억 | 26.09.22 | 3.38억 | −7.3% |
| 서천군 서천읍 사곡리 | 서천코아루천년가 | 8년차 | 34평형 84.99㎡ | 3.25억 | 26.08.23 | 3.5억 | −7.1% |
| 천안시 동남구 청당동 | 청당동한양수자인블루시티 | 9년차 | 34평형 84.78㎡ | 3.68억 | 26.09.23 | 3.95억 | −6.8% |
| 홍성군 홍성읍 월산리 | e편한세상홍성더센트럴 | 2년차 | 34평형 85㎡ | 3.17억 | 26.03.21 | 3.4억 | −6.8% |
| 천안시 서북구 쌍용동 | 쌍용자이 | 20년차 | 34평형 84.84㎡ | 3억 | 26.08.31 | 3.2억 | −6.2% |
| 예산군 삽교읍 목리 | 내포신도시중흥S-클래스더시티 | 3년차 | 34평형 84.96㎡ | 3.35억 | 26.09.13 | 3.55억 | −5.6% |
| 천안시 서북구 불당동 | 한화꿈에그린 | 18년차 | 39평형 97.19㎡ | 3.78억 | 26.09.28 | 3.98억 | −5.0% |
| 홍성군 홍북읍 신경리 | 내포신도시모아미래도메가시티1차 | 3년차 | 34평형 85㎡ | 3.08억 | 26.09.13 | 3.2억 | −3.7% |
| 당진시 대덕동 | 중흥에스-클래스파크힐 | 7년차 | 34평형 84.94㎡ | 3.07억 | 26.09.19 | 3.18억 | −3.5% |
| 홍성군 홍북읍 신경리 | 내포신도시모아미래도메가시티2차 | 3년차 | 34평형 85㎡ | 3.18억 | 26.09.04 | 3.29억 | −3.3% |
| 보령시 동대동 | e편한세상보령 | 10년차 | 34평형 84.94㎡ | 3.56억 | 26.08.29 | 3.66억 | −2.7% |
| 아산시 배방읍 공수리 | 아산배방우방아이유쉘2차 | 6년차 | 31평형 78.17㎡ | 3.17억 | 26.09.20 | 3.23억 | −1.9% |
| 천안시 서북구 성정동 | 천안역우방아이유쉘 | 9년차 | 34평형 85㎡ | 3.37억 | 26.09.23 | 3.43억 | −1.7% |
| 태안군 태안읍 남문리 | 태안남문미소지움 | 8년차 | 34평형 84.98㎡ | 3억 | 26.08.08 | 3.03억 | −1.0% |
| 아산시 배방읍 공수리 | 아산배방1단지우방아이유쉘 | 5년차 | 31평형 78.17㎡ | 3.25억 | 26.08.21 | 3.25억 | 0.0% |
| 서산시 석림동 | 서산석림엘크루에듀포레 | 5년차 | 32평형 80.09㎡ | 3.8억 | 26.09.28 | 3.8억 | 0.0% |
| 당진시 송악읍 기지시리 | 힐스테이트당진2차 | 9년차 | 40평형 99.48㎡ | 3.55억 | 26.09.28 | 3.55억 | 0.0% |
| 당진시 송악읍 기지시리 | 당진푸르지오센트럴파크 | 3년차 | 34평형 84.99㎡ | 3.3억 | 26.09.22 | 3.3억 | 0.0% |
| 당진시 대덕동 | 당진대덕수청시티프라디움2차 | 6년차 | 34평형 85㎡ | 3.27억 | 26.09.15 | 3.27억 | 0.0% |
| 지역 | 단지 | 연차 | 평형 | 최근 거래 | 거래일 | 3년 최고가 | 최고가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 천안시 동남구 용곡동 | 용곡더쉴 | 18년차 | 50평형 124.53㎡ | 3.1억 | 26.08.19 | 3.95억 | −21.5% |
| 천안시 서북구 두정동 | 두정역이안더센트럴 | 16년차 | 41평형 102.50㎡ | 3.14억 | 26.08.22 | 3.73억 | −15.8% |
| 아산시 풍기동 | 현대아이파크(아) | 19년차 | 47평형 117.71㎡ | 3.2억 | 26.09.11 | 3.62억 | −11.6% |
| 공주시 신관동 | 삼환나우빌 | 18년차 | 48평형 119.68㎡ | 3.27억 | 26.09.19 | 3.68억 | −11.0% |
| 천안시 서북구 불당동 | 호반리젠시빌스위트 | 23년차 | 42평형 104.71㎡ | 3.9억 | 26.09.20 | 4.35억 | −10.3% |
| 아산시 배방읍 장재리 | 포레스트힐 | 17년차 | 41평형 102.93㎡ | 3.65억 | 26.08.19 | 3.9억 | −6.4% |
| 보령시 명천동 | 명천코아루 | 19년차 | 43평형 107.60㎡ | 3.36억 | 26.07.20 | 3.5억 | −4.0% |
| 계룡시 두마면 두계리 | 계룡E-편한세상 | 20년차 | 43평형 105.72㎡ | 3.5억 | 26.07.25 | 3.64억 | −3.8% |
| 계룡시 두마면 두계리 | 계룡더샵아파트 | 19년차 | 41평형 101.95㎡ | 3.45억 | 26.06.24 | 3.58억 | −3.6% |
