집값레이더
전국 › 예산별 › 충남

충남 4억대 아파트

기준월 2026년 8월

단지 목록

가장 최근 매매가가 이 예산대인 단지 · 최고가 대비 하락이 큰 순
지역단지연차평형최근 거래거래일3년 최고가최고가 대비
천안시 서북구 불당동불당아이파크23년차 34평형 84.95㎡4.03억26.09.16 5.12억−21.4%
아산시 탕정면 명암리탕정삼성트라팰리스(5단지)13년차 34평형 84.68㎡4.05억26.09.12 5억−19.0%
아산시 배방읍 장재리연화마을STXKAN6단지16년차 43평형 107.63㎡4.5억26.07.30 5.5억−18.2%
서산시 예천동e편한세상서산예천10년차 34평형 84.99㎡4.15억26.09.12 4.98억−16.7%
천안시 서북구 성성동천안레이크타운푸르지오10년차 34평형 84.91㎡4.6억26.09.29 5.45억−15.6%
당진시 수청동호반써밋시그니처Ⅰ5년차 34평형 84.85㎡4.3억26.09.23 5억−14.0%
천안시 서북구 성성동천안레이크타운2차푸르지오9년차 34평형 84.91㎡4.83억26.09.28 5.6억−13.7%
아산시 탕정면 갈산리호반써밋그랜드마크VI(6차)4년차 34평형 84.62㎡4.1억26.09.05 4.7억−12.8%
아산시 탕정면 갈산리호반써밋그랜드마크Ⅲ(3차)4년차 34평형 84.62㎡4.4억26.08.31 5억−12.0%
아산시 탕정면 갈산리호반써밋그랜드마크II(2차)4년차 34평형 84.91㎡4.59억26.09.30 5.2억−11.7%
아산시 탕정면 갈산리호반써밋그랜드마크V(5차)4년차 34평형 84.62㎡4.2억26.09.10 4.75억−11.6%
천안시 서북구 백석동천안백석3차IPARK10년차 34평형 84.96㎡4.1억26.09.22 4.6억−10.9%
천안시 서북구 두정동천안롯데캐슬더두정2년차 34평형 85㎡4.58억26.09.15 5.1억−10.2%
당진시 수청동당진센트레빌르네블루2차3년차 34평형 84.92㎡4.16억26.09.29 4.6억−9.6%
천안시 서북구 백석동백석리슈빌17년차 53평형 130.85㎡4.6억26.09.18 5억−8.0%
천안시 서북구 두정동유보라천안두정역2년차 34평형 84.96㎡4.2억26.05.01 4.56억−7.9%
아산시 모종동힐스테이트모종블랑루체1년차 34평형 84.99㎡4.18억26.09.15 4.52억−7.5%
천안시 서북구 불당동불당이안12년차 30평형 74.93㎡4.42억26.09.19 4.77억−7.3%
공주시 금흥동공주월송지평더웰5년차 32평형 80㎡4억26.09.18 4.3억−7.0%
아산시 권곡동아산더샵퍼스트타워18년차 60평형 148.98㎡4.4억26.09.11 4.7억−6.4%
아산시 탕정면 갈산리호반써밋그랜드마크Ⅰ(1차)4년차 34평형 84.62㎡4.75억26.09.23 5.05억−5.9%
서산시 석림동e편한세상석림더노블3년차 34평형 84.92㎡4.5억26.09.11 4.77억−5.7%
예산군 삽교읍 목리내포신도시대광로제비앙더럭셔리2년차 49평형 120.96㎡4.44억26.09.03 4.7억−5.6%
계룡시 두마면 농소리계룡자이4년차 34평형 85㎡4.5억26.09.18 4.75억−5.3%
보령시 명천동더퍼스트예미지8년차 34평형 84.97㎡4억26.09.14 4.2억−4.8%
아산시 탕정면 명암리탕정삼성트라팰리스(4단지)14년차 34평형 83.50㎡4.1억26.09.21 4.3억−4.7%
천안시 서북구 성성동천안레이크타운3차푸르지오7년차 24평형 59.99㎡4.12억26.09.29 4.3억−4.1%
공주시 월송동화성파크드림공주월송4년차 34평형 84.97㎡4.9억26.08.21 5.1억−3.9%
천안시 서북구 백석동천안백석센트레빌파크디션3년차 34평형 84.98㎡4.5억26.05.16 4.68억−3.8%
논산시 대교동논산아이파크2년차 34평형 84.98㎡4.15억26.07.15 4.3억−3.5%
공주시 신관동현대힐스테이트5차21년차 49평형 121.11㎡4.42억26.08.29 4.55억−2.9%
천안시 서북구 불당동불당호반베르디움TheFirst11년차 24평형 59.92㎡4.98억26.09.12 5.12억−2.7%
당진시 수청동호반써밋시그니처3차3년차 34평형 84.93㎡4.45억26.07.30 4.55억−2.2%
천안시 서북구 두정동한화포레나천안두정5년차 31평형 76.82㎡4.25억26.09.18 4.3억−1.2%
천안시 동남구 신부동포레나천안신부4년차 31평형 76.17㎡4.19억26.09.06 4.23억−0.9%
천안시 서북구 불당동엘에이치천년나무7단지12년차 24평형 59.91㎡4.15억26.09.18 4.18억−0.7%
천안시 서북구 부대동천안부성한라비발디3년차 34평형 84.98㎡4.59억26.09.02 4.6억−0.2%
천안시 동남구 청당동천안롯데캐슬더청당2년차 34평형 85㎡4.78억26.08.01 4.78억0.0%
천안시 동남구 삼룡동호반써밋포레센트4년차 34평형 84.97㎡4.35억26.08.21 4.35억0.0%
천안시 서북구 두정동한성필하우스3차23년차 50평형 124.13㎡4.6억26.09.19 4.6억0.0%
보령시 명천동더베스트예미지8년차 34평형 84.97㎡4.1억26.08.20 4.1억0.0%
서산시 예천동서산예천2지구중흥S-클래스더퍼스트6년차 34평형 84.93㎡4.9억26.09.19 4.9억0.0%
논산시 취암동골든타워6년차 39평형 97.14㎡4.15억26.08.09 4.15억0.0%
홍성군 홍북읍 신경리내포신도시대방디에트르에듀시티2년차 34평형 84.99㎡4.1억26.09.24 4.1억0.0%
홍성군 홍북읍 신경리내포신도시반도유보라마크에디션2년차 34평형 84.88㎡4.09억26.06.21 4.09억0.0%

실제로 나와 있는 매물이 아니라 국토부에 신고된 최근 거래입니다. 같은 가격에 지금 살 수 있다는 뜻은 아닙니다. 평형은 전용면적으로 어림한 공급 평형(전용률 75% 가정)입니다.