집값레이더
전국 › 예산별 › 경남

경남 1억 미만 아파트

기준월 2026년 8월

단지 목록

가장 최근 매매가가 이 예산대인 단지 · 최고가 대비 하락이 큰 순
지역단지연차평형최근 거래거래일3년 최고가최고가 대비
거제시 옥포동삼도로얄맨션33년차 34평형 84.93㎡3,550만26.07.31 8,000만−55.6%
거제시 고현동고현주공38년차 16평형 39.69㎡5,100만26.06.22 1.07억−52.3%
거제시 상동동신우스위트빌26년차 24평형 59.88㎡3,500만26.08.26 7,000만−50.0%
양산시 북부동북부주공43년차 16평형 40.32㎡4,200만26.03.18 8,380만−49.9%
거제시 옥포동안성35년차 24평형 59.94㎡3,800만26.09.05 7,500만−49.3%
진주시 하대동하대주공45년차 18평형 44.03㎡5,750만26.07.30 1.05억−45.2%
거제시 장평동장평주공2차(신주공)35년차 16평형 39.99㎡3,600만26.08.26 6,500만−44.6%
거제시 상동동신우스위트빌2차24년차 24평형 59.46㎡4,900만26.06.29 8,800만−44.3%
김해시 부곡동월산마을8단지부영아파트23년차 33평형 80.88㎡9,500만26.09.23 1.7억−44.1%
양산시 평산동봉우33년차 24평형 58.84㎡5,000만26.08.15 8,750만−42.9%
거제시 옥포동옥포5차덕산타운31년차 24평형 59.92㎡4,700만26.08.21 8,200만−42.7%
밀양시 하남읍 수산리해인강변맨션31년차 24평형 59.97㎡3,900만26.09.04 6,800만−42.6%
양산시 평산동경보434년차 24평형 59.91㎡4,900만26.05.09 8,500만−42.4%
거제시 옥포동신원심포니하우스26년차 25평형 62.80㎡3,100만26.06.11 5,300만−41.5%
양산시 소주동서창대동30년차 24평형 59.54㎡4,500만26.08.25 7,500만−40.0%
통영시 용남면 동달리청구27년차 24평형 60㎡8,200만26.09.20 1.35억−39.3%
함안군 가야읍 검암리은하32년차 24평형 59.70㎡4,800만26.08.03 7,900만−39.2%
진주시 집현면 봉강리현대금빛마을27년차 34평형 84.88㎡9,000만26.09.22 1.48억−39.2%
김해시 삼방동동원36년차 24평형 59.96㎡6,400만26.08.21 1.05억−39.0%
양산시 물금읍 범어리대동타운32년차 20평형 49.98㎡5,800만26.09.15 9,500만−38.9%
진주시 상봉동화인33년차 34평형 83.31㎡8,500만26.09.17 1.39억−38.8%
김해시 삼방동동성36년차 24평형 59.94㎡9,800만26.07.18 1.6억−38.7%
양산시 평산동경보235년차 20평형 48.61㎡4,700만26.08.11 7,650만−38.6%
거제시 옥포동혜성33년차 24평형 59.95㎡4,200만26.09.21 6,800만−38.2%
김해시 삼방동화인35년차 30평형 73.93㎡6,800만26.09.04 1.1억−38.2%
거제시 능포동옥명대우28년차 34평형 84.94㎡9,100만26.09.14 1.46억−37.7%
양산시 소주동천성리버타운29년차 20평형 49.80㎡5,300만26.09.21 8,500만−37.6%
창원시 성산구 외동미지루36년차 18평형 44.19㎡6,900만26.03.24 1.1억−37.3%
양산시 평산동선우435년차 30평형 73.76㎡7,350만26.08.23 1.17억−37.2%
거제시 장평동대한1차34년차 34평형 84.96㎡9,000만26.08.12 1.43억−37.1%
양산시 신기동신기주공34년차 16평형 38.64㎡6,000만26.09.04 9,500만−36.8%
하동군 하동읍 비파리흥한로얄맨션36년차 34평형 84.89㎡6,000만26.09.18 9,500만−36.8%
창원시 진해구 제황산동평화그린파크31년차 34평형 84.87㎡9,500만26.09.17 1.5억−36.7%
창원시 성산구 신촌동동성2차40년차 24평형 59.97㎡9,000만26.08.08 1.4억−35.7%
거제시 고현동서원호수맨션36년차 34평형 84.31㎡6,300만26.08.03 9,800만−35.7%
창원시 성산구 대방동대방그린빌31년차 16평형 39.72㎡9,700만26.09.28 1.48억−34.5%
진주시 하대동상대주공47년차 17평형 42.12㎡5,900만26.07.31 9,000만−34.4%
고성군 고성읍 서외리태영1차30년차 24평형 59.94㎡7,100만26.04.18 1.08억−34.3%
거제시 옥포동삼도하이츠29년차 24평형 59.85㎡4,800만26.08.03 7,300만−34.2%
거제시 장평동일성한빛타운31년차 24평형 59.94㎡5,800만26.09.09 8,800만−34.1%
김해시 구산동구산제2주공35년차 17평형 41.85㎡5,400만26.09.18 8,150만−33.7%
양산시 평산동새진흥535년차 31평형 77.65㎡6,700만26.09.06 1.01억−33.7%
거제시 장평동제니스타운27년차 24평형 59.92㎡7,500만26.09.17 1.12억−33.3%
거제시 옥포동대원35년차 24평형 59.75㎡4,000만26.08.23 6,000만−33.3%
양산시 삼호동대동이미지타운223년차 24평형 59.35㎡7,000만26.07.21 1.05억−33.3%
김해시 외동한국229년차 11평형 27.65㎡5,700만26.09.07 8,500만−32.9%
창원시 마산회원구 내서읍 호계리국제한마음35년차 29평형 71.38㎡8,450만26.08.22 1.26억−32.9%
거제시 문동동대아푸른솔마을25년차 24평형 59.99㎡4,900만26.09.16 7,300만−32.9%
거제시 옥포동미진무지개28년차 19평형 46.08㎡3,600만26.09.29 5,350만−32.7%
양산시 북정동대동34년차 20평형 49.71㎡5,800만26.06.27 8,600만−32.6%
창원시 진해구 마천동한결예다움13년차 20평형 50㎡6,100만26.04.29 9,000만−32.2%
김해시 부곡동월산마을4-1단지부영18차23년차 33평형 80.88㎡9,500만26.08.06 1.4억−32.1%
거제시 고현동거제2차덕산베스트타운25년차 24평형 59.76㎡7,900만26.09.16 1.16억−31.9%
창원시 진해구 제황산동대암그린비치맨션A동36년차 34평형 84.91㎡7,500만26.09.12 1.1억−31.8%
함안군 가야읍 도항리동신102동103동36년차 23평형 58.40㎡6,000만26.08.19 8,800만−31.8%
진주시 상대동동서훼밀리35년차 22평형 55.89㎡6,650만26.04.15 9,750만−31.8%
양산시 평산동덕계동일스위트126년차 24평형 59.69㎡8,400만26.09.13 1.23억−31.7%
거제시 고현동삼도31년차 24평형 59.76㎡5,000만26.05.15 7,300만−31.5%
창원시 마산회원구 내서읍 호계리서광맨션36년차 34평형 84.15㎡6,500만26.05.15 9,450만−31.2%
밀양시 삼문동밀양삼문38년차 19평형 46.68㎡6,000만26.09.09 8,700만−31.0%
거제시 능포동성수34년차 34평형 84.77㎡4,000만26.08.13 5,800만−31.0%
양산시 상북면 석계리진일석계135년차 32평형 78.54㎡7,450만26.06.12 1.08억−31.0%
창녕군 창녕읍 교리현대맨션2차34년차 24평형 59.78㎡8,500만26.06.22 1.23억−30.9%
고성군 고성읍 교사리협동그린타운30년차 24평형 59.80㎡8,500만26.06.29 1.23억−30.9%
창원시 진해구 자은동삼성아파트1단지34년차 20평형 49.14㎡7,500만26.08.19 1.08억−30.6%
거제시 상동동대동다숲22년차 24평형 59.89㎡7,700만26.09.19 1.1억−30.0%
거제시 아주동미진참사랑26년차 24평형 59.97㎡6,300만26.09.07 9,000만−30.0%
창원시 진해구 자은동삼성아파트2단지34년차 24평형 59.92㎡9,400만26.04.15 1.34억−29.9%
양산시 평산동삼성명가타운25년차 24평형 59.99㎡9,400만26.09.11 1.34억−29.9%
김해시 외동외동동성38년차 24평형 59.97㎡8,700만26.05.29 1.24억−29.8%
통영시 도남동통영성원(1동2동)31년차 20평형 49.89㎡5,200만26.03.02 7,400만−29.7%
창원시 진해구 석동석동주공36년차 17평형 42.48㎡9,500만26.09.07 1.35억−29.6%
창원시 진해구 경화동성호에코허니문14년차 16평형 38.83㎡6,200만26.08.07 8,800만−29.5%
양산시 평산동경보334년차 24평형 59.91㎡5,500만26.08.14 7,800만−29.5%
통영시 정량동대우(정우협동)빌라34년차 24평형 59.46㎡5,900만26.09.08 8,350만−29.3%
양산시 북정동동원32년차 24평형 59.84㎡8,500만26.07.03 1.2억−29.2%
통영시 도천동만유빌라트29년차 31평형 77.40㎡8,500만26.03.02 1.2억−28.9%
김해시 구산동구산4주공28년차 20평형 49.62㎡9,250만26.09.19 1.3억−28.8%
사천시 사천읍 수석리신성27년차 24평형 59.51㎡6,000만26.09.10 8,400만−28.6%
진주시 이현동신익무지개40년차 22평형 54.24㎡3,800만26.06.04 5,300만−28.3%
거제시 고현동덕산베스트타운29년차 24평형 59.31㎡8,000만26.09.16 1.11억−27.9%
김해시 진영읍 여래리장복(2단지)35년차 24평형 59.96㎡6,500만26.09.02 9,000만−27.8%
진주시 평거동한보타운34년차 24평형 59.94㎡9,700만26.09.15 1.34억−27.6%
거제시 고현동고려2차(201-204동)34년차 24평형 59.76㎡6,850만26.05.21 9,450만−27.5%
창원시 마산합포구 추산동신추산31년차 24평형 59.71㎡7,200만26.07.08 9,900만−27.3%
김해시 외동성원31년차 20평형 49.89㎡9,100만26.09.19 1.25억−27.2%
창원시 마산합포구 월영동화인아트빌라235년차 34평형 84.97㎡9,500만26.09.17 1.3억−26.9%
진주시 상봉동상봉151년차 16평형 40.47㎡6,000만26.09.08 8,200만−26.8%
사천시 사천읍 선인리대경27년차 24평형 59.98㎡6,300만26.08.22 8,600만−26.7%
창원시 마산합포구 해운동평화리버타운28년차 12평형 29.44㎡5,900만26.07.13 8,050만−26.7%
창원시 진해구 마천동남명플럼빌리지23년차 24평형 59.88㎡8,800만26.06.23 1.2억−26.7%
양산시 평산동새진흥635년차 24평형 59.64㎡5,500만26.09.24 7,500만−26.7%
창원시 의창구 동읍 용잠리삼진38년차 21평형 52.15㎡4,500만26.09.02 6,100만−26.2%
사천시 동림동현대동림35년차 24평형 59.97㎡4,650만26.03.02 6,300만−26.2%
창원시 진해구 석동한림32년차 24평형 59.72㎡8,800만26.07.11 1.19억−26.1%
김해시 무계동석봉마을9단지부영5차25년차 19평형 47.38㎡8,700만26.09.22 1.18억−26.0%
창원시 마산회원구 내서읍 삼계리마산삼계주공3단지26년차 20평형 49.71㎡8,000만26.06.13 1.08억−25.9%
김해시 어방동시영36년차 24평형 59.76㎡8,000만26.09.21 1.08억−25.9%
진주시 하대동한보힐타워35년차 24평형 59.88㎡7,050만26.07.09 9,500만−25.8%
창원시 진해구 자은동성원32년차 16평형 39.75㎡9,500만26.09.10 1.28억−25.8%
양산시 물금읍 범어리삼위로얄35년차 24평형 58.50㎡9,000만26.09.02 1.21억−25.6%
창원시 마산회원구 내서읍 중리시영장미35년차 19평형 47.61㎡6,700만26.05.01 9,000만−25.6%
양산시 어곡동성신35년차 20평형 49.98㎡3,500만26.07.21 4,700만−25.5%
사천시 용강동성은비룡타워34년차 15평형 36.36㎡4,100만26.03.30 5,500만−25.5%
거제시 고현동고려4차(501-504동)31년차 24평형 59.95㎡9,250만26.08.10 1.24억−25.4%
창원시 마산회원구 내서읍 상곡리중리근로복지34년차 17평형 41.85㎡5,000만26.06.06 6,700만−25.4%
거제시 옥포동진영에이스타운34년차 24평형 59.71㎡5,600만26.08.28 7,500만−25.3%
김해시 외동동아그린33년차 24평형 59.89㎡8,900만26.09.21 1.19억−25.2%
창원시 마산합포구 자산동자산36년차 19평형 48.22㎡6,300만26.04.28 8,400만−25.0%
김해시 진영읍 여래리장복(1단지)35년차 30평형 74.34㎡7,800만26.07.01 1.04억−25.0%
양산시 상북면 석계리삼영39년차 17평형 42.12㎡3,450만26.08.07 4,600만−25.0%
창원시 마산회원구 내서읍 중리중리백로32년차 24평형 59.97㎡8,800만26.08.27 1.17억−24.8%
양산시 북정동녹원31년차 20평형 49.80㎡5,500만26.07.19 7,300만−24.7%
창원시 의창구 북면 신촌리대호29년차 24평형 59.83㎡6,800만26.06.05 9,000만−24.4%
거제시 고현동덕진휴먼빌25년차 19평형 47.47㎡6,800만26.09.03 9,000만−24.4%
거제시 장평동장평성원(1동-4동)32년차 16평형 39.72㎡5,300만26.09.11 7,000만−24.3%
하동군 금성면 갈사리하동해양파크빌16년차 23평형 57.92㎡4,400만26.07.03 5,800만−24.1%
함안군 칠원읍 구성리칠원동성24년차 24평형 59.41㎡6,300만26.08.05 8,300만−24.1%
김해시 부곡동월산마을1단지부영13차25년차 19평형 47.38㎡7,100만26.09.12 9,300만−23.7%
창원시 의창구 소답동성진초원빌라36년차 29평형 71.43㎡8,400만26.08.10 1.1억−23.6%
사천시 정동면 풍정리송보파인빌26년차 20평형 49.80㎡4,200만26.09.03 5,500만−23.6%
양산시 동면 석산리극동32년차 24평형 59.79㎡8,400만26.09.19 1.1억−23.6%
양산시 소주동세신34년차 24평형 59.92㎡4,200만26.06.08 5,500만−23.6%
진주시 하대동한보(하대3차)34년차 24평형 58.50㎡9,550만26.05.31 1.25억−23.6%
진주시 명석면 우수리동신35년차 24평형 59.92㎡5,750만26.07.24 7,500만−23.3%
진주시 하대동대경35년차 24평형 59.85㎡8,300만26.08.22 1.08억−23.1%
양산시 동면 석산리해강35년차 24평형 59.37㎡8,300만26.08.06 1.08억−23.1%
거창군 거창읍 대동리대동주공36년차 16평형 39.60㎡5,700만26.08.26 7,400만−23.0%
통영시 동호동동원비치맨션32년차 31평형 77.27㎡5,400만26.08.25 7,000만−22.9%
거제시 옥포동석천아트타운2차34년차 34평형 84.98㎡5,000만26.04.20 6,480만−22.8%
통영시 미수동동신2차31년차 23평형 56.21㎡9,500만26.09.14 1.23억−22.8%
김해시 진영읍 진영리중앙파크빌27년차 22평형 55.87㎡6,500만26.05.01 8,400만−22.6%
창원시 성산구 신촌동영흥46년차 17평형 41.66㎡6,000만26.09.10 7,750만−22.6%
창원시 마산회원구 구암동한우42년차 18평형 45.64㎡7,300만26.09.11 9,403만−22.4%
통영시 미수동동신1차36년차 29평형 70.89㎡8,400만26.09.04 1.08억−22.2%
통영시 도남동통영성원(3동-5동)31년차 20평형 49.89㎡6,300만26.08.22 8,100만−22.2%
거제시 수월동미광하이츠빌24년차 22평형 55.88㎡4,900만26.04.21 6,300만−22.2%
양산시 덕계동대승하이아트134년차 30평형 73.37㎡7,000만26.09.10 9,000만−22.2%
창원시 마산회원구 내서읍 호계리세한그린파크31년차 34평형 84.99㎡8,800만26.09.16 1.13억−22.1%
사천시 용강동삼보신우타운33년차 24평형 59.90㎡6,100만26.07.30 7,800만−21.8%
통영시 인평동일성한우리(A동B동)29년차 24평형 59.87㎡9,000만26.09.18 1.15억−21.7%
사천시 정동면 고읍리사천한보훼미리타운32년차 24평형 59.66㎡9,000만26.07.17 1.15억−21.7%
사천시 동금동한주비치맨션37년차 34평형 84.18㎡9,800만26.07.16 1.25억−21.6%
거제시 옥포동한양훼미리34년차 34평형 84.20㎡5,500만26.05.23 7,000만−21.4%
통영시 정량동대일골드맨션36년차 24평형 59.97㎡5,350만26.07.09 6,800만−21.3%
창원시 마산회원구 내서읍 상곡리삼계서진30년차 16평형 39.90㎡5,280만26.07.10 6,700만−21.2%
거제시 장평동장평성원(5동-8동)32년차 20평형 49.87㎡6,050만26.09.15 7,650만−20.9%
창원시 성산구 신촌동성원40년차 21평형 52.71㎡8,400만26.08.20 1.06억−20.8%
양산시 평산동새진흥834년차 34평형 84.15㎡6,700만26.09.18 8,450만−20.7%
거제시 장평동대한2차33년차 30평형 75.56㎡7,700만26.08.06 9,700만−20.6%
양산시 상북면 석계리한성강변타운35년차 24평형 59.92㎡6,200만26.09.21 7,800만−20.5%
창원시 마산회원구 구암동코리아타코마사원아파트49년차 18평형 44.23㎡7,000만26.08.10 8,800만−20.5%
의령군 의령읍 동동리삼영타운35년차 24평형 59.76㎡7,000만26.05.20 8,800만−20.5%
창원시 마산회원구 내서읍 상곡리가고파34년차 17평형 43.10㎡5,000만26.07.18 6,250만−20.0%
사천시 사천읍 선인리신진4차35년차 24평형 59.94㎡4,800만26.03.13 6,000만−20.0%
거제시 아주동덕진3차휴먼빌20년차 30평형 74.99㎡8,000만26.09.22 1억−20.0%
고성군 고성읍 교사리대동타운36년차 23평형 56.88㎡5,200만26.08.12 6,500만−20.0%
양산시 평산동장원하이드파크12년차 22평형 55.11㎡8,250만26.09.09 1.03억−19.9%
밀양시 가곡동우영타워36년차 22평형 54.06㎡5,550만26.04.18 6,900만−19.6%
거제시 옥포동미소안23년차 34평형 84.61㎡9,900만26.09.06 1.23억−19.5%
통영시 도남동도남청솔25년차 24평형 58.80㎡7,900만26.08.22 9,800만−19.4%
사천시 용강동용강주공1차28년차 20평형 49.85㎡7,900만26.09.15 9,800만−19.4%
창원시 의창구 동읍 용잠리신안맨션30년차 31평형 75.82㎡9,600만26.05.19 1.19억−19.3%
진주시 상봉동상봉241년차 22평형 53.85㎡7,750만26.07.23 9,600만−19.3%
진주시 일반성면 창촌리태완노블리안20년차 24평형 59.98㎡6,800만26.09.05 8,400만−19.0%
양산시 상북면 석계리동우강변타워234년차 34평형 84.92㎡8,100만26.09.24 1억−19.0%
김해시 진영읍 진영리진영거성30년차 24평형 58.65㎡6,500만26.08.04 8,000만−18.8%
김해시 진례면 송정리송정28년차 24평형 59.88㎡5,300만26.04.11 6,500만−18.5%
김해시 진영읍 진영리협성팔레스타운26년차 18평형 43.86㎡6,200만26.04.28 7,600만−18.4%
양산시 삼호동대동이미지타운123년차 24평형 59.35㎡8,950만26.09.20 1.09억−18.3%
거제시 옥포동석천아트타운35년차 32평형 79.50㎡4,700만26.06.29 5,750만−18.3%
창원시 성산구 남산동대우2차아파트36년차 20평형 48.84㎡9,000만26.09.22 1.1억−18.2%
진주시 평거동국민주택35년차 13평형 33.39㎡4,500만26.07.20 5,500만−18.2%
거제시 상동동덕산3차베스트타운23년차 34평형 84.74㎡9,000만26.09.11 1.1억−18.2%
거제시 장승포동한일비치맨션30년차 26평형 64.80㎡9,000만26.07.02 1.1억−18.2%
고성군 고성읍 서외리덕진5차휴먼빌18년차 19평형 46.48㎡9,000만26.07.21 1.1억−18.2%
거제시 아주동신아그린25년차 23평형 56.60㎡4,100만26.04.01 5,000만−18.0%
양산시 덕계동대승하이아트233년차 34평형 84.99㎡8,200만26.08.07 1억−18.0%
창녕군 남지읍 마산리남지덕진7차봄17년차 13평형 33.29㎡5,250만26.06.24 6,400만−18.0%
거창군 거창읍 대평리남광빌라35년차 24평형 59.96㎡6,750만26.05.12 8,200만−17.7%
진주시 하대동삼전338년차 28평형 70.68㎡7,000만26.06.07 8,500만−17.6%
사천시 사천읍 구암리원광이안애22년차 22평형 55.50㎡5,600만26.09.04 6,800만−17.6%
밀양시 삼문동성조에이스34년차 24평형 59.95㎡7,000만26.08.03 8,500만−17.6%
함안군 칠원읍 예곡리수정그린34년차 33평형 83.20㎡7,000만26.04.12 8,500만−17.6%
창녕군 창녕읍 직교리대한34년차 24평형 59.94㎡5,200만26.08.27 6,300만−17.5%
창원시 마산회원구 회성동한효국화43년차 27평형 68.04㎡9,500만26.08.20 1.15억−17.4%
창원시 성산구 내동한화기계사원36년차 23평형 57.76㎡7,650만26.08.25 9,250만−17.3%
통영시 용남면 장평리동원로얄듀크1차24년차 24평형 59.73㎡7,200만26.06.17 8,700만−17.2%
창원시 진해구 두동청안해오름23년차 34평형 84.92㎡9,700만26.08.16 1.17억−17.1%
함안군 칠서면 무릉리칠서에이스2단지26년차 21평형 53.13㎡6,900만26.09.08 8,300만−16.9%
창원시 진해구 경화동초원빌라(923)35년차 34평형 84.78㎡7,500만26.07.31 9,000만−16.7%
통영시 용남면 화삼리미진이지비아1차17년차 24평형 60㎡9,500만26.03.08 1.14억−16.7%
창원시 마산합포구 진동면 사동리건우맨션31년차 24평형 59.95㎡7,950만26.06.14 9,500만−16.3%
거제시 장평동거제수창프라임시티24년차 24평형 59.86㎡5,700만26.08.29 6,800만−16.2%
함안군 칠서면 무릉리칠서에이스1단지26년차 24평형 59.52㎡7,800만26.09.17 9,300만−16.1%
김해시 외동조흥그린타운34년차 24평형 59.34㎡8,400만26.08.24 1억−16.0%
창원시 의창구 북면 신촌리신한그린파크맨션33년차 24평형 59.79㎡5,800만26.04.14 6,900만−15.9%
거제시 장평동덕진2차휴먼빌21년차 19평형 47.67㎡4,800만26.09.06 5,700만−15.8%
거제시 문동동삼오르네상스23년차 27평형 65.98㎡5,400만26.08.06 6,400만−15.6%
통영시 미수동대우1차공원36년차 20평형 49.35㎡3,800만26.09.22 4,500만−15.6%
양산시 상북면 소토리대우마리나33년차 24평형 59.97㎡7,600만26.06.24 9,000만−15.6%
창원시 마산합포구 자산동자산경남상가33년차 36평형 90.44㎡9,900만26.06.13 1.17억−15.4%
사천시 송포동삼보송림34년차 24평형 59.82㎡5,500만26.05.04 6,500만−15.4%
밀양시 교동교동타워맨션35년차 24평형 59.86㎡6,600만26.04.08 7,800만−15.4%
거제시 거제면 서정리한신계룡맨션36년차 24평형 59.69㎡5,500만26.08.20 6,500만−15.4%
양산시 상북면 석계리진일석계235년차 27평형 67.35㎡8,500만26.06.29 1억−15.0%
김해시 진영읍 여래리기영맨션(기영타워)35년차 24평형 59.85㎡5,700만26.04.25 6,700만−14.9%
거제시 아주동숲속의아침22년차 29평형 72.48㎡7,700만26.09.13 9,050만−14.9%
김해시 진영읍 죽곡리세일26년차 24평형 59.66㎡5,800만26.08.25 6,800만−14.7%
거제시 장승포동장승포주공(마전마을)29년차 24평형 59.99㎡6,400만26.09.10 7,500만−14.7%
김해시 구산동시영33년차 20평형 49.88㎡8,550만26.08.26 1억−14.5%
거제시 사등면 지석리덕진봄16년차 16평형 39.53㎡3,600만26.08.19 4,200만−14.3%
창원시 마산합포구 산호동무궁화45년차 24평형 59.17㎡7,900만26.09.28 9,200만−14.1%
통영시 무전동다우드림캐슬10년차 16평형 40.39㎡7,900만26.04.20 9,200만−14.1%
양산시 주진동로즈힐11년차 16평형 39.96㎡4,300만26.09.04 5,000만−14.0%
창원시 진해구 마천동청안그린빌25년차 24평형 59.68㎡6,900만26.06.09 8,000만−13.7%
통영시 미수동대우2차상가36년차 22평형 54.21㎡4,400만26.06.21 5,100만−13.7%
창원시 의창구 북면 신촌리춘광232년차 16평형 39.41㎡3,800만26.09.07 4,400만−13.6%
창녕군 남지읍 남지리푸른마을22년차 29평형 73.32㎡6,050만26.06.23 7,000만−13.6%
창원시 마산회원구 봉암동봉암푸르내36년차 14평형 35.17㎡4,500만26.03.09 5,200만−13.5%
거제시 연초면 오비리신우마리나30년차 24평형 59.87㎡5,800만26.09.04 6,700만−13.4%
창원시 성산구 외동경남맨션44년차 25평형 63.15㎡8,300만26.09.19 9,550만−13.1%
통영시 미수동서광빌라맨션37년차 29평형 72.87㎡6,000만26.08.03 6,900만−13.0%
사천시 죽림동신우심포니타운27년차 24평형 59.30㎡8,700만26.06.16 1억−13.0%
거제시 옥포동비버리힐즈힐사이드14년차 19평형 48.04㎡6,400만26.06.20 7,350만−12.9%
거제시 능포동라인라데팡스22년차 34평형 84.96㎡8,500만26.05.10 9,750만−12.8%
거제시 수월동춘광한빛29년차 23평형 57.32㎡4,800만26.09.08 5,500만−12.7%
진주시 하대동건일40년차 21평형 51.61㎡6,300만26.07.17 7,200만−12.5%
창원시 마산회원구 내서읍 호계리보라맨션35년차 24평형 58.83㎡5,800만26.05.26 6,600만−12.1%
사천시 사천읍 선인리전원맨션34년차 33평형 82.21㎡8,800만26.04.15 1억−12.0%
거제시 옥포동덕산4차37년차 24평형 59.41㎡4,500만26.06.12 5,100만−11.8%
창원시 마산회원구 내서읍 상곡리동남타운31년차 24평형 59.98㎡9,800만26.07.27 1.11억−11.7%
창녕군 남지읍 마산리현대그린파크29년차 34평형 84.98㎡8,300만26.07.13 9,400만−11.7%
창원시 성산구 남산동대우사원36년차 15평형 37.74㎡7,000만26.09.07 7,900만−11.4%
통영시 미수동유성타워맨션36년차 24평형 59.90㎡7,000만26.05.11 7,900만−11.4%
밀양시 내이동영생41년차 19평형 45.99㎡5,150만26.06.21 5,800만−11.2%
양산시 동면 금산리금산훼미리35년차 28평형 70.02㎡8,630만26.04.10 9,700만−11.0%
창원시 성산구 신촌동양곡상가48년차 25평형 62.65㎡7,300만26.05.20 8,200만−11.0%
통영시 동호동동호동2차동원26년차 22평형 54.86㎡6,600만26.09.14 7,400만−10.8%
창원시 의창구 동읍 용정리동부산훼미리타운1차30년차 23평형 55.94㎡7,500만26.05.11 8,400만−10.7%
창원시 마산회원구 합성동합성45년차 20평형 49.56㎡5,000만26.06.08 5,600만−10.7%
창원시 진해구 인의동성신아트빌라32년차 24평형 59.85㎡7,500만26.06.15 8,400만−10.7%
창원시 마산회원구 양덕동장미44년차 21평형 51.39㎡6,700만26.09.17 7,500만−10.7%
김해시 삼계동동신33년차 20평형 49.72㎡6,700만26.09.07 7,500만−10.7%
사천시 용현면 신복리동강아뜨리에22년차 24평형 59.33㎡7,600만26.09.01 8,500만−10.6%
김해시 어방동어방화인아파트31년차 24평형 59.84㎡8,500만26.09.09 9,500만−10.5%
양산시 평산동선우535년차 28평형 69.89㎡8,500만26.05.12 9,500만−10.5%
창원시 마산합포구 완월동화인33년차 24평형 59.93㎡8,300만26.09.03 9,250만−10.3%
거제시 일운면 소동리동성그린27년차 16평형 39.84㎡3,500만26.08.12 3,900만−10.3%
창원시 마산합포구 월영동월영동성31년차 24평형 59.96㎡7,900만26.05.29 8,800만−10.2%
거제시 고현동고려5차(604-605동)30년차 24평형 59.95㎡8,800만26.09.09 9,800만−10.2%
양산시 물금읍 범어리성원31년차 20평형 49.89㎡8,050만26.09.15 8,950만−10.1%
창원시 의창구 대산면 가술리해강그린33년차 23평형 57.98㎡4,500만26.06.24 5,000만−10.0%
사천시 사천읍 정의리신우가든31년차 15평형 37.78㎡4,500만26.06.15 5,000만−10.0%
사천시 정동면 고읍리한보빌라맨션1차38년차 26평형 65.67㎡4,100만26.06.01 4,550만−9.9%
사천시 벌리동벌리주공2단지32년차 15평형 37.67㎡6,500만26.09.02 7,200만−9.7%
창원시 진해구 풍호동풍호주공37년차 19평형 47.01㎡8,400만26.07.31 9,300만−9.7%
진주시 평거동벽산블루밍(구)동신34년차 21평형 52.53㎡7,500만26.09.22 8,300만−9.6%
통영시 미수동경남40년차 19평형 46.92㎡1,900만26.04.28 2,100만−9.5%
사천시 사천읍 사주리대방빌리지26년차 24평형 59.97㎡7,700만26.09.16 8,500만−9.4%
밀양시 가곡동밀양가곡주공232년차 17평형 42.90㎡6,800만26.09.02 7,500만−9.3%
진주시 강남동대경강남타운30년차 14평형 33.60㎡7,900만26.07.18 8,700만−9.2%
사천시 정동면 풍정리삼성33년차 24평형 59.89㎡8,400만26.08.13 9,250만−9.2%
창녕군 남지읍 남지리대경남지아파트25년차 24평형 59.88㎡8,900만26.06.13 9,800만−9.2%
창원시 마산합포구 대외동배진파크35년차 34평형 84.77㎡9,900만26.06.28 1.09억−9.2%
진주시 하대동한보타워(하대1차)35년차 24평형 58.54㎡9,900만26.07.31 1.09억−9.2%
창원시 마산합포구 산호동일우38년차 9평형 22.68㎡2,000만26.05.15 2,200만−9.1%
양산시 평산동선우335년차 29평형 73.03㎡5,000만26.09.15 5,500만−9.1%
창원시 진해구 경화동원창훼미리28년차 24평형 59.68㎡8,100만26.03.31 8,900만−9.0%
창원시 마산합포구 완월동전원파크맨션아파트35년차 33평형 82.82㎡8,200만26.07.14 9,000만−8.9%
창원시 마산합포구 진동면 진동리성원이화맨션37년차 31평형 76.45㎡6,200만26.04.16 6,800만−8.8%
남해군 삼동면 지족리대아34년차 24평형 59.88㎡7,500만26.03.28 8,200만−8.5%
양산시 상북면 소토리새진흥36년차 30평형 75.10㎡6,500만26.06.30 7,100만−8.5%
창원시 진해구 마천동여명29년차 19평형 47.20㎡4,400만26.05.01 4,800만−8.3%
남해군 고현면 이어리풍산33년차 24평형 59.99㎡5,500만26.06.15 6,000만−8.3%
김해시 어방동더블리안13년차 10평형 24.36㎡3,400만26.09.10 3,700만−8.1%
김해시 진영읍 진영리삼성타워(101동102동)35년차 24평형 58.87㎡6,800만26.06.20 7,400만−8.1%
밀양시 내이동부민그린타워31년차 24평형 59.58㎡6,800만26.05.05 7,400만−8.1%
사천시 정동면 고읍리한빛타운32년차 24평형 59.96㎡8,300만26.08.29 9,000만−7.8%
함안군 칠원읍 무기리칠원대동29년차 30평형 74.57㎡8,300만26.09.01 9,000만−7.8%
