집값레이더
전국 › 예산별 › 경남

경남 3억대 아파트

기준월 2026년 8월

단지 목록

가장 최근 매매가가 이 예산대인 단지 · 최고가 대비 하락이 큰 순
지역단지연차평형최근 거래거래일3년 최고가최고가 대비
양산시 물금읍 가촌리양산대방노블랜드7차메가시티10년차 24평형 59.75㎡3.1억26.09.29 4.7억−34.0%
김해시 장유동김해율하시티프라디움8년차 34평형 84.98㎡3.78억26.09.29 5.5억−31.3%
김해시 부원동김해 부원역 그린코아 더 센텀9년차 34평형 84.70㎡3.1억26.09.30 4.5억−31.1%
밀양시 내이동e편한세상밀양강8년차 34평형 84.91㎡3.65억26.09.05 4.9억−25.5%
김해시 내동동아31년차 51평형 127.69㎡3.07억26.09.18 4.04억−24.0%
김해시 주촌면 천곡리김해센텀두산위브더제니스8년차 31평형 75.93㎡3.1억26.09.30 4.05억−23.5%
창원시 진해구 자은동자은중흥에스-클래스10년차 34평형 84.86㎡3.75억26.09.15 4.85억−22.7%
창원시 진해구 석동진해석동푸르지오21년차 34평형 84.98㎡3.05억26.09.22 3.85억−20.8%
창원시 의창구 서상동중동대동다숲22년차 34평형 84.87㎡3.5억26.09.22 4.4억−20.5%
양산시 남부동상록경남아너스빌22년차 46평형 114.69㎡3.15억26.08.12 3.9억−19.2%
김해시 삼계동구지마을3단지푸르지오20년차 41평형 100.89㎡3.7억26.09.30 4.58억−19.2%
창원시 진해구 경화동경화동두산위브10년차 30평형 74.72㎡3.24억26.09.05 4억−19.0%
김해시 외동쌍용더플래티넘김해7년차 34평형 84.96㎡3억26.08.29 3.68억−18.5%
창원시 진해구 석동우림필유19년차 34평형 84.99㎡3.55억26.09.29 4.3억−17.4%
통영시 북신동통영해모로오션힐9년차 34평형 84.98㎡3.75억26.09.29 4.54억−17.4%
김해시 율하동율상마을모아미래도5단지15년차 34평형 84.93㎡3.45억26.08.22 4.15억−16.9%
창원시 성산구 남양동한림엘리시온25년차 34평형 84.87㎡3.33억26.06.16 4억−16.8%
창원시 마산합포구 현동중흥S클래스프라디움3차10년차 34평형 84.98㎡3억26.09.29 3.6억−16.7%
김해시 율하동율현마을이편한세상9단지14년차 34평형 84.85㎡3.5억26.09.03 4.18억−16.3%
양산시 신기동양산우방아이유쉘13년차 34평형 84.95㎡3.15억26.08.12 3.75억−16.0%
창원시 의창구 팔용동벽산블루밍C단지28년차 34평형 84.91㎡3.26억26.08.15 3.85억−15.3%
양산시 동면 석산리더샵남양산센텀포레3년차 24평형 59.99㎡3억26.05.29 3.54억−15.3%
통영시 광도면 죽림리푸르지오1차20년차 41평형 101.57㎡3.2억26.09.09 3.76억−14.9%
창원시 마산합포구 월포동벽산블루밍20년차 34평형 85㎡3.12억26.08.30 3.65억−14.5%
통영시 광도면 죽림리디엘본S1363년차 34평형 84.37㎡3.85억26.08.22 4.5억−14.4%
김해시 삼계동삼계한라비발디센텀시티6년차 30평형 75.76㎡3.35억26.09.22 3.9억−14.1%
양산시 동면 내송리사송더샵데시앙4단지6년차 30평형 75㎡3.55억26.09.19 4.12억−13.9%
양산시 동면 내송리사송더샵데시앙3단지6년차 30평형 75㎡3.38억26.09.30 3.91억−13.6%
창원시 성산구 남양동동성37년차 54평형 135.08㎡3.2억26.08.02 3.7억−13.5%
창원시 진해구 자은동협성DS.이아이존빌13년차 34평형 84.98㎡3.2억26.09.18 3.69억−13.3%
양산시 물금읍 가촌리양산물금한신더휴아파트7년차 34평형 84.77㎡3.17억26.09.18 3.65억−13.2%
창원시 진해구 장천동진해장천대동다:숲20년차 34평형 84.95㎡3.3억26.09.15 3.79억−12.9%
양산시 동면 사송리사송더샵데시앙2차6단지4년차 34평형 84.94㎡3.6억26.09.03 4.13억−12.8%
김해시 구산동구산이진캐스빌2단지14년차 34평형 84.98㎡3.25억26.09.19 3.71억−12.3%
양산시 물금읍 가촌리우성스마트시티뷰10년차 34평형 84.31㎡3.72억26.08.14 4.23억−12.1%
김해시 장유동원메이저자이9년차 24평형 60㎡3.08억26.09.13 3.5억−12.0%
양산시 동면 사송리사송더샵데시앙2차7단지4년차 34평형 84.94㎡3.88억26.08.03 4.4억−11.8%
창원시 마산합포구 산호동창원칸타빌오션뷰6년차 30평형 74.87㎡3.27억26.09.28 3.7억−11.6%
창원시 진해구 경화동경화베스티움9년차 34평형 84.88㎡3.23억26.09.02 3.65억−11.5%
창원시 마산회원구 석전동동도센트리움14년차 34평형 84.57㎡3억26.09.15 3.39억−11.5%
김해시 무계동김해장유삼정그린코아더베스트7년차 34평형 84.97㎡3.1억26.08.06 3.5억−11.4%
김해시 신문동장유2차쌍용예가19년차 52평형 129.24㎡3.25억26.08.27 3.66억−11.2%
양산시 덕계동트리마제양산2단지3년차 24평형 59.80㎡3.14억26.06.05 3.54억−11.2%
창원시 의창구 북면 감계리창원감계힐스테이트2차10년차 34평형 84.86㎡3.33억26.09.21 3.73억−10.7%
김해시 삼문동이안센트럴포레장유1단지4년차 34평형 84.96㎡3.15억26.09.11 3.5억−10.0%
김해시 진영읍 진영리중흥에스-클래스에코시티8년차 34평형 84.95㎡3.18억26.09.19 3.52억−9.8%
김해시 율하동율현마을동원로얄듀크1차14년차 34평형 84.99㎡3.23억26.09.19 3.58억−9.8%
창원시 진해구 풍호동창원마린푸르지오2단지12년차 34평형 84.96㎡3.97억26.09.10 4.4억−9.8%
진주시 상평동진주센트럴자이14년차 34평형 84.53㎡3.7억26.09.09 4.1억−9.8%
양산시 물금읍 가촌리양산대방노블랜드연리지(3차)12년차 24평형 59.99㎡3.17억26.09.02 3.51억−9.7%
김해시 진영읍 진영리김해진영코아루20년차 49평형 121.06㎡3.48억26.08.12 3.85억−9.6%
밀양시 내이동쌍용더플래티넘밀양8년차 34평형 84.95㎡3억26.09.09 3.3억−9.1%
창원시 의창구 북면 감계리감계아내에코프리미엄2차8년차 34평형 84.50㎡3.46억26.09.22 3.8억−9.0%
창원시 마산합포구 월영동월영동SK오션뷰10년차 34평형 85㎡3.89억26.09.28 4.27억−8.9%
진주시 내동면 독산리남강휴먼빌17년차 34평형 84.95㎡3.6억26.08.24 3.92억−8.2%
양산시 동면 석산리남양산역반도유보라아이비파크511년차 38평형 93.87㎡3.72억26.09.22 4.05억−8.1%
사천시 용현면 선진리e편한세상사천스카이마리나2년차 34평형 84.84㎡3.45억26.09.04 3.73억−7.6%
창원시 진해구 석동한솔솔파크1단지18년차 62평형 153.26㎡3.7억26.08.19 4억−7.5%
함안군 가야읍 도항리대경파미르(도항)13년차 34평형 84.84㎡3.25억26.09.19 3.5억−7.1%
김해시 외동김해외동협성엘리시안8년차 34평형 84.99㎡3.55억26.09.21 3.82억−7.1%
김해시 율하동율상마을모아미래도6단지13년차 34평형 84.53㎡3.68억26.09.20 3.95억−6.8%
김해시 관동동김해율하서희스타힐스10년차 34평형 84.77㎡3억26.09.30 3.22억−6.8%
양산시 남부동e-편한세상21년차 33평형 83.18㎡3.24억26.09.15 3.47억−6.6%
거제시 양정동거제수월힐스테이트15년차 34평형 84.93㎡3억26.09.06 3.2억−6.2%
통영시 광도면 죽림리주영더팰리스5차9년차 34평형 84.96㎡3.52억26.09.11 3.75억−6.1%
창원시 의창구 북면 감계리창원포레힐스데시앙2년차 29평형 72.91㎡3.1억26.09.16 3.29억−5.8%
밀양시 내이동이편한세상밀양나노밸리5년차 34평형 84.94㎡3.68억26.09.29 3.9억−5.6%
진주시 정촌면 예하리진주정촌대경파미르8년차 34평형 84.94㎡3.87억26.09.14 4.1억−5.6%
양산시 덕계동양산두산위브2차(2단지)6년차 34평형 84.70㎡3.4억26.09.19 3.6억−5.6%
창원시 성산구 대원동대원2차대동28년차 59평형 145.98㎡3.5억26.09.29 3.7억−5.4%
진주시 주약동현대27년차 34평형 84.98㎡3.08억26.09.09 3.25억−5.2%
양산시 동면 석산리양산이지더원리버포레10년차 29평형 72.55㎡3억26.09.21 3.16억−5.1%
양산시 동면 석산리e편한세상남양산14년차 34평형 84.96㎡3.19억26.09.14 3.35억−4.8%
양산시 물금읍 범어리반도보라빌20년차 48평형 120.08㎡3.4억26.08.31 3.55억−4.2%
양산시 평산동양산 평산 KCC스위첸8년차 34평형 84.69㎡3.45억26.09.12 3.6억−4.2%
함양군 함양읍 교산리함양웰가센트뷰8년차 34평형 84.77㎡3.34억26.07.27 3.48억−4.0%
거제시 옥포동거제반도유보라4년차 44평형 109.80㎡3.65억26.09.04 3.8억−3.9%
창원시 진해구 풍호동한림리츠빌22년차 34평형 84.98㎡3.17억26.09.04 3.3억−3.9%
창원시 성산구 사파동동서38년차 17평형 41.92㎡3.08억26.09.28 3.2억−3.7%
사천시 동금동e편한세상삼천포오션프라임1년차 34평형 84.88㎡3.89억26.08.21 4.04억−3.7%
양산시 물금읍 가촌리양우내안애2차아파트11년차 34평형 84.67㎡3.75억26.09.28 3.89억−3.6%
진주시 강남동일진스위트포레강남6년차 31평형 78.02㎡3.28억26.09.16 3.39억−3.2%
양산시 물금읍 가촌리양산신도시한양수자인더퍼스트9년차 30평형 74.22㎡3.29억26.09.05 3.4억−3.1%
통영시 광도면 죽림리주영더팰리스6차9년차 34평형 85㎡3.19억26.09.14 3.29억−3.0%
밀양시 가곡동밀양강푸르지오8년차 30평형 74.17㎡3.2억26.09.19 3.3억−3.0%
창원시 마산합포구 해운동두산234년차 53평형 132.72㎡3.25억26.08.17 3.35억−3.0%
양산시 물금읍 범어리우미린14년차 24평형 59.97㎡3.3억26.09.07 3.4억−2.9%
거창군 거창읍 송정리거창푸르지오9년차 34평형 84.85㎡3.67억26.09.05 3.78억−2.9%
김해시 내동현대2차31년차 54평형 134.64㎡3.55억26.09.07 3.65억−2.7%
밀양시 삼문동밀양대우28년차 56평형 138.47㎡3.65억26.08.18 3.75억−2.7%
거제시 고현동이편한세상거제유로아일랜드5년차 32평형 78.36㎡3.67억26.09.17 3.77억−2.7%
진주시 금산면 장사리금산e편한세상19년차 49평형 121.99㎡3.05억26.09.12 3.12억−2.2%
김해시 주촌면 선지리김해주촌일동미라주더네스트4년차 31평형 77.94㎡3.5억26.09.09 3.58억−2.2%
창원시 마산합포구 교방동무학산벽산블루밍2단지18년차 49평형 122.23㎡3.8억26.09.27 3.87억−1.8%
창원시 성산구 성주동유니온빌리지22년차 34평형 84.95㎡3.95억26.09.21 4.02억−1.7%
창원시 성산구 남양동우성38년차 27평형 68.16㎡3억26.09.14 3.05억−1.6%
양산시 물금읍 범어리양산신도시반도유보라2차14년차 25평형 63.36㎡3.25억26.09.23 3.3억−1.5%
창원시 의창구 도계동유진에코블루하임16년차 29평형 72.84㎡3.6억26.09.12 3.65억−1.4%
김해시 내동김해내외2차동아29년차 54평형 134.78㎡3.65억26.09.29 3.7억−1.4%
창원시 성산구 남양동롯데37년차 52평형 129.85㎡3.75억26.08.22 3.8억−1.3%
양산시 덕계동동양산 우성스마트시티 뷰8년차 34평형 84.82㎡3.8억26.09.22 3.85억−1.3%
밀양시 삼문동삼문동지엘리베라움13년차 34평형 84.96㎡3.84억26.09.22 3.89억−1.3%
창원시 성산구 신촌동신촌동원로얄듀크19년차 49평형 121.63㎡3.57억26.09.01 3.6억−0.8%
창원시 성산구 사파동대동39년차 18평형 45.72㎡3.19억26.09.23 3.2억−0.3%
창원시 성산구 상남동대우42년차 14평형 35.49㎡3.78억26.09.05 3.78억0.0%
창원시 성산구 상남동대호타워34년차 51평형 125.89㎡3.28억26.05.07 3.28억0.0%
창원시 마산합포구 산호동산호경동리인9년차 34평형 85㎡3.7억26.09.28 3.7억0.0%
창원시 마산합포구 오동동중앙마린파이브아파트13년차 28평형 70.14㎡3.1억26.09.24 3.1억0.0%
창원시 마산합포구 현동중흥S클래스프라디움1차13년차 34평형 84.99㎡3.1억26.09.19 3.1억0.0%
창원시 마산회원구 양덕동마산양덕동동아위드필하임10년차 32평형 79.01㎡3.31억26.09.11 3.31억0.0%
창원시 마산회원구 양덕동한일타운33년차 53평형 131.44㎡3.8억26.09.05 3.8억0.0%
창원시 마산회원구 내서읍 삼계리화성아파트29년차 50평형 124.65㎡3.25억26.08.09 3.25억0.0%
진주시 평거동메이힐스9년차 34평형 84.76㎡3.05억26.09.12 3.05억0.0%
진주시 문산읍 소문리진주문산코아루17년차 34평형 84.59㎡3.7억26.09.11 3.7억0.0%
진주시 평거동건영아모리움10년차 32평형 79.58㎡3.8억26.09.05 3.8억0.0%
진주시 상평동동일스위트19년차 34평형 84.97㎡3.15억26.08.11 3.15억0.0%
진주시 주약동현대성우트리팰리스21년차 54평형 134.53㎡3.8억26.08.22 3.8억0.0%
진주시 정촌면 예하리진주우방아이유쉘10년차 34평형 84.96㎡3.4억26.07.28 3.4억0.0%
진주시 평안동진주롯데인벤스19년차 59평형 146.83㎡3.99억26.05.20 3.99억0.0%
통영시 광도면 죽림리주영더팰리스1차17년차 43평형 107.58㎡3.35억26.09.26 3.35억0.0%
통영시 광도면 죽림리푸르지오3차18년차 34평형 84.96㎡3.09억26.04.02 3.09억0.0%
사천시 정동면 예수리사천리아츠센텀포레2년차 34평형 84.97㎡3.05억26.07.20 3.05억0.0%
김해시 내덕동김해장유역한라비발디센트로아파트3년차 31평형 76.54㎡3.5억26.04.13 3.5억0.0%
밀양시 내이동롯데인벤스가20년차 51평형 125.68㎡3.6억26.09.23 3.6억0.0%
밀양시 삼문동밀양삼문푸르지오20년차 34평형 84.99㎡3.4억26.08.17 3.4억0.0%
밀양시 삼문동한성사랑채뷰13년차 34평형 84.75㎡3.58억26.07.10 3.58억0.0%
양산시 물금읍 범어리양산물금대방노블랜드1차13년차 24평형 59.97㎡3억26.09.29 3억0.0%
양산시 물금읍 가촌리양산물금사랑으로부영2단지12년차 34평형 84.99㎡3억26.06.06 3억0.0%
함양군 함양읍 용평리하이페리온골드아파트3년차 34평형 84.96㎡3.44억26.03.30 3.44억0.0%
거창군 거창읍 중앙리더헤리티지4년차 34평형 84.84㎡3억26.09.03 3억0.0%
거창군 거창읍 중앙리더센트럴캐슬4년차 34평형 84.79㎡3.28억26.07.22 3.28억0.0%

실제로 나와 있는 매물이 아니라 국토부에 신고된 최근 거래입니다. 같은 가격에 지금 살 수 있다는 뜻은 아닙니다. 평형은 전용면적으로 어림한 공급 평형(전용률 75% 가정)입니다.