단지 목록
가장 최근 매매가가 이 예산대인 단지 · 최고가 대비 하락이 큰 순
| 지역 | 단지 | 연차 | 평형 | 최근 거래 | 거래일 | 3년 최고가 | 최고가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 양산시 물금읍 가촌리 | 양산대방노블랜드7차메가시티 | 10년차 | 24평형 59.75㎡ | 3.1억 | 26.09.29 | 4.7억 | −34.0% |
| 김해시 장유동 | 김해율하시티프라디움 | 8년차 | 34평형 84.98㎡ | 3.78억 | 26.09.29 | 5.5억 | −31.3% |
| 김해시 부원동 | 김해 부원역 그린코아 더 센텀 | 9년차 | 34평형 84.70㎡ | 3.1억 | 26.09.30 | 4.5억 | −31.1% |
| 밀양시 내이동 | e편한세상밀양강 | 8년차 | 34평형 84.91㎡ | 3.65억 | 26.09.05 | 4.9억 | −25.5% |
| 김해시 내동 | 동아 | 31년차 | 51평형 127.69㎡ | 3.07억 | 26.09.18 | 4.04억 | −24.0% |
| 김해시 주촌면 천곡리 | 김해센텀두산위브더제니스 | 8년차 | 31평형 75.93㎡ | 3.1억 | 26.09.30 | 4.05억 | −23.5% |
| 창원시 진해구 자은동 | 자은중흥에스-클래스 | 10년차 | 34평형 84.86㎡ | 3.75억 | 26.09.15 | 4.85억 | −22.7% |
| 창원시 진해구 석동 | 진해석동푸르지오 | 21년차 | 34평형 84.98㎡ | 3.05억 | 26.09.22 | 3.85억 | −20.8% |
| 창원시 의창구 서상동 | 중동대동다숲 | 22년차 | 34평형 84.87㎡ | 3.5억 | 26.09.22 | 4.4억 | −20.5% |
| 양산시 남부동 | 상록경남아너스빌 | 22년차 | 46평형 114.69㎡ | 3.15억 | 26.08.12 | 3.9억 | −19.2% |
| 김해시 삼계동 | 구지마을3단지푸르지오 | 20년차 | 41평형 100.89㎡ | 3.7억 | 26.09.30 | 4.58억 | −19.2% |
| 창원시 진해구 경화동 | 경화동두산위브 | 10년차 | 30평형 74.72㎡ | 3.24억 | 26.09.05 | 4억 | −19.0% |
| 김해시 외동 | 쌍용더플래티넘김해 | 7년차 | 34평형 84.96㎡ | 3억 | 26.08.29 | 3.68억 | −18.5% |
| 창원시 진해구 석동 | 우림필유 | 19년차 | 34평형 84.99㎡ | 3.55억 | 26.09.29 | 4.3억 | −17.4% |
| 통영시 북신동 | 통영해모로오션힐 | 9년차 | 34평형 84.98㎡ | 3.75억 | 26.09.29 | 4.54억 | −17.4% |
| 김해시 율하동 | 율상마을모아미래도5단지 | 15년차 | 34평형 84.93㎡ | 3.45억 | 26.08.22 | 4.15억 | −16.9% |
| 창원시 성산구 남양동 | 한림엘리시온 | 25년차 | 34평형 84.87㎡ | 3.33억 | 26.06.16 | 4억 | −16.8% |
| 창원시 마산합포구 현동 | 중흥S클래스프라디움3차 | 10년차 | 34평형 84.98㎡ | 3억 | 26.09.29 | 3.6억 | −16.7% |
| 김해시 율하동 | 율현마을이편한세상9단지 | 14년차 | 34평형 84.85㎡ | 3.5억 | 26.09.03 | 4.18억 | −16.3% |
| 양산시 신기동 | 양산우방아이유쉘 | 13년차 | 34평형 84.95㎡ | 3.15억 | 26.08.12 | 3.75억 | −16.0% |
| 창원시 의창구 팔용동 | 벽산블루밍C단지 | 28년차 | 34평형 84.91㎡ | 3.26억 | 26.08.15 | 3.85억 | −15.3% |
| 양산시 동면 석산리 | 더샵남양산센텀포레 | 3년차 | 24평형 59.99㎡ | 3억 | 26.05.29 | 3.54억 | −15.3% |
| 통영시 광도면 죽림리 | 푸르지오1차 | 20년차 | 41평형 101.57㎡ | 3.2억 | 26.09.09 | 3.76억 | −14.9% |
| 창원시 마산합포구 월포동 | 벽산블루밍 | 20년차 | 34평형 85㎡ | 3.12억 | 26.08.30 | 3.65억 | −14.5% |
| 통영시 광도면 죽림리 | 디엘본S136 | 3년차 | 34평형 84.37㎡ | 3.85억 | 26.08.22 | 4.5억 | −14.4% |
| 김해시 삼계동 | 삼계한라비발디센텀시티 | 6년차 | 30평형 75.76㎡ | 3.35억 | 26.09.22 | 3.9억 | −14.1% |
| 양산시 동면 내송리 | 사송더샵데시앙4단지 | 6년차 | 30평형 75㎡ | 3.55억 | 26.09.19 | 4.12억 | −13.9% |
| 양산시 동면 내송리 | 사송더샵데시앙3단지 | 6년차 | 30평형 75㎡ | 3.38억 | 26.09.30 | 3.91억 | −13.6% |
| 창원시 성산구 남양동 | 동성 | 37년차 | 54평형 135.08㎡ | 3.2억 | 26.08.02 | 3.7억 | −13.5% |
| 창원시 진해구 자은동 | 협성DS.이아이존빌 | 13년차 | 34평형 84.98㎡ | 3.2억 | 26.09.18 | 3.69억 | −13.3% |
| 양산시 물금읍 가촌리 | 양산물금한신더휴아파트 | 7년차 | 34평형 84.77㎡ | 3.17억 | 26.09.18 | 3.65억 | −13.2% |
| 창원시 진해구 장천동 | 진해장천대동다:숲 | 20년차 | 34평형 84.95㎡ | 3.3억 | 26.09.15 | 3.79억 | −12.9% |
| 양산시 동면 사송리 | 사송더샵데시앙2차6단지 | 4년차 | 34평형 84.94㎡ | 3.6억 | 26.09.03 | 4.13억 | −12.8% |
| 김해시 구산동 | 구산이진캐스빌2단지 | 14년차 | 34평형 84.98㎡ | 3.25억 | 26.09.19 | 3.71억 | −12.3% |
| 양산시 물금읍 가촌리 | 우성스마트시티뷰 | 10년차 | 34평형 84.31㎡ | 3.72억 | 26.08.14 | 4.23억 | −12.1% |
| 김해시 장유동 | 원메이저자이 | 9년차 | 24평형 60㎡ | 3.08억 | 26.09.13 | 3.5억 | −12.0% |
| 양산시 동면 사송리 | 사송더샵데시앙2차7단지 | 4년차 | 34평형 84.94㎡ | 3.88억 | 26.08.03 | 4.4억 | −11.8% |
| 창원시 마산합포구 산호동 | 창원칸타빌오션뷰 | 6년차 | 30평형 74.87㎡ | 3.27억 | 26.09.28 | 3.7억 | −11.6% |
| 창원시 진해구 경화동 | 경화베스티움 | 9년차 | 34평형 84.88㎡ | 3.23억 | 26.09.02 | 3.65억 | −11.5% |
| 창원시 마산회원구 석전동 | 동도센트리움 | 14년차 | 34평형 84.57㎡ | 3억 | 26.09.15 | 3.39억 | −11.5% |
| 김해시 무계동 | 김해장유삼정그린코아더베스트 | 7년차 | 34평형 84.97㎡ | 3.1억 | 26.08.06 | 3.5억 | −11.4% |
| 김해시 신문동 | 장유2차쌍용예가 | 19년차 | 52평형 129.24㎡ | 3.25억 | 26.08.27 | 3.66억 | −11.2% |
| 양산시 덕계동 | 트리마제양산2단지 | 3년차 | 24평형 59.80㎡ | 3.14억 | 26.06.05 | 3.54억 | −11.2% |
| 창원시 의창구 북면 감계리 | 창원감계힐스테이트2차 | 10년차 | 34평형 84.86㎡ | 3.33억 | 26.09.21 | 3.73억 | −10.7% |
| 김해시 삼문동 | 이안센트럴포레장유1단지 | 4년차 | 34평형 84.96㎡ | 3.15억 | 26.09.11 | 3.5억 | −10.0% |
| 김해시 진영읍 진영리 | 중흥에스-클래스에코시티 | 8년차 | 34평형 84.95㎡ | 3.18억 | 26.09.19 | 3.52억 | −9.8% |
| 김해시 율하동 | 율현마을동원로얄듀크1차 | 14년차 | 34평형 84.99㎡ | 3.23억 | 26.09.19 | 3.58억 | −9.8% |
| 창원시 진해구 풍호동 | 창원마린푸르지오2단지 | 12년차 | 34평형 84.96㎡ | 3.97억 | 26.09.10 | 4.4억 | −9.8% |
| 진주시 상평동 | 진주센트럴자이 | 14년차 | 34평형 84.53㎡ | 3.7억 | 26.09.09 | 4.1억 | −9.8% |
| 양산시 물금읍 가촌리 | 양산대방노블랜드연리지(3차) | 12년차 | 24평형 59.99㎡ | 3.17억 | 26.09.02 | 3.51억 | −9.7% |
| 김해시 진영읍 진영리 | 김해진영코아루 | 20년차 | 49평형 121.06㎡ | 3.48억 | 26.08.12 | 3.85억 | −9.6% |
| 밀양시 내이동 | 쌍용더플래티넘밀양 | 8년차 | 34평형 84.95㎡ | 3억 | 26.09.09 | 3.3억 | −9.1% |
| 창원시 의창구 북면 감계리 | 감계아내에코프리미엄2차 | 8년차 | 34평형 84.50㎡ | 3.46억 | 26.09.22 | 3.8억 | −9.0% |
| 창원시 마산합포구 월영동 | 월영동SK오션뷰 | 10년차 | 34평형 85㎡ | 3.89억 | 26.09.28 | 4.27억 | −8.9% |
| 진주시 내동면 독산리 | 남강휴먼빌 | 17년차 | 34평형 84.95㎡ | 3.6억 | 26.08.24 | 3.92억 | −8.2% |
| 양산시 동면 석산리 | 남양산역반도유보라아이비파크5 | 11년차 | 38평형 93.87㎡ | 3.72억 | 26.09.22 | 4.05억 | −8.1% |
| 사천시 용현면 선진리 | e편한세상사천스카이마리나 | 2년차 | 34평형 84.84㎡ | 3.45억 | 26.09.04 | 3.73억 | −7.6% |
| 창원시 진해구 석동 | 한솔솔파크1단지 | 18년차 | 62평형 153.26㎡ | 3.7억 | 26.08.19 | 4억 | −7.5% |
| 함안군 가야읍 도항리 | 대경파미르(도항) | 13년차 | 34평형 84.84㎡ | 3.25억 | 26.09.19 | 3.5억 | −7.1% |
| 김해시 외동 | 김해외동협성엘리시안 | 8년차 | 34평형 84.99㎡ | 3.55억 | 26.09.21 | 3.82억 | −7.1% |
| 김해시 율하동 | 율상마을모아미래도6단지 | 13년차 | 34평형 84.53㎡ | 3.68억 | 26.09.20 | 3.95억 | −6.8% |
| 김해시 관동동 | 김해율하서희스타힐스 | 10년차 | 34평형 84.77㎡ | 3억 | 26.09.30 | 3.22억 | −6.8% |
| 양산시 남부동 | e-편한세상 | 21년차 | 33평형 83.18㎡ | 3.24억 | 26.09.15 | 3.47억 | −6.6% |
| 거제시 양정동 | 거제수월힐스테이트 | 15년차 | 34평형 84.93㎡ | 3억 | 26.09.06 | 3.2억 | −6.2% |
| 통영시 광도면 죽림리 | 주영더팰리스5차 | 9년차 | 34평형 84.96㎡ | 3.52억 | 26.09.11 | 3.75억 | −6.1% |
| 창원시 의창구 북면 감계리 | 창원포레힐스데시앙 | 2년차 | 29평형 72.91㎡ | 3.1억 | 26.09.16 | 3.29억 | −5.8% |
| 밀양시 내이동 | 이편한세상밀양나노밸리 | 5년차 | 34평형 84.94㎡ | 3.68억 | 26.09.29 | 3.9억 | −5.6% |
| 진주시 정촌면 예하리 | 진주정촌대경파미르 | 8년차 | 34평형 84.94㎡ | 3.87억 | 26.09.14 | 4.1억 | −5.6% |
| 양산시 덕계동 | 양산두산위브2차(2단지) | 6년차 | 34평형 84.70㎡ | 3.4억 | 26.09.19 | 3.6억 | −5.6% |
| 창원시 성산구 대원동 | 대원2차대동 | 28년차 | 59평형 145.98㎡ | 3.5억 | 26.09.29 | 3.7억 | −5.4% |
| 진주시 주약동 | 현대 | 27년차 | 34평형 84.98㎡ | 3.08억 | 26.09.09 | 3.25억 | −5.2% |
| 양산시 동면 석산리 | 양산이지더원리버포레 | 10년차 | 29평형 72.55㎡ | 3억 | 26.09.21 | 3.16억 | −5.1% |
| 양산시 동면 석산리 | e편한세상남양산 | 14년차 | 34평형 84.96㎡ | 3.19억 | 26.09.14 | 3.35억 | −4.8% |
| 양산시 물금읍 범어리 | 반도보라빌 | 20년차 | 48평형 120.08㎡ | 3.4억 | 26.08.31 | 3.55억 | −4.2% |
| 양산시 평산동 | 양산 평산 KCC스위첸 | 8년차 | 34평형 84.69㎡ | 3.45억 | 26.09.12 | 3.6억 | −4.2% |
| 함양군 함양읍 교산리 | 함양웰가센트뷰 | 8년차 | 34평형 84.77㎡ | 3.34억 | 26.07.27 | 3.48억 | −4.0% |
| 거제시 옥포동 | 거제반도유보라 | 4년차 | 44평형 109.80㎡ | 3.65억 | 26.09.04 | 3.8억 | −3.9% |
| 창원시 진해구 풍호동 | 한림리츠빌 | 22년차 | 34평형 84.98㎡ | 3.17억 | 26.09.04 | 3.3억 | −3.9% |
| 창원시 성산구 사파동 | 동서 | 38년차 | 17평형 41.92㎡ | 3.08억 | 26.09.28 | 3.2억 | −3.7% |
| 사천시 동금동 | e편한세상삼천포오션프라임 | 1년차 | 34평형 84.88㎡ | 3.89억 | 26.08.21 | 4.04억 | −3.7% |
| 양산시 물금읍 가촌리 | 양우내안애2차아파트 | 11년차 | 34평형 84.67㎡ | 3.75억 | 26.09.28 | 3.89억 | −3.6% |
| 진주시 강남동 | 일진스위트포레강남 | 6년차 | 31평형 78.02㎡ | 3.28억 | 26.09.16 | 3.39억 | −3.2% |
| 양산시 물금읍 가촌리 | 양산신도시한양수자인더퍼스트 | 9년차 | 30평형 74.22㎡ | 3.29억 | 26.09.05 | 3.4억 | −3.1% |
| 통영시 광도면 죽림리 | 주영더팰리스6차 | 9년차 | 34평형 85㎡ | 3.19억 | 26.09.14 | 3.29억 | −3.0% |
| 밀양시 가곡동 | 밀양강푸르지오 | 8년차 | 30평형 74.17㎡ | 3.2억 | 26.09.19 | 3.3억 | −3.0% |
| 창원시 마산합포구 해운동 | 두산2 | 34년차 | 53평형 132.72㎡ | 3.25억 | 26.08.17 | 3.35억 | −3.0% |
| 양산시 물금읍 범어리 | 우미린 | 14년차 | 24평형 59.97㎡ | 3.3억 | 26.09.07 | 3.4억 | −2.9% |
| 거창군 거창읍 송정리 | 거창푸르지오 | 9년차 | 34평형 84.85㎡ | 3.67억 | 26.09.05 | 3.78억 | −2.9% |
| 김해시 내동 | 현대2차 | 31년차 | 54평형 134.64㎡ | 3.55억 | 26.09.07 | 3.65억 | −2.7% |
| 밀양시 삼문동 | 밀양대우 | 28년차 | 56평형 138.47㎡ | 3.65억 | 26.08.18 | 3.75억 | −2.7% |
| 거제시 고현동 | 이편한세상거제유로아일랜드 | 5년차 | 32평형 78.36㎡ | 3.67억 | 26.09.17 | 3.77억 | −2.7% |
| 진주시 금산면 장사리 | 금산e편한세상 | 19년차 | 49평형 121.99㎡ | 3.05억 | 26.09.12 | 3.12억 | −2.2% |
| 김해시 주촌면 선지리 | 김해주촌일동미라주더네스트 | 4년차 | 31평형 77.94㎡ | 3.5억 | 26.09.09 | 3.58억 | −2.2% |
| 창원시 마산합포구 교방동 | 무학산벽산블루밍2단지 | 18년차 | 49평형 122.23㎡ | 3.8억 | 26.09.27 | 3.87억 | −1.8% |
| 창원시 성산구 성주동 | 유니온빌리지 | 22년차 | 34평형 84.95㎡ | 3.95억 | 26.09.21 | 4.02억 | −1.7% |
| 창원시 성산구 남양동 | 우성 | 38년차 | 27평형 68.16㎡ | 3억 | 26.09.14 | 3.05억 | −1.6% |
| 양산시 물금읍 범어리 | 양산신도시반도유보라2차 | 14년차 | 25평형 63.36㎡ | 3.25억 | 26.09.23 | 3.3억 | −1.5% |
| 창원시 의창구 도계동 | 유진에코블루하임 | 16년차 | 29평형 72.84㎡ | 3.6억 | 26.09.12 | 3.65억 | −1.4% |
| 김해시 내동 | 김해내외2차동아 | 29년차 | 54평형 134.78㎡ | 3.65억 | 26.09.29 | 3.7억 | −1.4% |
| 창원시 성산구 남양동 | 롯데 | 37년차 | 52평형 129.85㎡ | 3.75억 | 26.08.22 | 3.8억 | −1.3% |
| 양산시 덕계동 | 동양산 우성스마트시티 뷰 | 8년차 | 34평형 84.82㎡ | 3.8억 | 26.09.22 | 3.85억 | −1.3% |
| 밀양시 삼문동 | 삼문동지엘리베라움 | 13년차 | 34평형 84.96㎡ | 3.84억 | 26.09.22 | 3.89억 | −1.3% |
| 창원시 성산구 신촌동 | 신촌동원로얄듀크 | 19년차 | 49평형 121.63㎡ | 3.57억 | 26.09.01 | 3.6억 | −0.8% |
| 창원시 성산구 사파동 | 대동 | 39년차 | 18평형 45.72㎡ | 3.19억 | 26.09.23 | 3.2억 | −0.3% |
| 창원시 성산구 상남동 | 대우 | 42년차 | 14평형 35.49㎡ | 3.78억 | 26.09.05 | 3.78억 | 0.0% |
| 창원시 성산구 상남동 | 대호타워 | 34년차 | 51평형 125.89㎡ | 3.28억 | 26.05.07 | 3.28억 | 0.0% |
| 창원시 마산합포구 산호동 | 산호경동리인 | 9년차 | 34평형 85㎡ | 3.7억 | 26.09.28 | 3.7억 | 0.0% |
| 창원시 마산합포구 오동동 | 중앙마린파이브아파트 | 13년차 | 28평형 70.14㎡ | 3.1억 | 26.09.24 | 3.1억 | 0.0% |
| 창원시 마산합포구 현동 | 중흥S클래스프라디움1차 | 13년차 | 34평형 84.99㎡ | 3.1억 | 26.09.19 | 3.1억 | 0.0% |
| 창원시 마산회원구 양덕동 | 마산양덕동동아위드필하임 | 10년차 | 32평형 79.01㎡ | 3.31억 | 26.09.11 | 3.31억 | 0.0% |
| 창원시 마산회원구 양덕동 | 한일타운 | 33년차 | 53평형 131.44㎡ | 3.8억 | 26.09.05 | 3.8억 | 0.0% |
| 창원시 마산회원구 내서읍 삼계리 | 화성아파트 | 29년차 | 50평형 124.65㎡ | 3.25억 | 26.08.09 | 3.25억 | 0.0% |
| 진주시 평거동 | 메이힐스 | 9년차 | 34평형 84.76㎡ | 3.05억 | 26.09.12 | 3.05억 | 0.0% |
| 진주시 문산읍 소문리 | 진주문산코아루 | 17년차 | 34평형 84.59㎡ | 3.7억 | 26.09.11 | 3.7억 | 0.0% |
| 진주시 평거동 | 건영아모리움 | 10년차 | 32평형 79.58㎡ | 3.8억 | 26.09.05 | 3.8억 | 0.0% |
| 진주시 상평동 | 동일스위트 | 19년차 | 34평형 84.97㎡ | 3.15억 | 26.08.11 | 3.15억 | 0.0% |
| 진주시 주약동 | 현대성우트리팰리스 | 21년차 | 54평형 134.53㎡ | 3.8억 | 26.08.22 | 3.8억 | 0.0% |
| 진주시 정촌면 예하리 | 진주우방아이유쉘 | 10년차 | 34평형 84.96㎡ | 3.4억 | 26.07.28 | 3.4억 | 0.0% |
| 진주시 평안동 | 진주롯데인벤스 | 19년차 | 59평형 146.83㎡ | 3.99억 | 26.05.20 | 3.99억 | 0.0% |
| 통영시 광도면 죽림리 | 주영더팰리스1차 | 17년차 | 43평형 107.58㎡ | 3.35억 | 26.09.26 | 3.35억 | 0.0% |
| 통영시 광도면 죽림리 | 푸르지오3차 | 18년차 | 34평형 84.96㎡ | 3.09억 | 26.04.02 | 3.09억 | 0.0% |
| 사천시 정동면 예수리 | 사천리아츠센텀포레 | 2년차 | 34평형 84.97㎡ | 3.05억 | 26.07.20 | 3.05억 | 0.0% |
| 김해시 내덕동 | 김해장유역한라비발디센트로아파트 | 3년차 | 31평형 76.54㎡ | 3.5억 | 26.04.13 | 3.5억 | 0.0% |
| 밀양시 내이동 | 롯데인벤스가 | 20년차 | 51평형 125.68㎡ | 3.6억 | 26.09.23 | 3.6억 | 0.0% |
| 밀양시 삼문동 | 밀양삼문푸르지오 | 20년차 | 34평형 84.99㎡ | 3.4억 | 26.08.17 | 3.4억 | 0.0% |
| 밀양시 삼문동 | 한성사랑채뷰 | 13년차 | 34평형 84.75㎡ | 3.58억 | 26.07.10 | 3.58억 | 0.0% |
| 양산시 물금읍 범어리 | 양산물금대방노블랜드1차 | 13년차 | 24평형 59.97㎡ | 3억 | 26.09.29 | 3억 | 0.0% |
| 양산시 물금읍 가촌리 | 양산물금사랑으로부영2단지 | 12년차 | 34평형 84.99㎡ | 3억 | 26.06.06 | 3억 | 0.0% |
| 함양군 함양읍 용평리 | 하이페리온골드아파트 | 3년차 | 34평형 84.96㎡ | 3.44억 | 26.03.30 | 3.44억 | 0.0% |
| 거창군 거창읍 중앙리 | 더헤리티지 | 4년차 | 34평형 84.84㎡ | 3억 | 26.09.03 | 3억 | 0.0% |
| 거창군 거창읍 중앙리 | 더센트럴캐슬 | 4년차 | 34평형 84.79㎡ | 3.28억 | 26.07.22 | 3.28억 | 0.0% |
| 지역 | 단지 | 연차 | 평형 | 최근 거래 | 거래일 | 3년 최고가 | 최고가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 양산시 물금읍 가촌리 | 양산대방노블랜드7차메가시티 | 10년차 | 24평형 59.75㎡ | 3.1억 | 26.09.29 | 4.7억 | −34.0% |
| 창원시 진해구 경화동 | 경화동두산위브 | 10년차 | 30평형 74.72㎡ | 3.24억 | 26.09.05 | 4억 | −19.0% |
| 양산시 동면 석산리 | 더샵남양산센텀포레 | 3년차 | 24평형 59.99㎡ | 3억 | 26.05.29 | 3.54억 | −15.3% |
| 양산시 동면 내송리 | 사송더샵데시앙4단지 | 6년차 | 30평형 75㎡ | 3.55억 | 26.09.19 | 4.12억 | −13.9% |
| 양산시 동면 내송리 | 사송더샵데시앙3단지 | 6년차 | 30평형 75㎡ | 3.38억 | 26.09.30 | 3.91억 | −13.6% |
| 김해시 장유동 | 원메이저자이 | 9년차 | 24평형 60㎡ | 3.08억 | 26.09.13 | 3.5억 | −12.0% |
| 창원시 마산합포구 산호동 | 창원칸타빌오션뷰 | 6년차 | 30평형 74.87㎡ | 3.27억 | 26.09.28 | 3.7억 | −11.6% |
| 양산시 덕계동 | 트리마제양산2단지 | 3년차 | 24평형 59.80㎡ | 3.14억 | 26.06.05 | 3.54억 | −11.2% |
| 양산시 물금읍 가촌리 | 양산대방노블랜드연리지(3차) | 12년차 | 24평형 59.99㎡ | 3.17억 | 26.09.02 | 3.51억 | −9.7% |
| 창원시 의창구 북면 감계리 | 창원포레힐스데시앙 | 2년차 | 29평형 72.91㎡ | 3.1억 | 26.09.16 | 3.29억 | −5.8% |
| 양산시 동면 석산리 | 양산이지더원리버포레 | 10년차 | 29평형 72.55㎡ | 3억 | 26.09.21 | 3.16억 | −5.1% |
| 양산시 물금읍 가촌리 | 양산신도시한양수자인더퍼스트 | 9년차 | 30평형 74.22㎡ | 3.29억 | 26.09.05 | 3.4억 | −3.1% |
| 밀양시 가곡동 | 밀양강푸르지오 | 8년차 | 30평형 74.17㎡ | 3.2억 | 26.09.19 | 3.3억 | −3.0% |
| 양산시 물금읍 범어리 | 우미린 | 14년차 | 24평형 59.97㎡ | 3.3억 | 26.09.07 | 3.4억 | −2.9% |
| 창원시 성산구 남양동 | 우성 | 38년차 | 27평형 68.16㎡ | 3억 | 26.09.14 | 3.05억 | −1.6% |
| 양산시 물금읍 범어리 | 양산신도시반도유보라2차 | 14년차 | 25평형 63.36㎡ | 3.25억 | 26.09.23 | 3.3억 | −1.5% |
| 창원시 의창구 도계동 | 유진에코블루하임 | 16년차 | 29평형 72.84㎡ | 3.6억 | 26.09.12 | 3.65억 | −1.4% |
| 창원시 마산합포구 오동동 | 중앙마린파이브아파트 | 13년차 | 28평형 70.14㎡ | 3.1억 | 26.09.24 | 3.1억 | 0.0% |
| 양산시 물금읍 범어리 | 양산물금대방노블랜드1차 | 13년차 | 24평형 59.97㎡ | 3억 | 26.09.29 | 3억 | 0.0% |
| 지역 | 단지 | 연차 | 평형 | 최근 거래 | 거래일 | 3년 최고가 | 최고가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김해시 장유동 | 김해율하시티프라디움 | 8년차 | 34평형 84.98㎡ | 3.78억 | 26.09.29 | 5.5억 | −31.3% |
| 김해시 부원동 | 김해 부원역 그린코아 더 센텀 | 9년차 | 34평형 84.70㎡ | 3.1억 | 26.09.30 | 4.5억 | −31.1% |
| 밀양시 내이동 | e편한세상밀양강 | 8년차 | 34평형 84.91㎡ | 3.65억 | 26.09.05 | 4.9억 | −25.5% |
| 김해시 주촌면 천곡리 | 김해센텀두산위브더제니스 | 8년차 | 31평형 75.93㎡ | 3.1억 | 26.09.30 | 4.05억 | −23.5% |
| 창원시 진해구 자은동 | 자은중흥에스-클래스 | 10년차 | 34평형 84.86㎡ | 3.75억 | 26.09.15 | 4.85억 | −22.7% |
| 창원시 진해구 석동 | 진해석동푸르지오 | 21년차 | 34평형 84.98㎡ | 3.05억 | 26.09.22 | 3.85억 | −20.8% |
| 창원시 의창구 서상동 | 중동대동다숲 | 22년차 | 34평형 84.87㎡ | 3.5억 | 26.09.22 | 4.4억 | −20.5% |
| 김해시 외동 | 쌍용더플래티넘김해 | 7년차 | 34평형 84.96㎡ | 3억 | 26.08.29 | 3.68억 | −18.5% |
| 창원시 진해구 석동 | 우림필유 | 19년차 | 34평형 84.99㎡ | 3.55억 | 26.09.29 | 4.3억 | −17.4% |
| 통영시 북신동 | 통영해모로오션힐 | 9년차 | 34평형 84.98㎡ | 3.75억 | 26.09.29 | 4.54억 | −17.4% |
| 김해시 율하동 | 율상마을모아미래도5단지 | 15년차 | 34평형 84.93㎡ | 3.45억 | 26.08.22 | 4.15억 | −16.9% |
| 창원시 성산구 남양동 | 한림엘리시온 | 25년차 | 34평형 84.87㎡ | 3.33억 | 26.06.16 | 4억 | −16.8% |
| 창원시 마산합포구 현동 | 중흥S클래스프라디움3차 | 10년차 | 34평형 84.98㎡ | 3억 | 26.09.29 | 3.6억 | −16.7% |
| 김해시 율하동 | 율현마을이편한세상9단지 | 14년차 | 34평형 84.85㎡ | 3.5억 | 26.09.03 | 4.18억 | −16.3% |
| 양산시 신기동 | 양산우방아이유쉘 | 13년차 | 34평형 84.95㎡ | 3.15억 | 26.08.12 | 3.75억 | −16.0% |
| 창원시 의창구 팔용동 | 벽산블루밍C단지 | 28년차 | 34평형 84.91㎡ | 3.26억 | 26.08.15 | 3.85억 | −15.3% |
| 창원시 마산합포구 월포동 | 벽산블루밍 | 20년차 | 34평형 85㎡ | 3.12억 | 26.08.30 | 3.65억 | −14.5% |
| 통영시 광도면 죽림리 | 디엘본S136 | 3년차 | 34평형 84.37㎡ | 3.85억 | 26.08.22 | 4.5억 | −14.4% |
| 김해시 삼계동 | 삼계한라비발디센텀시티 | 6년차 | 30평형 75.76㎡ | 3.35억 | 26.09.22 | 3.9억 | −14.1% |
| 창원시 진해구 자은동 | 협성DS.이아이존빌 | 13년차 | 34평형 84.98㎡ | 3.2억 | 26.09.18 | 3.69억 | −13.3% |
| 양산시 물금읍 가촌리 | 양산물금한신더휴아파트 | 7년차 | 34평형 84.77㎡ | 3.17억 | 26.09.18 | 3.65억 | −13.2% |
| 창원시 진해구 장천동 | 진해장천대동다:숲 | 20년차 | 34평형 84.95㎡ | 3.3억 | 26.09.15 | 3.79억 | −12.9% |
| 양산시 동면 사송리 | 사송더샵데시앙2차6단지 | 4년차 | 34평형 84.94㎡ | 3.6억 | 26.09.03 | 4.13억 | −12.8% |
| 김해시 구산동 | 구산이진캐스빌2단지 | 14년차 | 34평형 84.98㎡ | 3.25억 | 26.09.19 | 3.71억 | −12.3% |
| 양산시 물금읍 가촌리 | 우성스마트시티뷰 | 10년차 | 34평형 84.31㎡ | 3.72억 | 26.08.14 | 4.23억 | −12.1% |
| 양산시 동면 사송리 | 사송더샵데시앙2차7단지 | 4년차 | 34평형 84.94㎡ | 3.88억 | 26.08.03 | 4.4억 | −11.8% |
| 창원시 진해구 경화동 | 경화베스티움 | 9년차 | 34평형 84.88㎡ | 3.23억 | 26.09.02 | 3.65억 | −11.5% |
| 창원시 마산회원구 석전동 | 동도센트리움 | 14년차 | 34평형 84.57㎡ | 3억 | 26.09.15 | 3.39억 | −11.5% |
| 김해시 무계동 | 김해장유삼정그린코아더베스트 | 7년차 | 34평형 84.97㎡ | 3.1억 | 26.08.06 | 3.5억 | −11.4% |
| 창원시 의창구 북면 감계리 | 창원감계힐스테이트2차 | 10년차 | 34평형 84.86㎡ | 3.33억 | 26.09.21 | 3.73억 | −10.7% |
| 김해시 삼문동 | 이안센트럴포레장유1단지 | 4년차 | 34평형 84.96㎡ | 3.15억 | 26.09.11 | 3.5억 | −10.0% |
| 김해시 진영읍 진영리 | 중흥에스-클래스에코시티 | 8년차 | 34평형 84.95㎡ | 3.18억 | 26.09.19 | 3.52억 | −9.8% |
| 김해시 율하동 | 율현마을동원로얄듀크1차 | 14년차 | 34평형 84.99㎡ | 3.23억 | 26.09.19 | 3.58억 | −9.8% |
