단지 목록
가장 최근 매매가가 이 예산대인 단지 · 최고가 대비 하락이 큰 순
| 지역 | 단지 | 연차 | 평형 | 최근 거래 | 거래일 | 3년 최고가 | 최고가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 창원시 의창구 명서동 | 명곡두산위브 | 17년차 | 55평형 137.86㎡ | 6.3억 | 26.09.13 | 7.05억 | −10.6% |
| 창원시 의창구 팔용동 | 힐스테이트아티움시티 | 7년차 | 34평형 84.86㎡ | 6.2억 | 26.09.20 | 6.75억 | −8.1% |
| 진주시 충무공동 | 진주혁신도시중흥에스-클래스센트럴시티4단지 | 7년차 | 34평형 84.80㎡ | 6.7억 | 26.08.28 | 7.23억 | −7.3% |
| 창원시 성산구 가음동 | 창원자이 | 19년차 | 63평형 157.31㎡ | 6.48억 | 26.06.04 | 6.85억 | −5.4% |
| 창원시 성산구 가음동 | 창원더샵센트럴파크3단지 | 10년차 | 34평형 84.88㎡ | 6.85억 | 26.09.11 | 7.2억 | −4.9% |
| 창원시 성산구 사파동 | 대동 | 39년차 | 33평형 81.88㎡ | 6.1억 | 26.09.09 | 6.27억 | −2.7% |
| 진주시 충무공동 | 진주혁신도시중흥에스-클래스센트럴시티3단지 | 7년차 | 34평형 84.98㎡ | 6.83억 | 26.08.18 | 7억 | −2.4% |
| 진주시 가좌동 | 시티프라디움 | 7년차 | 34평형 84.99㎡ | 6.15억 | 26.08.24 | 6.27억 | −1.9% |
| 진주시 가좌동 | 신진주라비에데시앙 | 3년차 | 34평형 84.93㎡ | 6.92억 | 26.08.23 | 7.05억 | −1.8% |
| 창원시 성산구 사파정동 | 성산반도유보라아이비파크 | 5년차 | 32평형 78.95㎡ | 6.2억 | 26.09.16 | 6.3억 | −1.6% |
| 창원시 성산구 대원동 | 포레나대원 | 9년차 | 24평형 59.06㎡ | 6.25억 | 26.09.18 | 6.35억 | −1.6% |
| 진주시 초전동 | 힐스테이트초전 | 8년차 | 34평형 84.92㎡ | 6.05억 | 26.09.08 | 6.1억 | −0.8% |
| 진주시 충무공동 | 진주혁신도시라온프라이빗아파트 | 10년차 | 34평형 84.89㎡ | 6.78억 | 26.07.24 | 6.8억 | −0.3% |
| 창원시 성산구 가음동 | 한림풀에버 | 13년차 | 34평형 84.92㎡ | 6.43억 | 26.09.03 | 6.43억 | 0.0% |
| 창원시 성산구 성주동 | 프리빌리지2차 | 17년차 | 65평형 161.78㎡ | 6.75억 | 26.09.16 | 6.75억 | 0.0% |
| 창원시 성산구 신월동 | 은아 | 39년차 | 24평형 60.38㎡ | 6억 | 26.09.12 | 6억 | 0.0% |
| 창원시 성산구 반림동 | 현대1차 | 38년차 | 34평형 84.51㎡ | 6억 | 26.09.22 | 6억 | 0.0% |
| 진주시 초전동 | 진주초전푸르지오2단지 | 17년차 | 50평형 125.03㎡ | 6.05억 | 26.09.08 | 6.05억 | 0.0% |
| 진주시 충무공동 | 휴앤인엘리시움 | 8년차 | 47평형 117.33㎡ | 6.77억 | 26.06.11 | 6.77억 | 0.0% |
| 김해시 구산동 | 김해구산푸르지오파크테르 | 2년차 | 45평형 110.94㎡ | 6.8억 | 26.03.18 | 6.8억 | 0.0% |
| 지역 | 단지 | 연차 | 평형 | 최근 거래 | 거래일 | 3년 최고가 | 최고가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 창원시 의창구 팔용동 | 힐스테이트아티움시티 | 7년차 | 34평형 84.86㎡ | 6.2억 | 26.09.20 | 6.75억 | −8.1% |
| 진주시 충무공동 | 진주혁신도시중흥에스-클래스센트럴시티4단지 | 7년차 | 34평형 84.80㎡ | 6.7억 | 26.08.28 | 7.23억 | −7.3% |
| 창원시 성산구 가음동 | 창원더샵센트럴파크3단지 | 10년차 | 34평형 84.88㎡ | 6.85억 | 26.09.11 | 7.2억 | −4.9% |
| 창원시 성산구 사파동 | 대동 | 39년차 | 33평형 81.88㎡ | 6.1억 | 26.09.09 | 6.27억 | −2.7% |
| 진주시 충무공동 | 진주혁신도시중흥에스-클래스센트럴시티3단지 | 7년차 | 34평형 84.98㎡ | 6.83억 | 26.08.18 | 7억 | −2.4% |
| 진주시 가좌동 | 시티프라디움 | 7년차 | 34평형 84.99㎡ | 6.15억 | 26.08.24 | 6.27억 | −1.9% |
| 진주시 가좌동 | 신진주라비에데시앙 | 3년차 | 34평형 84.93㎡ | 6.92억 | 26.08.23 | 7.05억 | −1.8% |
| 창원시 성산구 사파정동 | 성산반도유보라아이비파크 | 5년차 | 32평형 78.95㎡ | 6.2억 | 26.09.16 | 6.3억 | −1.6% |
| 진주시 초전동 | 힐스테이트초전 | 8년차 | 34평형 84.92㎡ | 6.05억 | 26.09.08 | 6.1억 | −0.8% |
| 진주시 충무공동 | 진주혁신도시라온프라이빗아파트 | 10년차 | 34평형 84.89㎡ | 6.78억 | 26.07.24 | 6.8억 | −0.3% |
| 창원시 성산구 가음동 | 한림풀에버 | 13년차 | 34평형 84.92㎡ | 6.43억 | 26.09.03 | 6.43억 | 0.0% |
| 창원시 성산구 반림동 | 현대1차 | 38년차 | 34평형 84.51㎡ | 6억 | 26.09.22 | 6억 | 0.0% |
| 지역 | 단지 | 연차 | 평형 | 최근 거래 | 거래일 | 3년 최고가 | 최고가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 진주시 충무공동 | 휴앤인엘리시움 | 8년차 | 47평형 117.33㎡ | 6.77억 | 26.06.11 | 6.77억 | 0.0% |
| 김해시 구산동 | 김해구산푸르지오파크테르 | 2년차 | 45평형 110.94㎡ | 6.8억 | 26.03.18 | 6.8억 | 0.0% |
| 지역 | 단지 | 연차 | 평형 | 최근 거래 | 거래일 | 3년 최고가 | 최고가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 창원시 의창구 명서동 | 명곡두산위브 | 17년차 | 55평형 137.86㎡ | 6.3억 | 26.09.13 | 7.05억 | −10.6% |
| 창원시 성산구 가음동 | 창원자이 | 19년차 | 63평형 157.31㎡ | 6.48억 | 26.06.04 | 6.85억 | −5.4% |
| 창원시 성산구 성주동 | 프리빌리지2차 | 17년차 | 65평형 161.78㎡ | 6.75억 | 26.09.16 | 6.75억 | 0.0% |
| 진주시 초전동 | 진주초전푸르지오2단지 | 17년차 | 50평형 125.03㎡ | 6.05억 | 26.09.08 | 6.05억 | 0.0% |
실제로 나와 있는 매물이 아니라 국토부에 신고된 최근 거래입니다. 같은 가격에 지금 살 수 있다는 뜻은 아닙니다. 평형은 전용면적으로 어림한 공급 평형(전용률 75% 가정)입니다.