집값레이더
전국 › 예산별 › 경남

경남 2억대 아파트

기준월 2026년 8월

단지 목록

가장 최근 매매가가 이 예산대인 단지 · 최고가 대비 하락이 큰 순
지역단지연차평형최근 거래거래일3년 최고가최고가 대비
거제시 덕포동오션뷰11년차 34평형 84.82㎡2.19억26.06.05 3.4억−35.6%
김해시 진영읍 진영리진영자이20년차 34평형 84.97㎡2.12억26.09.20 3.2억−33.8%
양산시 물금읍 가촌리양산물금대방노블랜드5차에듀카운티11년차 24평형 59.94㎡2.9억26.09.29 4.35억−33.3%
김해시 구산동구산이진캐스빌1단지14년차 34평형 85㎡2.83억26.09.18 4.15억−31.8%
함양군 함양읍 교산리삼정그린코아14년차 34평형 84.96㎡2.2억26.04.20 3.15억−30.2%
창원시 진해구 석동진해자이21년차 34평형 84.94㎡2.75억26.09.01 3.8억−27.6%
창원시 성산구 남양동성원1차36년차 32평형 79.81㎡2.1억26.09.18 2.89억−27.3%
양산시 물금읍 범어리신창비바패밀리18년차 34평형 84.84㎡2.85억26.09.20 3.92억−27.3%
양산시 평산동양산코아루19년차 51평형 126.42㎡2.85억26.09.15 3.9억−26.9%
창원시 성산구 대방동성원남산3차35년차 34평형 84.96㎡2.12억26.09.28 2.9억−26.9%
거제시 고현동스타힐스센트럴12년차 34평형 84.96㎡2.05억26.09.28 2.8억−26.8%
창원시 마산합포구 현동중흥S클래스프라디움3차10년차 34평형 84.98㎡2.65억26.09.01 3.6억−26.4%
양산시 남부동신도시쌍용23년차 34평형 84.98㎡2.3억26.09.28 3.12억−26.3%
창원시 진해구 용원동일신님22년차 41평형 101.72㎡2.59억26.09.12 3.45억−24.9%
김해시 대청동갑오마을9단지푸르지오22년차 41평형 102.02㎡2.5억26.09.05 3.33억−24.9%
창원시 진해구 남문동시티프라디움2차10년차 34평형 84.99㎡2.33억26.09.28 3.1억−24.8%
창원시 의창구 도계동한효해바라기37년차 34평형 84.90㎡2억26.05.13 2.62억−23.7%
통영시 광도면 죽림리한선파라빌리지22년차 34평형 84.99㎡2억26.08.27 2.62억−23.7%
김해시 삼계동삼계이안20년차 34평형 84.95㎡2.15억26.09.05 2.8억−23.2%
통영시 광도면 죽림리코아루1단지9년차 34평형 84.99㎡2.35억26.09.02 3.05억−23.0%
양산시 주진동양산서희스타힐스8년차 30평형 74.86㎡2억26.08.18 2.59억−22.8%
창원시 성산구 대방동대방동성31년차 24평형 60㎡2.09억26.08.11 2.7억−22.6%
통영시 용남면 동달리미진이지비아2차11년차 34평형 84.93㎡2.1억26.09.28 2.69억−21.9%
김해시 내동건영29년차 40평형 99.96㎡2.62억26.09.22 3.35억−21.8%
사천시 동림동가온에스펄6년차 34평형 84.58㎡2.05억26.03.25 2.62억−21.8%
통영시 광도면 죽림리푸르지오2차18년차 34평형 84.92㎡2.7억26.09.01 3.45억−21.7%
창원시 성산구 대방동덕산타운231년차 24평형 59.88㎡2억26.09.19 2.55억−21.6%
김해시 동상동롯데캐슬가야2단지22년차 62평형 152.98㎡2.8억26.07.09 3.53억−20.7%
거제시 수월동거제자이19년차 34평형 84.65㎡2.52억26.09.02 3.17억−20.5%
김해시 내동현대3차29년차 40평형 99.91㎡2.35억26.08.14 2.95억−20.3%
진주시 신안동신안주공129년차 34평형 84.53㎡2.82억26.09.17 3.52억−20.0%
김해시 진영읍 진영리김해진영휴먼빌아파트11년차 34평형 84.96㎡2.08억26.07.22 2.6억−20.0%
진주시 평거동들말한보타운30년차 24평형 59.80㎡2.05억26.09.17 2.55억−19.6%
창원시 진해구 남문동진해남문하우스디8년차 34평형 84.94㎡2.08억26.08.14 2.58억−19.4%
김해시 대청동갑오마을3단지대동27년차 51평형 126.48㎡2.3억26.05.10 2.85억−19.3%
양산시 신기동대동서안한마음34년차 45평형 111.56㎡2.1억26.07.06 2.6억−19.2%
창원시 성산구 사파동동성35년차 24평형 59.92㎡2억26.09.28 2.47억−19.0%
김해시 관동동죽림마을한림풀에버7단지14년차 26평형 64.76㎡2.35억26.09.28 2.9억−19.0%
김해시 외동쌍용스윗닷홈22년차 34평형 84.98㎡2.03억26.09.01 2.5억−18.8%
창원시 진해구 자은동대동빌라트31년차 52평형 130.35㎡2.71억26.08.29 3.33억−18.6%
양산시 동면 석산리e편한세상남양산2차14년차 34평형 84.83㎡2.88억26.09.29 3.53억−18.4%
창원시 진해구 남문동남문호반베르디움9년차 34평형 84.99㎡2.53억26.09.28 3.1억−18.4%
김해시 삼계동김해장신대역양우내안애14년차 33평형 82.53㎡2억26.07.22 2.45억−18.4%
김해시 구산동삼계구산아이파크2단지14년차 29평형 72.78㎡2.05억26.08.22 2.51억−18.3%
창원시 진해구 이동진해이동디에스아이존빌19년차 34평형 84.84㎡2.9억26.09.29 3.55억−18.3%
거제시 옥포동e편한세상옥포아파트1단지11년차 34평형 84.96㎡2.17억26.09.16 2.65억−18.2%
밀양시 삼문동밀양domuto12년차 34평형 84.88㎡2.84억26.09.10 3.47억−18.2%
창원시 진해구 경화동삼정그린코아2단지22년차 34평형 84.89㎡2.05억26.03.25 2.5억−18.0%
창원시 진해구 안골동창원마린2차푸르지오11년차 34평형 84.93㎡2.78억26.08.27 3.39억−18.0%
김해시 율하동율상마을푸르지오3단지(1차)19년차 34평형 85㎡2.85억26.09.20 3.47억−17.9%
거제시 장평동포레나거제장평6년차 34평형 84.83㎡2.44억26.09.11 2.97억−17.8%
창원시 마산합포구 현동중흥S클래스프라디움2차12년차 34평형 85㎡2.63억26.09.11 3.2억−17.8%
김해시 삼문동장유덕산아내에코캐슬9년차 34평형 84.92㎡2.63억26.09.07 3.2억−17.8%
거제시 아주동대동다숲2단지17년차 52평형 128.36㎡2.4억26.04.01 2.92억−17.7%
양산시 남부동동원로얄듀크22년차 34평형 84.98㎡2.29억26.09.21 2.78억−17.6%
김해시 신문동장유E-편한세상20년차 34평형 84.97㎡2.13억26.09.11 2.58억−17.4%
사천시 동금동가양라끄빌5차아파트10년차 34평형 84.91㎡2.48억26.08.22 3억−17.3%
김해시 부곡동석봉마을5단지대동327년차 49평형 122.39㎡2.3억26.08.24 2.78억−17.3%
김해시 관동동팔판마을4단지푸르지오22년차 37평형 91.16㎡2.4억26.06.23 2.9억−17.2%
창원시 마산합포구 교방동무학산벽산블루밍1단지18년차 34평형 84.99㎡2.65억26.08.22 3.2억−17.2%
창원시 마산합포구 현동창원현동하늘채9년차 24평형 59.98㎡2.03억26.09.11 2.45억−17.1%
김해시 관동동김해율하서희스타힐스10년차 34평형 84.94㎡2.67억26.07.05 3.22억−17.1%
김해시 삼계동화정마을아이파크가야23년차 34평형 84.97㎡2.53억26.09.15 3.05억−17.0%
사천시 용강동대경파미르14년차 34평형 85㎡2.05억26.09.11 2.47억−17.0%
창원시 마산합포구 월영동월영현대325년차 34평형 84.98㎡2.1억26.09.09 2.53억−17.0%
창원시 성산구 대방동대동디지털황토방26년차 24평형 59.77㎡2.7억26.08.12 3.25억−16.9%
김해시 삼계동삼계구산아이파크1단지14년차 34평형 84.96㎡2.7억26.09.01 3.25억−16.9%
창원시 의창구 봉곡동늘푸른마을코오롱28년차 34평형 84.38㎡2.6억26.08.08 3.12억−16.8%
사천시 정동면 고읍리대영풀리비안22년차 34평형 84.76㎡2.06억26.06.08 2.47억−16.6%
창원시 성산구 대방동대동황토방26년차 24평형 59.21㎡2.67억26.09.10 3.2억−16.6%
양산시 덕계동양산두산위브2차(1단지)6년차 24평형 59.92㎡2.17억26.08.25 2.6억−16.5%
진주시 평거동들말흥한타운29년차 34평형 84.89㎡2.9억26.09.11 3.47억−16.4%
김해시 내덕동내덕 서희스타힐스 아파트11년차 30평형 74.60㎡2.05억26.09.20 2.45억−16.3%
김해시 동상동롯데캐슬가야1단지22년차 54평형 134.43㎡2.93억26.09.02 3.5억−16.3%
거창군 거창읍 대평리거창코아루에듀시티14년차 34평형 84.98㎡2.6억26.06.13 3.1억−16.1%
창원시 진해구 장천동창원한신휴플러스오션파크11년차 28평형 69.93㎡2.96억26.09.16 3.52억−16.1%
통영시 광도면 죽림리주영더팰리스2차14년차 34평형 84.99㎡2.21억26.09.07 2.63억−16.0%
창원시 마산회원구 양덕동한일324년차 34평형 84.93㎡2.52억26.09.19 3억−15.8%
창원시 성산구 안민동대동한솔마을28년차 34평형 84.98㎡2.15억26.09.13 2.55억−15.7%
창녕군 창녕읍 술정리신우희가로아파트11년차 34평형 84.97㎡2.1억26.08.23 2.49억−15.7%
창원시 마산회원구 양덕동삼성버킹궁25년차 34평형 84.81㎡2.08억26.06.03 2.46억−15.7%
김해시 구산동구산3주공27년차 34평형 84.90㎡2.03억26.09.16 2.4억−15.4%
진주시 주약동한보은빛마을25년차 44평형 109.17㎡2.75억26.09.07 3.25억−15.4%
거제시 상동동거제더샵블루시티10년차 34평형 84.92㎡2.2억26.09.19 2.6억−15.4%
창원시 마산합포구 중앙동2가남명세비앙22년차 34평형 84.98㎡2.1억26.05.18 2.48억−15.3%
창원시 마산합포구 신포동1가센트럴26년차 34평형 84.84㎡2.5억26.09.03 2.95억−15.3%
김해시 무계동무계서희스타힐스7년차 24평형 59.95㎡2억26.08.10 2.36억−15.3%
통영시 무전동한진로즈힐2차22년차 34평형 84.93㎡2.65억26.09.29 3.12억−15.1%
거제시 상동동힐스테이트거제9년차 34평형 84.96㎡2.55억26.09.22 3억−15.0%
창원시 진해구 용원동코아루22년차 34평형 84.72㎡2.2억26.08.09 2.58억−14.7%
김해시 삼계동삼계서희스타힐스8년차 24평형 59.98㎡2.2억26.09.28 2.58억−14.7%
창원시 진해구 자은동월드메르디앙19년차 34평형 84.95㎡2.56억26.05.25 3억−14.7%
김해시 삼문동이안센트럴포레장유2단지4년차 24평형 59.98㎡2.27억26.07.18 2.65억−14.5%
창원시 성산구 외동월드메르디앙이스턴애비뉴18년차 24평형 59.93㎡2.25억26.08.23 2.63억−14.4%
거제시 장평동거제장평유림노르웨이숲10년차 34평형 84.98㎡2.8억26.04.20 3.27억−14.4%
창원시 마산회원구 양덕동우성29년차 34평형 84.72㎡2.57억26.09.12 3억−14.3%
통영시 무전동한진로즈힐1차23년차 31평형 77.96㎡2.4억26.09.15 2.8억−14.3%
함양군 함양읍 교산리상림팰리스19년차 34평형 84.66㎡2.1억26.07.28 2.45억−14.3%
창원시 의창구 북면 감계리창원감계힐스테이트1차13년차 34평형 84.89㎡2.8억26.09.18 3.27억−14.2%
양산시 물금읍 범어리효성백년가약20년차 24평형 59.98㎡2.3억26.09.19 2.68억−14.2%
창원시 의창구 팔용동극동33년차 34평형 84.88㎡2.79억26.09.23 3.25억−14.2%
통영시 광도면 죽림리주영더팰리스3차14년차 34평형 84.97㎡2.43억26.09.09 2.83억−14.1%
양산시 남부동현대롯데청어람22년차 24평형 59.77㎡2.05억26.09.07 2.38억−13.9%
통영시 광도면 죽림리한선파라디움21년차 34평형 84.93㎡2.37억26.08.19 2.75억−13.8%
창원시 마산회원구 양덕동한일타운231년차 34평형 84.96㎡2.5억26.09.16 2.9억−13.8%
김해시 주촌면 선지리김해주촌두산위브더제니스8년차 31평형 77.92㎡2.85억26.09.19 3.3억−13.6%
창원시 마산회원구 내서읍 호계리코오롱하늘채2차22년차 34평형 85㎡2.57억26.09.28 2.97억−13.5%
김해시 부곡동석봉마을2단지대동피렌체(30-4)23년차 41평형 101.83㎡2.7억26.08.31 3.12억−13.5%
창원시 의창구 북면 감계리창원감계힐스테이트3차13년차 34평형 84.77㎡2.6억26.09.04 3억−13.3%
창원시 마산회원구 구암동중앙하이츠21년차 34평형 84.81㎡2.6억26.08.29 3억−13.3%
창원시 진해구 자은동자은동더샵22년차 34평형 84.42㎡2.34억26.08.28 2.7억−13.3%
사천시 사남면 유천리사천삼정그린코아포레스트4년차 31평형 76.35㎡2.95억26.09.23 3.4억−13.2%
김해시 율하동율현마을율하e-편한세상18년차 34평형 84.83㎡2.78억26.09.09 3.2억−13.1%
창원시 성산구 대원동대동1차황토방28년차 34평형 84.87㎡2.4억26.08.27 2.76억−13.0%
사천시 사남면 월성리사천엘크루15년차 34평형 84.98㎡2.14억26.09.05 2.46억−13.0%
양산시 물금읍 범어리양산2차e편한세상20년차 34평형 84.99㎡2.75억26.09.18 3.16억−13.0%
김해시 무계동e편한세상장유2차9년차 30평형 74.91㎡2.96억26.09.22 3.4억−12.9%
진주시 주약동한주럭키타운37년차 34평형 84.81㎡2.44억26.09.15 2.8억−12.9%
김해시 관동동힐스테이트김해8년차 24평형 59.87㎡2.47억26.09.27 2.83억−12.7%
창원시 진해구 석동벚꽃그린빌3단지24년차 34평형 84.97㎡2.7억26.09.28 3.09억−12.6%
창원시 의창구 북면 무동리휴먼빌3단지13년차 34평형 84.96㎡2.17억26.04.04 2.48억−12.5%
진주시 금산면 장사리진주푸르지오2단지20년차 34평형 84.94㎡2.45억26.08.26 2.8억−12.5%
김해시 삼계동삼계삼정그린코아더베스트4년차 30평형 73.91㎡2.8억26.09.19 3.2억−12.5%
양산시 동면 석산리양우내안애6차에코뷰아파트10년차 24평형 59.77㎡2.45억26.09.05 2.8억−12.5%
창원시 진해구 경화동대동다:숲21년차 34평형 85㎡2.19억26.08.22 2.5억−12.4%
김해시 구산동일동미라주14년차 24평형 59.84㎡2.06억26.08.21 2.35억−12.3%
양산시 물금읍 가촌리양산코오롱하늘채7년차 24평형 59.84㎡2.2억26.09.22 2.5억−12.0%
창원시 마산회원구 양덕동대림하이빌25년차 34평형 84.94㎡2.37억26.09.22 2.69억−11.9%
양산시 동면 내송리사송트루엘5년차 24평형 59.75㎡2.6억26.09.20 2.95억−11.9%
김해시 관동동율곡마을세영리첼18년차 34평형 84.99㎡2.38억26.09.19 2.7억−11.9%
거제시 옥포동e편한세상옥포아파트2단지11년차 34평형 84.96㎡2.1억26.09.02 2.38억−11.8%
양산시 물금읍 범어리일신건영휴먼빌20년차 34평형 84.96㎡2.78억26.09.22 3.15억−11.7%
창원시 의창구 북면 감계리창원감계힐스테이트4차10년차 28평형 68.98㎡2.34억26.09.21 2.65억−11.7%
사천시 동금동금성백조예미지8년차 24평형 59.93㎡2.05억26.09.28 2.32억−11.6%
김해시 관동동팔판마을6단지푸르지오22년차 37평형 92.67㎡2.59억26.08.18 2.93억−11.6%
김해시 진영읍 좌곤리동창원IC하우스토리19년차 51평형 126.65㎡2.7억26.07.20 3.05억−11.5%
창원시 성산구 신촌동동부산아이존빌2단지22년차 34평형 83.77㎡2.35억26.09.18 2.65억−11.3%
김해시 부곡동석봉마을6단지대동427년차 59평형 145.51㎡2.6억26.09.16 2.93억−11.3%
창녕군 창녕읍 말흘리창녕코아루더파크8년차 34평형 84.73㎡2.62억26.08.28 2.95억−11.2%
창녕군 남지읍 남지리골든렉시움5년차 34평형 84.81㎡2.4억26.09.19 2.7억−11.1%
김해시 삼문동젤미마을3단지대동피렌체앙코르23년차 52평형 130.46㎡2.89억26.09.18 3.25억−11.1%
창원시 성산구 안민동안민한스빌22년차 34평형 84.99㎡2.2억26.04.25 2.47억−10.9%
창원시 성산구 남산동남산효성해링턴플레이스9년차 24평형 59.86㎡2.45억26.09.07 2.75억−10.9%
창원시 의창구 북면 감계리감계아내에코프리미엄1차13년차 34평형 84.98㎡2.59억26.09.21 2.9억−10.7%
함안군 칠원읍 오곡리벽산블루밍19년차 41평형 100.69㎡2.35억26.09.15 2.63억−10.6%
양산시 교동일동미라주19년차 44평형 109.41㎡2.55억26.09.04 2.85억−10.5%
창원시 의창구 북면 감계리창원감계푸르지오10년차 29평형 72.86㎡2.6억26.09.28 2.9억−10.3%
창녕군 남지읍 남지리남지동아더프라임17년차 34평형 84.93㎡2.29억26.09.05 2.55억−10.2%
창원시 의창구 팔용동벽산블루밍B28년차 24평형 59.97㎡2.77억26.09.22 3.09억−10.2%
사천시 정동면 예수리사천 KCC 스위첸7년차 30평형 74.98㎡2.6억26.09.15 2.9억−10.2%
창원시 의창구 북면 감계리휴먼빌13년차 34평형 84.93㎡2.65억26.09.07 2.95억−10.2%
창원시 진해구 용원동부산신항만이지더원2단지13년차 34평형 84.89㎡2.4억26.09.19 2.67억−10.1%
창원시 진해구 부흥동데시앙20년차 34평형 84.96㎡2.34억26.08.01 2.6억−9.8%
창원시 진해구 자은동자은프라임12년차 34평형 84.89㎡2.95억26.09.19 3.27억−9.8%
통영시 광도면 죽림리주영더팰리스4차13년차 34평형 84.99㎡2.69억26.07.10 2.98억−9.7%
창원시 마산회원구 양덕동비젼22년차 31평형 75.88㎡2.05억26.07.25 2.27억−9.7%
양산시 물금읍 범어리우남퍼스트빌20년차 34평형 84.97㎡2.89억26.09.15 3.2억−9.7%
양산시 동면 석산리양산신도시2차동원로얄듀크14년차 24평형 59.97㎡2.22억26.09.28 2.45억−9.4%
창원시 마산회원구 내서읍 삼계리대동다:숲28년차 34평형 84.97㎡2.13억26.05.27 2.35억−9.4%
함안군 칠원읍 오곡리부영벽산블루밍2차13년차 29평형 71.23㎡2.15억26.09.11 2.37억−9.3%
김해시 외동김해외동이진캐스빌2차14년차 34평형 85㎡2.27억26.08.02 2.5억−9.2%
창원시 성산구 반지동까치1차37년차 13평형 31.45㎡2억26.09.15 2.2억−9.1%
창원시 마산합포구 중앙동2가경동메르빌2차20년차 24평형 59.98㎡2.1억26.08.26 2.31억−9.1%
창원시 진해구 속천동진해유진에코블루스카이12년차 24평형 59.97㎡2.35억26.07.09 2.58억−8.9%
창원시 마산회원구 석전동이미지피렌체23년차 34평형 84.94㎡2.39억26.07.23 2.62억−8.8%
창원시 진해구 풍호동경동윈츠빌23년차 34평형 84.39㎡2.1억26.04.27 2.3억−8.7%
거제시 거제면 옥산리거제오션파크자이10년차 46평형 115.44㎡2.1억26.09.23 2.3억−8.7%
김해시 주촌면 선지리김해 센텀Q시티9년차 24평형 59.96㎡2.64억26.09.12 2.89억−8.7%
양산시 상북면 석계리두산위브더제니스양산3년차 24평형 59.49㎡2.33억26.08.09 2.55억−8.6%
양산시 중부동현대128년차 34평형 84.99㎡2.24억26.09.28 2.45억−8.6%
창원시 마산합포구 진동면 진동리마산진동협성엠파이어13년차 34평형 84.98㎡2.38억26.09.29 2.6억−8.5%
양산시 덕계동양산두산위브8년차 31평형 76.98㎡2.5억26.09.20 2.73억−8.4%
창원시 진해구 남문동남문리젠시빌란트더웰3년차 30평형 74.40㎡2.52억26.09.18 2.75억−8.4%
창원시 마산합포구 중앙동3가신우희가로베스트21년차 24평형 59.93㎡2.2억26.06.18 2.4억−8.3%
창원시 진해구 장천동벽산이솔렌스힐19년차 34평형 84.95㎡2.75억26.05.15 3억−8.3%
거제시 고현동거제롯데인벤스가20년차 44평형 108.21㎡2.75억26.08.26 3억−8.3%
창원시 마산합포구 해운동해오름22년차 34평형 84.97㎡2.61억26.07.28 2.84억−8.1%
거제시 옥포동거제엘크루랜드마크12년차 34평형 84.96㎡2.5억26.09.09 2.72억−8.1%
사천시 사남면 유천리사천흥한에르가9년차 30평형 74.97㎡2.19억26.09.18 2.38억−8.0%
사천시 사천읍 사주리사천꿈에그린9년차 33평형 80.83㎡2.38억26.07.23 2.58억−7.8%
양산시 중부동현대227년차 34평형 84.99㎡2.4억26.09.12 2.6억−7.7%
양산시 물금읍 범어리반도유보라3차아파트14년차 24평형 59.95㎡2.66억26.08.28 2.88억−7.6%
창원시 진해구 자은동벚꽃마을주공27년차 30평형 75.60㎡2.08억26.08.27 2.25억−7.6%
통영시 광도면 죽림리코아루2단지9년차 34평형 84.99㎡2.59억26.07.09 2.8억−7.5%
창원시 마산합포구 두월동2가두월동상우the헤라우스11년차 34평형 84.99㎡2.55억26.05.06 2.75억−7.3%
김해시 삼문동신장유일동미라주더파크아파트10년차 30평형 74.99㎡2.6억26.09.26 2.8억−7.1%
창원시 마산합포구 동성동새롬미리내22년차 34평형 84.97㎡2.23억26.04.23 2.4억−7.1%
양산시 물금읍 가촌리이지더원1차에듀파크11년차 24평형 59.99㎡2.79억26.09.19 3억−7.0%
김해시 진영읍 진영리진영한림풀에버1단지9년차 30평형 74.52㎡2.19억26.09.22 2.35억−6.8%
양산시 북정동새롬성원네오파트22년차 34평형 84.86㎡2.33억26.07.31 2.5억−6.8%
김해시 진영읍 진영리진영이진캐스빌10년차 34평형 84.97㎡2.9억26.09.20 3.11억−6.8%
창원시 마산합포구 산호동삼성타운31년차 49평형 121.41㎡2.8억26.08.19 3억−6.7%
고성군 고성읍 수남리코아루더파크11년차 34평형 84.99㎡2.52억26.07.27 2.7억−6.7%
창원시 의창구 팔용동벽산블루밍A27년차 24평형 59.97㎡2.83억26.09.22 3.03억−6.6%
밀양시 내이동밀양나노시티한신더휴7년차 31평형 75.96㎡2.75억26.09.15 2.93억−6.1%
창원시 성산구 내동월드메르디앙웨스턴애비뉴18년차 24평형 59.93㎡2.35억26.09.01 2.5억−6.0%
거창군 거창읍 가지리티씨티11년차 34평형 84.72㎡2.35억26.06.29 2.5억−6.0%
김해시 삼계동해반천한라비발디7년차 24평형 59.93㎡2.83억26.08.30 3.01억−6.0%
창원시 마산합포구 가포동마창대교반도유보라아이비파크3년차 30평형 74.94㎡2.85억26.09.16 3.02억−5.8%
김해시 대청동갑오마을1단지대우푸르지오322년차 41평형 101.92㎡2.95억26.07.04 3.13억−5.8%
창원시 마산합포구 창포동1가창포한백27년차 29평형 71.08㎡2.14억26.09.21 2.27억−5.7%
창원시 성산구 외동에코센트럴빌14년차 25평형 63.19㎡2.19억26.08.14 2.32억−5.6%
통영시 광도면 죽림리일성유수안2차13년차 34평형 84.85㎡2.53억26.06.15 2.68억−5.6%
창원시 성산구 안민동삼성그렌드23년차 34평형 84.16㎡2.03억26.05.09 2.15억−5.6%
함안군 가야읍 검암리대경파미르(검암)15년차 34평형 84.93㎡2.55억26.05.11 2.7억−5.6%
김해시 부곡동석봉마을3단지대동피렌체(30-7)23년차 41평형 101.83㎡2.62억26.08.01 2.77억−5.4%
창원시 마산회원구 회원동한효33년차 34평형 84.89㎡2.46억26.08.10 2.6억−5.4%
거제시 수월동두산위브19년차 34평형 84.99㎡2.13억26.07.14 2.25억−5.3%
양산시 주진동양산양우내안애파크뷰7년차 34평형 84.98㎡2.84억26.09.01 3억−5.3%
창원시 마산합포구 가포동창원가포안단테4년차 24평형 59.98㎡2.18억26.08.05 2.3억−5.2%
김해시 관동동율하일동미라주더스타10년차 34평형 84.99㎡2.66억26.09.21 2.8억−5.0%
창원시 마산회원구 내서읍 삼계리현대29년차 31평형 77.24㎡2.38억26.09.15 2.5억−4.8%
창원시 마산합포구 신포동1가새롬미리내아파트24년차 34평형 84.95㎡2억26.03.19 2.1억−4.8%
창원시 마산회원구 회원동신우투시스빌리지22년차 34평형 84.99㎡2억26.08.07 2.1억−4.8%
의령군 의령읍 중동리혜성미주상복합아파트3년차 33평형 82.89㎡2.48억26.09.17 2.6억−4.6%
창원시 마산합포구 중앙동3가혜성미21년차 28평형 69.65㎡2.1억26.07.03 2.2억−4.5%
진주시 금산면 중천리진흥더루벤스18년차 49평형 122.96㎡2.75억26.08.26 2.88억−4.5%
창원시 성산구 상남동대동33년차 20평형 49.95㎡2.34억26.09.28 2.45억−4.5%
진주시 금산면 장사리화광비발디20년차 34평형 84.61㎡2.15억26.05.12 2.25억−4.4%
양산시 교동양산교동월드메르디앙1단지8년차 29평형 72.06㎡2.04억26.09.19 2.14억−4.4%
사천시 용강동사천서희스타힐스6년차 26평형 64.68㎡2.2억26.09.18 2.3억−4.3%
김해시 신문동장유경동리인하이스트8년차 27평형 65.99㎡2.47억26.09.15 2.58억−4.3%
창원시 마산회원구 회원동삼성메르빌23년차 34평형 84.51㎡2.25억26.08.22 2.35억−4.3%
진주시 주약동금호석류28년차 24평형 59.99㎡2.3억26.09.03 2.4억−4.2%
양산시 동면 사송리사송에비뉴원4년차 23평형 55.96㎡2.3억26.05.04 2.4억−4.1%
창원시 진해구 여좌동헤븐하임11년차 33평형 80.94㎡2.4억26.03.31 2.5억−4.0%
김해시 주촌면 천곡리김해주촌서희스타힐스6년차 24평형 59.88㎡2.4억26.09.29 2.5억−4.0%
양산시 물금읍 범어리양산경동메르빌14년차 30평형 74.96㎡2.2억26.09.01 2.29억−3.7%
진주시 문산읍 삼곡리진주문산파란채17년차 34평형 84.90㎡2.65억26.09.13 2.75억−3.6%
함안군 가야읍 말산리태완노블리안13년차 24평형 59.97㎡2.4억26.08.06 2.49억−3.6%
통영시 무전동무전신우희가로14년차 24평형 59.91㎡2.2억26.08.03 2.28억−3.5%
창원시 성산구 가음동은아40년차 20평형 49.83㎡2.6억26.09.19 2.69억−3.3%
진주시 상대동상대한보타운25년차 34평형 83.52㎡2.9억26.09.22 3억−3.3%
통영시 미수동신우파라다이스25년차 34평형 84.94㎡2.05억26.05.18 2.12억−3.3%
진주시 하대동쌍용31년차 34평형 84.96㎡2.2억26.06.27 2.27억−3.3%
김해시 관동동팔판마을5단지푸르지오22년차 38평형 95.46㎡2.79억26.05.23 2.88억−3.1%
진주시 신안동흥한타운134년차 34평형 84.69㎡2.3억26.09.12 2.37억−3.0%
양산시 동면 석산리남양산금호어울림9년차 24평형 59.83㎡2.7억26.09.12 2.78억−2.9%
거제시 아주동거제아주KCC스위첸10년차 40평형 99.07㎡2.87억26.09.21 2.95억−2.7%
진주시 평거동원정로얄팰리스22년차 31평형 76.25㎡2.55억26.07.13 2.62억−2.7%
창원시 마산합포구 월영동현대529년차 34평형 84.94㎡2.29억26.09.14 2.35억−2.6%
거창군 거창읍 상림리사랑채2차15년차 34평형 84.61㎡2.73억26.08.29 2.8억−2.5%
양산시 물금읍 가촌리힐데스하임11년차 28평형 69.62㎡2.8억26.09.20 2.87억−2.4%
양산시 평산동양산평산동삼한사랑채10년차 30평형 73.85㎡2억26.07.06 2.05억−2.4%
양산시 신기동양산유탑유블레스하늘리에8년차 28평형 70.61㎡2.05억26.09.22 2.1억−2.4%
통영시 정량동정량동동원로얄듀크12년차 30평형 73.67㎡2.54억26.09.17 2.6억−2.3%
창원시 마산회원구 양덕동양덕이담채아파트8년차 21평형 51.13㎡2.15억26.08.01 2.2억−2.3%
김해시 지내동태림리치몬드하임10년차 32평형 79.66㎡2.15억26.07.22 2.2억−2.3%
거창군 거창읍 대평리거창코아루에듀시티2단지11년차 29평형 71.97㎡2.62억26.09.11 2.68억−2.2%
남해군 남해읍 아산리스타펠레스7년차 32평형 78.94㎡2.8억26.03.03 2.86억−2.1%
거제시 고현동e편한세상고현12년차 34평형 85㎡2.35억26.08.28 2.4억−2.1%
양산시 물금읍 가촌리양우내안애1차13년차 24평형 59.97㎡2.87억26.09.19 2.93억−2.0%
양산시 주진동양산롯데캐슬11년차 30평형 73.46㎡2.43억26.09.23 2.48억−2.0%
창원시 성산구 남양동성원2차35년차 34평형 84.92㎡2.96억26.09.19 3.02억−2.0%
김해시 관동동죽림마을동원로얄듀크14단지14년차 34평형 84.99㎡2.55억26.09.19 2.6억−1.9%
창원시 성산구 안민동안민동위드필하임8년차 24평형 59.97㎡2.48억26.07.21 2.52억−1.8%
창원시 마산회원구 구암동구암대동227년차 45평형 110.97㎡2.25억26.08.11 2.29억−1.7%
창원시 성산구 가음동센트럴시티40년차 16평형 39.28㎡2.35억26.09.22 2.39억−1.7%
창원시 성산구 반지동대동그린파크37년차 34평형 84.85㎡2.95억26.09.18 3억−1.7%
창원시 마산합포구 월남동5가월영마크리움주상복합10년차 26평형 63.91㎡2.8억26.09.10 2.85억−1.6%
고성군 고성읍 동외리디에스아이존빌2차16년차 27평형 68.14㎡2.05억26.09.16 2.08억−1.4%
양산시 물금읍 가촌리양산물금사랑으로부영1단지12년차 34평형 84.99㎡2.8억26.09.12 2.84억−1.4%
진주시 가좌동주공그린빌22년차 24평형 59.27㎡2.35억26.08.30 2.38억−1.3%
