집값레이더
전국 › 예산별 › 전북

전북 1억 미만 아파트

기준월 2026년 8월
광고

단지 목록

가장 최근 매매가가 이 예산대인 단지 · 최고가 대비 하락이 큰 순
지역단지연차평형최근 거래거래일3년 최고가최고가 대비
익산시 모현동1가모현이화35년차 23평형 57.69㎡2,400만26.09.10 5,100만−52.9%
군산시 나운동한울31년차 24평형 59.73㎡6,000만26.09.22 1.2억−50.0%
군산시 산북동시영1차37년차 18평형 43.52㎡2,000만26.06.17 4,000만−50.0%
정읍시 북면 화해리사원36년차 18평형 43.66㎡2,200만26.09.21 4,200만−47.6%
익산시 영등동영등239년차 13평형 32.43㎡3,000만26.06.27 5,600만−46.4%
익산시 동산동동신39년차 25평형 63.06㎡4,300만26.09.02 8,000만−46.2%
장수군 장수읍 노하리장수신천36년차 24평형 59.94㎡4,300만26.05.07 8,000만−46.2%
전주시 완산구 삼천동1가우성그린36년차 24평형 59.69㎡7,500만26.08.06 1.39억−46.0%
익산시 동산동우성37년차 30평형 73.59㎡7,000만26.09.03 1.29억−45.7%
익산시 어양동익산부영2차아파트29년차 20평형 49.80㎡5,500만26.09.17 9,900만−44.4%
정읍시 북면 화해리북면사원34년차 18평형 43.78㎡2,000만26.09.08 3,600만−44.4%
군산시 소룡동그린서해맨션34년차 24평형 59.40㎡3,500만26.07.12 6,000만−41.7%
익산시 모현동1가고려33년차 24평형 59.85㎡4,100만26.03.18 7,000만−41.4%
군산시 나운동신일해피트리32년차 24평형 59.85㎡7,800만26.09.16 1.33억−41.4%
군산시 나운동주공3차44년차 26평형 65.20㎡6,500만26.09.10 1.1억−40.9%
군산시 나운동영창(1,2동)32년차 24평형 59.94㎡8,000만26.09.06 1.35억−40.7%
군산시 미룡동부향하나로3차29년차 16평형 39.95㎡2,100만26.07.28 3,500만−40.0%
김제시 신풍동비사벌34년차 24평형 59.40㎡6,000만26.09.10 9,900만−39.4%
익산시 영등동제일1차32년차 24평형 59.99㎡9,500만26.08.25 1.55억−38.7%
익산시 영등동부영3차29년차 20평형 49.80㎡6,500만26.09.23 1.06억−38.7%
익산시 부송동부영(5차)26년차 20평형 48.94㎡6,500만26.08.19 1.05억−38.1%
익산시 남중동비사벌맨션37년차 34평형 84.42㎡7,800만26.09.08 1.25억−37.6%
군산시 소룡동동아37년차 24평형 60.52㎡4,000만26.09.05 6,400만−37.5%
군산시 산북동산북주공아파트38년차 19평형 46.68㎡4,400만26.07.21 7,000만−37.1%
전주시 덕진구 송천동1가영창34년차 24평형 59.85㎡6,800만26.09.20 1.08억−37.0%
군산시 나운동비사벌30년차 24평형 59.91㎡6,200만26.07.14 9,800만−36.7%
군산시 문화동삼성아파트35년차 31평형 76.02㎡7,600만26.08.28 1.2억−36.7%
익산시 동산동우남30년차 20평형 49.68㎡5,500만26.07.08 8,600만−36.0%
군산시 나운동영창(3,5,6동)32년차 24평형 59.82㎡7,200만26.09.17 1.12억−35.7%
익산시 영등동우남샘물타운30년차 24평형 59.98㎡9,000만26.09.19 1.4억−35.7%
군산시 경장동오르빌23년차 24평형 59.98㎡6,800만26.06.20 1.05억−35.2%
전주시 덕진구 송천동1가현대(127-6)38년차 16평형 38.70㎡2,950만26.04.08 4,500만−34.4%
군산시 산북동부향하나로1차30년차 16평형 39㎡2,300만26.08.15 3,500만−34.3%
익산시 동산동동산라인30년차 24평형 59.89㎡7,900만26.04.08 1.19억−33.6%
익산시 영등동동신35년차 31평형 75.89㎡9,300만26.09.30 1.4억−33.6%
익산시 어양동동남로얄41년차 21평형 53.10㎡4,000만26.07.20 6,000만−33.3%
익산시 모현동1가중앙하이츠34년차 24평형 59.59㎡8,600만26.09.27 1.28억−32.8%
군산시 나운동서호아파트32년차 27평형 67.86㎡8,300만26.07.13 1.23억−32.5%
군산시 산북동시영2차36년차 20평형 48.52㎡3,150만26.07.17 4,650만−32.3%
전주시 완산구 중화산동1가중화산동신일32년차 24평형 60㎡8,100만26.09.11 1.18억−31.4%
익산시 어양동어양우미31년차 24평형 60㎡6,900만26.07.11 1억−31.0%
군산시 조촌동현대한솔26년차 34평형 84.63㎡9,000만26.08.16 1.3억−30.8%
군산시 나운동청솔25년차 20평형 49.65㎡5,550만26.08.30 8,000만−30.6%
군산시 수송동동신36년차 27평형 67.41㎡5,900만26.09.09 8,500만−30.6%
전주시 완산구 서서학동성결41년차 21평형 51.84㎡2,950만26.09.03 4,200만−29.8%
익산시 부송동부송우남32년차 24평형 60㎡7,750만26.09.21 1.1억−29.5%
익산시 부송동아름드리아파트33년차 24평형 58.74㎡6,700만26.08.27 9,500만−29.5%
전주시 완산구 동서학동대아산성35년차 24평형 59.82㎡6,000만26.07.07 8,500만−29.4%
군산시 장재동현대세솔25년차 24평형 59.98㎡7,700만26.09.18 1.09억−29.4%
정읍시 농소동삼화타운33년차 24평형 59.94㎡9,500만26.07.19 1.34억−29.1%
전주시 덕진구 우아동3가우성39년차 23평형 57.84㎡7,800만26.09.10 1.1억−29.1%
전주시 완산구 서서학동송원(981-1)37년차 24평형 59.88㎡4,800만26.06.12 6,720만−28.6%
군산시 나운동동신진주34년차 24평형 59.84㎡5,000만26.09.07 7,000만−28.6%
군산시 산북동하늘가26년차 16평형 39.95㎡2,500만26.07.01 3,500만−28.6%
남원시 노암동명지3단지31년차 24평형 59.69㎡5,500만26.09.09 7,700만−28.6%
익산시 모현동2가동신33년차 28평형 69.16㎡7,800만26.09.21 1.09억−28.4%
정읍시 수성동부영2차27년차 20평형 48.87㎡7,350만26.09.29 1.02억−28.3%
군산시 미룡동대명1차(201동)29년차 16평형 39.96㎡3,300만26.09.16 4,600만−28.3%
완주군 용진읍 신지리대영28년차 24평형 59.74㎡6,300만26.08.25 8,700만−27.6%
군산시 사정동금호타운1차34년차 34평형 84.79㎡9,800만26.09.29 1.35억−27.4%
익산시 부송동푸른솔34년차 20평형 49.95㎡5,600만26.09.09 7,700만−27.3%
전주시 덕진구 우아동3가우정신세계32년차 24평형 59.86㎡8,200만26.09.05 1.12억−27.1%
익산시 어양동어양주공4단지5단지29년차 24평형 59.99㎡9,300만26.09.24 1.27억−27.1%
익산시 동산동삼성36년차 34평형 84.99㎡9,500만26.04.04 1.3억−26.9%
전주시 완산구 삼천동1가세경41년차 22평형 55.26㎡9,000만26.07.30 1.23억−26.8%
익산시 모현동1가우림모현한솔32년차 24평형 59.97㎡8,800만26.09.14 1.2억−26.7%
익산시 모현동1가배산2차제일31년차 24평형 59.97㎡7,700만26.08.08 1.05억−26.7%
군산시 문화동다우미빌25년차 34평형 84.96㎡8,700만26.08.24 1.18억−26.3%
완주군 삼례읍 후정리삼례대명29년차 24평형 59.98㎡6,500만26.09.14 8,800만−26.1%
군산시 나운동그린골드맨션34년차 24평형 59.40㎡4,300만26.09.14 5,800만−25.9%
익산시 금강동대신쉐르빌26년차 13평형 33.34㎡3,500만26.09.17 4,700만−25.5%
군산시 소룡동나우하이츠26년차 30평형 74.97㎡7,300만26.08.18 9,800만−25.5%
전주시 덕진구 송천동2가대명궁궐35년차 24평형 59.49㎡8,600만26.09.10 1.15억−25.2%
남원시 왕정동명지2단지아파트34년차 24평형 59.74㎡4,600만26.06.13 6,150만−25.2%
군산시 사정동금호타운2차31년차 24평형 59.58㎡8,100만26.09.21 1.08억−25.0%
익산시 모현동1가주공(2)36년차 16평형 39.30㎡6,700만26.09.17 8,900만−24.7%
군산시 나운동현대백조35년차 34평형 84.60㎡8,500만26.09.13 1.12억−24.4%
군산시 소룡동이화35년차 18평형 44.81㎡2,500만26.07.25 3,300만−24.2%
정읍시 수성동수성주공3단지31년차 16평형 39.99㎡4,400만26.09.13 5,800만−24.1%
군산시 장재동그린장미35년차 29평형 71.01㎡6,300만26.07.18 8,300만−24.1%
익산시 모현동1가명일33년차 24평형 59.52㎡6,000만26.08.03 7,900만−24.1%
완주군 봉동읍 낙평리봉동한신2차28년차 24평형 59.93㎡5,700만26.08.24 7,500만−24.0%
익산시 부송동부송주공9단지24년차 21평형 51.74㎡9,900만26.08.07 1.3억−23.8%
익산시 마동마동1단지47년차 15평형 37.79㎡4,200만26.03.09 5,500만−23.6%
전주시 덕진구 인후동1가아중마을부영(3차)28년차 20평형 49.95㎡9,550만26.09.14 1.25억−23.6%
전주시 덕진구 송천동1가비사벌(464)40년차 24평형 59.85㎡9,500만26.09.09 1.24억−23.4%
전주시 완산구 삼천동1가신일36년차 24평형 59.97㎡9,600만26.07.12 1.25억−23.2%
익산시 마동조공전원맨션42년차 34평형 84.69㎡6,000만26.09.14 7,800만−23.1%
익산시 부송동우미아파트35년차 20평형 49.77㎡6,000만26.09.08 7,800만−23.1%
군산시 나운동금호타운아파트33년차 24평형 59.88㎡6,700만26.09.16 8,700만−23.0%
전주시 완산구 서신동우신1,2,3동41년차 21평형 51.84㎡7,400만26.06.19 9,600만−22.9%
익산시 어양동주공7단지28년차 16평형 39.51㎡6,300만26.09.28 8,150만−22.7%
전주시 완산구 서서학동우정목련34년차 24평형 59.70㎡5,800만26.07.17 7,500만−22.7%
전주시 덕진구 우아동3가우신39년차 23평형 57.84㎡8,980만26.09.19 1.16억−22.6%
군산시 경암동부향하나로아파트29년차 16평형 39.95㎡3,800만26.07.07 4,900만−22.4%
전주시 완산구 효자동3가청솔26년차 22평형 54.78㎡9,850만26.09.19 1.27억−22.4%
군산시 금동한신88맨션38년차 27평형 65.88㎡3,500만26.07.16 4,500만−22.2%
정읍시 연지동단풍30년차 24평형 58.77㎡7,000만26.07.08 9,000만−22.2%
전주시 완산구 평화동1가효성평화34년차 24평형 59.40㎡6,500만26.08.25 8,300만−21.7%
익산시 어양동주공6단지27년차 20평형 49.85㎡8,700만26.09.18 1.11억−21.6%
군산시 소룡동성원상떼빌23년차 34평형 84.95㎡9,400만26.09.22 1.2억−21.3%
전주시 완산구 서서학동삼우49년차 26평형 63.96㎡4,500만26.09.07 5,700만−21.1%
군산시 소룡동스카이타운3차19년차 13평형 31.80㎡3,000만26.03.12 3,800만−21.1%
전주시 덕진구 송천동1가성원무지개39년차 24평형 59.94㎡9,500만26.09.02 1.2억−20.8%
익산시 마동그린공원아파트36년차 17평형 42.54㎡4,750만26.08.14 6,000만−20.8%
군산시 산북동산북대명아파트(1차)30년차 16평형 39.96㎡3,250만26.09.01 4,100만−20.7%
김제시 옥산동진주35년차 30평형 74.28㎡5,800만26.08.31 7,300만−20.5%
전주시 덕진구 여의동2가백우(647)35년차 24평형 59.70㎡6,600만26.06.05 8,300만−20.5%
군산시 나운동현대240년차 23평형 58.14㎡3,500만26.08.21 4,400만−20.5%
정읍시 수성동수성주공2단지32년차 23평형 58.14㎡7,800만26.09.18 9,800만−20.4%
전주시 완산구 서서학동예그린47년차 19평형 47.01㎡4,700만26.06.27 5,900만−20.3%
전주시 덕진구 우아동3가진흥하이츠아파트32년차 24평형 59.82㎡9,500만26.05.12 1.19억−20.2%
전주시 덕진구 송천동1가동북37년차 24평형 60.36㎡4,400만26.05.17 5,500만−20.0%
정읍시 수성동부영1차27년차 20평형 49.90㎡8,000만26.09.14 1억−20.0%
김제시 서암동두일골드맨션34년차 24평형 59.26㎡6,000만26.03.20 7,500만−20.0%
군산시 수송동스타팰리스12년차 20평형 49.85㎡9,000만26.07.22 1.12억−19.6%
군산시 나운동롯데1차36년차 30평형 74.03㎡8,800만26.09.22 1.09억−19.6%
고창군 고창읍 교촌리유진청하36년차 34평형 84.96㎡9,500만26.07.16 1.18억−19.5%
군산시 나운동나운세경아파트25년차 22평형 53.82㎡6,000만26.08.28 7,450만−19.5%
익산시 모현동1가배산제일33년차 24평형 59.99㎡8,400만26.06.17 1.04억−19.2%
군산시 소룡동진흥아파트36년차 24평형 59.82㎡3,800만26.09.10 4,700만−19.1%
전주시 완산구 효자동1가광진43년차 34평형 84.87㎡8,500만26.07.04 1.05억−19.0%
남원시 죽항동죽항143년차 19평형 46.97㎡7,300만26.09.23 9,000만−18.9%
전주시 완산구 동서학동진흥하이츠34년차 24평형 59.40㎡7,250만26.09.07 8,900만−18.5%
김제시 검산동진우APT29년차 24평형 59.99㎡8,800만26.09.28 1.08억−18.5%
익산시 주현동쌍방울한양37년차 30평형 74.94㎡8,000만26.09.02 9,800만−18.4%
정읍시 태인면 태창리샘들내26년차 20평형 49.91㎡4,000만26.04.09 4,900만−18.4%
군산시 나운동주공5차32년차 15평형 37.67㎡4,900만26.09.20 6,000만−18.3%
군산시 나운동하이스타운4차14년차 24평형 59.74㎡5,800만26.05.26 7,100만−18.3%
군산시 산북동코오롱33년차 34평형 84.46㎡9,000만26.08.22 1.1억−18.2%
완주군 삼례읍 삼례리동원맨션33년차 34평형 84.85㎡7,500만26.04.16 9,150만−18.0%
군산시 조촌동부향하나로31년차 16평형 39.96㎡3,200만26.06.30 3,900만−17.9%
전주시 완산구 대성동대성참조은31년차 17평형 41.12㎡3,000만26.06.05 3,650만−17.8%
전주시 완산구 서서학동대명39년차 20평형 48.87㎡3,700만26.03.13 4,500만−17.8%
군산시 미룡동대명3차(203동)25년차 16평형 38.79㎡3,700만26.09.19 4,500만−17.8%
김제시 검산동진우(1차)29년차 22평형 55.20㎡7,400만26.09.20 9,000만−17.8%
부안군 부안읍 봉덕리부안진성34년차 24평형 59.88㎡8,000만26.08.19 9,700만−17.5%
전주시 덕진구 반월동삼오31년차 24평형 59.98㎡9,250만26.08.21 1.12억−17.4%
군산시 나운동대명아파트(4차)37년차 29평형 72.15㎡6,200만26.07.13 7,500만−17.3%
군산시 구암동세풍30년차 24평형 59.88㎡7,700만26.09.06 9,300만−17.2%
정읍시 수성동제일타운32년차 24평형 59.80㎡9,800만26.08.29 1.18억−16.9%
정읍시 구룡동영창파크타운31년차 24평형 59.85㎡6,900만26.09.20 8,300만−16.9%
군산시 나운동나운동하이스빌16년차 24평형 59.40㎡5,500만26.06.06 6,600만−16.7%
전주시 덕진구 인후동1가동진아파트B동E동46년차 31평형 76.50㎡7,100만26.09.08 8,500만−16.5%
익산시 남중동이화남중34년차 23평형 58.32㎡6,300만26.03.23 7,500만−16.0%
전주시 완산구 서서학동우정35년차 24평형 58.89㎡5,800만26.08.19 6,900만−15.9%
전주시 덕진구 반월동남양반월타운30년차 24평형 59.88㎡9,000만26.09.04 1.07억−15.9%
전주시 덕진구 여의동2가동산백우(667-3)36년차 24평형 59.07㎡5,300만26.07.04 6,300만−15.9%
군산시 조촌동동신개나리32년차 19평형 47.62㎡6,400만26.09.22 7,600만−15.8%
완주군 삼례읍 삼례리대영130년차 17평형 42.12㎡4,800만26.09.06 5,700만−15.8%
전주시 덕진구 송천동2가송천시영33년차 20평형 49.94㎡8,850만26.09.18 1.05억−15.7%
익산시 동산동동산동삼호(2)34년차 30평형 75.05㎡7,600만26.05.07 9,000만−15.6%
완주군 이서면 용서리남양사이버26년차 24평형 59.76㎡9,300만26.09.16 1.1억−15.5%
군산시 나운동세광타운34년차 24평형 58.66㎡5,000만26.06.10 5,900만−15.3%
김제시 신풍동새한34년차 34평형 84.78㎡9,350만26.03.19 1.1억−15.0%
군산시 소룡동제이파크21년차 24평형 59.95㎡8,850만26.09.14 1.04억−14.9%
익산시 목천동목천원주32년차 12평형 30.54㎡2,000만26.08.13 2,350만−14.9%
고창군 고창읍 읍내리삼영남흥맨션32년차 24평형 59.54㎡7,500만26.09.22 8,800만−14.8%
남원시 향교동향교40년차 16평형 39.72㎡5,800만26.07.13 6,800만−14.7%
전주시 덕진구 여의동2가대승(2)31년차 24평형 59.40㎡7,000만26.08.22 8,200만−14.6%
전주시 완산구 중화산동2가효성신촌마을28년차 12평형 29.45㎡4,700만26.05.13 5,500만−14.5%
전주시 덕진구 반월동대창하이빌타운29년차 12평형 28.71㎡3,250만26.09.10 3,800만−14.5%
전주시 완산구 대성동영동고덕35년차 27평형 66.96㎡6,000만26.06.10 7,000만−14.3%
군산시 산북동부향하나로4차30년차 16평형 39.08㎡2,400만26.06.07 2,800만−14.3%
정읍시 신태인읍 신태인리한진신세대32년차 24평형 59.74㎡3,000만26.03.15 3,500만−14.3%
남원시 왕정동왕정시영37년차 22평형 54.63㎡6,700만26.07.25 7,800만−14.1%
남원시 죽항동죽항243년차 24평형 59.30㎡9,000만26.07.22 1.05억−14.0%
전주시 완산구 평화동2가선변평화고을26년차 32평형 80.23㎡9,300만26.09.22 1.08억−13.9%
익산시 영등동유원소라34년차 24평형 59.40㎡7,500만26.07.30 8,700만−13.8%
전주시 완산구 중화산동2가동남삼정41년차 26평형 64.80㎡8,200만26.05.28 9,500만−13.7%
김제시 신풍동한신맨션37년차 40평형 100.11㎡9,500만26.05.14 1.1억−13.6%
전주시 덕진구 팔복동2가세원28년차 17평형 41.64㎡3,550만26.07.21 4,100만−13.4%
군산시 나운동현대아파트(3차)32년차 24평형 59.95㎡7,800만26.09.14 9,000만−13.3%
전주시 완산구 서서학동대아청산34년차 24평형 59.97㎡6,700만26.08.16 7,700만−13.0%
전주시 완산구 남노송동원산파크25년차 24평형 59.82㎡7,400만26.05.06 8,500만−12.9%
완주군 삼례읍 삼례리삼례동신아파트10년차 24평형 58.74㎡6,400만26.09.11 7,350만−12.9%
익산시 어양동부영1차29년차 16평형 39.95㎡6,100만26.09.11 7,000만−12.9%
익산시 동산동비사벌38년차 24평형 59.92㎡7,150만26.07.28 8,200만−12.8%
군산시 나운동현대1차37년차 29평형 72.15㎡6,550만26.09.04 7,500만−12.7%
군산시 월명동현대오솔24년차 24평형 59.98㎡8,300만26.09.28 9,500만−12.6%
완주군 삼례읍 삼례리삼례우성31년차 24평형 59.98㎡7,300만26.09.03 8,350만−12.6%
전주시 덕진구 팔복동2가팔복동남양임대28년차 20평형 49.50㎡7,280만26.08.07 8,300만−12.3%
익산시 춘포면 쌍정리더반포레24년차 24평형 59.76㎡7,300만26.08.28 8,300만−12.0%
완주군 봉동읍 신성리봉동한신아파트30년차 24평형 59.94㎡5,500만26.06.06 6,250만−12.0%
정읍시 시기동유창파크(490-1)32년차 24평형 59.85㎡7,850만26.06.10 8,900만−11.8%
전주시 완산구 평화동1가평화주공1,236년차 16평형 38.64㎡5,300만26.09.09 6,000만−11.7%
군산시 미룡동대명미룡아파트(2차)25년차 20평형 48.91㎡5,300만26.09.18 6,000만−11.7%
완주군 삼례읍 후정리대림28년차 21평형 52.97㎡5,400만26.08.23 6,100만−11.5%
군산시 나운동성보팰리스11년차 24평형 59.55㎡8,500만26.09.01 9,600만−11.5%
완주군 삼례읍 삼례리삼례주공(1)29년차 16평형 39.74㎡4,250만26.09.27 4,800만−11.5%
전주시 덕진구 우아동3가기린2단지47년차 33평형 82.20㎡6,200만26.08.22 7,000만−11.4%
고창군 고창읍 읍내리미영33년차 23평형 56.58㎡7,400만26.08.05 8,350만−11.4%
전주시 덕진구 여의동공영푸른솔34년차 20평형 49.98㎡8,600만26.08.07 9,700만−11.3%
김제시 서암동동신1차37년차 34평형 84.66㎡5,600만26.08.24 6,300만−11.1%
순창군 순창읍 남계리대석28년차 24평형 59.86㎡8,000만26.08.01 9,000만−11.1%
완주군 봉동읍 장기리봉동2차명진로얄아파트34년차 24평형 59.40㎡5,800만26.09.08 6,500만−10.8%
전주시 덕진구 호성동1가동신(3)33년차 24평형 58.54㎡8,500만26.07.27 9,500만−10.5%
전주시 완산구 중화산동1가동신2차32년차 19평형 47.28㎡7,800만26.09.08 8,700만−10.3%
전주시 완산구 서완산동2가대풍한마을25년차 17평형 41.26㎡7,000만26.05.19 7,800만−10.3%
전주시 완산구 서서학동효성흑석마을27년차 16평형 39.24㎡4,500만26.03.17 5,000만−10.0%
전주시 덕진구 송천동2가신동비사벌38년차 20평형 49.32㎡8,100만26.08.18 9,000만−10.0%
군산시 성산면 둔덕리성산그린빌33년차 16평형 39.50㎡1,800만26.09.17 2,000만−10.0%
군산시 산북동하늘가2차20년차 14평형 35.91㎡2,700만26.08.28 3,000만−10.0%
정읍시 시기동유창파크(523)32년차 24평형 59.97㎡9,900만26.09.01 1.1억−10.0%
전주시 완산구 효자동1가대명까치맨션(102)34년차 24평형 59.85㎡7,550만26.09.10 8,350만−9.6%
전주시 덕진구 호성동1가호성신동아(2)37년차 21평형 52.29㎡8,050만26.07.25 8,900만−9.6%
익산시 송학동이화37년차 12평형 30.39㎡2,900만26.09.21 3,200만−9.4%
익산시 금강동골드리버파크2단지16년차 19평형 47.06㎡4,780만26.07.21 5,250만−9.0%
전주시 완산구 서서학동송원아파트(1,2동)38년차 24평형 59.88㎡5,100만26.07.03 5,600만−8.9%
전주시 덕진구 여의동2가우신동산35년차 24평형 59.55㎡7,200만26.09.04 7,900만−8.9%
완주군 이서면 상개리지엘하늘가23년차 24평형 59.94㎡7,800만26.09.18 8,550만−8.8%
전주시 덕진구 호성동1가다경마을일신27년차 16평형 39.30㎡5,300만26.08.31 5,800만−8.6%
부안군 부안읍 봉덕리부안현대32년차 24평형 59.81㎡9,800만26.07.05 1.07억−8.4%
전주시 완산구 평화동1가신정27년차 13평형 31.44㎡5,500만26.07.02 6,000만−8.3%
정읍시 상동우미타운30년차 20평형 49.77㎡8,100만26.09.05 8,800만−8.0%
익산시 신동신동동북38년차 34평형 84.85㎡5,800만26.09.18 6,300만−7.9%
군산시 조촌동시영34년차 20평형 49.14㎡5,900만26.08.15 6,400만−7.8%
익산시 남중동거성44년차 30평형 74.88㎡6,000만26.03.05 6,500만−7.7%
익산시 목천동한스빌26년차 11평형 26.52㎡2,400만26.07.04 2,600만−7.7%
군산시 나운동현대140년차 23평형 58.14㎡2,500만26.06.05 2,700만−7.4%
군산시 산북동고천마을19년차 17평형 43.09㎡4,000만26.08.29 4,300만−7.0%
남원시 도통동도통주공38년차 19평형 46.68㎡8,200만26.07.20 8,800만−6.8%
남원시 노암동비안30년차 24평형 59.94㎡8,200만26.08.24 8,800만−6.8%
전주시 덕진구 호성동1가호성동신36년차 28평형 70.26㎡9,600만26.09.06 1.03억−6.8%
익산시 금강동골드리버파크16년차 17평형 42.80㎡5,800만26.04.07 6,200만−6.5%
임실군 임실읍 이도리신우17년차 24평형 59.40㎡8,200만26.05.20 8,750만−6.3%
순창군 순창읍 남계리해태32년차 24평형 59.55㎡9,000만26.08.23 9,600만−6.2%
전주시 완산구 서신동선변서신고을25년차 14평형 35.07㎡6,850만26.06.25 7,300만−6.2%
정읍시 시기동시기주공39년차 19평형 47.01㎡7,980만26.09.13 8,500만−6.1%
고창군 고창읍 읍내리성산29년차 16평형 38.95㎡6,500만26.09.05 6,900만−5.8%
군산시 나운동우진48년차 22평형 55.36㎡3,300만26.04.04 3,500만−5.7%
전주시 덕진구 인후동1가기린49년차 21평형 53㎡5,000만26.07.06 5,300만−5.7%
김제시 요촌동서해화인빌3동12년차 19평형 47.56㎡5,200만26.05.01 5,500만−5.5%
진안군 진안읍 군상리남광진솔36년차 34평형 84.46㎡7,000만26.06.05 7,400만−5.4%
부안군 부안읍 선은리새만금Y-PARK15년차 24평형 59.78㎡7,100만26.06.22 7,500만−5.3%
전주시 완산구 서완산동2가신성파크아파트39년차 34평형 84.42㎡9,000만26.04.04 9,500만−5.3%
전주시 덕진구 금암동금암동거성44년차 24평형 58.91㎡7,600만26.05.03 8,000만−5.0%
군산시 나운동유원37년차 26평형 65.10㎡8,000만26.09.07 8,400만−4.8%
전주시 완산구 서신동우신5,6,7동40년차 21평형 51.84㎡8,300만26.04.18 8,700만−4.6%
전주시 완산구 서서학동신세계블루타운30년차 16평형 38.88㎡4,350만26.09.09 4,550만−4.4%
임실군 임실읍 이도리아도훼밀리34년차 23평형 57.51㎡4,800만26.08.30 5,000만−4.0%
정읍시 공평동목련(111-3)36년차 24평형 59.49㎡6,400만26.07.16 6,650만−3.8%
진안군 진안읍 군하리대아월랑32년차 24평형 59.94㎡8,500만26.07.16 8,800만−3.4%
전주시 덕진구 송천동1가삼성36년차 24평형 59.70㎡9,300만26.06.10 9,600만−3.1%
남원시 금동금동주공37년차 16평형 39.30㎡6,300만26.05.11 6,500만−3.1%
완주군 고산면 읍내리고산동우더리치10년차 24평형 59.78㎡9,500만26.09.04 9,800만−3.1%
전주시 덕진구 송천동2가산내들임대27년차 14평형 34.20㎡6,450만26.09.18 6,650만−3.0%
완주군 이서면 이문리부영28년차 19평형 48㎡5,950만26.09.11 6,100만−2.5%
익산시 동산동우남남부33년차 24평형 59.91㎡9,000만26.06.22 9,200만−2.2%
군산시 소룡동신도시시티빌26년차 18평형 45.36㎡4,900만26.09.16 5,000만−2.0%
익산시 황등면 황등리해담28년차 20평형 49.68㎡5,050만26.08.05 5,150만−1.9%
익산시 황등면 황등리대영31년차 16평형 39.15㎡3,240만26.09.04 3,300만−1.8%
완주군 삼례읍 삼례리장산36년차 27평형 68.11㎡6,100만26.04.01 6,200만−1.6%
김제시 금구면 금구리금구명산33년차 34평형 84.53㎡7,400만26.07.30 7,500만−1.3%
부안군 변산면 지서리변산송림27년차 18평형 45.95㎡6,850만26.04.11 6,900만−0.7%
전주시 덕진구 여의동2가대승(1)31년차 24평형 59.40㎡7,850만26.07.31 7,900만−0.6%
전주시 완산구 삼천동1가쌍용2단지40년차 24평형 59.85㎡8,950만26.09.29 9,000만−0.6%
전주시 완산구 평화동1가전주평화근로복지,주공임대아파트(평화주공1단지,평화주공3단지)35년차 16평형 38.64㎡6,200만26.09.07 6,200만0.0%
전주시 완산구 평화동1가효성양지마을24년차 23평형 58㎡8,000만26.09.29 8,000만0.0%
전주시 완산구 서서학동영창38년차 21평형 53.19㎡4,000만26.03.13 4,000만0.0%
전주시 완산구 서완산동2가낙원맨션42년차 34평형 83.94㎡9,500만26.04.10 9,500만0.0%
전주시 완산구 서신동남양은마41년차 18평형 45㎡7,300만26.04.19 7,300만0.0%
전주시 완산구 평화동1가극동37년차 27평형 68.28㎡9,400만26.04.22 9,400만0.0%
전주시 덕진구 우아동3가우아효성28년차 12평형 30.49㎡4,000만26.04.01 4,000만0.0%
전주시 덕진구 고랑동명성29년차 22평형 53.64㎡7,500만26.08.31 7,500만0.0%
전주시 덕진구 금암동융성42년차 22평형 54.81㎡8,000만26.04.22 8,000만0.0%
전주시 덕진구 우아동3가신동아3차32년차 22평형 53.69㎡9,600만26.07.09 9,600만0.0%
전주시 덕진구 송천동1가금정42년차 22평형 55.26㎡5,000만26.06.11 5,000만0.0%
전주시 덕진구 인후동2가효성25년차 12평형 30.72㎡8,000만26.05.15 8,000만0.0%
전주시 덕진구 송천동1가비사벌(호반촌)42년차 24평형 60.57㎡8,300만26.03.02 8,300만0.0%
전주시 덕진구 팔복동1가래미앙102동14년차 20평형 49.64㎡8,700만26.03.24 8,700만0.0%
군산시 소룡동신흥무지개타운34년차 23평형 57.38㎡3,500만26.09.23 3,500만0.0%
군산시 소룡동명성타운35년차 21평형 52.65㎡3,000만26.09.09 3,000만0.0%
군산시 장재동한일38년차 33평형 81.54㎡5,200만26.05.04 5,200만0.0%
군산시 조촌동대명3차38년차 29평형 71.37㎡7,100만26.08.25 7,100만0.0%
군산시 대명동아이플러스시티102동13년차 20평형 49.85㎡8,200만26.06.22 8,200만0.0%
군산시 나운동금호1차40년차 23평형 58.41㎡3,600만26.07.25 3,600만0.0%
군산시 나운동명성타운36년차 24평형 59.94㎡4,600만26.07.28 4,600만0.0%
군산시 나운동금호2차40년차 24평형 59.94㎡1,900만26.07.23 1,900만0.0%
군산시 미장동예그린35년차 24평형 59.97㎡6,400만26.07.11 6,400만0.0%
군산시 성산면 도암리둥지27년차 34평형 84.22㎡6,700만26.07.02 6,700만0.0%
군산시 나운동삼성주택39년차 20평형 49.95㎡3,200만26.03.26 3,200만0.0%
군산시 나운동동산은파42년차 24평형 59.49㎡3,200만26.06.20 3,200만0.0%
군산시 신풍동월명48년차 31평형 76.10㎡2,500만26.06.04 2,500만0.0%
