단지 목록
가장 최근 매매가가 이 예산대인 단지 · 최고가 대비 하락이 큰 순
| 지역 | 단지 | 연차 | 평형 | 최근 거래 | 거래일 | 3년 최고가 | 최고가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 군산시 수송동 | 세영리첼 | 17년차 | 34평형 84.95㎡ | 2.2억 | 26.09.22 | 3.6억 | −38.9% |
| 군산시 수송동 | 제일오투그란데2단지 | 19년차 | 37평형 92.73㎡ | 2.15억 | 26.09.19 | 3.06억 | −29.7% |
| 군산시 지곡동 | 은파코아루 | 21년차 | 52평형 128.91㎡ | 2.72억 | 26.08.26 | 3.84억 | −29.2% |
| 군산시 나운동 | 롯데아파트(4차) | 31년차 | 54평형 134.85㎡ | 2.7억 | 26.07.22 | 3.6억 | −25.0% |
| 군산시 미장동 | 군산수송공원삼성쉐르빌 | 18년차 | 42평형 104.16㎡ | 2.4억 | 26.09.18 | 3.17억 | −24.4% |
| 군산시 지곡동 | 서희스타힐스 | 12년차 | 34평형 84.97㎡ | 2.05억 | 26.09.09 | 2.7억 | −24.1% |
| 군산시 수송동 | 한라비발디2단지 | 19년차 | 34평형 84.96㎡ | 2.6억 | 26.09.23 | 3.4억 | −23.5% |
| 전주시 덕진구 우아동2가 | 전주아중롯데(1차) | 29년차 | 34평형 84.84㎡ | 2.36억 | 26.09.04 | 3.08억 | −23.4% |
| 익산시 어양동 | 엘드수목토 | 19년차 | 34평형 84.97㎡ | 2.37억 | 26.09.07 | 3.02억 | −21.5% |
| 익산시 마동 | 익산마동코아루디펠리체 | 7년차 | 30평형 75.63㎡ | 2.05억 | 26.08.29 | 2.6억 | −21.2% |
| 전주시 덕진구 송천동1가 | 용소마을제일 | 28년차 | 34평형 84.97㎡ | 2억 | 26.06.05 | 2.52억 | −20.8% |
| 익산시 부송동 | 오페라하우스 | 23년차 | 57평형 142.20㎡ | 2.9억 | 26.07.05 | 3.65억 | −20.5% |
| 전주시 완산구 중화산동2가 | 거성그린맨션 | 35년차 | 49평형 121.52㎡ | 2억 | 26.08.22 | 2.5억 | −20.0% |
| 익산시 부송동 | 부송동오투그란데 | 20년차 | 43평형 107.43㎡ | 2.6억 | 26.06.27 | 3.23억 | −19.5% |
| 익산시 부송동 | 부송동영무예다음 | 15년차 | 34평형 84.96㎡ | 2.48억 | 26.09.19 | 3.06억 | −19.0% |
| 익산시 모현동1가 | 익산배산사랑으로부영1차 | 15년차 | 30평형 73.90㎡ | 2.15억 | 26.09.28 | 2.64억 | −18.6% |
| 군산시 조촌동 | 센트럴파크 | 10년차 | 34평형 85㎡ | 2.13억 | 26.08.06 | 2.6억 | −18.1% |
| 전주시 완산구 삼천동1가 | 신일강변 | 30년차 | 34평형 84.92㎡ | 2.4억 | 26.09.28 | 2.92억 | −17.9% |
| 익산시 평화동 | 익산역하늘채더퍼스트 | 2년차 | 34평형 84.87㎡ | 2.62억 | 26.08.26 | 3.19억 | −17.8% |
| 전주시 완산구 평화동2가 | 두산경복궁 | 22년차 | 34평형 84.61㎡ | 2.3억 | 26.07.06 | 2.77억 | −17.0% |
| 전주시 완산구 중화산동1가 | 옥성트레비앙 | 19년차 | 34평형 84.94㎡ | 2.5억 | 26.05.04 | 3억 | −16.7% |
| 전주시 완산구 삼천동1가 | 흥건삼천1차 | 28년차 | 34평형 84.99㎡ | 2.91억 | 26.09.17 | 3.49억 | −16.6% |
| 군산시 나운동 | 수송금호어울림 | 19년차 | 34평형 84.94㎡ | 2.28억 | 26.08.08 | 2.73억 | −16.5% |
| 전주시 완산구 효자동1가 | 주공3 | 43년차 | 21평형 52.73㎡ | 2.45억 | 26.09.18 | 2.93억 | −16.3% |
| 전주시 완산구 효자동1가 | 상산타운 | 33년차 | 34평형 84.78㎡ | 2.28억 | 26.09.28 | 2.71억 | −15.9% |
| 익산시 송학동 | 송학크레지움캐슬 | 5년차 | 34평형 84.95㎡ | 2.15억 | 26.09.16 | 2.55억 | −15.7% |
| 전주시 완산구 효자동3가 | 서곡두산 | 28년차 | 34평형 84.90㎡ | 2.77억 | 26.09.22 | 3.28억 | −15.5% |
| 익산시 동산동 | 익산수도산코아루이지움 | 8년차 | 32평형 78.37㎡ | 2.33억 | 26.09.21 | 2.75억 | −15.3% |
| 익산시 마동 | 익산오투그란데글로벌카운티아파트 | 5년차 | 34평형 84.95㎡ | 2.84억 | 26.09.18 | 3.35억 | −15.2% |
| 군산시 미룡동 | 금광베네스타 | 19년차 | 34평형 84.95㎡ | 2.11억 | 26.09.28 | 2.48억 | −14.9% |
| 군산시 조촌동 | 타워써미트 | 15년차 | 34평형 84.96㎡ | 2.09억 | 26.08.27 | 2.45억 | −14.7% |
| 익산시 부송동 | 포레나익산부송 | 6년차 | 24평형 59.97㎡ | 2.65억 | 26.09.28 | 3.09억 | −14.2% |
| 군산시 지곡동 | 지곡동엠코타운 | 12년차 | 34평형 84.96㎡ | 2.23억 | 26.09.18 | 2.6억 | −14.2% |
| 정읍시 상동 | 정읍상동대광로제비앙 | 13년차 | 24평형 59.89㎡ | 2.05억 | 26.09.10 | 2.38억 | −13.9% |
| 익산시 부송동 | 하나리움 | 15년차 | 34평형 84.90㎡ | 2.85억 | 26.09.20 | 3.3억 | −13.8% |
| 익산시 부송동 | 제일까치샘아파트 | 24년차 | 42평형 103.45㎡ | 2.15억 | 26.06.25 | 2.49억 | −13.7% |
| 군산시 미장동 | 군산미장아이파크 | 12년차 | 34평형 85㎡ | 2.85억 | 26.09.19 | 3.3억 | −13.6% |
| 완주군 삼례읍 수계리 | 엘에이치비엘로스 | 5년차 | 24평형 59.06㎡ | 2.73억 | 26.09.19 | 3.16억 | −13.6% |
| 군산시 미장동 | 군산미장2차아이파크 | 10년차 | 30평형 74.99㎡ | 2.73억 | 26.09.20 | 3.15억 | −13.3% |
| 군산시 옥산면 당북리 | 군산대광로제비앙아파트 | 10년차 | 34평형 84.99㎡ | 2.43억 | 26.08.04 | 2.8억 | −13.2% |
| 전주시 완산구 서신동 | 광진선수촌 | 29년차 | 34평형 84.90㎡ | 2.76억 | 26.08.06 | 3.18억 | −13.2% |
| 전주시 완산구 서신동 | 남양대명미드웰 | 32년차 | 34평형 84.96㎡ | 2.65억 | 26.09.14 | 3.04억 | −12.8% |
| 익산시 송학동 | 익산더샵 | 13년차 | 34평형 84.97㎡ | 2.4억 | 26.09.19 | 2.75억 | −12.7% |
| 익산시 왕궁면 흥암리 | 익산푸르지오더퍼스트 | 4년차 | 34평형 84.97㎡ | 2.75억 | 26.09.10 | 3.15억 | −12.7% |
| 전주시 덕진구 인후동1가 | 인후궁전 | 39년차 | 46평형 115.12㎡ | 2.1억 | 26.04.02 | 2.4억 | −12.5% |
| 전주시 완산구 평화동2가 | 송정써미트 | 22년차 | 34평형 84.61㎡ | 2.83억 | 26.08.21 | 3.23억 | −12.4% |
| 군산시 나운동 | 나운금호어울림센트럴 | 5년차 | 24평형 59.79㎡ | 2.13억 | 26.09.29 | 2.43억 | −12.3% |
| 김제시 신풍동 | 신풍오투그란데 | 6년차 | 34평형 84.96㎡ | 2.75억 | 26.07.14 | 3.13억 | −12.1% |
| 전주시 덕진구 반월동 | 영무예다음 | 21년차 | 34평형 84.82㎡ | 2.7억 | 26.04.04 | 3.07억 | −12.1% |
| 군산시 대명동 | 현대메트로타워2차 | 11년차 | 34평형 84.98㎡ | 2.05억 | 26.09.18 | 2.3억 | −10.9% |
| 김제시 옥산동 | 김제하우스디 | 8년차 | 32평형 80.56㎡ | 2.38억 | 26.09.22 | 2.67억 | −10.9% |
| 군산시 미장동 | 미장대원칸타빌 | 9년차 | 34평형 84.86㎡ | 2.9억 | 26.09.09 | 3.25억 | −10.8% |
| 정읍시 시기동 | 양우내안애 | 13년차 | 24평형 59.99㎡ | 2.18억 | 26.08.25 | 2.44억 | −10.7% |
| 전주시 완산구 효자동1가 | 효자2차롯데 | 30년차 | 34평형 84.96㎡ | 2.52억 | 26.03.18 | 2.81억 | −10.3% |
| 군산시 경암동 | 경암동제일오투그란데 | 12년차 | 34평형 84.49㎡ | 2.28억 | 26.09.19 | 2.54억 | −10.2% |
| 전주시 덕진구 여의동 | 제일 | 24년차 | 34평형 84.96㎡ | 2.37억 | 26.09.02 | 2.64억 | −10.2% |
| 전주시 덕진구 인후동1가 | 전주인후휴먼시아 | 19년차 | 24평형 59.58㎡ | 2.4억 | 26.09.12 | 2.67억 | −10.1% |
| 전주시 완산구 서신동 | 제일비사벌새터마을 | 32년차 | 34평형 84.78㎡ | 2.68억 | 26.09.19 | 2.98억 | −10.1% |
| 익산시 모현동1가 | 배산제일풍경채에듀파크아파트 | 15년차 | 34평형 84.74㎡ | 2.9억 | 26.09.28 | 3.22억 | −9.9% |
| 전주시 완산구 효자동1가 | 케이제이라미안 | 24년차 | 34평형 84.39㎡ | 2.65억 | 26.09.17 | 2.94억 | −9.9% |
| 정읍시 상동 | 대우드림채 | 24년차 | 34평형 84.91㎡ | 2.33억 | 26.08.12 | 2.58억 | −9.7% |
| 전주시 완산구 효자동1가 | 남양아이좋은집 | 21년차 | 34평형 84.97㎡ | 2.85억 | 26.08.31 | 3.15억 | −9.5% |
| 전주시 덕진구 인후동1가 | 아중제일 | 30년차 | 34평형 84.94㎡ | 2.2억 | 26.05.22 | 2.43억 | −9.5% |
| 완주군 이서면 은교리 | 완주이서양우내안애퍼스트힐아파트 | 4년차 | 24평형 59.93㎡ | 2.09억 | 26.08.20 | 2.3억 | −9.2% |
| 익산시 모현동1가 | 익산e편한세상 | 15년차 | 34평형 84.89㎡ | 2.68억 | 26.09.23 | 2.95억 | −9.2% |
| 전주시 덕진구 반월동 | 반월동세움펠리피아2차아파트 | 8년차 | 24평형 59.70㎡ | 2.55억 | 26.09.16 | 2.8억 | −8.9% |
| 군산시 조촌동 | e편한세상디오션시티 | 9년차 | 24평형 59.88㎡ | 2.5억 | 26.09.28 | 2.74억 | −8.8% |
| 남원시 조산동 | 메카센트럴 | 19년차 | 34평형 85㎡ | 2.19억 | 26.08.31 | 2.4억 | −8.8% |
| 전주시 덕진구 반월동 | 전주반월동남해오네뜨하이뷰 | 9년차 | 24평형 59.83㎡ | 2.3억 | 26.07.24 | 2.52억 | −8.7% |
| 익산시 모현동2가 | 배산제일오투그란데 | 13년차 | 34평형 84.75㎡ | 2.98억 | 26.09.18 | 3.27억 | −8.7% |
| 군산시 지곡동 | 쌍용예가 | 13년차 | 34평형 84.99㎡ | 2.9억 | 26.09.03 | 3.17억 | −8.5% |
| 전주시 완산구 효자동1가 | 남양황실 | 35년차 | 53평형 131.85㎡ | 2.75억 | 26.09.21 | 3억 | −8.3% |
| 전주시 완산구 중화산동1가 | 현대(A단지) | 28년차 | 34평형 84.97㎡ | 2.45억 | 26.06.20 | 2.67억 | −8.2% |
| 익산시 동산동 | 익산동산동제일오투그란데 | 7년차 | 34평형 84.99㎡ | 2.76억 | 26.09.01 | 3억 | −8.0% |
| 완주군 삼례읍 삼례리 | 삼례이지움더퍼스트 | 8년차 | 34평형 84.36㎡ | 2.65억 | 26.06.25 | 2.88억 | −8.0% |
| 전주시 덕진구 금암동 | 금암중앙하이츠 | 20년차 | 34평형 84.93㎡ | 2.9억 | 26.08.15 | 3.15억 | −7.9% |
| 김제시 신풍동 | 아이지파크 | 13년차 | 31평형 76.36㎡ | 2.25억 | 26.08.01 | 2.44억 | −7.8% |
| 전주시 완산구 평화동2가 | 미송평화하이존 | 24년차 | 34평형 84.80㎡ | 2.37억 | 26.07.04 | 2.56억 | −7.6% |
| 전주시 덕진구 인후동1가 | 아중1차대우 | 29년차 | 34평형 84.71㎡ | 2.51억 | 26.09.01 | 2.71억 | −7.4% |
| 군산시 미룡동 | 은파롯데캐슬아파트 | 20년차 | 34평형 84.95㎡ | 2.3억 | 26.05.30 | 2.48억 | −7.3% |
| 정읍시 시기동 | 센트럴카운티 | 21년차 | 34평형 84.40㎡ | 2.97억 | 26.09.26 | 3.2억 | −7.2% |
| 전주시 덕진구 장동 | 장동에코르 | 18년차 | 34평형 84.85㎡ | 2.46억 | 26.08.12 | 2.65억 | −7.2% |
| 익산시 황등면 황등리 | 황등오투그란데 | 3년차 | 34평형 84.86㎡ | 2.51억 | 26.08.14 | 2.7억 | −7.0% |
| 익산시 부송동 | 익산부송코아루디펠리체 | 8년차 | 24평형 59.63㎡ | 2.05억 | 26.09.16 | 2.2억 | −6.8% |
| 전주시 완산구 삼천동1가 | 광진궁전맨션 | 35년차 | 57평형 141.79㎡ | 2.5억 | 26.08.14 | 2.68억 | −6.7% |
| 부안군 부안읍 봉덕리 | 하이안 | 22년차 | 34평형 84.92㎡ | 2.15억 | 26.08.28 | 2.3억 | −6.5% |
| 익산시 부송동 | 부송라온프라이빗아파트2단지 | 8년차 | 34평형 84.86㎡ | 2.9억 | 26.09.11 | 3.1억 | −6.5% |
| 전주시 완산구 서신동 | 대우DC대창 | 28년차 | 34평형 84.59㎡ | 2.98억 | 26.09.29 | 3.18억 | −6.3% |
| 전주시 덕진구 인후동1가 | 아중마을부영(6차) | 24년차 | 34평형 84.82㎡ | 2.7억 | 26.09.12 | 2.88억 | −6.2% |
| 전주시 덕진구 덕진동2가 | 영무예다음 | 18년차 | 24평형 59.96㎡ | 2.85억 | 26.09.06 | 3.04억 | −6.2% |
| 완주군 봉동읍 둔산리 | 전주첨단코아루2차 | 21년차 | 34평형 84.95㎡ | 2.25억 | 26.09.14 | 2.4억 | −6.2% |
| 김제시 검산동 | 김제검산샬레1차 | 12년차 | 30평형 75.05㎡ | 2.44억 | 26.08.22 | 2.6억 | −6.2% |
| 전주시 덕진구 우아동3가 | KTX전주역클래시아더스카이 | 6년차 | 24평형 59.86㎡ | 2.91억 | 26.08.22 | 3.1억 | −6.1% |
| 전주시 완산구 효자동1가 | 효자뷰티빌 | 19년차 | 34평형 84.93㎡ | 2.8억 | 26.08.20 | 2.98억 | −6.0% |
| 정읍시 시기동 | 신기메이플 | 25년차 | 34평형 84.97㎡ | 2.15억 | 26.07.23 | 2.28억 | −5.7% |
| 익산시 영등동 | 제일3차(2차2단지) | 30년차 | 46평형 113.17㎡ | 2.65억 | 26.09.12 | 2.8억 | −5.4% |
| 익산시 인화동2가 | 인화동제이파크 | 21년차 | 46평형 114.16㎡ | 2.7억 | 26.09.04 | 2.85억 | −5.3% |
| 전주시 덕진구 인후동1가 | 아중현대 | 29년차 | 34평형 84.96㎡ | 2.78억 | 26.09.07 | 2.92억 | −4.8% |
| 정읍시 상동 | 상동3차JK힐스타운 | 10년차 | 34평형 84.35㎡ | 2.65억 | 26.09.17 | 2.78억 | −4.7% |
| 정읍시 상평동 | 채움가101동 | 8년차 | 34평형 84.98㎡ | 2.53억 | 26.07.22 | 2.65억 | −4.5% |
| 전주시 완산구 평화동2가 | 양우내안애아파트 | 10년차 | 24평형 59.98㎡ | 2.15억 | 26.08.19 | 2.25억 | −4.4% |
| 익산시 모현동1가 | 현대(5) | 29년차 | 46평형 114.94㎡ | 2.2억 | 26.09.21 | 2.3억 | −4.3% |
| 익산시 평화동 | 익산평화제일오투그란데에버 | 9년차 | 34평형 84.98㎡ | 2.3억 | 26.09.07 | 2.4억 | −4.2% |
| 군산시 옥산면 당북리 | 힐스테이트 은파 아파트 | 12년차 | 34평형 84.98㎡ | 2.35억 | 26.09.15 | 2.45억 | −4.1% |
| 전주시 완산구 중화산동1가 | 중화산동현대 | 29년차 | 56평형 138.27㎡ | 2.83억 | 26.03.07 | 2.95억 | −4.1% |
| 남원시 도통동 | 부영5차 | 26년차 | 34평형 84.95㎡ | 2.7억 | 26.08.27 | 2.8억 | −3.6% |
| 남원시 월락동 | 호반리젠시빌 | 26년차 | 33평형 82.51㎡ | 2.3억 | 26.09.07 | 2.38억 | −3.4% |
| 전주시 완산구 효자동1가 | 효자롯데 | 37년차 | 28평형 70.81㎡ | 2.03억 | 26.09.24 | 2.1억 | −3.3% |
| 남원시 고죽동 | 경보이-그린 | 17년차 | 34평형 84.95㎡ | 2.95억 | 26.05.20 | 3.05억 | −3.3% |
| 완주군 이서면 은교리 | 완주이서신일해피트리 | 4년차 | 24평형 59.93㎡ | 2.26억 | 26.09.21 | 2.33억 | −3.2% |
| 남원시 월락동 | 남원산이고운코아루 | 13년차 | 24평형 59.99㎡ | 2.42억 | 26.09.11 | 2.5억 | −3.2% |
| 남원시 노암동 | 남명더라우 | 8년차 | 34평형 84.99㎡ | 2.89억 | 26.08.27 | 2.98억 | −3.0% |
| 전주시 완산구 평화동1가 | 평화동오네뜨 | 14년차 | 28평형 68.94㎡ | 2.65억 | 26.08.19 | 2.72억 | −2.6% |
| 김제시 서암동 | 위드 | 18년차 | 48평형 120.20㎡ | 2.7억 | 26.08.25 | 2.77억 | −2.5% |
| 김제시 금구면 금구리 | 남전주IC서희스타힐스 | 2년차 | 24평형 59.84㎡ | 2.39억 | 26.09.05 | 2.45억 | −2.4% |
| 전주시 완산구 평화동2가 | 평화동동신(606-1) | 29년차 | 34평형 84.78㎡ | 2.33억 | 26.08.11 | 2.38억 | −2.3% |
| 전주시 완산구 서신동 | 진보설래임 | 22년차 | 33평형 82.98㎡ | 2.25억 | 26.08.12 | 2.3억 | −2.2% |
| 전주시 덕진구 반월동 | 반월동광신프로그레스 | 7년차 | 24평형 59.87㎡ | 2.31억 | 26.08.29 | 2.35억 | −1.7% |
| 전주시 덕진구 금암동 | 천년이지움 | 9년차 | 24평형 59.96㎡ | 2.95억 | 26.08.01 | 3억 | −1.7% |
| 전주시 완산구 평화동2가 | 우성신성타운 | 24년차 | 33평형 83.24㎡ | 2.15억 | 26.05.23 | 2.19억 | −1.6% |
| 전주시 완산구 평화동2가 | 케이제이모악1 | 26년차 | 30평형 74.72㎡ | 2.08억 | 26.07.29 | 2.1억 | −1.0% |
| 전주시 덕진구 금암동 | 휴엔하임주상복합아파트 | 11년차 | 24평형 59.50㎡ | 2.38억 | 26.09.05 | 2.4억 | −0.8% |
| 전주시 덕진구 반월동 | 월드컵이지움 | 12년차 | 24평형 59.88㎡ | 2.05억 | 26.07.24 | 2.06억 | −0.5% |
| 무주군 무주읍 당산리 | 블루원 | 6년차 | 37평형 91.28㎡ | 2.39억 | 26.08.24 | 2.4억 | −0.4% |
| 전주시 덕진구 반월동 | 세움펠리피아 | 11년차 | 28평형 68.43㎡ | 2.85억 | 26.09.22 | 2.86억 | −0.3% |
| 전주시 덕진구 인후동2가 | 에버파크 | 11년차 | 29평형 73.27㎡ | 2.95억 | 26.08.09 | 2.96억 | −0.3% |
| 전주시 완산구 서신동 | 롯데 | 34년차 | 34평형 84.72㎡ | 2.07억 | 26.09.20 | 2.07억 | 0.0% |
| 전주시 완산구 평화동1가 | 평화동플러스하임 | 7년차 | 24평형 59.39㎡ | 2.86억 | 26.03.18 | 2.86억 | 0.0% |
| 전주시 완산구 태평동 | 대양아리스타 | 8년차 | 23평형 56.83㎡ | 2.8억 | 26.07.13 | 2.8억 | 0.0% |
| 전주시 완산구 삼천동1가 | 안행현대 | 29년차 | 34평형 84.96㎡ | 2.45억 | 26.08.26 | 2.45억 | 0.0% |
| 전주시 완산구 효자동3가 | 힐스테이트효자동 | 10년차 | 18평형 43.89㎡ | 2.92억 | 26.08.06 | 2.92억 | 0.0% |
| 전주시 완산구 삼천동1가 | 우성 | 34년차 | 41평형 101.61㎡ | 2.38억 | 26.08.07 | 2.38억 | 0.0% |
| 전주시 완산구 중화산동2가 | 전주한신코아1차,2차 | 37년차 | 52평형 130.13㎡ | 2.27억 | 26.06.23 | 2.27억 | 0.0% |
| 전주시 완산구 효자동1가 | 거성소라 | 35년차 | 45평형 111.92㎡ | 2.05억 | 26.03.26 | 2.05억 | 0.0% |
| 전주시 덕진구 고랑동 | 고랑동노블레스더센텀 | 11년차 | 24평형 59.97㎡ | 2.3억 | 26.09.12 | 2.3억 | 0.0% |
| 전주시 덕진구 송천동2가 | 현대(1차) | 32년차 | 34평형 85㎡ | 2.25억 | 26.09.08 | 2.25억 | 0.0% |
| 전주시 덕진구 송천동1가 | 영창드림맨션 | 30년차 | 46평형 114.78㎡ | 2.75억 | 26.06.13 | 2.75억 | 0.0% |
| 전주시 덕진구 호성동1가 | 엘지동아 | 32년차 | 51평형 126.27㎡ | 2.65억 | 26.08.25 | 2.65억 | 0.0% |
| 전주시 덕진구 여의동 | 동국 | 29년차 | 34평형 84.87㎡ | 2.15억 | 26.08.13 | 2.15억 | 0.0% |
| 전주시 덕진구 인후동1가 | 인후동선변(101동) | 23년차 | 34평형 84.48㎡ | 2.56억 | 26.07.09 | 2.56억 | 0.0% |
| 정읍시 시기동 | 삼화그린 | 31년차 | 48평형 118.22㎡ | 2.95억 | 26.09.06 | 2.95억 | 0.0% |
| 완주군 봉동읍 둔산리 | 라송센트럴카운티 | 18년차 | 34평형 84.97㎡ | 2.5억 | 26.09.18 | 2.5억 | 0.0% |
| 완주군 봉동읍 낙평리 | 봉동광신프로그레스 | 12년차 | 28평형 69.29㎡ | 2.14억 | 26.07.09 | 2.14억 | 0.0% |
| 장수군 장수읍 노하리 | 장수타워팰리스 | 13년차 | 34평형 84.54㎡ | 2.9억 | 26.08.05 | 2.9억 | 0.0% |
| 순창군 순창읍 남계리 | 미르채 | 8년차 | 34평형 84.93㎡ | 2.58억 | 26.09.21 | 2.58억 | 0.0% |
| 순창군 순창읍 순화리 | 온리뷰 | 10년차 | 31평형 77.72㎡ | 2.29억 | 26.05.05 | 2.29억 | 0.0% |
| 부안군 부안읍 봉덕리 | 엘에이치 | 12년차 | 30평형 74.98㎡ | 2.85억 | 26.09.13 | 2.85억 | 0.0% |
| 지역 | 단지 | 연차 | 평형 | 최근 거래 | 거래일 | 3년 최고가 | 최고가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전주시 완산구 효자동3가 | 힐스테이트효자동 | 10년차 | 18평형 43.89㎡ | 2.92억 | 26.08.06 | 2.92억 | 0.0% |
| 지역 | 단지 | 연차 | 평형 | 최근 거래 | 거래일 | 3년 최고가 | 최고가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 익산시 모현동1가 | 익산배산사랑으로부영1차 | 15년차 | 30평형 73.90㎡ | 2.15억 | 26.09.28 | 2.64억 | −18.6% |
| 전주시 완산구 효자동1가 | 주공3 | 43년차 | 21평형 52.73㎡ | 2.45억 | 26.09.18 | 2.93억 | −16.3% |
| 익산시 부송동 | 포레나익산부송 | 6년차 | 24평형 59.97㎡ | 2.65억 | 26.09.28 | 3.09억 | −14.2% |
| 정읍시 상동 | 정읍상동대광로제비앙 | 13년차 | 24평형 59.89㎡ | 2.05억 | 26.09.10 | 2.38억 | −13.9% |
| 완주군 삼례읍 수계리 | 엘에이치비엘로스 | 5년차 | 24평형 59.06㎡ | 2.73억 | 26.09.19 | 3.16억 | −13.6% |
| 군산시 미장동 | 군산미장2차아이파크 | 10년차 | 30평형 74.99㎡ | 2.73억 | 26.09.20 | 3.15억 | −13.3% |
| 군산시 나운동 | 나운금호어울림센트럴 | 5년차 | 24평형 59.79㎡ | 2.13억 | 26.09.29 | 2.43억 | −12.3% |
| 정읍시 시기동 | 양우내안애 | 13년차 | 24평형 59.99㎡ | 2.18억 | 26.08.25 | 2.44억 | −10.7% |
| 전주시 덕진구 인후동1가 | 전주인후휴먼시아 | 19년차 | 24평형 59.58㎡ | 2.4억 | 26.09.12 | 2.67억 | −10.1% |
| 완주군 이서면 은교리 | 완주이서양우내안애퍼스트힐아파트 | 4년차 | 24평형 59.93㎡ | 2.09억 | 26.08.20 | 2.3억 | −9.2% |
| 전주시 덕진구 반월동 | 반월동세움펠리피아2차아파트 | 8년차 | 24평형 59.70㎡ | 2.55억 | 26.09.16 | 2.8억 | −8.9% |
| 군산시 조촌동 | e편한세상디오션시티 | 9년차 | 24평형 59.88㎡ | 2.5억 | 26.09.28 | 2.74억 | −8.8% |
| 전주시 덕진구 반월동 | 전주반월동남해오네뜨하이뷰 | 9년차 | 24평형 59.83㎡ | 2.3억 | 26.07.24 | 2.52억 | −8.7% |
| 익산시 부송동 | 익산부송코아루디펠리체 | 8년차 | 24평형 59.63㎡ | 2.05억 | 26.09.16 | 2.2억 | −6.8% |
| 전주시 덕진구 덕진동2가 | 영무예다음 | 18년차 | 24평형 59.96㎡ | 2.85억 | 26.09.06 | 3.04억 | −6.2% |
| 전주시 덕진구 우아동3가 | KTX전주역클래시아더스카이 | 6년차 | 24평형 59.86㎡ | 2.91억 | 26.08.22 | 3.1억 | −6.1% |
| 전주시 완산구 평화동2가 | 양우내안애아파트 | 10년차 | 24평형 59.98㎡ | 2.15억 | 26.08.19 | 2.25억 | −4.4% |
| 전주시 완산구 효자동1가 | 효자롯데 | 37년차 | 28평형 70.81㎡ | 2.03억 | 26.09.24 | 2.1억 | −3.3% |
| 완주군 이서면 은교리 | 완주이서신일해피트리 | 4년차 | 24평형 59.93㎡ | 2.26억 | 26.09.21 | 2.33억 | −3.2% |
| 남원시 월락동 | 남원산이고운코아루 | 13년차 | 24평형 59.99㎡ | 2.42억 | 26.09.11 | 2.5억 | −3.2% |
| 전주시 완산구 평화동1가 | 평화동오네뜨 | 14년차 | 28평형 68.94㎡ | 2.65억 | 26.08.19 | 2.72억 | −2.6% |
| 김제시 금구면 금구리 | 남전주IC서희스타힐스 | 2년차 | 24평형 59.84㎡ | 2.39억 | 26.09.05 | 2.45억 | −2.4% |
| 전주시 덕진구 반월동 | 반월동광신프로그레스 | 7년차 | 24평형 59.87㎡ | 2.31억 | 26.08.29 | 2.35억 | −1.7% |
| 전주시 덕진구 금암동 | 천년이지움 | 9년차 | 24평형 59.96㎡ | 2.95억 | 26.08.01 | 3억 | −1.7% |
| 전주시 완산구 평화동2가 | 케이제이모악1 | 26년차 | 30평형 74.72㎡ | 2.08억 | 26.07.29 | 2.1억 | −1.0% |
| 전주시 덕진구 금암동 | 휴엔하임주상복합아파트 | 11년차 | 24평형 59.50㎡ | 2.38억 | 26.09.05 | 2.4억 | −0.8% |
| 전주시 덕진구 반월동 | 월드컵이지움 | 12년차 | 24평형 59.88㎡ | 2.05억 | 26.07.24 | 2.06억 | −0.5% |
| 전주시 덕진구 반월동 | 세움펠리피아 | 11년차 | 28평형 68.43㎡ | 2.85억 | 26.09.22 | 2.86억 | −0.3% |
| 전주시 덕진구 인후동2가 | 에버파크 | 11년차 | 29평형 73.27㎡ | 2.95억 | 26.08.09 | 2.96억 | −0.3% |
| 전주시 완산구 평화동1가 | 평화동플러스하임 | 7년차 | 24평형 59.39㎡ | 2.86억 | 26.03.18 | 2.86억 | 0.0% |
| 전주시 완산구 태평동 | 대양아리스타 | 8년차 | 23평형 56.83㎡ | 2.8억 | 26.07.13 | 2.8억 | 0.0% |
| 전주시 덕진구 고랑동 | 고랑동노블레스더센텀 | 11년차 | 24평형 59.97㎡ | 2.3억 | 26.09.12 | 2.3억 | 0.0% |
| 완주군 봉동읍 낙평리 | 봉동광신프로그레스 | 12년차 | 28평형 69.29㎡ | 2.14억 | 26.07.09 | 2.14억 | 0.0% |
| 부안군 부안읍 봉덕리 | 엘에이치 | 12년차 | 30평형 74.98㎡ | 2.85억 | 26.09.13 | 2.85억 | 0.0% |
| 지역 | 단지 | 연차 | 평형 | 최근 거래 | 거래일 | 3년 최고가 | 최고가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
