광고
단지 목록
가장 최근 매매가가 이 예산대인 단지 · 최고가 대비 하락이 큰 순
| 지역 | 단지 | 연차 | 평형 | 최근 거래 | 거래일 | 3년 최고가 | 최고가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전주시 완산구 효자동2가 | 더샵효자아파트 | 22년차 | 51평형 125.95㎡ | 6억 | 26.09.20 | 7.1억 | −15.5% |
| 전주시 덕진구 송천동1가 | 송천아이파크5단지 | 18년차 | 62평형 154.03㎡ | 6.7억 | 26.07.24 | 7.8억 | −14.1% |
| 전주시 완산구 태평동 | 전주태평SKVIEW | 18년차 | 66평형 164.13㎡ | 6.5억 | 26.07.10 | 7.5억 | −13.3% |
| 전주시 완산구 효자동1가 | 힐스테이트어울림효자 | 5년차 | 41평형 101.88㎡ | 6.7억 | 26.09.22 | 7.51억 | −10.8% |
| 전주시 덕진구 송천동2가 | 에코시티자이2차 | 9년차 | 34평형 84.77㎡ | 6.6억 | 26.09.29 | 7.2억 | −8.3% |
| 전주시 완산구 효자동2가 | 전주효천우미린더프레스티지 | 7년차 | 34평형 84.93㎡ | 6억 | 26.09.15 | 6.5억 | −7.7% |
| 전주시 덕진구 중동 | 호반베르디움 | 14년차 | 34평형 84.94㎡ | 6.1억 | 26.09.05 | 6.6억 | −7.6% |
| 전주시 덕진구 송천동2가 | 에코시티더샵3차 | 8년차 | 34평형 84.99㎡ | 6.69억 | 26.09.13 | 7.2억 | −7.1% |
| 전주시 덕진구 장동 | 전주혁신중흥에스클래스 | 11년차 | 34평형 84.99㎡ | 6.25억 | 26.09.29 | 6.6억 | −5.3% |
| 전주시 덕진구 송천동2가 | 에코시티데시앙14블럭 | 6년차 | 31평형 75.96㎡ | 6.25억 | 26.09.22 | 6.58억 | −5.0% |
| 전주시 완산구 효자동2가 | 골든팰리스휴먼시아 | 18년차 | 60평형 149.82㎡ | 6.75억 | 26.06.19 | 7.1억 | −4.9% |
| 전주시 완산구 서신동 | 서신아이파크이편한세상 | 7년차 | 34평형 84.99㎡ | 6.8억 | 26.08.30 | 7.15억 | −4.9% |
| 전주시 덕진구 송천동2가 | 에코시티KCC스위첸 | 8년차 | 34평형 84.93㎡ | 6.5억 | 26.09.14 | 6.77억 | −4.0% |
| 전주시 덕진구 송천동2가 | 에코시티더샵2차 | 9년차 | 34평형 84.98㎡ | 6.88억 | 26.09.27 | 7.15억 | −3.8% |
| 정읍시 상동 | 상동1차영무예다음아파트 | 4년차 | 55평형 135.66㎡ | 6.38억 | 26.09.09 | 6.6억 | −3.3% |
| 전주시 덕진구 중동 | 전북혁신호반건설더클래스2 | 13년차 | 41평형 101.97㎡ | 6.5억 | 26.07.06 | 6.72억 | −3.3% |
| 전주시 덕진구 장동 | 호반베르디움5단지 | 11년차 | 34평형 84.83㎡ | 6.43억 | 26.09.13 | 6.6억 | −2.6% |
| 전주시 덕진구 송천동2가 | 에코시티데시앙4블럭 | 9년차 | 34평형 84.95㎡ | 6.3억 | 26.08.29 | 6.45억 | −2.3% |
| 전주시 완산구 효자동2가 | 엘드효자2차수목토 | 21년차 | 62평형 153.07㎡ | 6.2억 | 26.08.24 | 6.3억 | −1.6% |
| 전주시 덕진구 송천동2가 | 에코시티데시앙7블럭 | 8년차 | 34평형 84.99㎡ | 6.76억 | 26.09.28 | 6.85억 | −1.3% |
| 전주시 덕진구 송천동2가 | 에코시티자이 | 10년차 | 34평형 84.98㎡ | 6.17억 | 26.09.14 | 6.24억 | −1.1% |
| 전주시 덕진구 송천동2가 | 에코시티데시앙5블럭 | 9년차 | 34평형 84.93㎡ | 6.54억 | 26.09.12 | 6.54억 | 0.0% |
| 익산시 마동 | 익산풍경채어바니티 | 3년차 | 43평형 107.82㎡ | 6.25억 | 26.09.11 | 6.25억 | 0.0% |
| 지역 | 단지 | 연차 | 평형 | 최근 거래 | 거래일 | 3년 최고가 | 최고가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전주시 덕진구 송천동2가 | 에코시티자이2차 | 9년차 | 34평형 84.77㎡ | 6.6억 | 26.09.29 | 7.2억 | −8.3% |
| 전주시 완산구 효자동2가 | 전주효천우미린더프레스티지 | 7년차 | 34평형 84.93㎡ | 6억 | 26.09.15 | 6.5억 | −7.7% |
| 전주시 덕진구 중동 | 호반베르디움 | 14년차 | 34평형 84.94㎡ | 6.1억 | 26.09.05 | 6.6억 | −7.6% |
| 전주시 덕진구 송천동2가 | 에코시티더샵3차 | 8년차 | 34평형 84.99㎡ | 6.69억 | 26.09.13 | 7.2억 | −7.1% |
| 전주시 덕진구 장동 | 전주혁신중흥에스클래스 | 11년차 | 34평형 84.99㎡ | 6.25억 | 26.09.29 | 6.6억 | −5.3% |
| 전주시 덕진구 송천동2가 | 에코시티데시앙14블럭 | 6년차 | 31평형 75.96㎡ | 6.25억 | 26.09.22 | 6.58억 | −5.0% |
| 전주시 완산구 서신동 | 서신아이파크이편한세상 | 7년차 | 34평형 84.99㎡ | 6.8억 | 26.08.30 | 7.15억 | −4.9% |
| 전주시 덕진구 송천동2가 | 에코시티KCC스위첸 | 8년차 | 34평형 84.93㎡ | 6.5억 | 26.09.14 | 6.77억 | −4.0% |
| 전주시 덕진구 송천동2가 | 에코시티더샵2차 | 9년차 | 34평형 84.98㎡ | 6.88억 | 26.09.27 | 7.15억 | −3.8% |
| 전주시 덕진구 장동 | 호반베르디움5단지 | 11년차 | 34평형 84.83㎡ | 6.43억 | 26.09.13 | 6.6억 | −2.6% |
| 전주시 덕진구 송천동2가 | 에코시티데시앙4블럭 | 9년차 | 34평형 84.95㎡ | 6.3억 | 26.08.29 | 6.45억 | −2.3% |
| 전주시 덕진구 송천동2가 | 에코시티데시앙7블럭 | 8년차 | 34평형 84.99㎡ | 6.76억 | 26.09.28 | 6.85억 | −1.3% |
| 전주시 덕진구 송천동2가 | 에코시티자이 | 10년차 | 34평형 84.98㎡ | 6.17억 | 26.09.14 | 6.24억 | −1.1% |
| 전주시 덕진구 송천동2가 | 에코시티데시앙5블럭 | 9년차 | 34평형 84.93㎡ | 6.54억 | 26.09.12 | 6.54억 | 0.0% |
| 지역 | 단지 | 연차 | 평형 | 최근 거래 | 거래일 | 3년 최고가 | 최고가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전주시 완산구 효자동1가 | 힐스테이트어울림효자 | 5년차 | 41평형 101.88㎡ | 6.7억 | 26.09.22 | 7.51억 | −10.8% |
| 전주시 덕진구 중동 | 전북혁신호반건설더클래스2 | 13년차 | 41평형 101.97㎡ | 6.5억 | 26.07.06 | 6.72억 | −3.3% |
| 익산시 마동 | 익산풍경채어바니티 | 3년차 | 43평형 107.82㎡ | 6.25억 | 26.09.11 | 6.25억 | 0.0% |
| 지역 | 단지 | 연차 | 평형 | 최근 거래 | 거래일 | 3년 최고가 | 최고가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전주시 완산구 효자동2가 | 더샵효자아파트 | 22년차 | 51평형 125.95㎡ | 6억 | 26.09.20 | 7.1억 | −15.5% |
| 전주시 덕진구 송천동1가 | 송천아이파크5단지 | 18년차 | 62평형 154.03㎡ | 6.7억 | 26.07.24 | 7.8억 | −14.1% |
| 전주시 완산구 태평동 | 전주태평SKVIEW | 18년차 | 66평형 164.13㎡ | 6.5억 | 26.07.10 | 7.5억 | −13.3% |
| 전주시 완산구 효자동2가 | 골든팰리스휴먼시아 | 18년차 | 60평형 149.82㎡ | 6.75억 | 26.06.19 | 7.1억 | −4.9% |
| 정읍시 상동 | 상동1차영무예다음아파트 | 4년차 | 55평형 135.66㎡ | 6.38억 | 26.09.09 | 6.6억 | −3.3% |
| 전주시 완산구 효자동2가 | 엘드효자2차수목토 | 21년차 | 62평형 153.07㎡ | 6.2억 | 26.08.24 | 6.3억 | −1.6% |
실제로 나와 있는 매물이 아니라 국토부에 신고된 최근 거래입니다. 같은 가격에 지금 살 수 있다는 뜻은 아닙니다. 평형은 전용면적으로 어림한 공급 평형(전용률 75% 가정)입니다.
광고