단지 목록
가장 최근 매매가가 이 예산대인 단지 · 최고가 대비 하락이 큰 순
| 지역 | 단지 | 연차 | 평형 | 최근 거래 | 거래일 | 3년 최고가 | 최고가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전주시 완산구 서신동 | 서신e편한세상 | 20년차 | 54평형 134.91㎡ | 5.21억 | 26.09.13 | 6.3억 | −17.3% |
| 전주시 덕진구 송천동2가 | 에코시티데시앙12블럭 | 8년차 | 34평형 84.99㎡ | 5.65억 | 26.09.28 | 6.75억 | −16.3% |
| 전주시 덕진구 만성동 | 전주만성시티프라디움 | 8년차 | 34평형 85㎡ | 5.18억 | 26.09.22 | 5.93억 | −12.6% |
| 전주시 완산구 효자동2가 | 전주효천우미린더퍼스트 | 8년차 | 34평형 84.99㎡ | 5.75억 | 26.08.31 | 6.4억 | −10.2% |
| 전주시 완산구 태평동 | 태평아이파크 | 5년차 | 34평형 84.71㎡ | 5.93억 | 26.09.28 | 6.55억 | −9.5% |
| 전주시 완산구 중화산동2가 | 풍림아이원 | 16년차 | 52평형 130.21㎡ | 5.5억 | 26.06.25 | 6억 | −8.3% |
| 전주시 덕진구 송천동1가 | 송천동센트럴파크1단지 | 19년차 | 45평형 112.95㎡ | 5.5억 | 26.09.06 | 5.97억 | −7.9% |
| 전주시 덕진구 송천동2가 | 에코시티더샵 | 9년차 | 34평형 84.65㎡ | 5.93억 | 26.08.22 | 6.3억 | −5.9% |
| 전주시 덕진구 송천동1가 | 송천아이파크6단지 | 18년차 | 41평형 101.90㎡ | 5.5억 | 26.07.31 | 5.8억 | −5.2% |
| 전주시 덕진구 중동 | 전북혁신우미린1단지 | 14년차 | 34평형 84.98㎡ | 5.52억 | 26.09.19 | 5.78억 | −4.5% |
| 전주시 완산구 효자동3가 | 우미 | 20년차 | 34평형 84.86㎡ | 5.33억 | 26.09.12 | 5.48억 | −2.7% |
| 전주시 덕진구 만성동 | 골드클래스 | 9년차 | 34평형 84.95㎡ | 5.99억 | 26.09.22 | 6.12억 | −2.1% |
| 전주시 덕진구 만성동 | 전주만성에코르1단지 | 8년차 | 34평형 84.97㎡ | 5.65억 | 26.09.28 | 5.75억 | −1.7% |
| 전주시 덕진구 만성동 | 제일풍경채 | 9년차 | 34평형 84.93㎡ | 5.26억 | 26.09.29 | 5.35억 | −1.7% |
| 군산시 조촌동 | 더샵디오션시티 | 6년차 | 42평형 103.98㎡ | 5.98억 | 26.09.02 | 6억 | −0.3% |
| 전주시 완산구 효자동2가 | 효자동본아르떼리버뷰 | 2년차 | 29평형 73.18㎡ | 5.01억 | 26.09.03 | 5.01억 | 0.0% |
| 전주시 완산구 효자동2가 | 풍림아이원 | 20년차 | 49평형 121.66㎡ | 5.2억 | 26.07.31 | 5.2억 | 0.0% |
| 전주시 덕진구 인후동1가 | 두산위브 | 20년차 | 58평형 143.35㎡ | 5.35억 | 26.09.19 | 5.35억 | 0.0% |
| 전주시 덕진구 우아동3가 | 우아한시티 | 6년차 | 34평형 84.94㎡ | 5.75억 | 26.08.25 | 5.75억 | 0.0% |
| 군산시 구암동 | 더샵군산프리미엘 | 2년차 | 44평형 109.87㎡ | 5.8억 | 26.08.31 | 5.8억 | 0.0% |
| 정읍시 연지동 | 정읍연지영무예다음주상복합 | 7년차 | 51평형 127.19㎡ | 5.6억 | 26.06.18 | 5.6억 | 0.0% |
| 지역 | 단지 | 연차 | 평형 | 최근 거래 | 거래일 | 3년 최고가 | 최고가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전주시 완산구 효자동2가 | 효자동본아르떼리버뷰 | 2년차 | 29평형 73.18㎡ | 5.01억 | 26.09.03 | 5.01억 | 0.0% |
| 지역 | 단지 | 연차 | 평형 | 최근 거래 | 거래일 | 3년 최고가 | 최고가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전주시 덕진구 송천동2가 | 에코시티데시앙12블럭 | 8년차 | 34평형 84.99㎡ | 5.65억 | 26.09.28 | 6.75억 | −16.3% |
| 전주시 덕진구 만성동 | 전주만성시티프라디움 | 8년차 | 34평형 85㎡ | 5.18억 | 26.09.22 | 5.93억 | −12.6% |
| 전주시 완산구 효자동2가 | 전주효천우미린더퍼스트 | 8년차 | 34평형 84.99㎡ | 5.75억 | 26.08.31 | 6.4억 | −10.2% |
| 전주시 완산구 태평동 | 태평아이파크 | 5년차 | 34평형 84.71㎡ | 5.93억 | 26.09.28 | 6.55억 | −9.5% |
| 전주시 덕진구 송천동2가 | 에코시티더샵 | 9년차 | 34평형 84.65㎡ | 5.93억 | 26.08.22 | 6.3억 | −5.9% |
| 전주시 덕진구 중동 | 전북혁신우미린1단지 | 14년차 | 34평형 84.98㎡ | 5.52억 | 26.09.19 | 5.78억 | −4.5% |
| 전주시 완산구 효자동3가 | 우미 | 20년차 | 34평형 84.86㎡ | 5.33억 | 26.09.12 | 5.48억 | −2.7% |
| 전주시 덕진구 만성동 | 골드클래스 | 9년차 | 34평형 84.95㎡ | 5.99억 | 26.09.22 | 6.12억 | −2.1% |
| 전주시 덕진구 만성동 | 전주만성에코르1단지 | 8년차 | 34평형 84.97㎡ | 5.65억 | 26.09.28 | 5.75억 | −1.7% |
| 전주시 덕진구 만성동 | 제일풍경채 | 9년차 | 34평형 84.93㎡ | 5.26억 | 26.09.29 | 5.35억 | −1.7% |
| 전주시 덕진구 우아동3가 | 우아한시티 | 6년차 | 34평형 84.94㎡ | 5.75억 | 26.08.25 | 5.75억 | 0.0% |
| 지역 | 단지 | 연차 | 평형 | 최근 거래 | 거래일 | 3년 최고가 | 최고가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전주시 덕진구 송천동1가 | 송천동센트럴파크1단지 | 19년차 | 45평형 112.95㎡ | 5.5억 | 26.09.06 | 5.97억 | −7.9% |
| 전주시 덕진구 송천동1가 | 송천아이파크6단지 | 18년차 | 41평형 101.90㎡ | 5.5억 | 26.07.31 | 5.8억 | −5.2% |
| 군산시 조촌동 | 더샵디오션시티 | 6년차 | 42평형 103.98㎡ | 5.98억 | 26.09.02 | 6억 | −0.3% |
| 전주시 완산구 효자동2가 | 풍림아이원 | 20년차 | 49평형 121.66㎡ | 5.2억 | 26.07.31 | 5.2억 | 0.0% |
| 군산시 구암동 | 더샵군산프리미엘 | 2년차 | 44평형 109.87㎡ | 5.8억 | 26.08.31 | 5.8억 | 0.0% |
| 지역 | 단지 | 연차 | 평형 | 최근 거래 | 거래일 | 3년 최고가 | 최고가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전주시 완산구 서신동 | 서신e편한세상 | 20년차 | 54평형 134.91㎡ | 5.21억 | 26.09.13 | 6.3억 | −17.3% |
| 전주시 완산구 중화산동2가 | 풍림아이원 | 16년차 | 52평형 130.21㎡ | 5.5억 | 26.06.25 | 6억 | −8.3% |
| 전주시 덕진구 인후동1가 | 두산위브 | 20년차 | 58평형 143.35㎡ | 5.35억 | 26.09.19 | 5.35억 | 0.0% |
| 정읍시 연지동 | 정읍연지영무예다음주상복합 | 7년차 | 51평형 127.19㎡ | 5.6억 | 26.06.18 | 5.6억 | 0.0% |
실제로 나와 있는 매물이 아니라 국토부에 신고된 최근 거래입니다. 같은 가격에 지금 살 수 있다는 뜻은 아닙니다. 평형은 전용면적으로 어림한 공급 평형(전용률 75% 가정)입니다.