집값레이더
전국 › 예산별 › 경기

경기 1억대 아파트

기준월 2026년 8월

단지 목록

가장 최근 매매가가 이 예산대인 단지 · 최고가 대비 하락이 큰 순
지역단지연차평형최근 거래거래일3년 최고가최고가 대비
평택시 서정동세경239년차 22평형 54.63㎡1.1억26.08.14 2.05억−46.3%
평택시 서정동세경140년차 22평형 54.63㎡1억26.07.22 1.8억−44.4%
오산시 은계동은계주공40년차 15평형 38.52㎡1.19억26.09.12 2.1억−43.3%
오산시 수청동수청주공38년차 16평형 39.66㎡1.09억26.09.04 1.92억−43.2%
이천시 송정동신일1차26년차 34평형 84.84㎡1.6억26.08.27 2.65억−39.6%
이천시 신둔면 도봉리대신푸른마을23년차 34평형 84.42㎡1.4억26.09.12 2.31억−39.4%
평택시 안중읍 현화리동신사랑마을24년차 34평형 84.96㎡1.7억26.09.14 2.8억−39.3%
평택시 포승읍 도곡리포승삼부르네상스2단지22년차 34평형 85㎡1.6억26.09.04 2.63억−39.2%
평택시 안중읍 현화리화현마을우림필유22년차 34평형 84.94㎡1.75억26.09.17 2.85억−38.6%
평택시 고덕면 궁리태평33년차 24평형 59.91㎡1.23억26.09.09 2억−38.5%
평택시 안중읍 현화리현대아파트(현대(824-5))25년차 24평형 59.64㎡1.32억26.09.07 2.1억−37.1%
시흥시 정왕동주공529년차 24평형 59.59㎡1.8억26.09.28 2.85억−36.8%
이천시 창전동현대2(201동,202동)36년차 34평형 84.94㎡1.65억26.08.16 2.6억−36.5%
이천시 송정동수림1차25년차 29평형 72.72㎡1.5억26.09.10 2.36억−36.4%
평택시 서정동동산129년차 24평형 59.40㎡1.5억26.05.12 2.35억−36.2%
평택시 안중읍 현화리동신행복마을24년차 34평형 84.96㎡1.5억26.08.30 2.35억−36.2%
이천시 송정동신일2차26년차 24평형 59.93㎡1.4억26.09.28 2.19억−36.1%
평택시 비전동은행36년차 24평형 59.41㎡1.05억26.09.15 1.62억−35.2%
부천시 오정구 원종동효자40년차 17평형 42.12㎡1.3억26.05.29 2억−35.0%
평택시 안중읍 현화리현대(3차)23년차 34평형 85㎡1.69억26.09.03 2.6억−35.0%
양주시 백석읍 복지리동화은하수(초록마을)28년차 34평형 84.94㎡1.4억26.08.29 2.15억−34.9%
이천시 고담동지엠하이빌21년차 34평형 84.83㎡1.5억26.09.07 2.3억−34.8%
이천시 대월면 사동리사동6현대28년차 24평형 59.98㎡1.05억26.07.30 1.61억−34.8%
오산시 가수동가수주공37년차 16평형 39.66㎡1.1억26.08.05 1.68억−34.5%
안성시 공도읍 만정리부영26년차 24평형 59.38㎡1.05억26.09.14 1.6억−34.4%
평택시 안중읍 현화리현대(824-5)25년차 34평형 84.73㎡1.68억26.09.17 2.55억−34.1%
평택시 포승읍 내기리명지미래힐1단지23년차 34평형 83.46㎡1.22억26.08.31 1.85억−34.1%
안성시 숭인동동신33년차 34평형 84.84㎡1.32억26.09.16 2억−34.0%
파주시 문산읍 문산리한진35년차 29평형 71.28㎡1.15억26.04.09 1.74억−33.9%
이천시 백사면 모전리모전리현대30년차 24평형 59.88㎡1.2억26.09.02 1.8억−33.3%
이천시 증포동선경230년차 34평형 84.90㎡1.93억26.08.22 2.88억−33.0%
이천시 증포동선경130년차 24평형 59.50㎡1.39억26.08.27 2.07억−32.9%
평택시 포승읍 내기리명지미래힐2단지23년차 34평형 84.65㎡1.35억26.07.01 2억−32.5%
평택시 합정동참이슬28년차 24평형 59.98㎡1.6억26.09.02 2.37억−32.5%
양주시 백석읍 오산리한승리메이드26년차 34평형 84.86㎡1.5억26.06.23 2.22억−32.4%
이천시 관고동두산29년차 34평형 84.90㎡1.7억26.09.10 2.51억−32.3%
이천시 증포동신한30년차 24평형 59.92㎡1.55억26.09.10 2.29억−32.2%
평택시 포승읍 도곡리모아미래도2차22년차 34평형 84.93㎡1.65억26.08.25 2.43억−32.1%
이천시 송정동동양27년차 24평형 59.97㎡1.5억26.08.14 2.2억−31.8%
평택시 포승읍 도곡리모아미래도1차21년차 24평형 59.97㎡1.47억26.09.01 2.15억−31.6%
파주시 조리읍 봉일천리송촌토파즈(13-15)29년차 34평형 84.96㎡1.6억26.08.18 2.34억−31.6%
평택시 안중읍 현화리늘푸른사랑마을28년차 24평형 59.87㎡1.3억26.09.29 1.9억−31.6%
평택시 안중읍 현화리건영캐스빌22년차 34평형 84.95㎡1.85억26.09.10 2.7억−31.5%
수원시 권선구 고색동상우27년차 24평형 59.86㎡1.6억26.07.08 2.33억−31.3%
이천시 안흥동안흥주공30년차 24평형 59.71㎡1.5억26.09.18 2.18억−31.2%
남양주시 다산동창조32년차 24평형 59.70㎡1.7억26.03.07 2.45억−30.6%
이천시 안흥동일성30년차 34평형 84.81㎡1.6억26.07.20 2.3억−30.4%
의정부시 녹양동현대37년차 29평형 71.18㎡1.91억26.08.23 2.74억−30.3%
평택시 독곡동아주232년차 24평형 59.97㎡1.3억26.08.22 1.86억−30.1%
동두천시 송내동송내주공5단지24년차 34평형 84.80㎡1.6억26.08.30 2.28억−29.8%
파주시 금촌동장안7밀레니엄(792-1)27년차 34평형 84.97㎡1.65억26.08.28 2.35억−29.8%
평택시 포승읍 도곡리포승삼부르네상스1단지22년차 24평형 59.96㎡1.3억26.09.19 1.85억−29.7%
평택시 서정동금호타운31년차 24평형 59.77㎡1.55억26.08.13 2.2억−29.5%
군포시 당동정일40년차 17평형 43.20㎡1.55억26.09.23 2.2억−29.5%
평택시 지산동한양청솔31년차 24평형 59.65㎡1.25억26.05.26 1.77억−29.4%
남양주시 오남읍 오남리휴먼빌24년차 24평형 59.82㎡1.77억26.09.08 2.5억−29.2%
시흥시 은행동은행마을녹원30년차 22평형 54.37㎡1.7억26.08.05 2.4억−29.2%
이천시 부발읍 신하리진우27년차 24평형 59.96㎡1.7억26.09.17 2.38억−28.6%
평택시 청북읍 옥길리평택청북이안16년차 34평형 84.98㎡1.86억26.09.15 2.6억−28.5%
평택시 세교동개나리32년차 24평형 59.95㎡1.65억26.09.17 2.3억−28.3%
파주시 문산읍 당동리당동주공2단지25년차 24평형 59.42㎡1.25억26.09.11 1.74억−28.2%
시흥시 신천동금보37년차 19평형 46.11㎡1.2억26.09.18 1.67억−28.1%
이천시 부발읍 무촌리효양24년차 34평형 84.84㎡1.85억26.09.18 2.57억−28.0%
이천시 사음동이천2차현진에버빌21년차 31평형 76.16㎡1.99억26.08.08 2.75억−27.6%
부천시 소사구 송내동건우3차41년차 18평형 43.56㎡1.1억26.09.15 1.52억−27.6%
평택시 비전동현대이화34년차 25평형 62.38㎡1.65억26.09.19 2.28억−27.6%
평택시 비전동태산33년차 24평형 59.91㎡1.58억26.09.18 2.18억−27.5%
파주시 문산읍 문산리신원아침도시21년차 34평형 84.97㎡1.8억26.09.02 2.48억−27.4%
동두천시 동두천동우방아이유쉘아파트18년차 34평형 84.92㎡1.67억26.07.06 2.3억−27.4%
평택시 이충동이충동부영1단지31년차 20평형 49.98㎡1.2억26.08.24 1.65억−27.3%
평택시 포승읍 방림리반도보라빌22년차 34평형 84.96㎡1.34억26.08.08 1.84억−27.2%
의왕시 삼동삼신8차41년차 20평형 48.93㎡1.8억26.07.25 2.47억−27.1%
이천시 부발읍 신하리삼익세라믹27년차 24평형 59.86㎡1.48억26.09.02 2.03억−27.1%
양주시 백석읍 복지리가야5차써니빌23년차 34평형 84.92㎡1.88억26.08.02 2.57억−27.0%
파주시 문산읍 당동리자연앤꿈에그린6단지아파트17년차 34평형 84.72㎡1.97억26.08.19 2.7억−27.0%
평택시 청북읍 옥길리부영사랑으로1단지16년차 24평형 59.96㎡1.3억26.09.16 1.78억−27.0%
여주시 홍문동상우1차34년차 34평형 84.42㎡1.3억26.07.30 1.78억−27.0%
양주시 회정동양주회정범양24년차 31평형 75.95㎡1.68억26.09.19 2.3억−27.0%
평택시 이충동주공437년차 16평형 39.27㎡1.5억26.09.14 2.05억−26.8%
이천시 갈산동신일해피트리24년차 24평형 59.78㎡1.37억26.08.17 1.87억−26.7%
의정부시 신곡동성원34년차 24평형 59.44㎡1.4억26.09.05 1.91억−26.7%
수원시 팔달구 인계동신반포수원(한신)47년차 17평형 41.72㎡1.98억26.09.10 2.7억−26.7%
이천시 증포동대우130년차 24평형 59.99㎡1.45억26.08.13 1.97억−26.4%
평택시 세교동태영청솔31년차 24평형 59.91㎡1.76억26.09.14 2.39억−26.4%
포천시 소흘읍 송우리원일산호34년차 33평형 82.05㎡1.53억26.08.19 2.08억−26.3%
평택시 지산동제일36년차 24평형 59.37㎡1.38억26.03.16 1.87억−26.2%
남양주시 진접읍 내각리한신28년차 24평형 59.98㎡1.7억26.09.28 2.3억−26.1%
시흥시 포동태헌3차아파트35년차 24평형 59.85㎡1.4억26.07.13 1.89억−25.9%
여주시 연양동영진리버빌21년차 34평형 84.99㎡1.65억26.09.28 2.23억−25.8%
시흥시 신천동상아31년차 24평형 59.91㎡1.96억26.07.04 2.64억−25.8%
동두천시 송내동송내주공4단지24년차 18평형 45.32㎡1.04억26.09.21 1.4억−25.7%
양주시 백석읍 가업리동화5차옥시죤22년차 24평형 59.91㎡1.3억26.09.16 1.75억−25.7%
평택시 독곡동삼익33년차 27평형 66.75㎡1.4억26.09.09 1.88억−25.5%
평택시 독곡동대림33년차 34평형 84.91㎡1.9억26.09.21 2.55억−25.5%
평택시 군문동군문주공228년차 24평형 59.96㎡1.9억26.09.19 2.54억−25.3%
평택시 이충동이충동부영2단지31년차 20평형 49.98㎡1.25억26.09.16 1.67억−25.1%
평택시 지산동미주2(지산1134)33년차 24평형 59.85㎡1.37억26.09.12 1.83억−25.1%
양주시 백석읍 복지리동화(장미마을)28년차 34평형 84.94㎡1.4억26.07.03 1.87억−25.1%
평택시 합정동주공435년차 16평형 39.61㎡1.55억26.08.24 2.07억−25.1%
평택시 독곡동한일34년차 24평형 59.40㎡1.2억26.09.16 1.6억−25.0%
안성시 금산동주은청설28년차 24평형 59.52㎡1.33억26.07.04 1.78억−25.0%
평택시 안중읍 현화리성원25년차 24평형 59.52㎡1.4억26.08.26 1.86억−24.9%
광주시 초월읍 지월리광주초월금강아미움23년차 34평형 84.97㎡1.88억26.08.21 2.5억−24.8%
오산시 원동원동주공39년차 19평형 46.98㎡1.5억26.06.22 1.99억−24.6%
평택시 비전동평택진우29년차 24평형 59.96㎡1.2억26.06.06 1.59억−24.5%
평택시 지산동아주33년차 24평형 59.95㎡1.45억26.09.01 1.92억−24.5%
이천시 부발읍 신하리청구28년차 24평형 59.87㎡1.55억26.09.12 2.05억−24.4%
이천시 갈산동우성30년차 34평형 84.98㎡1.55억26.08.04 2.05억−24.4%
평택시 이충동이충동부영3단지31년차 20평형 49.98㎡1.2억26.09.15 1.58억−24.4%
이천시 관고동산호136년차 26평형 64.50㎡1.15억26.08.26 1.52억−24.3%
평택시 통복동신명보람32년차 24평형 59.97㎡1.4억26.06.22 1.85억−24.3%
시흥시 은행동은행대우40년차 16평형 40.38㎡1억26.09.09 1.32억−24.2%
양평군 용문면 마룡리꽃여울20년차 29평형 71.22㎡1억26.06.29 1.32억−24.2%
평택시 지산동미주(지산1091)35년차 34평형 84.95㎡1.82억26.07.24 2.4억−24.2%
평택시 고덕면 궁리평택영화블렌하임19년차 34평형 84.97㎡1.9억26.09.04 2.5억−24.0%
동두천시 동두천동신창비바패밀리(1단지)18년차 34평형 84.87㎡1.9억26.08.03 2.5억−24.0%
안산시 단원구 선부동군자주공15(저층)35년차 16평형 39.61㎡1.9억26.09.19 2.5억−24.0%
파주시 금촌동건일장미5차29년차 34평형 84.87㎡1.9억26.08.20 2.5억−24.0%
시흥시 포동태산아파트34년차 24평형 59.95㎡1.75억26.09.28 2.3억−23.9%
안성시 당왕동쌍용34년차 34평형 84.96㎡1.6억26.09.11 2.1억−23.8%
안성시 아양동아양주공136년차 16평형 40㎡1.03억26.09.10 1.35억−23.7%
이천시 부발읍 신하리거평35년차 24평형 59.79㎡1.1억26.08.26 1.44억−23.6%
평택시 비전동시대한우리32년차 14평형 35.74㎡1.07억26.09.22 1.4억−23.6%
시흥시 미산동상아그린32년차 24평형 59.95㎡1.38억26.08.01 1.8억−23.3%
시흥시 거모동일우39년차 17평형 42.72㎡1.15억26.03.21 1.5억−23.3%
남양주시 오남읍 양지리극동35년차 22평형 54.21㎡1.27억26.09.04 1.65억−23.0%
부천시 소사구 소사본동알베로하우스11년차 17평형 42.50㎡1.7억26.08.29 2.2억−22.7%
김포시 사우동김포41년차 16평형 38.61㎡1.02억26.07.08 1.32억−22.7%
안산시 단원구 선부동군자주공1435년차 16평형 39.61㎡1.74억26.08.21 2.25억−22.7%
광주시 곤지암읍 삼리곤지암킴스빌리지26년차 20평형 50.55㎡1.85억26.09.22 2.39억−22.6%
양주시 덕계동금광25년차 22평형 55.59㎡1.2억26.08.05 1.55억−22.6%
이천시 대월면 초지리삼원엑스포25년차 34평형 84.46㎡1.45억26.09.02 1.87억−22.5%
평택시 통복동삼성34년차 31평형 76.26㎡1.9억26.08.14 2.45억−22.4%
파주시 금촌동주공(922-0)30년차 16평형 39.99㎡1.18억26.09.15 1.52억−22.4%
의정부시 가능동청솔34년차 24평형 59㎡1.4억26.04.25 1.8억−22.2%
양주시 백석읍 복지리태영데시안28년차 24평형 59.96㎡1.4억26.05.29 1.8억−22.2%
평택시 통복동동아233년차 34평형 84.91㎡1.87억26.05.15 2.4억−22.1%
남양주시 화도읍 창현리청구27년차 24평형 59.81㎡1.78억26.07.05 2.28억−21.9%
부천시 소사구 괴안동덕림현대40년차 20평형 49.20㎡1.61억26.07.28 2.06억−21.8%
평택시 이충동미주3(이충)31년차 34평형 84.97㎡1.95억26.09.19 2.5억−21.8%
양주시 산북동양주한승26년차 34평형 84.60㎡1.72억26.09.05 2.2억−21.8%
안산시 단원구 선부동효성30년차 24평형 59.76㎡1.8억26.09.11 2.3억−21.7%
파주시 파주읍 연풍리파주연풍양우내안愛에코하임5년차 24평형 59.99㎡1.8억26.08.02 2.3억−21.7%
동두천시 지행동송내주공1단지23년차 24평형 59.56㎡1.53억26.09.19 1.95억−21.5%
이천시 대월면 사동리현대530년차 34평형 84.97㎡1.57억26.07.15 2억−21.5%
안산시 상록구 사동본오35년차 17평형 42.51㎡1.25억26.09.18 1.59억−21.4%
이천시 호법면 유산리이천내안애17년차 24평형 59.97㎡1.4억26.09.04 1.78억−21.3%
평택시 안중읍 현화리해동마을삼익참드림23년차 24평형 59.81㎡1.18억26.09.11 1.5억−21.3%
평택시 지산동장미33년차 20평형 49.95㎡1.18억26.05.01 1.5억−21.3%
남양주시 진접읍 내각리우남35년차 28평형 68.76㎡1.48억26.07.21 1.88억−21.3%
안성시 공도읍 마정리안성베르빌26년차 24평형 59.97㎡1.09억26.06.14 1.38억−21.0%
평택시 장당동효명36년차 34평형 84.54㎡1.66억26.09.16 2.1억−21.0%
시흥시 정왕동시화두산31년차 20평형 50.03㎡1.82억26.09.15 2.3억−20.9%
화성시 병점구 안녕동남수원현대30년차 24평형 59.98㎡1.82억26.09.22 2.3억−20.9%
양주시 백석읍 복지리동화은하수옥시죤24년차 34평형 84.74㎡1.9억26.09.07 2.4억−20.8%
용인시 기흥구 신갈동이안두드림기흥역8년차 9평형 23.51㎡1.3억26.09.01 1.64억−20.7%
동두천시 생연동에이스아파트(1차)35년차 34평형 84.72㎡1.15억26.08.31 1.45억−20.7%
평택시 비전동문화33년차 20평형 49.86㎡1.25억26.07.14 1.57억−20.6%
평택시 비전동태산신그린32년차 24평형 59.91㎡1.62억26.09.19 2.04억−20.6%
안성시 공도읍 양기리송정그린빌26년차 24평형 59.95㎡1.35억26.09.15 1.7억−20.6%
평택시 진위면 갈곶리한일31년차 34평형 84.65㎡1.82억26.09.12 2.29억−20.5%
평택시 비전동한미34년차 32평형 79.80㎡1.55억26.09.12 1.95억−20.5%
양주시 덕계동덕계한주28년차 24평형 59.84㎡1.28억26.06.18 1.61억−20.5%
양주시 고암동주원마을(주공2단지)27년차 24평형 59.42㎡1.75억26.09.28 2.2억−20.5%
의정부시 금오동세아35년차 28평형 70.20㎡1.6억26.09.18 2억−20.0%
부천시 소사구 심곡본동코모도타워6년차 8평형 20.01㎡1.2억26.09.10 1.5억−20.0%
부천시 오정구 원종동삼신1238년차 17평형 42.34㎡1.6억26.08.19 2억−20.0%
부천시 오정구 원종동삼덕41년차 17평형 41.04㎡1.32억26.03.10 1.65억−20.0%
평택시 청북읍 옥길리부영사랑으로(3차)15년차 30평형 73.98㎡1.6억26.09.19 2억−20.0%
남양주시 오남읍 양지리양지26년차 24평형 59.52㎡1.68억26.08.18 2.1억−20.0%
파주시 금촌동장미3(233-6)30년차 24평형 59.96㎡1.44억26.09.22 1.8억−20.0%
이천시 신둔면 수하리신둔반석아르미19년차 32평형 78.77㎡1.5억26.09.19 1.87억−19.8%
평택시 청북읍 옥길리부영사랑으로2단지16년차 24평형 59.96㎡1.38억26.09.01 1.72억−19.8%
부천시 오정구 원종동성옥38년차 20평형 50.04㎡1.75억26.08.26 2.18억−19.7%
이천시 중리동산호3차34년차 34평형 84.90㎡1.75억26.06.20 2.18억−19.7%
시흥시 월곶동풍림아이원1차25년차 11평형 26.94㎡1.03억26.09.12 1.28억−19.5%
동두천시 지행동부영아파트(3단지)24년차 34평형 84.99㎡1.9억26.09.11 2.36억−19.5%
평택시 지산동삼익35년차 27평형 66.57㎡1.45억26.08.22 1.8억−19.4%
이천시 송정동수림2차25년차 24평형 59.47㎡1.45억26.09.02 1.8억−19.4%
평택시 세교동부영131년차 20평형 49.98㎡1.37억26.09.22 1.7억−19.4%
평택시 청북읍 옥길리사랑으로부영5차15년차 34평형 84.36㎡1.91억26.06.21 2.37억−19.4%
파주시 문산읍 문산리율곡31년차 24평형 59.94㎡1.25억26.04.22 1.55억−19.4%
양주시 광적면 광석리희망31년차 24평형 59.91㎡1억26.08.31 1.24억−19.4%
수원시 장안구 율전동장안41년차 19평형 47.10㎡1.67억26.08.26 2.07억−19.3%
안성시 공도읍 용두리산수화24년차 24평형 59.67㎡1.17억26.09.14 1.45억−19.3%
평택시 지산동건영(지산)34년차 22평형 53.58㎡1.13억26.06.02 1.4억−19.3%
안성시 봉산동한주35년차 34평형 84.85㎡1.3억26.09.11 1.61억−19.3%
안성시 창전동코스모스39년차 31평형 77.56㎡1.05억26.08.24 1.3억−19.2%
평택시 군문동평택군문1단지주공28년차 20평형 49.43㎡1.6억26.09.21 1.98억−19.2%
부천시 오정구 원종동은성2차39년차 20평형 49.44㎡1.7억26.04.03 2.1억−19.0%
용인시 처인구 역북동한우리1차36년차 33평형 82.14㎡1.7억26.08.08 2.1억−19.0%
의정부시 신곡동대우27년차 24평형 59.96㎡1.97억26.07.28 2.43억−18.9%
파주시 검산동유승26년차 30평형 74.97㎡1.46억26.09.04 1.8억−18.9%
오산시 원동태영31년차 24평형 59.97㎡1.6억26.08.01 1.97억−18.8%
고양시 일산서구 주엽동강선마을10단지한양29년차 17평형 41.27㎡1.95억26.09.15 2.4억−18.8%
파주시 문산읍 당동리세아산호(92-4)36년차 33평형 82.12㎡1.3억26.07.31 1.6억−18.8%
동두천시 생연동부영아파트(6단지)24년차 20평형 49.85㎡1.22억26.08.17 1.5억−18.7%
파주시 파주읍 연풍리동광모닝스카이18년차 34평형 84.95㎡1.79억26.05.05 2.2억−18.6%
안성시 공도읍 진사리우림29년차 21평형 53.13㎡1.18억26.09.09 1.45억−18.6%
평택시 비전동한성30년차 24평형 59.99㎡1.75억26.08.01 2.15억−18.6%
화성시 만세구 우정읍 조암리금광포란재27년차 20평형 50.82㎡1.05억26.06.10 1.29억−18.6%
고양시 일산서구 일산동동문31년차 24평형 59.40㎡1.99억26.07.29 2.44억−18.4%
고양시 일산서구 일산동일산중앙가든38년차 18평형 45.45㎡1.55억26.08.21 1.9억−18.4%
수원시 팔달구 인계동센트럴하임6년차 7평형 18.40㎡1.2억26.08.20 1.47억−18.4%
여주시 월송동한성27년차 24평형 59.99㎡1.2억26.08.05 1.47억−18.4%
화성시 만세구 남양읍 남양리대광파인밸리24년차 24평형 59.65㎡1.99억26.09.10 2.44억−18.3%
평택시 칠원동동광24년차 24평형 59.85㎡1.57억26.09.19 1.92억−18.2%
부천시 오정구 고강동선우38년차 19평형 47.43㎡1.35억26.06.19 1.65억−18.2%
고양시 덕양구 관산동새서울44년차 18평형 45.72㎡1.35억26.08.06 1.65억−18.2%
남양주시 오남읍 오남리진주(7차)37년차 34평형 84.60㎡1.8억26.07.25 2.2억−18.2%
용인시 처인구 고림동인정빌리지127년차 24평형 59.93㎡1.8억26.08.29 2.2억−18.2%
남양주시 진접읍 장현리정광산호33년차 24평형 59.84㎡1.76억26.09.04 2.15억−18.1%
부천시 소사구 괴안동대현8차40년차 20평형 50.43㎡1.55억26.07.04 1.89억−18.0%
평택시 팽성읍 송화리대원25년차 24평형 59.97㎡1.55억26.09.17 1.89억−18.0%
안성시 원곡면 외가천리원곡 제일 오투그란데9년차 24평형 59.99㎡1.87억26.09.15 2.28억−18.0%
수원시 영통구 원천동삼부리치안8년차 9평형 22.72㎡1.09억26.04.16 1.33억−18.0%
오산시 은계동현대31년차 24평형 59.35㎡1.6억26.09.22 1.95억−17.9%
양주시 백석읍 방성리대교산과내28년차 24평형 59.85㎡1.19억26.08.19 1.45억−17.9%
화성시 만세구 장안면 사곡리산호31년차 24평형 59.88㎡1.33억26.07.27 1.62억−17.9%
시흥시 거모동아주335년차 24평형 59.77㎡1.4억26.09.05 1.7억−17.6%
이천시 증포동대림휴먼빌25년차 24평형 60.14㎡1.73억26.06.26 2.1억−17.6%
화성시 효행구 정남면 덕절리근형심포니23년차 34평형 84.99㎡1.9억26.07.28 2.3억−17.4%
남양주시 금곡동서울41년차 17평형 43.04㎡1.36억26.07.31 1.65억−17.3%
안성시 아양동아양주공232년차 20평형 49.44㎡1.15억26.09.21 1.39억−17.3%
평택시 지산동현대(지산)35년차 20평형 50.46㎡1.2억26.09.07 1.45억−17.2%
용인시 처인구 역북동삼성38년차 29평형 71.73㎡1.35억26.06.17 1.63억−17.2%
안성시 낙원동서광35년차 34평형 84.56㎡1.35억26.04.21 1.63억−17.2%
용인시 처인구 포곡읍 둔전리인정멜로디29년차 22평형 53.92㎡1.74억26.09.10 2.1억−17.1%
시흥시 은행동산호아파트38년차 20평형 49.22㎡1.7억26.08.05 2.05억−17.1%
안성시 대덕면 진현리유안22년차 24평형 59.08㎡1.12억26.07.23 1.35억−17.0%
수원시 권선구 고색동연안41년차 18평형 44.57㎡1.45억26.09.08 1.75억−16.9%
의정부시 신곡동추동33년차 20평형 49.14㎡1.58억26.09.13 1.9억−16.8%
의정부시 용현동동문1단지36년차 23평형 57.72㎡1.5억26.08.31 1.8억−16.7%
동두천시 생연동부영아파트(5단지)23년차 24평형 59.84㎡1.62억26.09.16 1.95억−16.7%
동두천시 생연동에이스아파트(2차)34년차 48평형 120.05㎡1.4억26.08.29 1.68억−16.7%
고양시 일산서구 일산동일산에이스(9차)33년차 24평형 59.40㎡1.75억26.08.23 2.1억−16.7%
시흥시 거모동동원36년차 27평형 66.78㎡1.75억26.09.05 2.1억−16.7%
시흥시 신천동장미41년차 18평형 45.81㎡1.25억26.08.08 1.5억−16.7%
용인시 처인구 포곡읍 전대리조양아파트(6차)32년차 24평형 59.79㎡1.3억26.08.29 1.56억−16.7%
포천시 신읍동극동1차스타클래스아파트2단지22년차 34평형 84.94㎡1.85억26.07.03 2.22억−16.7%
가평군 가평읍 읍내리에이원파란채20년차 34평형 84.99㎡1.75억26.08.20 2.1억−16.7%
이천시 송정동풍산30년차 18평형 45.90㎡1.03억26.07.15 1.24억−16.6%
양주시 덕계동현대30년차 24평형 59.99㎡1.7억26.09.07 2.04억−16.5%
의정부시 녹양동대림27년차 24평형 59.88㎡1.98억26.05.30 2.37억−16.5%
의정부시 의정부동DS더웰가10년차 22평형 54.61㎡1.88억26.07.04 2.25억−16.4%
안성시 공도읍 용두리태산1차28년차 24평형 59.91㎡1.22억26.09.12 1.46억−16.4%
여주시 가남읍 신해리현진에버빌-226년차 29평형 70.84㎡1.65억26.07.20 1.97억−16.2%
양주시 덕정동융보35년차 33평형 81.30㎡1.4억26.09.09 1.67억−16.2%
고양시 일산서구 탄현동탄현마을(부영7)32년차 20평형 50.28㎡1.72억26.09.29 2.05억−16.1%
고양시 일산서구 주엽동강선마을11단지태영33년차 17평형 41.85㎡1.93억26.09.12 2.3억−16.1%
부천시 오정구 고강동진영40년차 16평형 40.17㎡1.26억26.07.23 1.5억−16.0%
평택시 비전동비전현대33년차 24평형 59.72㎡1.89억26.09.11 2.25억−16.0%
안산시 단원구 선부동공작한양(고층)35년차 17평형 42.62㎡1.68억26.09.10 2억−16.0%
남양주시 진접읍 장현리신동아30년차 24평형 59.53㎡1.68억26.09.18 2억−16.0%
시흥시 신천동연희아파트41년차 18평형 44.73㎡1.68억26.09.10 2억−16.0%
부천시 소사구 괴안동모아41년차 17평형 43.32㎡1.6억26.06.01 1.9억−15.8%
파주시 조리읍 봉일천리성호(125-22)30년차 24평형 59.97㎡1.39억26.08.10 1.65억−15.8%
부천시 소사구 괴안동복지41년차 22평형 54.90㎡1.98억26.06.27 2.35억−15.7%
파주시 금촌동동문2차아파트301동32년차 24평형 59.76㎡1.35억26.07.02 1.6억−15.6%
고양시 일산동구 풍동성원1차29년차 15평형 37.80㎡1.9억26.09.21 2.25억−15.6%
오산시 원동대원레스피아27년차 24평형 59.87㎡1.9억26.09.18 2.25억−15.6%
파주시 문산읍 선유리양우내안애1단지20년차 34평형 84.94㎡1.85억26.09.03 2.19억−15.5%
남양주시 진건읍 용정리세아30년차 23평형 58.22㎡1.8억26.09.10 2.13억−15.5%
남양주시 오남읍 오남리남양주대한29년차 24평형 59.94㎡1.65억26.09.19 1.95억−15.4%
안성시 공도읍 용두리주은풍림25년차 20평형 49.77㎡1.27억26.09.28 1.5억−15.3%
양평군 양평읍 양근리금광135년차 24평형 59.74㎡1.55억26.07.03 1.83억−15.3%
포천시 소흘읍 송우리한국개나리33년차 24평형 59.31㎡1.33억26.08.05 1.57억−15.3%
군포시 금정동적성41년차 18평형 44.28㎡1.78억26.09.11 2.1억−15.2%
의정부시 신곡동삼환33년차 20평형 49.71㎡1.67억26.09.16 1.97억−15.2%
안성시 공도읍 진사리삼성25년차 34평형 84.84㎡1.95억26.08.25 2.3억−15.2%
안성시 공도읍 마정리임광그대가20년차 34평형 84.92㎡1.95억26.09.08 2.3억−15.2%
수원시 장안구 율전동반석(101동,102동)41년차 25평형 61.29㎡1.85억26.05.12 2.18억−15.1%
동두천시 생연동건영아파트32년차 34평형 84.96㎡1.3억26.09.14 1.53억−15.0%
안성시 일죽면 송천리일죽아이시타운25년차 32평형 80.48㎡1.3억26.08.27 1.53억−15.0%
평택시 이충동더퍼스트서정11년차 20평형 49.59㎡1.53억26.06.06 1.8억−15.0%
양주시 백석읍 가업리세아청솔3차26년차 24평형 59.67㎡1.19억26.09.10 1.4억−15.0%
남양주시 진접읍 장현리삼신35년차 23평형 57.55㎡1.59억26.09.15 1.87억−15.0%
양주시 덕계동삼희푸른마을아파트31년차 18평형 44.46㎡1.08억26.08.27 1.27억−15.0%
고양시 일산동구 중산동중산마을2(코오롱)32년차 20평형 49.98㎡1.9억26.08.25 2.23억−14.8%
고양시 일산서구 탄현동탄현마을(건영4)33년차 22평형 53.83㎡1.96억26.09.29 2.3억−14.8%
용인시 처인구 역북동한우리2차34년차 24평형 59.86㎡1.5억26.06.09 1.76억−14.8%
시흥시 대야동삼호41년차 15평형 36.54㎡1.19억26.06.23 1.4억−14.7%
이천시 창전동대원3차A동37년차 34평형 84.24㎡1.28억26.04.29 1.5억−14.7%
평택시 비전동신명나리32년차 24평형 59.97㎡1.69억26.09.07 1.98억−14.6%
