단지 목록
가장 최근 매매가가 이 예산대인 단지 · 최고가 대비 하락이 큰 순
| 지역 | 단지 | 연차 | 평형 | 최근 거래 | 거래일 | 3년 최고가 | 최고가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 안양시 동안구 관양동 | 동편마을(3단지) | 15년차 | 34평형 84.89㎡ | 10.8억 | 26.08.22 | 12.55억 | −13.9% |
| 수원시 영통구 영통동 | 청명마을대우 | 29년차 | 54평형 134.64㎡ | 10.5억 | 26.08.29 | 12억 | −12.5% |
| 용인시 수지구 죽전동 | 대지마을현대홈타운3차2단지 | 24년차 | 34평형 84.94㎡ | 10.5억 | 26.07.13 | 12억 | −12.5% |
| 남양주시 다산동 | 다산한양수자인리버팰리스 | 10년차 | 34평형 84.62㎡ | 10.55억 | 26.09.22 | 12억 | −12.1% |
| 수원시 영통구 이의동 | 광교2차e편한세상 | 16년차 | 34평형 84.69㎡ | 10.38억 | 26.09.08 | 11.7억 | −11.3% |
| 하남시 덕풍동 | 하남더샵센트럴뷰 | 11년차 | 34평형 84.31㎡ | 10.7억 | 26.07.25 | 12억 | −10.8% |
| 용인시 수지구 성복동 | 성복센트럴자이 | 17년차 | 64평형 159.15㎡ | 10.7억 | 26.08.14 | 11.8억 | −9.3% |
| 구리시 인창동 | 신일 | 31년차 | 50평형 124.47㎡ | 10.8억 | 26.06.24 | 11.9억 | −9.2% |
| 평택시 고덕동 | 힐스테이트고덕센트럴 | 3년차 | 37평형 93.10㎡ | 10억 | 26.09.15 | 11억 | −9.1% |
| 성남시 분당구 야탑동 | 매화마을공무원2 | 32년차 | 24평형 58.71㎡ | 10.7억 | 26.09.19 | 11.76억 | −9.0% |
| 성남시 분당구 금곡동 | 청솔마을(주공9단지) | 32년차 | 15평형 36.54㎡ | 10.4억 | 26.08.29 | 11.3억 | −8.0% |
| 의왕시 청계동 | 휴먼시아청계마을(1단지) | 18년차 | 41평형 101.55㎡ | 10억 | 26.05.30 | 10.85억 | −7.8% |
| 남양주시 다산동 | 다산 펜테리움 리버테라스 Ⅰ | 9년차 | 34평형 84.93㎡ | 10.8억 | 26.09.21 | 11.7억 | −7.7% |
| 남양주시 다산동 | e편한세상 다산 | 10년차 | 34평형 84.96㎡ | 10.7억 | 26.09.14 | 11.5억 | −7.0% |
| 화성시 동탄구 청계동 | 동탄역센트럴푸르지오 | 12년차 | 24평형 59.43㎡ | 10.07억 | 26.09.18 | 10.8억 | −6.7% |
| 용인시 수지구 풍덕천동 | 현대 | 33년차 | 24평형 60.03㎡ | 10.1억 | 26.09.16 | 10.8억 | −6.5% |
| 용인시 수지구 상현동 | 만현마을5단지아이파크 | 25년차 | 54평형 134.76㎡ | 10억 | 26.08.12 | 10.6억 | −5.7% |
| 성남시 중원구 금광동 | e편한세상금빛그랑메종5단지 | 4년차 | 24평형 59.98㎡ | 10.7억 | 26.09.15 | 11.3억 | −5.3% |
| 남양주시 다산동 | 다산유승한내들센트럴 | 9년차 | 34평형 84.04㎡ | 10.9억 | 26.09.11 | 11.45억 | −4.8% |
| 남양주시 다산동 | 다산한강반도유보라 | 8년차 | 34평형 84.96㎡ | 10억 | 26.09.23 | 10.5억 | −4.8% |
| 의왕시 포일동 | 위브호수마을1단지 | 18년차 | 34평형 84.97㎡ | 10억 | 26.08.25 | 10.49억 | −4.7% |
| 수원시 영통구 망포동 | 영통롯데캐슬엘클래스1단지 | 5년차 | 34평형 84.98㎡ | 10.5억 | 26.09.22 | 11억 | −4.5% |
| 부천시 소사구 괴안동 | 이편한세상온수역 | 7년차 | 34평형 84.96㎡ | 10.5억 | 26.08.29 | 11억 | −4.5% |
| 하남시 신장동 | 하남유시티대명루첸리버파크 | 9년차 | 30평형 74.34㎡ | 10.62억 | 26.09.28 | 11.1억 | −4.3% |
| 용인시 수지구 상현동 | 벽산블루밍 | 29년차 | 34평형 84.96㎡ | 10억 | 26.09.04 | 10.45억 | −4.3% |
| 부천시 원미구 상동 | 진달래마을(효성써미트빌) | 25년차 | 41평형 101.84㎡ | 10.48억 | 26.09.09 | 10.9억 | −3.9% |
| 구리시 교문동 | 하나(한성)아파트 | 33년차 | 34평형 84.73㎡ | 10억 | 26.08.10 | 10.4억 | −3.8% |
| 용인시 기흥구 구갈동 | 기흥역더샵 | 9년차 | 34평형 84.97㎡ | 10.6억 | 26.07.04 | 11억 | −3.6% |
| 남양주시 와부읍 덕소리 | 덕소강변현대 | 26년차 | 68평형 168.75㎡ | 10.8억 | 26.07.08 | 11.2억 | −3.6% |
| 의왕시 내손동 | 의왕내손e편한세상 | 15년차 | 24평형 59.82㎡ | 10.35억 | 26.09.10 | 10.7억 | −3.3% |
| 용인시 수지구 죽전동 | 벽산블루밍2단지 | 30년차 | 24평형 59.97㎡ | 10.4억 | 26.08.13 | 10.75억 | −3.3% |
| 성남시 중원구 도촌동 | 東분당파크뷰 | 14년차 | 48평형 119.43㎡ | 10.4억 | 26.09.23 | 10.7억 | −2.8% |
| 용인시 수지구 상현동 | 더샵수지포레 | 8년차 | 30평형 75.10㎡ | 10.6억 | 26.09.06 | 10.9억 | −2.8% |
| 용인시 수지구 성복동 | 버들치마을성복자이2차 | 17년차 | 63평형 157.12㎡ | 10.8억 | 26.09.12 | 11.1억 | −2.7% |
| 용인시 수지구 신봉동 | 서홍마을4 | 23년차 | 34평형 84.99㎡ | 10.9억 | 26.09.08 | 11.2억 | −2.7% |
| 고양시 덕양구 도내동 | 고양원흥동일스위트 | 9년차 | 34평형 84.98㎡ | 10.52억 | 26.09.11 | 10.8억 | −2.6% |
| 의왕시 오전동 | 의왕더샵캐슬 | 6년차 | 34평형 84.91㎡ | 10.5억 | 26.09.10 | 10.7억 | −1.9% |
| 성남시 수정구 고등동 | 판교밸리자이3단지 | 4년차 | 25평형 60.99㎡ | 10.8억 | 26.08.06 | 11억 | −1.8% |
| 수원시 영통구 이의동 | 광교한양수자인 | 16년차 | 34평형 84.16㎡ | 10.87억 | 26.09.28 | 11억 | −1.2% |
| 구리시 토평동 | 상록 | 25년차 | 34평형 84.40㎡ | 10.25억 | 26.08.07 | 10.35억 | −1.0% |
| 용인시 수지구 상현동 | 서원마을현대홈타운 | 26년차 | 34평형 84.85㎡ | 10.8억 | 26.09.11 | 10.9억 | −0.9% |
| 의왕시 내손동 | 래미안에버하임 | 18년차 | 34평형 84.68㎡ | 10.85억 | 26.08.21 | 10.95억 | −0.9% |
| 구리시 수택동 | 구리역한양수자인리버시티 | 6년차 | 24평형 59.99㎡ | 10.9억 | 26.08.18 | 11억 | −0.9% |
| 용인시 기흥구 보정동 | 솔뫼마을현대홈타운 | 26년차 | 54평형 134.58㎡ | 10.9억 | 26.06.30 | 11억 | −0.9% |
| 용인시 수지구 죽전동 | 인현마을힐스테이트(7차2단지) | 23년차 | 34평형 84.99㎡ | 10.9억 | 26.06.10 | 11억 | −0.9% |
| 남양주시 다산동 | 다산반도유보라메이플타운 | 9년차 | 33평형 82.20㎡ | 10.2억 | 26.09.23 | 10.29억 | −0.9% |
| 의왕시 내손동 | 인덕원 센트럴 자이 2단지 | 18년차 | 24평형 59.95㎡ | 10.8억 | 26.09.04 | 10.85억 | −0.5% |
| 부천시 원미구 중동 | 중흥마을(신동아) | 34년차 | 62평형 153.59㎡ | 10.9억 | 26.09.18 | 10.95억 | −0.5% |
| 광명시 광명동 | 광명해모로이연 | 12년차 | 34평형 84.99㎡ | 10.95억 | 26.09.14 | 11억 | −0.5% |
| 수원시 팔달구 화서동 | 화서주공3단지 | 30년차 | 34평형 84.90㎡ | 10.1억 | 26.06.29 | 10.1억 | 0.0% |
| 수원시 팔달구 우만동 | 현대 | 42년차 | 51평형 126.45㎡ | 10.3억 | 26.09.15 | 10.3억 | 0.0% |
| 수원시 영통구 망포동 | 그대가센트럴파크 | 17년차 | 58평형 144.96㎡ | 10.8억 | 26.09.17 | 10.8억 | 0.0% |
| 수원시 영통구 영통동 | 청명마을동신 | 29년차 | 54평형 134.64㎡ | 10.5억 | 26.09.08 | 10.5억 | 0.0% |
| 수원시 영통구 망포동 | 영통롯데캐슬엘클래스2단지 | 5년차 | 34평형 84.98㎡ | 10.3억 | 26.08.29 | 10.3억 | 0.0% |
| 성남시 수정구 태평동 | 가천대역쌍용스윗닷홈 | 22년차 | 34평형 84.90㎡ | 10.2억 | 26.09.23 | 10.2억 | 0.0% |
| 성남시 수정구 고등동 | 판교밸리자이2단지 | 4년차 | 25평형 60.99㎡ | 10.9억 | 26.05.30 | 10.9억 | 0.0% |
| 성남시 중원구 중앙동 | 중앙동힐스테이트2차 | 13년차 | 24평형 59.98㎡ | 10.6억 | 26.07.31 | 10.6억 | 0.0% |
| 성남시 분당구 구미동 | 무지개(12단지)(주공) | 32년차 | 20평형 49.36㎡ | 10.65억 | 26.08.15 | 10.65억 | 0.0% |
| 안양시 동안구 호계동 | 신평촌일성트루엘파크 | 9년차 | 30평형 73.49㎡ | 10억 | 26.09.17 | 10억 | 0.0% |
| 안양시 동안구 평촌동 | 초원마을대림 | 34년차 | 24평형 59.74㎡ | 10.5억 | 26.09.06 | 10.5억 | 0.0% |
| 안양시 동안구 평촌동 | 래미안인덕원더포인트 | 27년차 | 34평형 84.99㎡ | 10.7억 | 26.09.14 | 10.7억 | 0.0% |
| 안양시 동안구 평촌동 | 초원한양 | 34년차 | 34평형 84.90㎡ | 10.9억 | 26.08.29 | 10.9억 | 0.0% |
| 안양시 동안구 비산동 | 이-편한세상 | 19년차 | 51평형 125.79㎡ | 10.7억 | 26.07.24 | 10.7억 | 0.0% |
| 안양시 동안구 비산동 | 한화꿈에그린 | 18년차 | 53평형 132.06㎡ | 10.25억 | 26.08.11 | 10.25억 | 0.0% |
| 안양시 동안구 관양동 | 현대 | 42년차 | 34평형 84.47㎡ | 10.4억 | 26.06.22 | 10.4억 | 0.0% |
| 부천시 원미구 중동 | 중흥마을(극동) | 34년차 | 54평형 134.07㎡ | 10.15억 | 26.09.02 | 10.15억 | 0.0% |
| 부천시 원미구 상동 | 비잔티움상동 | 20년차 | 55평형 136.26㎡ | 10.5억 | 26.08.26 | 10.5억 | 0.0% |
| 부천시 원미구 중동 | 중흥마을(두산) | 34년차 | 54평형 134.07㎡ | 10.97억 | 26.08.28 | 10.97억 | 0.0% |
| 부천시 원미구 중동 | 은하마을(대우) | 34년차 | 41평형 101.94㎡ | 10.57억 | 26.08.18 | 10.57억 | 0.0% |
| 광명시 철산동 | 브라운스톤 | 21년차 | 34평형 84.94㎡ | 10.1억 | 26.07.21 | 10.1억 | 0.0% |
| 고양시 덕양구 지축동 | 지축역북한산유보라 | 8년차 | 34평형 84.99㎡ | 10.15억 | 26.09.19 | 10.15억 | 0.0% |
| 고양시 덕양구 지축동 | e편한세상지축센텀가든 | 5년차 | 34평형 84.97㎡ | 10.2억 | 26.06.29 | 10.2억 | 0.0% |
| 구리시 수택동 | 대림한숲 | 32년차 | 34평형 84.25㎡ | 10.8억 | 26.09.23 | 10.8억 | 0.0% |
| 구리시 교문동 | 덕현 | 34년차 | 41평형 101.86㎡ | 10.48억 | 26.09.19 | 10.48억 | 0.0% |
| 남양주시 다산동 | 다산롯데캐슬 | 10년차 | 30평형 74.97㎡ | 10.8억 | 26.09.18 | 10.8억 | 0.0% |
| 남양주시 다산동 | 다산신안인스빌퍼스트포레 | 7년차 | 34평형 84.97㎡ | 10.2억 | 26.09.09 | 10.2억 | 0.0% |
| 남양주시 다산동 | 다산유승한내들골든뷰 | 9년차 | 34평형 84.67㎡ | 10.48억 | 26.09.27 | 10.48억 | 0.0% |
| 남양주시 다산동 | 다산한양수자인리버파크 | 9년차 | 45평형 112.38㎡ | 10.4억 | 26.08.20 | 10.4억 | 0.0% |
| 남양주시 다산동 | 다산자이폴라리스 | 6년차 | 30평형 74.99㎡ | 10.5억 | 26.08.26 | 10.5억 | 0.0% |
| 의왕시 포일동 | 인덕원센트럴푸르지오 | 26년차 | 34평형 84.96㎡ | 10.7억 | 26.08.31 | 10.7억 | 0.0% |
| 의왕시 내손동 | 반도보라빌리지1 | 25년차 | 52평형 128.53㎡ | 10.25억 | 26.08.24 | 10.25억 | 0.0% |
| 하남시 신장동 | 에코타운(B블럭) | 23년차 | 34평형 83.67㎡ | 10.95억 | 26.06.25 | 10.95억 | 0.0% |
| 용인시 기흥구 구갈동 | 기흥역지웰푸르지오 | 10년차 | 34평형 84.92㎡ | 10.27억 | 26.09.08 | 10.27억 | 0.0% |
| 용인시 기흥구 구갈동 | 기흥역파크푸르지오 | 9년차 | 34평형 84.92㎡ | 10.05억 | 26.09.02 | 10.05억 | 0.0% |
| 용인시 기흥구 영덕동 | 흥덕마을자연앤스위첸 | 18년차 | 34평형 84.85㎡ | 10.3억 | 26.06.30 | 10.3억 | 0.0% |
| 용인시 수지구 신봉동 | 우남퍼스트빌 | 23년차 | 24평형 59.95㎡ | 10.95억 | 26.09.23 | 10.95억 | 0.0% |
| 용인시 수지구 성복동 | 엘지빌리지6 | 24년차 | 66평형 164.42㎡ | 10.8억 | 26.09.19 | 10.8억 | 0.0% |
| 용인시 수지구 상현동 | 수지금호베스트빌TheEdu | 26년차 | 55평형 135.55㎡ | 10.6억 | 26.09.07 | 10.6억 | 0.0% |
| 용인시 수지구 동천동 | 한화포레나수지동천 | 5년차 | 30평형 74.97㎡ | 10.75억 | 26.09.10 | 10.75억 | 0.0% |
| 용인시 수지구 죽전동 | 꽃메마을힐스테이트(4차4단지) | 23년차 | 34평형 85㎡ | 10.9억 | 26.08.15 | 10.9억 | 0.0% |
| 용인시 수지구 죽전동 | 벽산블루밍4단지 | 28년차 | 24평형 59.96㎡ | 10.9억 | 26.08.31 | 10.9억 | 0.0% |
| 용인시 수지구 상현동 | 만현마을1단지롯데캐슬 | 25년차 | 41평형 101.96㎡ | 10.5억 | 26.09.19 | 10.5억 | 0.0% |
| 용인시 수지구 죽전동 | 중앙하이츠 | 26년차 | 62평형 153.78㎡ | 10.5억 | 26.07.23 | 10.5억 | 0.0% |
| 화성시 병점구 반정동 | 반정아이파크캐슬5단지 | 5년차 | 34평형 84.73㎡ | 10.1억 | 26.09.21 | 10.1억 | 0.0% |
| 화성시 동탄구 반송동 | 솔빛마을신도브래뉴 | 20년차 | 34평형 84.75㎡ | 10.7억 | 26.09.16 | 10.7억 | 0.0% |
| 화성시 동탄구 영천동 | 동탄역푸르지오 | 10년차 | 30평형 74.87㎡ | 10.9억 | 26.09.11 | 10.9억 | 0.0% |
| 화성시 동탄구 목동 | 힐스테이트동탄 | 8년차 | 30평형 74.98㎡ | 10.4억 | 26.09.11 | 10.4억 | 0.0% |
| 화성시 동탄구 청계동 | 동탄역모아미래도 | 12년차 | 34평형 85㎡ | 10.2억 | 26.06.13 | 10.2억 | 0.0% |
| 화성시 동탄구 영천동 | 동탄역경남아너스빌 | 11년차 | 34평형 84.01㎡ | 10.45억 | 26.08.25 | 10.45억 | 0.0% |
| 화성시 동탄구 반송동 | 나루마을신도브래뉴 | 20년차 | 42평형 103.95㎡ | 10억 | 26.07.04 | 10억 | 0.0% |
| 화성시 동탄구 반송동 | 솔빛마을서해그랑블 | 20년차 | 41평형 100.70㎡ | 10.6억 | 26.07.04 | 10.6억 | 0.0% |
| 화성시 동탄구 반송동 | 솔빛마을경남아너스빌 | 20년차 | 52평형 128.41㎡ | 10.8억 | 26.06.30 | 10.8억 | 0.0% |
| 지역 | 단지 | 연차 | 평형 | 최근 거래 | 거래일 | 3년 최고가 | 최고가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성남시 분당구 금곡동 | 청솔마을(주공9단지) | 32년차 | 15평형 36.54㎡ | 10.4억 | 26.08.29 | 11.3억 | −8.0% |
| 성남시 분당구 구미동 | 무지개(12단지)(주공) | 32년차 | 20평형 49.36㎡ | 10.65억 | 26.08.15 | 10.65억 | 0.0% |
| 지역 | 단지 | 연차 | 평형 | 최근 거래 | 거래일 | 3년 최고가 | 최고가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성남시 분당구 야탑동 | 매화마을공무원2 | 32년차 | 24평형 58.71㎡ | 10.7억 | 26.09.19 | 11.76억 | −9.0% |
| 화성시 동탄구 청계동 | 동탄역센트럴푸르지오 | 12년차 | 24평형 59.43㎡ | 10.07억 | 26.09.18 | 10.8억 | −6.7% |
| 용인시 수지구 풍덕천동 | 현대 | 33년차 | 24평형 60.03㎡ | 10.1억 | 26.09.16 | 10.8억 | −6.5% |
| 성남시 중원구 금광동 | e편한세상금빛그랑메종5단지 | 4년차 | 24평형 59.98㎡ | 10.7억 | 26.09.15 | 11.3억 | −5.3% |
| 하남시 신장동 | 하남유시티대명루첸리버파크 | 9년차 | 30평형 74.34㎡ | 10.62억 | 26.09.28 | 11.1억 | −4.3% |
| 의왕시 내손동 | 의왕내손e편한세상 | 15년차 | 24평형 59.82㎡ | 10.35억 | 26.09.10 | 10.7억 | −3.3% |
| 용인시 수지구 죽전동 | 벽산블루밍2단지 | 30년차 | 24평형 59.97㎡ | 10.4억 | 26.08.13 | 10.75억 | −3.3% |
| 성남시 수정구 고등동 | 판교밸리자이3단지 | 4년차 | 25평형 60.99㎡ | 10.8억 | 26.08.06 | 11억 | −1.8% |
| 구리시 수택동 | 구리역한양수자인리버시티 | 6년차 | 24평형 59.99㎡ | 10.9억 | 26.08.18 | 11억 | −0.9% |
| 의왕시 내손동 | 인덕원 센트럴 자이 2단지 | 18년차 | 24평형 59.95㎡ | 10.8억 | 26.09.04 | 10.85억 | −0.5% |
| 성남시 수정구 고등동 | 판교밸리자이2단지 | 4년차 | 25평형 60.99㎡ | 10.9억 | 26.05.30 | 10.9억 | 0.0% |
| 성남시 중원구 중앙동 | 중앙동힐스테이트2차 | 13년차 | 24평형 59.98㎡ | 10.6억 | 26.07.31 | 10.6억 | 0.0% |
| 안양시 동안구 호계동 | 신평촌일성트루엘파크 | 9년차 | 30평형 73.49㎡ | 10억 | 26.09.17 | 10억 | 0.0% |
| 안양시 동안구 평촌동 | 초원마을대림 | 34년차 | 24평형 59.74㎡ | 10.5억 | 26.09.06 | 10.5억 | 0.0% |
| 남양주시 다산동 | 다산롯데캐슬 | 10년차 | 30평형 74.97㎡ | 10.8억 | 26.09.18 | 10.8억 | 0.0% |
| 남양주시 다산동 | 다산자이폴라리스 | 6년차 | 30평형 74.99㎡ | 10.5억 | 26.08.26 | 10.5억 | 0.0% |
| 용인시 수지구 신봉동 | 우남퍼스트빌 | 23년차 | 24평형 59.95㎡ | 10.95억 | 26.09.23 | 10.95억 | 0.0% |
| 용인시 수지구 동천동 | 한화포레나수지동천 | 5년차 | 30평형 74.97㎡ | 10.75억 | 26.09.10 | 10.75억 | 0.0% |
| 용인시 수지구 죽전동 | 벽산블루밍4단지 | 28년차 | 24평형 59.96㎡ | 10.9억 | 26.08.31 | 10.9억 | 0.0% |
| 화성시 동탄구 영천동 | 동탄역푸르지오 | 10년차 | 30평형 74.87㎡ | 10.9억 | 26.09.11 | 10.9억 | 0.0% |
| 화성시 동탄구 목동 | 힐스테이트동탄 | 8년차 | 30평형 74.98㎡ | 10.4억 | 26.09.11 | 10.4억 | 0.0% |
| 지역 | 단지 | 연차 | 평형 | 최근 거래 | 거래일 | 3년 최고가 | 최고가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 안양시 동안구 관양동 | 동편마을(3단지) | 15년차 | 34평형 84.89㎡ | 10.8억 | 26.08.22 | 12.55억 | −13.9% |
| 용인시 수지구 죽전동 | 대지마을현대홈타운3차2단지 | 24년차 | 34평형 84.94㎡ | 10.5억 | 26.07.13 | 12억 | −12.5% |
| 남양주시 다산동 | 다산한양수자인리버팰리스 | 10년차 | 34평형 84.62㎡ | 10.55억 | 26.09.22 | 12억 | −12.1% |
| 수원시 영통구 이의동 | 광교2차e편한세상 | 16년차 | 34평형 84.69㎡ | 10.38억 | 26.09.08 | 11.7억 | −11.3% |
| 하남시 덕풍동 | 하남더샵센트럴뷰 | 11년차 | 34평형 84.31㎡ | 10.7억 | 26.07.25 | 12억 | −10.8% |
| 평택시 고덕동 | 힐스테이트고덕센트럴 | 3년차 | 37평형 93.10㎡ | 10억 | 26.09.15 | 11억 | −9.1% |
| 남양주시 다산동 | 다산 펜테리움 리버테라스 Ⅰ | 9년차 | 34평형 84.93㎡ | 10.8억 | 26.09.21 | 11.7억 | −7.7% |
| 남양주시 다산동 | e편한세상 다산 | 10년차 | 34평형 84.96㎡ | 10.7억 | 26.09.14 | 11.5억 | −7.0% |
| 남양주시 다산동 | 다산유승한내들센트럴 | 9년차 | 34평형 84.04㎡ | 10.9억 | 26.09.11 | 11.45억 | −4.8% |
| 남양주시 다산동 | 다산한강반도유보라 | 8년차 | 34평형 84.96㎡ | 10억 | 26.09.23 | 10.5억 | −4.8% |
| 의왕시 포일동 | 위브호수마을1단지 | 18년차 | 34평형 84.97㎡ | 10억 | 26.08.25 | 10.49억 | −4.7% |
| 수원시 영통구 망포동 | 영통롯데캐슬엘클래스1단지 | 5년차 | 34평형 84.98㎡ | 10.5억 | 26.09.22 | 11억 | −4.5% |
| 부천시 소사구 괴안동 | 이편한세상온수역 | 7년차 | 34평형 84.96㎡ | 10.5억 | 26.08.29 | 11억 | −4.5% |
| 용인시 수지구 상현동 | 벽산블루밍 | 29년차 | 34평형 84.96㎡ | 10억 | 26.09.04 | 10.45억 | −4.3% |
| 구리시 교문동 | 하나(한성)아파트 | 33년차 | 34평형 84.73㎡ | 10억 | 26.08.10 | 10.4억 | −3.8% |
| 용인시 기흥구 구갈동 | 기흥역더샵 | 9년차 | 34평형 84.97㎡ | 10.6억 | 26.07.04 | 11억 | −3.6% |
| 용인시 수지구 상현동 | 더샵수지포레 | 8년차 | 30평형 75.10㎡ | 10.6억 | 26.09.06 | 10.9억 | −2.8% |
| 용인시 수지구 신봉동 | 서홍마을4 | 23년차 | 34평형 84.99㎡ | 10.9억 | 26.09.08 | 11.2억 | −2.7% |
| 고양시 덕양구 도내동 | 고양원흥동일스위트 | 9년차 | 34평형 84.98㎡ | 10.52억 | 26.09.11 | 10.8억 | −2.6% |
| 의왕시 오전동 | 의왕더샵캐슬 | 6년차 | 34평형 84.91㎡ | 10.5억 | 26.09.10 | 10.7억 | −1.9% |
| 수원시 영통구 이의동 | 광교한양수자인 | 16년차 | 34평형 84.16㎡ | 10.87억 | 26.09.28 | 11억 | −1.2% |
| 구리시 토평동 | 상록 | 25년차 | 34평형 84.40㎡ | 10.25억 | 26.08.07 | 10.35억 | −1.0% |
| 용인시 수지구 상현동 | 서원마을현대홈타운 | 26년차 | 34평형 84.85㎡ | 10.8억 | 26.09.11 | 10.9억 | −0.9% |
| 의왕시 내손동 | 래미안에버하임 | 18년차 | 34평형 84.68㎡ | 10.85억 | 26.08.21 | 10.95억 | −0.9% |
| 용인시 수지구 죽전동 | 인현마을힐스테이트(7차2단지) | 23년차 | 34평형 84.99㎡ | 10.9억 | 26.06.10 | 11억 | −0.9% |
| 남양주시 다산동 | 다산반도유보라메이플타운 | 9년차 | 33평형 82.20㎡ | 10.2억 | 26.09.23 | 10.29억 | −0.9% |
| 광명시 광명동 | 광명해모로이연 | 12년차 | 34평형 84.99㎡ | 10.95억 | 26.09.14 | 11억 | −0.5% |
| 수원시 팔달구 화서동 | 화서주공3단지 | 30년차 | 34평형 84.90㎡ | 10.1억 | 26.06.29 | 10.1억 | 0.0% |
| 수원시 영통구 망포동 | 영통롯데캐슬엘클래스2단지 | 5년차 | 34평형 84.98㎡ | 10.3억 | 26.08.29 | 10.3억 | 0.0% |
| 성남시 수정구 태평동 | 가천대역쌍용스윗닷홈 | 22년차 | 34평형 84.90㎡ | 10.2억 | 26.09.23 | 10.2억 | 0.0% |
| 안양시 동안구 평촌동 | 래미안인덕원더포인트 | 27년차 | 34평형 84.99㎡ | 10.7억 | 26.09.14 | 10.7억 | 0.0% |
| 안양시 동안구 평촌동 | 초원한양 | 34년차 | 34평형 84.90㎡ | 10.9억 | 26.08.29 | 10.9억 | 0.0% |
| 안양시 동안구 관양동 | 현대 | 42년차 | 34평형 84.47㎡ | 10.4억 | 26.06.22 | 10.4억 | 0.0% |
| 광명시 철산동 | 브라운스톤 | 21년차 | 34평형 84.94㎡ | 10.1억 | 26.07.21 | 10.1억 | 0.0% |
| 고양시 덕양구 지축동 | 지축역북한산유보라 | 8년차 | 34평형 84.99㎡ | 10.15억 | 26.09.19 | 10.15억 | 0.0% |
| 고양시 덕양구 지축동 | e편한세상지축센텀가든 | 5년차 | 34평형 84.97㎡ | 10.2억 | 26.06.29 | 10.2억 | 0.0% |
| 구리시 수택동 | 대림한숲 | 32년차 | 34평형 84.25㎡ | 10.8억 | 26.09.23 | 10.8억 | 0.0% |
| 남양주시 다산동 | 다산신안인스빌퍼스트포레 | 7년차 | 34평형 84.97㎡ | 10.2억 | 26.09.09 | 10.2억 | 0.0% |
| 남양주시 다산동 | 다산유승한내들골든뷰 | 9년차 | 34평형 84.67㎡ | 10.48억 | 26.09.27 | 10.48억 | 0.0% |
| 의왕시 포일동 | 인덕원센트럴푸르지오 | 26년차 | 34평형 84.96㎡ | 10.7억 | 26.08.31 | 10.7억 | 0.0% |
| 하남시 신장동 | 에코타운(B블럭) | 23년차 | 34평형 83.67㎡ | 10.95억 | 26.06.25 | 10.95억 | 0.0% |
| 용인시 기흥구 구갈동 | 기흥역지웰푸르지오 | 10년차 | 34평형 84.92㎡ | 10.27억 | 26.09.08 | 10.27억 | 0.0% |
| 용인시 기흥구 구갈동 | 기흥역파크푸르지오 | 9년차 | 34평형 84.92㎡ | 10.05억 | 26.09.02 | 10.05억 | 0.0% |
| 용인시 기흥구 영덕동 | 흥덕마을자연앤스위첸 | 18년차 | 34평형 84.85㎡ | 10.3억 | 26.06.30 | 10.3억 | 0.0% |
| 용인시 수지구 죽전동 | 꽃메마을힐스테이트(4차4단지) | 23년차 | 34평형 85㎡ | 10.9억 | 26.08.15 | 10.9억 | 0.0% |
| 화성시 병점구 반정동 | 반정아이파크캐슬5단지 | 5년차 | 34평형 84.73㎡ | 10.1억 | 26.09.21 | 10.1억 | 0.0% |
| 화성시 동탄구 반송동 | 솔빛마을신도브래뉴 | 20년차 | 34평형 84.75㎡ | 10.7억 | 26.09.16 | 10.7억 | 0.0% |
| 화성시 동탄구 청계동 | 동탄역모아미래도 | 12년차 | 34평형 85㎡ | 10.2억 | 26.06.13 | 10.2억 | 0.0% |
| 화성시 동탄구 영천동 | 동탄역경남아너스빌 | 11년차 | 34평형 84.01㎡ | 10.45억 | 26.08.25 | 10.45억 | 0.0% |
| 지역 | 단지 | 연차 | 평형 | 최근 거래 | 거래일 | 3년 최고가 | 최고가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구리시 인창동 | 신일 | 31년차 | 50평형 124.47㎡ | 10.8억 | 26.06.24 | 11.9억 | −9.2% |
| 의왕시 청계동 | 휴먼시아청계마을(1단지) | 18년차 | 41평형 101.55㎡ | 10억 | 26.05.30 | 10.85억 | −7.8% |
| 부천시 원미구 상동 | 진달래마을(효성써미트빌) | 25년차 | 41평형 101.84㎡ | 10.48억 | 26.09.09 | 10.9억 | −3.9% |
| 성남시 중원구 도촌동 | 東분당파크뷰 | 14년차 | 48평형 119.43㎡ | 10.4억 | 26.09.23 | 10.7억 | −2.8% |
