단지 목록
가장 최근 매매가가 이 예산대인 단지 · 최고가 대비 하락이 큰 순
| 지역 | 단지 | 연차 | 평형 | 최근 거래 | 거래일 | 3년 최고가 | 최고가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남양주시 다산동 | 부영애시앙 | 19년차 | 58평형 143.83㎡ | 7.8억 | 26.06.16 | 10.5억 | −25.7% |
| 고양시 일산동구 마두동 | 백마마을(삼환) | 35년차 | 53평형 132.80㎡ | 7.3억 | 26.08.15 | 9.53억 | −23.4% |
| 고양시 일산서구 주엽동 | 강선마을6단지(금호,한양) | 33년차 | 54평형 134.96㎡ | 7.1억 | 26.09.23 | 8.9억 | −20.2% |
| 용인시 수지구 상현동 | 상현마을금호베스트빌2단지 | 26년차 | 70평형 175.19㎡ | 7.7억 | 26.08.07 | 9.55억 | −19.4% |
| 수원시 팔달구 화서동 | 수원화서역동문굿모닝힐 | 17년차 | 34평형 84.74㎡ | 7.5억 | 26.07.29 | 9.3억 | −19.4% |
| 남양주시 다산동 | 다산 한신 더휴 7단지 | 18년차 | 54평형 134.94㎡ | 7.9억 | 26.08.30 | 9.7억 | −18.6% |
| 고양시 일산서구 주엽동 | 문촌마을17단지신안 | 33년차 | 41평형 101.98㎡ | 7.2억 | 26.09.05 | 8.8억 | −18.2% |
| 화성시 동탄구 산척동 | 중흥에스클래스에듀하이 | 8년차 | 33평형 83.01㎡ | 7억 | 26.09.08 | 8.5억 | −17.6% |
| 용인시 수지구 성복동 | 버들치마을경남아너스빌1차 | 20년차 | 52평형 129.38㎡ | 7.75억 | 26.09.05 | 9.3억 | −16.7% |
| 용인시 수지구 풍덕천동 | 보원 | 33년차 | 24평형 59.72㎡ | 7.6억 | 26.09.23 | 8.9억 | −14.6% |
| 남양주시 별내동 | 신일유토빌 | 15년차 | 42평형 104.80㎡ | 7.1억 | 26.09.21 | 8.3억 | −14.5% |
| 김포시 고촌읍 신곡리 | 수기마을힐스테이트2단지 | 19년차 | 51평형 127.87㎡ | 7.85억 | 26.09.19 | 9.14억 | −14.1% |
| 고양시 일산동구 마두동 | 강촌마을(한신) | 34년차 | 54평형 134.80㎡ | 7.4억 | 26.09.01 | 8.5억 | −12.9% |
| 부천시 원미구 상동 | 다정한마을(금강) | 24년차 | 34평형 84.99㎡ | 7.1억 | 26.09.22 | 8.15억 | −12.9% |
| 남양주시 다산동 | 부영사랑으로7단지 | 14년차 | 51평형 126.39㎡ | 7.5억 | 26.07.20 | 8.6억 | −12.8% |
| 광명시 소하동 | 광명역세권휴먼시아4단지 | 17년차 | 34평형 84.99㎡ | 7.6억 | 26.08.18 | 8.68억 | −12.4% |
| 부천시 오정구 여월동 | 여월휴먼시아3단지 | 20년차 | 34평형 84.95㎡ | 7.25억 | 26.08.30 | 8.27억 | −12.3% |
| 시흥시 은행동 | 시흥은계우미린더퍼스트 | 9년차 | 46평형 115.32㎡ | 7.68억 | 26.09.29 | 8.7억 | −11.7% |
| 용인시 수지구 상현동 | 광교쌍용포레듀엔 | 26년차 | 54평형 133.61㎡ | 7.25억 | 26.08.08 | 8.2억 | −11.6% |
| 용인시 기흥구 서천동 | 서천아이파크 | 18년차 | 49평형 122.30㎡ | 7.9억 | 26.07.04 | 8.93억 | −11.5% |
| 수원시 팔달구 매산로2가 | 대한대우 | 28년차 | 54평형 134.94㎡ | 7억 | 26.09.23 | 7.9억 | −11.4% |
| 안양시 동안구 호계동 | 호계2차현대홈타운 | 24년차 | 46평형 115.08㎡ | 7.68억 | 26.09.03 | 8.66억 | −11.3% |
| 고양시 덕양구 신원동 | 신원마을고양삼송아이파크 | 15년차 | 47평형 116.35㎡ | 7.1억 | 26.08.17 | 8억 | −11.3% |
| 부천시 원미구 상동 | 라일락마을(경남아너스빌) | 25년차 | 34평형 84.80㎡ | 7.25억 | 26.08.11 | 8.15억 | −11.0% |
| 부천시 원미구 중동 | 포도마을(삼보) | 33년차 | 34평형 84.86㎡ | 7.45억 | 26.09.10 | 8.37억 | −11.0% |
| 고양시 일산동구 식사동 | 위시티일산자이4단지 | 17년차 | 54평형 134.89㎡ | 7.5억 | 26.09.10 | 8.4억 | −10.7% |
| 파주시 동패동 | 한울마을1단지운정신도시IPARK | 7년차 | 34평형 84.95㎡ | 7.15억 | 26.09.27 | 8억 | −10.6% |
| 부천시 소사구 송내동 | 송내자이 | 18년차 | 49평형 121.43㎡ | 7.18억 | 26.08.20 | 8억 | −10.3% |
| 용인시 기흥구 보정동 | 상떼빌구성역플랫폼시티 | 27년차 | 34평형 84.86㎡ | 7.9억 | 26.08.28 | 8.8억 | −10.2% |
| 수원시 권선구 곡반정동 | 수원하늘채더퍼스트2단지 | 5년차 | 30평형 74.88㎡ | 7.5억 | 26.09.19 | 8.25억 | −9.1% |
| 안양시 동안구 호계동 | 무궁화효성 | 35년차 | 24평형 59.76㎡ | 7억 | 26.08.27 | 7.7억 | −9.1% |
| 고양시 덕양구 원흥동 | 삼송3차아이파크 | 8년차 | 34평형 84.98㎡ | 7.5억 | 26.09.16 | 8.23억 | −8.9% |
| 시흥시 조남동 | 목감역호반써밋 | 9년차 | 41평형 102.81㎡ | 7.7억 | 26.09.14 | 8.45억 | −8.9% |
| 성남시 수정구 단대동 | 진흥더블파크 | 22년차 | 34평형 84.95㎡ | 7.3억 | 26.06.12 | 8억 | −8.8% |
| 김포시 풍무동 | 풍무센트럴푸르지오 | 9년차 | 34평형 84.98㎡ | 7.17억 | 26.09.09 | 7.85억 | −8.7% |
| 남양주시 별내동 | 현대아이파크 | 15년차 | 43평형 107.03㎡ | 7.6억 | 26.09.19 | 8.3억 | −8.4% |
| 화성시 동탄구 장지동 | 레이크반도유보라아이비파크9.0 | 10년차 | 42평형 104.36㎡ | 7.7억 | 26.09.14 | 8.4억 | −8.3% |
| 수원시 권선구 권선동 | 수원아이파크시티4단지 | 15년차 | 34평형 84.87㎡ | 7.18억 | 26.09.22 | 7.8억 | −7.9% |
| 용인시 기흥구 신갈동 | 기흥파크뷰 | 23년차 | 34평형 84.98㎡ | 7억 | 26.08.21 | 7.6억 | −7.9% |
| 부천시 원미구 중동 | 포도마을(영남) | 33년차 | 34평형 84.86㎡ | 7.3억 | 26.09.19 | 7.9억 | −7.6% |
| 안양시 만안구 석수동 | 힐스테이트석수 | 12년차 | 34평형 84.95㎡ | 7.4억 | 26.08.01 | 8억 | −7.5% |
| 부천시 원미구 상동 | 백송마을(동남디아망) | 25년차 | 34평형 83.84㎡ | 7.4억 | 26.08.25 | 8억 | −7.5% |
| 화성시 동탄구 능동 | 포스코더샵2차 | 19년차 | 47평형 117.51㎡ | 7.4억 | 26.09.21 | 8억 | −7.5% |
| 부천시 원미구 상동 | 행복한마을(한양) | 25년차 | 34평형 84㎡ | 7.87억 | 26.05.15 | 8.5억 | −7.4% |
| 부천시 원미구 중동 | 꿈마을(건영) | 33년차 | 54평형 133.92㎡ | 7.33억 | 26.08.01 | 7.9억 | −7.2% |
| 용인시 수지구 상현동 | 상현마을현대성우2차 | 26년차 | 54평형 134.50㎡ | 7.75억 | 26.06.27 | 8.35억 | −7.2% |
| 수원시 영통구 이의동 | 광교 해모로 아파트 | 16년차 | 34평형 84.80㎡ | 7.8억 | 26.08.22 | 8.4억 | −7.1% |
| 고양시 일산동구 마두동 | 백마마을(청구) | 33년차 | 54평형 134.87㎡ | 7.8억 | 26.08.29 | 8.4억 | −7.1% |
| 구리시 갈매동 | 구리갈매스타힐스 | 10년차 | 34평형 84.95㎡ | 7.2억 | 26.09.14 | 7.75억 | −7.1% |
| 부천시 오정구 여월동 | 여월휴먼시아(4단지) | 17년차 | 34평형 84.89㎡ | 7.9억 | 26.08.18 | 8.5억 | −7.1% |
| 부천시 원미구 중동 | 그린타운(한신) | 34년차 | 54평형 133.12㎡ | 7.35억 | 26.09.19 | 7.9억 | −7.0% |
| 수원시 권선구 금곡동 | 수원모아미래도센트럴타운2단지 | 10년차 | 34평형 84.88㎡ | 7.4억 | 26.08.17 | 7.95억 | −6.9% |
| 광명시 소하동 | 광명역세권휴먼시아3단지 | 16년차 | 34평형 84.95㎡ | 7.85억 | 26.09.11 | 8.43억 | −6.9% |
| 부천시 원미구 상동 | 꿈동산(신안) | 33년차 | 54평형 134.79㎡ | 7.45억 | 26.09.05 | 8억 | −6.9% |
| 수원시 영통구 영통동 | 벽산(1053-2) | 30년차 | 34평형 84.96㎡ | 7억 | 26.09.05 | 7.5억 | −6.7% |
| 군포시 산본동 | 백두(극동) | 34년차 | 46평형 114.45㎡ | 7억 | 26.08.13 | 7.5억 | −6.7% |
| 양평군 양평읍 양근리 | 현대성우오스타코아루주상복합 | 15년차 | 62평형 153.18㎡ | 7억 | 26.08.11 | 7.5억 | −6.7% |
| 하남시 덕풍동 | 한솔리치빌(1단지) | 25년차 | 34평형 84.80㎡ | 7.15억 | 26.08.29 | 7.65억 | −6.5% |
| 수원시 팔달구 인계동 | 수원센트럴아이파크자이 | 3년차 | 24평형 59.98㎡ | 7.67억 | 26.09.19 | 8.2억 | −6.5% |
| 안양시 만안구 석수동 | 석수지웰아파트 | 11년차 | 34평형 84.98㎡ | 7.2억 | 26.07.24 | 7.7억 | −6.5% |
| 남양주시 다산동 | 다산효성해링턴타워 | 17년차 | 41평형 101.54㎡ | 7.3억 | 26.08.21 | 7.8억 | −6.4% |
| 용인시 기흥구 중동 | 어은목마을대원칸타빌 | 21년차 | 58평형 143.38㎡ | 7.5억 | 26.08.12 | 8억 | −6.2% |
| 용인시 수지구 상현동 | 광교현대프레미오 | 26년차 | 67평형 167.74㎡ | 7.5억 | 26.08.11 | 8억 | −6.2% |
| 하남시 덕풍동 | 하남자이 | 21년차 | 34평형 84.99㎡ | 7.88억 | 26.09.17 | 8.4억 | −6.2% |
| 안양시 동안구 호계동 | 대림e-편한세상 | 24년차 | 34평형 84.99㎡ | 7.65억 | 26.09.12 | 8.15억 | −6.1% |
| 하남시 풍산동 | 하남힐즈파크푸르지오1단지 | 7년차 | 21평형 52.35㎡ | 7.38억 | 26.08.15 | 7.85억 | −6.0% |
| 광명시 철산동 | 롯데낙천대 | 22년차 | 34평형 84.16㎡ | 7.9억 | 26.07.20 | 8.4억 | −6.0% |
| 고양시 일산서구 주엽동 | 문촌마을3단지우성 | 33년차 | 41평형 101.98㎡ | 7.9억 | 26.09.12 | 8.4억 | −6.0% |
| 고양시 덕양구 삼송동 | 삼송스타클래스 | 13년차 | 34평형 84.98㎡ | 7.5억 | 26.08.27 | 7.97억 | −5.9% |
| 부천시 원미구 상동 | 다정한마을(삼성) | 25년차 | 34평형 84.94㎡ | 7.35억 | 26.09.16 | 7.8억 | −5.8% |
| 용인시 수지구 죽전동 | 꽃메마을금강펜테리움 | 23년차 | 24평형 60㎡ | 7.1억 | 26.08.24 | 7.53억 | −5.7% |
| 고양시 덕양구 원흥동 | 삼송리슈빌센트럴파크 | 15년차 | 34평형 85㎡ | 7.38억 | 26.09.19 | 7.82억 | −5.6% |
| 안산시 상록구 성포동 | 파크푸르지오 | 9년차 | 30평형 73.94㎡ | 7억 | 26.09.15 | 7.4억 | −5.4% |
| 광주시 역동 | 이편한세상광주역2단지 | 11년차 | 34평형 84.98㎡ | 7.19억 | 26.08.01 | 7.6억 | −5.4% |
| 고양시 덕양구 화정동 | 별빛마을7단지 | 32년차 | 34평형 84.95㎡ | 7.38억 | 26.09.15 | 7.8억 | −5.4% |
| 부천시 원미구 상동 | 백송마을(상록LG) | 24년차 | 34평형 84.84㎡ | 7.95억 | 26.08.31 | 8.4억 | −5.4% |
| 광명시 소하동 | 동양메이저1차 | 27년차 | 49평형 121.02㎡ | 7.1억 | 26.08.31 | 7.5억 | −5.3% |
| 용인시 수지구 상현동 | 용인수지휴엔하임 | 11년차 | 24평형 59.99㎡ | 7.85억 | 26.08.07 | 8.29억 | −5.3% |
| 하남시 신장동 | 해오름한국 | 31년차 | 24평형 59.91㎡ | 7.55억 | 26.09.26 | 7.97억 | −5.3% |
| 남양주시 별내동 | KCC스위첸 | 15년차 | 40평형 99.75㎡ | 7.5억 | 26.09.19 | 7.9억 | −5.1% |
| 광명시 하안동 | 주공8(고층) | 37년차 | 23평형 58.01㎡ | 7.74억 | 26.09.14 | 8.15억 | −5.0% |
| 부천시 원미구 상동 | 진달래마을(신동아) | 25년차 | 34평형 84.85㎡ | 7.6억 | 26.07.19 | 8억 | −5.0% |
| 광주시 역동 | 이편한세상광주역5단지 | 11년차 | 34평형 84.91㎡ | 7.6억 | 26.08.30 | 8억 | −5.0% |
| 수원시 영통구 영통동 | 신나무실동보 | 30년차 | 34평형 84.90㎡ | 7.95억 | 26.09.18 | 8.35억 | −4.8% |
| 안양시 만안구 박달동 | 한라비발디 | 27년차 | 54평형 134.83㎡ | 7.2억 | 26.09.15 | 7.55억 | −4.6% |
| 안산시 단원구 고잔동 | 푸르지오1차 | 26년차 | 38평형 95.49㎡ | 7.22억 | 26.07.29 | 7.57억 | −4.6% |
| 수원시 장안구 정자동 | 청솔마을SK한화 | 25년차 | 40평형 99.22㎡ | 7.68억 | 26.08.15 | 8.05억 | −4.6% |
| 시흥시 대야동 | 시흥센트럴푸르지오 | 7년차 | 34평형 84.94㎡ | 7.75억 | 26.09.19 | 8.12억 | −4.6% |
| 고양시 일산서구 일산동 | 후곡마을(동신) | 33년차 | 54평형 134.88㎡ | 7.35억 | 26.09.19 | 7.7억 | −4.5% |
| 화성시 동탄구 여울동 | 동탄2신도시금강펜테리움센트럴파크Ⅰ | 11년차 | 34평형 84.99㎡ | 7.5억 | 26.09.10 | 7.85억 | −4.5% |
| 부천시 원미구 중동 | 그린타운(한양) | 33년차 | 54평형 134.96㎡ | 7.2억 | 26.09.10 | 7.53억 | −4.4% |
| 부천시 원미구 중동 | 팰리스카운티 | 18년차 | 34평형 84.99㎡ | 7.65억 | 26.09.17 | 8억 | −4.4% |
| 수원시 장안구 조원동 | 한일타운우성 | 28년차 | 49평형 121.48㎡ | 7.1억 | 26.09.07 | 7.42억 | −4.3% |
| 남양주시 별내동 | 동익미라벨(1060) | 14년차 | 41평형 101.62㎡ | 7.9억 | 26.09.19 | 8.25억 | −4.2% |
| 수원시 팔달구 화서동 | 꽃뫼마을코오롱 | 25년차 | 34평형 84.73㎡ | 7.6억 | 26.09.12 | 7.93억 | −4.2% |
| 수원시 권선구 서둔동 | 센트라우스 | 22년차 | 34평형 84.99㎡ | 7억 | 26.09.28 | 7.3억 | −4.1% |
| 용인시 처인구 역북동 | 우미린센트럴파크 | 10년차 | 34평형 84.97㎡ | 7억 | 26.09.02 | 7.3억 | −4.1% |
| 부천시 소사구 옥길동 | 옥길호반베르디움 | 10년차 | 34평형 84.99㎡ | 7.85억 | 26.08.25 | 8.18억 | −4.0% |
| 안양시 동안구 비산동 | 비산힐스테이트 | 22년차 | 33평형 82.20㎡ | 7.2억 | 26.08.28 | 7.5억 | −4.0% |
| 구리시 교문동 | 아차산어울림아파트 | 17년차 | 34평형 84.85㎡ | 7.98억 | 26.06.23 | 8.3억 | −3.9% |
| 부천시 원미구 중동 | 그린타운(금호) | 34년차 | 54평형 134.63㎡ | 7.5억 | 26.09.19 | 7.8억 | −3.8% |
| 시흥시 능곡동 | 제일풍경채센텀 | 7년차 | 34평형 84.93㎡ | 7.5억 | 26.09.22 | 7.8억 | −3.8% |
| 수원시 장안구 천천동 | 비단마을성우우방 | 25년차 | 52평형 128.12㎡ | 7.6억 | 26.08.14 | 7.9억 | −3.8% |
| 수원시 장안구 정자동 | 화서역 우방 센트럴파크 | 28년차 | 24평형 59.98㎡ | 7.18억 | 26.09.19 | 7.45억 | −3.6% |
| 용인시 수지구 죽전동 | 도담마을죽전파크빌 | 30년차 | 24평형 59.69㎡ | 7.2억 | 26.09.01 | 7.47억 | −3.6% |
| 용인시 수지구 동천동 | 동문그린 | 29년차 | 34평형 84.69㎡ | 7.5억 | 26.07.31 | 7.77억 | −3.5% |
| 용인시 수지구 신봉동 | 벽산블루밍 | 23년차 | 34평형 84.98㎡ | 7.68억 | 26.08.15 | 7.95억 | −3.4% |
| 구리시 인창동 | 주공4-2 | 31년차 | 24평형 59.98㎡ | 7.2억 | 26.09.12 | 7.45억 | −3.4% |
| 용인시 기흥구 영덕동 | 경남아너스빌(11블럭) | 18년차 | 46평형 114.96㎡ | 7.2억 | 26.09.19 | 7.45억 | −3.4% |
| 성남시 중원구 은행동 | 은빛마을(두산위브) | 24년차 | 23평형 56.64㎡ | 7.4억 | 26.09.05 | 7.65억 | −3.3% |
| 화성시 병점구 반정동 | 반정아이파크캐슬4단지 | 5년차 | 24평형 59.93㎡ | 7.4억 | 26.09.05 | 7.65억 | −3.3% |
| 안양시 동안구 평촌동 | 인덕원대림1차 | 27년차 | 34평형 84.87㎡ | 7.65억 | 26.08.24 | 7.9억 | −3.2% |
| 수원시 권선구 권선동 | 권선자이e편한세상 | 16년차 | 65평형 160.86㎡ | 7.75억 | 26.09.23 | 8억 | −3.1% |
| 군포시 산본동 | 한양수리 | 33년차 | 61평형 151.40㎡ | 7.8억 | 26.09.28 | 8.05억 | −3.1% |
| 구리시 갈매동 | 한라비발디 | 11년차 | 34평형 84.58㎡ | 7.85억 | 26.09.14 | 8.1억 | −3.1% |
| 수원시 영통구 망포동 | e편한세상영통2차(2단지) | 11년차 | 30평형 74.58㎡ | 7억 | 26.09.22 | 7.22억 | −3.0% |
| 고양시 덕양구 지축동 | 지축역수피움 | 4년차 | 23평형 55.99㎡ | 7.08억 | 26.09.20 | 7.3억 | −3.0% |
| 김포시 고촌읍 신곡리 | 고촌센트럴자이 | 3년차 | 34평형 84.91㎡ | 7.53억 | 26.09.05 | 7.75억 | −2.8% |
| 시흥시 장곡동 | 시흥장현예다음아르테 | 5년차 | 34평형 84.13㎡ | 7.19억 | 26.09.15 | 7.4억 | −2.8% |
| 화성시 동탄구 반송동 | 동탄위버폴리스 | 18년차 | 49평형 121.54㎡ | 7억 | 26.07.03 | 7.2억 | −2.8% |
| 의왕시 내손동 | 반도보라빌리지2 | 25년차 | 34평형 84.81㎡ | 7.78억 | 26.08.29 | 8억 | −2.7% |
| 부천시 소사구 송내동 | 뉴서울 | 32년차 | 66평형 164.96㎡ | 7.1억 | 26.09.12 | 7.3억 | −2.7% |
| 고양시 덕양구 삼송동 | 고양삼송동원로얄듀크 | 15년차 | 34평형 84.96㎡ | 7.1억 | 26.08.25 | 7.3억 | −2.7% |
| 남양주시 호평동 | 평내호평역KCC스위첸 | 10년차 | 34평형 84.99㎡ | 7.1억 | 26.09.14 | 7.3억 | −2.7% |
| 군포시 산본동 | 우방,한국공영목련 | 33년차 | 34평형 84.97㎡ | 7.1억 | 26.09.11 | 7.3억 | −2.7% |
| 하남시 신장동 | 명지캐럿(108동) | 21년차 | 34평형 84.04㎡ | 7.1억 | 26.08.15 | 7.3억 | −2.7% |
| 의왕시 고천동 | 대방디에트르센트럴 | 1년차 | 34평형 84.98㎡ | 7.67억 | 26.05.06 | 7.89억 | −2.7% |
| 부천시 소사구 송내동 | 송내역파인푸르지오1단지 | 11년차 | 34평형 84.99㎡ | 7.2억 | 26.08.25 | 7.4억 | −2.7% |
| 하남시 덕풍동 | 한솔리치빌(5단지) | 21년차 | 34평형 84.99㎡ | 7.3억 | 26.09.02 | 7.5억 | −2.7% |
| 하남시 덕풍동 | 금강KCC | 21년차 | 34평형 84.99㎡ | 7.3억 | 26.09.07 | 7.5억 | −2.7% |
| 용인시 기흥구 신갈동 | 기흥역롯데캐슬스카이 | 13년차 | 34평형 84.89㎡ | 7.3억 | 26.09.19 | 7.5억 | −2.7% |
| 고양시 덕양구 행신동 | 서정마을5단지 | 19년차 | 34평형 84.81㎡ | 7.4억 | 26.08.19 | 7.6억 | −2.6% |
| 고양시 일산동구 식사동 | 일산자이더헤리티지 | 5년차 | 34평형 84.99㎡ | 7.4억 | 26.09.12 | 7.6억 | −2.6% |
| 수원시 팔달구 인계동 | 래미안노블클래스1단지 | 18년차 | 34평형 84.99㎡ | 7.5억 | 26.09.19 | 7.7억 | −2.6% |
| 고양시 덕양구 원흥동 | 삼송원흥역센트럴푸르지오 | 9년차 | 29평형 72.91㎡ | 7.5억 | 26.09.07 | 7.7억 | −2.6% |
| 화성시 병점구 기산동 | 에스케이뷰파크2차 | 10년차 | 34평형 84.97㎡ | 7.65억 | 26.09.21 | 7.85억 | −2.5% |
| 부천시 원미구 상동 | 상동스카이뷰자이 | 9년차 | 34평형 84.96㎡ | 7.9억 | 26.09.19 | 8.1억 | −2.5% |
| 수원시 장안구 천천동 | 화서역푸르지오더에듀포레 | 18년차 | 24평형 59.98㎡ | 7.95억 | 26.09.22 | 8.15억 | −2.5% |
| 파주시 와동동 | 힐스테이트더운정 | 2년차 | 34평형 84.98㎡ | 7.95억 | 26.08.21 | 8.12억 | −2.2% |
| 김포시 고촌읍 신곡리 | 고촌행정타운 한양수자인 | 10년차 | 34평형 84.99㎡ | 7억 | 26.09.11 | 7.15억 | −2.1% |
| 고양시 덕양구 지축동 | 지축나인포레 | 5년차 | 22평형 55.76㎡ | 7.05억 | 26.08.23 | 7.2억 | −2.1% |
| 수원시 팔달구 화서동 | 꽃뫼마을신동아 | 28년차 | 24평형 59.76㎡ | 7.1억 | 26.07.23 | 7.25억 | −2.1% |
| 수원시 팔달구 화서동 | 꽃뫼버들마을금강 | 25년차 | 34평형 84.97㎡ | 7.1억 | 26.07.24 | 7.25억 | −2.1% |
| 용인시 기흥구 보정동 | 죽전자이2차 | 22년차 | 34평형 84.92㎡ | 7.1억 | 26.09.14 | 7.25억 | −2.1% |
| 용인시 기흥구 마북동 | 용인센트레빌그리니에 | 4년차 | 34평형 84.99㎡ | 7.1억 | 26.07.04 | 7.25억 | −2.1% |
| 안양시 동안구 관양동 | 남광 | 43년차 | 29평형 72.36㎡ | 7.15억 | 26.06.16 | 7.3억 | −2.1% |
| 수원시 팔달구 화서동 | 화서주공5단지 | 30년차 | 20평형 49.99㎡ | 7.2억 | 26.09.20 | 7.35억 | −2.0% |
| 고양시 일산서구 주엽동 | 문촌마을4단지삼익 | 33년차 | 41평형 100.84㎡ | 7.3억 | 26.09.01 | 7.45억 | −2.0% |
| 용인시 수지구 죽전동 | 도담마을우미린 | 23년차 | 24평형 59.99㎡ | 7.3억 | 26.08.13 | 7.45억 | −2.0% |
| 부천시 소사구 옥길동 | 제일풍경채제이드카운티2단지 | 10년차 | 34평형 84.90㎡ | 7.4억 | 26.09.04 | 7.55억 | −2.0% |
| 수원시 장안구 정자동 | 화서역 위너스 파크 | 25년차 | 34평형 84.45㎡ | 7.45억 | 26.09.14 | 7.6억 | −2.0% |
| 고양시 일산동구 식사동 | 위시티블루밍3단지 | 17년차 | 70평형 174.27㎡ | 7.6억 | 26.09.02 | 7.75억 | −1.9% |
| 구리시 인창동 | 아름마을삼성 | 27년차 | 34평형 84.95㎡ | 7.6억 | 26.08.30 | 7.75억 | −1.9% |
| 의정부시 의정부동 | 신도아크라티움 | 18년차 | 58평형 144.37㎡ | 7.65억 | 26.05.29 | 7.8억 | −1.9% |
| 고양시 일산동구 마두동 | 강촌마을(코오롱) | 34년차 | 41평형 101.94㎡ | 7.7억 | 26.06.16 | 7.85억 | −1.9% |
| 광명시 광명동 | 광명제일풍경채 | 17년차 | 34평형 84.94㎡ | 7.85억 | 26.08.28 | 8억 | −1.9% |
| 고양시 덕양구 도내동 | 도래울센트럴더포레 | 13년차 | 34평형 84.98㎡ | 7.48억 | 26.09.14 | 7.6억 | −1.6% |
| 화성시 동탄구 능동 | 자연앤데시앙 | 19년차 | 34평형 84.84㎡ | 7.17억 | 26.09.17 | 7.28억 | −1.5% |
| 오산시 수청동 | 더샵오산센트럴 | 7년차 | 34평형 84.99㎡ | 7억 | 26.09.12 | 7.1억 | −1.4% |
| 성남시 중원구 하대원동 | 현대 | 32년차 | 34평형 84.97㎡ | 7.1억 | 26.08.25 | 7.2억 | −1.4% |
| 김포시 풍무동 | 풍무푸르지오센트레빌 | 11년차 | 34평형 85㎡ | 7.1억 | 26.09.18 | 7.2억 | −1.4% |
| 군포시 산본동 | 한양백두 | 33년차 | 39평형 96.36㎡ | 7.4억 | 26.09.14 | 7.5억 | −1.3% |
| 의왕시 삼동 | 의왕역푸르지오라포레 | 8년차 | 34평형 85㎡ | 7.4억 | 26.09.15 | 7.5억 | −1.3% |
| 광주시 신현동 | 이편한세상태재1단지 | 9년차 | 34평형 84.99㎡ | 7.4억 | 26.09.17 | 7.5억 | −1.3% |
| 시흥시 능곡동 | 우남퍼스트빌 | 19년차 | 57평형 142.61㎡ | 7.5억 | 26.05.18 | 7.6억 | −1.3% |
| 시흥시 장곡동 | 유승한내들퍼스트파크 | 5년차 | 34평형 84.55㎡ | 7.18억 | 26.09.09 | 7.28억 | −1.3% |
| 용인시 수지구 성복동 | 버들치마을경남아너스빌2차 | 17년차 | 34평형 84.94㎡ | 7.6억 | 26.09.22 | 7.7억 | −1.3% |
| 남양주시 별내동 | 별내별가람역 한라비발디 | 14년차 | 34평형 84.64㎡ | 7.7억 | 26.08.27 | 7.8억 | −1.3% |
| 고양시 덕양구 원흥동 | 삼송2차원흥역동원로얄듀크비스타 | 7년차 | 34평형 84.99㎡ | 7.8억 | 26.09.04 | 7.9억 | −1.3% |
| 시흥시 은행동 | 시흥은계호반써밋플레이스 | 8년차 | 34평형 84.04㎡ | 7.05억 | 26.09.08 | 7.14억 | −1.3% |
| 성남시 분당구 야탑동 | 매화마을(주공4) | 34년차 | 14평형 35.28㎡ | 7.85억 | 26.09.22 | 7.95억 | −1.3% |
| 고양시 덕양구 토당동 | 대곡역두산위브1단지 | 4년차 | 28평형 69.99㎡ | 7.9억 | 26.09.18 | 8억 | −1.2% |
| 군포시 금정동 | 삼익소월 | 34년차 | 52평형 129.99㎡ | 7.3억 | 26.09.24 | 7.37억 | −0.9% |
| 고양시 덕양구 동산동 | 동산마을호반베르디움 | 15년차 | 34평형 84.94㎡ | 7.2억 | 26.08.27 | 7.26억 | −0.8% |
| 고양시 덕양구 향동동 | 디엠씨하우스디엔에이치에프(임대) | 8년차 | 30평형 74.46㎡ | 7.24억 | 26.08.07 | 7.3억 | −0.8% |
| 안양시 동안구 비산동 | 샛별한양6(저층) | 34년차 | 23평형 57.44㎡ | 7억 | 26.06.02 | 7.05억 | −0.7% |
| 용인시 수지구 동천동 | 동문굿모닝힐3차 | 26년차 | 34평형 84.72㎡ | 7.1억 | 26.04.30 | 7.15억 | −0.7% |
| 광주시 삼동 | 힐스테이트삼동역 | 4년차 | 30평형 75.62㎡ | 7.35억 | 26.09.07 | 7.4억 | −0.7% |
| 수원시 영통구 영통동 | 벽적골9단지주공 | 28년차 | 24평형 59.39㎡ | 7.4억 | 26.09.22 | 7.45억 | −0.7% |
| 안양시 동안구 관양동 | 공작럭키 | 34년차 | 20평형 49.80㎡ | 7.6억 | 26.09.08 | 7.65억 | −0.7% |
| 구리시 인창동 | 주공6 | 31년차 | 24평형 59.76㎡ | 7.6억 | 26.09.01 | 7.65억 | −0.7% |
| 고양시 덕양구 향동동 | DMC중흥S-클래스더센트럴 | 7년차 | 24평형 59.92㎡ | 7.95억 | 26.09.18 | 8억 | −0.6% |
| 용인시 기흥구 동백동 | 용인동백두산위브더제니스 | 6년차 | 34평형 84.87㎡ | 7.95억 | 26.09.18 | 8억 | −0.6% |
| 구리시 인창동 | 더샵그린포레2단지 | 12년차 | 34평형 84.98㎡ | 7.03억 | 26.03.21 | 7.07억 | −0.6% |
| 하남시 덕풍동 | 한솔리치빌(2단지) | 25년차 | 34평형 84.43㎡ | 7.45억 | 26.09.11 | 7.48억 | −0.4% |
