집값레이더
전국 › 예산별 › 경기

경기 7억대 아파트

기준월 2026년 8월

단지 목록

가장 최근 매매가가 이 예산대인 단지 · 최고가 대비 하락이 큰 순
지역단지연차평형최근 거래거래일3년 최고가최고가 대비
남양주시 다산동부영애시앙19년차 58평형 143.83㎡7.8억26.06.16 10.5억−25.7%
고양시 일산동구 마두동백마마을(삼환)35년차 53평형 132.80㎡7.3억26.08.15 9.53억−23.4%
고양시 일산서구 주엽동강선마을6단지(금호,한양)33년차 54평형 134.96㎡7.1억26.09.23 8.9억−20.2%
용인시 수지구 상현동상현마을금호베스트빌2단지26년차 70평형 175.19㎡7.7억26.08.07 9.55억−19.4%
수원시 팔달구 화서동수원화서역동문굿모닝힐17년차 34평형 84.74㎡7.5억26.07.29 9.3억−19.4%
남양주시 다산동다산 한신 더휴 7단지18년차 54평형 134.94㎡7.9억26.08.30 9.7억−18.6%
고양시 일산서구 주엽동문촌마을17단지신안33년차 41평형 101.98㎡7.2억26.09.05 8.8억−18.2%
화성시 동탄구 산척동중흥에스클래스에듀하이8년차 33평형 83.01㎡7억26.09.08 8.5억−17.6%
용인시 수지구 성복동버들치마을경남아너스빌1차20년차 52평형 129.38㎡7.75억26.09.05 9.3억−16.7%
용인시 수지구 풍덕천동보원33년차 24평형 59.72㎡7.6억26.09.23 8.9억−14.6%
남양주시 별내동신일유토빌15년차 42평형 104.80㎡7.1억26.09.21 8.3억−14.5%
김포시 고촌읍 신곡리수기마을힐스테이트2단지19년차 51평형 127.87㎡7.85억26.09.19 9.14억−14.1%
고양시 일산동구 마두동강촌마을(한신)34년차 54평형 134.80㎡7.4억26.09.01 8.5억−12.9%
부천시 원미구 상동다정한마을(금강)24년차 34평형 84.99㎡7.1억26.09.22 8.15억−12.9%
남양주시 다산동부영사랑으로7단지14년차 51평형 126.39㎡7.5억26.07.20 8.6억−12.8%
광명시 소하동광명역세권휴먼시아4단지17년차 34평형 84.99㎡7.6억26.08.18 8.68억−12.4%
부천시 오정구 여월동여월휴먼시아3단지20년차 34평형 84.95㎡7.25억26.08.30 8.27억−12.3%
시흥시 은행동시흥은계우미린더퍼스트9년차 46평형 115.32㎡7.68억26.09.29 8.7억−11.7%
용인시 수지구 상현동광교쌍용포레듀엔26년차 54평형 133.61㎡7.25억26.08.08 8.2억−11.6%
용인시 기흥구 서천동서천아이파크18년차 49평형 122.30㎡7.9억26.07.04 8.93억−11.5%
수원시 팔달구 매산로2가대한대우28년차 54평형 134.94㎡7억26.09.23 7.9억−11.4%
안양시 동안구 호계동호계2차현대홈타운24년차 46평형 115.08㎡7.68억26.09.03 8.66억−11.3%
고양시 덕양구 신원동신원마을고양삼송아이파크15년차 47평형 116.35㎡7.1억26.08.17 8억−11.3%
부천시 원미구 상동라일락마을(경남아너스빌)25년차 34평형 84.80㎡7.25억26.08.11 8.15억−11.0%
부천시 원미구 중동포도마을(삼보)33년차 34평형 84.86㎡7.45억26.09.10 8.37억−11.0%
고양시 일산동구 식사동위시티일산자이4단지17년차 54평형 134.89㎡7.5억26.09.10 8.4억−10.7%
파주시 동패동한울마을1단지운정신도시IPARK7년차 34평형 84.95㎡7.15억26.09.27 8억−10.6%
부천시 소사구 송내동송내자이18년차 49평형 121.43㎡7.18억26.08.20 8억−10.3%
용인시 기흥구 보정동상떼빌구성역플랫폼시티27년차 34평형 84.86㎡7.9억26.08.28 8.8억−10.2%
수원시 권선구 곡반정동수원하늘채더퍼스트2단지5년차 30평형 74.88㎡7.5억26.09.19 8.25억−9.1%
안양시 동안구 호계동무궁화효성35년차 24평형 59.76㎡7억26.08.27 7.7억−9.1%
고양시 덕양구 원흥동삼송3차아이파크8년차 34평형 84.98㎡7.5억26.09.16 8.23억−8.9%
시흥시 조남동목감역호반써밋9년차 41평형 102.81㎡7.7억26.09.14 8.45억−8.9%
성남시 수정구 단대동진흥더블파크22년차 34평형 84.95㎡7.3억26.06.12 8억−8.8%
김포시 풍무동풍무센트럴푸르지오9년차 34평형 84.98㎡7.17억26.09.09 7.85억−8.7%
남양주시 별내동현대아이파크15년차 43평형 107.03㎡7.6억26.09.19 8.3억−8.4%
화성시 동탄구 장지동레이크반도유보라아이비파크9.010년차 42평형 104.36㎡7.7억26.09.14 8.4억−8.3%
수원시 권선구 권선동수원아이파크시티4단지15년차 34평형 84.87㎡7.18억26.09.22 7.8억−7.9%
용인시 기흥구 신갈동기흥파크뷰23년차 34평형 84.98㎡7억26.08.21 7.6억−7.9%
부천시 원미구 중동포도마을(영남)33년차 34평형 84.86㎡7.3억26.09.19 7.9억−7.6%
안양시 만안구 석수동힐스테이트석수12년차 34평형 84.95㎡7.4억26.08.01 8억−7.5%
부천시 원미구 상동백송마을(동남디아망)25년차 34평형 83.84㎡7.4억26.08.25 8억−7.5%
화성시 동탄구 능동포스코더샵2차19년차 47평형 117.51㎡7.4억26.09.21 8억−7.5%
부천시 원미구 상동행복한마을(한양)25년차 34평형 84㎡7.87억26.05.15 8.5억−7.4%
부천시 원미구 중동꿈마을(건영)33년차 54평형 133.92㎡7.33억26.08.01 7.9억−7.2%
용인시 수지구 상현동상현마을현대성우2차26년차 54평형 134.50㎡7.75억26.06.27 8.35억−7.2%
수원시 영통구 이의동광교 해모로 아파트16년차 34평형 84.80㎡7.8억26.08.22 8.4억−7.1%
고양시 일산동구 마두동백마마을(청구)33년차 54평형 134.87㎡7.8억26.08.29 8.4억−7.1%
구리시 갈매동구리갈매스타힐스10년차 34평형 84.95㎡7.2억26.09.14 7.75억−7.1%
부천시 오정구 여월동여월휴먼시아(4단지)17년차 34평형 84.89㎡7.9억26.08.18 8.5억−7.1%
부천시 원미구 중동그린타운(한신)34년차 54평형 133.12㎡7.35억26.09.19 7.9억−7.0%
수원시 권선구 금곡동수원모아미래도센트럴타운2단지10년차 34평형 84.88㎡7.4억26.08.17 7.95억−6.9%
광명시 소하동광명역세권휴먼시아3단지16년차 34평형 84.95㎡7.85억26.09.11 8.43억−6.9%
부천시 원미구 상동꿈동산(신안)33년차 54평형 134.79㎡7.45억26.09.05 8억−6.9%
수원시 영통구 영통동벽산(1053-2)30년차 34평형 84.96㎡7억26.09.05 7.5억−6.7%
군포시 산본동백두(극동)34년차 46평형 114.45㎡7억26.08.13 7.5억−6.7%
양평군 양평읍 양근리현대성우오스타코아루주상복합15년차 62평형 153.18㎡7억26.08.11 7.5억−6.7%
하남시 덕풍동한솔리치빌(1단지)25년차 34평형 84.80㎡7.15억26.08.29 7.65억−6.5%
수원시 팔달구 인계동수원센트럴아이파크자이3년차 24평형 59.98㎡7.67억26.09.19 8.2억−6.5%
안양시 만안구 석수동석수지웰아파트11년차 34평형 84.98㎡7.2억26.07.24 7.7억−6.5%
남양주시 다산동다산효성해링턴타워17년차 41평형 101.54㎡7.3억26.08.21 7.8억−6.4%
용인시 기흥구 중동어은목마을대원칸타빌21년차 58평형 143.38㎡7.5억26.08.12 8억−6.2%
용인시 수지구 상현동광교현대프레미오26년차 67평형 167.74㎡7.5억26.08.11 8억−6.2%
하남시 덕풍동하남자이21년차 34평형 84.99㎡7.88억26.09.17 8.4억−6.2%
안양시 동안구 호계동대림e-편한세상24년차 34평형 84.99㎡7.65억26.09.12 8.15억−6.1%
하남시 풍산동하남힐즈파크푸르지오1단지7년차 21평형 52.35㎡7.38억26.08.15 7.85억−6.0%
광명시 철산동롯데낙천대22년차 34평형 84.16㎡7.9억26.07.20 8.4억−6.0%
고양시 일산서구 주엽동문촌마을3단지우성33년차 41평형 101.98㎡7.9억26.09.12 8.4억−6.0%
고양시 덕양구 삼송동삼송스타클래스13년차 34평형 84.98㎡7.5억26.08.27 7.97억−5.9%
부천시 원미구 상동다정한마을(삼성)25년차 34평형 84.94㎡7.35억26.09.16 7.8억−5.8%
용인시 수지구 죽전동꽃메마을금강펜테리움23년차 24평형 60㎡7.1억26.08.24 7.53억−5.7%
고양시 덕양구 원흥동삼송리슈빌센트럴파크15년차 34평형 85㎡7.38억26.09.19 7.82억−5.6%
안산시 상록구 성포동파크푸르지오9년차 30평형 73.94㎡7억26.09.15 7.4억−5.4%
광주시 역동이편한세상광주역2단지11년차 34평형 84.98㎡7.19억26.08.01 7.6억−5.4%
고양시 덕양구 화정동별빛마을7단지32년차 34평형 84.95㎡7.38억26.09.15 7.8억−5.4%
부천시 원미구 상동백송마을(상록LG)24년차 34평형 84.84㎡7.95억26.08.31 8.4억−5.4%
광명시 소하동동양메이저1차27년차 49평형 121.02㎡7.1억26.08.31 7.5억−5.3%
용인시 수지구 상현동용인수지휴엔하임11년차 24평형 59.99㎡7.85억26.08.07 8.29억−5.3%
하남시 신장동해오름한국31년차 24평형 59.91㎡7.55억26.09.26 7.97억−5.3%
남양주시 별내동KCC스위첸15년차 40평형 99.75㎡7.5억26.09.19 7.9억−5.1%
광명시 하안동주공8(고층)37년차 23평형 58.01㎡7.74억26.09.14 8.15억−5.0%
부천시 원미구 상동진달래마을(신동아)25년차 34평형 84.85㎡7.6억26.07.19 8억−5.0%
광주시 역동이편한세상광주역5단지11년차 34평형 84.91㎡7.6억26.08.30 8억−5.0%
수원시 영통구 영통동신나무실동보30년차 34평형 84.90㎡7.95억26.09.18 8.35억−4.8%
안양시 만안구 박달동한라비발디27년차 54평형 134.83㎡7.2억26.09.15 7.55억−4.6%
안산시 단원구 고잔동푸르지오1차26년차 38평형 95.49㎡7.22억26.07.29 7.57억−4.6%
수원시 장안구 정자동청솔마을SK한화25년차 40평형 99.22㎡7.68억26.08.15 8.05억−4.6%
시흥시 대야동시흥센트럴푸르지오7년차 34평형 84.94㎡7.75억26.09.19 8.12억−4.6%
고양시 일산서구 일산동후곡마을(동신)33년차 54평형 134.88㎡7.35억26.09.19 7.7억−4.5%
화성시 동탄구 여울동동탄2신도시금강펜테리움센트럴파크Ⅰ11년차 34평형 84.99㎡7.5억26.09.10 7.85억−4.5%
부천시 원미구 중동그린타운(한양)33년차 54평형 134.96㎡7.2억26.09.10 7.53억−4.4%
부천시 원미구 중동팰리스카운티18년차 34평형 84.99㎡7.65억26.09.17 8억−4.4%
수원시 장안구 조원동한일타운우성28년차 49평형 121.48㎡7.1억26.09.07 7.42억−4.3%
남양주시 별내동동익미라벨(1060)14년차 41평형 101.62㎡7.9억26.09.19 8.25억−4.2%
수원시 팔달구 화서동꽃뫼마을코오롱25년차 34평형 84.73㎡7.6억26.09.12 7.93억−4.2%
수원시 권선구 서둔동센트라우스22년차 34평형 84.99㎡7억26.09.28 7.3억−4.1%
용인시 처인구 역북동우미린센트럴파크10년차 34평형 84.97㎡7억26.09.02 7.3억−4.1%
부천시 소사구 옥길동옥길호반베르디움10년차 34평형 84.99㎡7.85억26.08.25 8.18억−4.0%
안양시 동안구 비산동비산힐스테이트22년차 33평형 82.20㎡7.2억26.08.28 7.5억−4.0%
구리시 교문동아차산어울림아파트17년차 34평형 84.85㎡7.98억26.06.23 8.3억−3.9%
부천시 원미구 중동그린타운(금호)34년차 54평형 134.63㎡7.5억26.09.19 7.8억−3.8%
시흥시 능곡동제일풍경채센텀7년차 34평형 84.93㎡7.5억26.09.22 7.8억−3.8%
수원시 장안구 천천동비단마을성우우방25년차 52평형 128.12㎡7.6억26.08.14 7.9억−3.8%
수원시 장안구 정자동화서역 우방 센트럴파크28년차 24평형 59.98㎡7.18억26.09.19 7.45억−3.6%
용인시 수지구 죽전동도담마을죽전파크빌30년차 24평형 59.69㎡7.2억26.09.01 7.47억−3.6%
용인시 수지구 동천동동문그린29년차 34평형 84.69㎡7.5억26.07.31 7.77억−3.5%
용인시 수지구 신봉동벽산블루밍23년차 34평형 84.98㎡7.68억26.08.15 7.95억−3.4%
구리시 인창동주공4-231년차 24평형 59.98㎡7.2억26.09.12 7.45억−3.4%
용인시 기흥구 영덕동경남아너스빌(11블럭)18년차 46평형 114.96㎡7.2억26.09.19 7.45억−3.4%
성남시 중원구 은행동은빛마을(두산위브)24년차 23평형 56.64㎡7.4억26.09.05 7.65억−3.3%
화성시 병점구 반정동반정아이파크캐슬4단지5년차 24평형 59.93㎡7.4억26.09.05 7.65억−3.3%
안양시 동안구 평촌동인덕원대림1차27년차 34평형 84.87㎡7.65억26.08.24 7.9억−3.2%
수원시 권선구 권선동권선자이e편한세상16년차 65평형 160.86㎡7.75억26.09.23 8억−3.1%
군포시 산본동한양수리33년차 61평형 151.40㎡7.8억26.09.28 8.05억−3.1%
구리시 갈매동한라비발디11년차 34평형 84.58㎡7.85억26.09.14 8.1억−3.1%
수원시 영통구 망포동e편한세상영통2차(2단지)11년차 30평형 74.58㎡7억26.09.22 7.22억−3.0%
고양시 덕양구 지축동지축역수피움4년차 23평형 55.99㎡7.08억26.09.20 7.3억−3.0%
김포시 고촌읍 신곡리고촌센트럴자이3년차 34평형 84.91㎡7.53억26.09.05 7.75억−2.8%
시흥시 장곡동시흥장현예다음아르테5년차 34평형 84.13㎡7.19억26.09.15 7.4억−2.8%
화성시 동탄구 반송동동탄위버폴리스18년차 49평형 121.54㎡7억26.07.03 7.2억−2.8%
의왕시 내손동반도보라빌리지225년차 34평형 84.81㎡7.78억26.08.29 8억−2.7%
부천시 소사구 송내동뉴서울32년차 66평형 164.96㎡7.1억26.09.12 7.3억−2.7%
고양시 덕양구 삼송동고양삼송동원로얄듀크15년차 34평형 84.96㎡7.1억26.08.25 7.3억−2.7%
남양주시 호평동평내호평역KCC스위첸10년차 34평형 84.99㎡7.1억26.09.14 7.3억−2.7%
군포시 산본동우방,한국공영목련33년차 34평형 84.97㎡7.1억26.09.11 7.3억−2.7%
하남시 신장동명지캐럿(108동)21년차 34평형 84.04㎡7.1억26.08.15 7.3억−2.7%
의왕시 고천동대방디에트르센트럴1년차 34평형 84.98㎡7.67억26.05.06 7.89억−2.7%
부천시 소사구 송내동송내역파인푸르지오1단지11년차 34평형 84.99㎡7.2억26.08.25 7.4억−2.7%
하남시 덕풍동한솔리치빌(5단지)21년차 34평형 84.99㎡7.3억26.09.02 7.5억−2.7%
하남시 덕풍동금강KCC21년차 34평형 84.99㎡7.3억26.09.07 7.5억−2.7%
용인시 기흥구 신갈동기흥역롯데캐슬스카이13년차 34평형 84.89㎡7.3억26.09.19 7.5억−2.7%
고양시 덕양구 행신동서정마을5단지19년차 34평형 84.81㎡7.4억26.08.19 7.6억−2.6%
고양시 일산동구 식사동일산자이더헤리티지5년차 34평형 84.99㎡7.4억26.09.12 7.6억−2.6%
수원시 팔달구 인계동래미안노블클래스1단지18년차 34평형 84.99㎡7.5억26.09.19 7.7억−2.6%
고양시 덕양구 원흥동삼송원흥역센트럴푸르지오9년차 29평형 72.91㎡7.5억26.09.07 7.7억−2.6%
화성시 병점구 기산동에스케이뷰파크2차10년차 34평형 84.97㎡7.65억26.09.21 7.85억−2.5%
부천시 원미구 상동상동스카이뷰자이9년차 34평형 84.96㎡7.9억26.09.19 8.1억−2.5%
수원시 장안구 천천동화서역푸르지오더에듀포레18년차 24평형 59.98㎡7.95억26.09.22 8.15억−2.5%
파주시 와동동힐스테이트더운정2년차 34평형 84.98㎡7.95억26.08.21 8.12억−2.2%
김포시 고촌읍 신곡리고촌행정타운 한양수자인10년차 34평형 84.99㎡7억26.09.11 7.15억−2.1%
고양시 덕양구 지축동지축나인포레5년차 22평형 55.76㎡7.05억26.08.23 7.2억−2.1%
수원시 팔달구 화서동꽃뫼마을신동아28년차 24평형 59.76㎡7.1억26.07.23 7.25억−2.1%
수원시 팔달구 화서동꽃뫼버들마을금강25년차 34평형 84.97㎡7.1억26.07.24 7.25억−2.1%
용인시 기흥구 보정동죽전자이2차22년차 34평형 84.92㎡7.1억26.09.14 7.25억−2.1%
용인시 기흥구 마북동용인센트레빌그리니에4년차 34평형 84.99㎡7.1억26.07.04 7.25억−2.1%
안양시 동안구 관양동남광43년차 29평형 72.36㎡7.15억26.06.16 7.3억−2.1%
수원시 팔달구 화서동화서주공5단지30년차 20평형 49.99㎡7.2억26.09.20 7.35억−2.0%
고양시 일산서구 주엽동문촌마을4단지삼익33년차 41평형 100.84㎡7.3억26.09.01 7.45억−2.0%
용인시 수지구 죽전동도담마을우미린23년차 24평형 59.99㎡7.3억26.08.13 7.45억−2.0%
부천시 소사구 옥길동제일풍경채제이드카운티2단지10년차 34평형 84.90㎡7.4억26.09.04 7.55억−2.0%
수원시 장안구 정자동화서역 위너스 파크25년차 34평형 84.45㎡7.45억26.09.14 7.6억−2.0%
고양시 일산동구 식사동위시티블루밍3단지17년차 70평형 174.27㎡7.6억26.09.02 7.75억−1.9%
구리시 인창동아름마을삼성27년차 34평형 84.95㎡7.6억26.08.30 7.75억−1.9%
의정부시 의정부동신도아크라티움18년차 58평형 144.37㎡7.65억26.05.29 7.8억−1.9%
고양시 일산동구 마두동강촌마을(코오롱)34년차 41평형 101.94㎡7.7억26.06.16 7.85억−1.9%
광명시 광명동광명제일풍경채17년차 34평형 84.94㎡7.85억26.08.28 8억−1.9%
고양시 덕양구 도내동도래울센트럴더포레13년차 34평형 84.98㎡7.48억26.09.14 7.6억−1.6%
화성시 동탄구 능동자연앤데시앙19년차 34평형 84.84㎡7.17억26.09.17 7.28억−1.5%
오산시 수청동더샵오산센트럴7년차 34평형 84.99㎡7억26.09.12 7.1억−1.4%
성남시 중원구 하대원동현대32년차 34평형 84.97㎡7.1억26.08.25 7.2억−1.4%
김포시 풍무동풍무푸르지오센트레빌11년차 34평형 85㎡7.1억26.09.18 7.2억−1.4%
군포시 산본동한양백두33년차 39평형 96.36㎡7.4억26.09.14 7.5억−1.3%
의왕시 삼동의왕역푸르지오라포레8년차 34평형 85㎡7.4억26.09.15 7.5억−1.3%
광주시 신현동이편한세상태재1단지9년차 34평형 84.99㎡7.4억26.09.17 7.5억−1.3%
시흥시 능곡동우남퍼스트빌19년차 57평형 142.61㎡7.5억26.05.18 7.6억−1.3%
시흥시 장곡동유승한내들퍼스트파크5년차 34평형 84.55㎡7.18억26.09.09 7.28억−1.3%
용인시 수지구 성복동버들치마을경남아너스빌2차17년차 34평형 84.94㎡7.6억26.09.22 7.7억−1.3%
남양주시 별내동별내별가람역 한라비발디14년차 34평형 84.64㎡7.7억26.08.27 7.8억−1.3%
고양시 덕양구 원흥동삼송2차원흥역동원로얄듀크비스타7년차 34평형 84.99㎡7.8억26.09.04 7.9억−1.3%
시흥시 은행동시흥은계호반써밋플레이스8년차 34평형 84.04㎡7.05억26.09.08 7.14억−1.3%
성남시 분당구 야탑동매화마을(주공4)34년차 14평형 35.28㎡7.85억26.09.22 7.95억−1.3%
고양시 덕양구 토당동대곡역두산위브1단지4년차 28평형 69.99㎡7.9억26.09.18 8억−1.2%
군포시 금정동삼익소월34년차 52평형 129.99㎡7.3억26.09.24 7.37억−0.9%
고양시 덕양구 동산동동산마을호반베르디움15년차 34평형 84.94㎡7.2억26.08.27 7.26억−0.8%
고양시 덕양구 향동동디엠씨하우스디엔에이치에프(임대)8년차 30평형 74.46㎡7.24억26.08.07 7.3억−0.8%
안양시 동안구 비산동샛별한양6(저층)34년차 23평형 57.44㎡7억26.06.02 7.05억−0.7%
용인시 수지구 동천동동문굿모닝힐3차26년차 34평형 84.72㎡7.1억26.04.30 7.15억−0.7%
광주시 삼동힐스테이트삼동역4년차 30평형 75.62㎡7.35억26.09.07 7.4억−0.7%
수원시 영통구 영통동벽적골9단지주공28년차 24평형 59.39㎡7.4억26.09.22 7.45억−0.7%
안양시 동안구 관양동공작럭키34년차 20평형 49.80㎡7.6억26.09.08 7.65억−0.7%
구리시 인창동주공631년차 24평형 59.76㎡7.6억26.09.01 7.65억−0.7%
고양시 덕양구 향동동DMC중흥S-클래스더센트럴7년차 24평형 59.92㎡7.95억26.09.18 8억−0.6%
용인시 기흥구 동백동용인동백두산위브더제니스6년차 34평형 84.87㎡7.95억26.09.18 8억−0.6%
구리시 인창동더샵그린포레2단지12년차 34평형 84.98㎡7.03억26.03.21 7.07억−0.6%
하남시 덕풍동한솔리치빌(2단지)25년차 34평형 84.43㎡7.45억26.09.11 7.48억−0.4%
구리시 갈매동갈매더샵나인힐스11년차 34평형 84.78㎡7.6억26.09.12 7.63억−0.4%
광명시 소하동금호어울림21년차 34평형 84.99㎡7.48억26.09.14 7.5억−0.3%
구리시 수택동남양아이좋은집23년차 34평형 85㎡7.93억26.09.19 7.95억−0.3%
용인시 수지구 죽전동도담마을7단지뜨리에체28년차 34평형 84.97㎡7.95억26.09.18 7.97억−0.3%
수원시 장안구 정자동백설마을성지동양고속아파트28년차 40평형 99.89㎡7.37억26.09.04 7.37억0.0%
수원시 장안구 이목동장안STX칸1단지14년차 34평형 84.57㎡7억26.07.06 7억0.0%
수원시 권선구 권선동수원아이파크시티2단지15년차 34평형 84.88㎡7.74억26.09.22 7.74억0.0%
수원시 권선구 권선동수원아이파크시티3단지16년차 34평형 84.88㎡7.4억26.09.21 7.4억0.0%
수원시 권선구 권선동수원시청역SKVIEW19년차 34평형 84.88㎡7.3억26.09.28 7.3억0.0%
수원시 권선구 호매실동한양수자인파크원9년차 34평형 84.95㎡7.33억26.09.19 7.33억0.0%
수원시 권선구 호매실동극동스타클래스10년차 34평형 84.94㎡7.49억26.09.12 7.49억0.0%
수원시 권선구 권선동수원아이파크시티10단지3년차 34평형 84.78㎡7.55억26.09.04 7.55억0.0%
수원시 권선구 권선동수원아이파크시티1단지16년차 34평형 84.87㎡7.55억26.08.28 7.55억0.0%
수원시 팔달구 우만동월드메르디앙23년차 41평형 101.26㎡7.8억26.09.18 7.8억0.0%
수원시 팔달구 화서동화서위브하늘채18년차 24평형 59.91㎡7.25억26.09.12 7.25억0.0%
수원시 팔달구 화서동한진현대아파트30년차 40평형 99.88㎡7억26.08.19 7억0.0%
수원시 영통구 망포동영통자이5년차 24평형 59.96㎡7.3억26.09.19 7.3억0.0%
수원시 영통구 매탄동현대힐스테이트21년차 31평형 75.81㎡7.2억26.09.23 7.2억0.0%
수원시 영통구 매탄동e-편한세상17년차 24평형 59.97㎡7.59억26.09.22 7.59억0.0%
수원시 영통구 영통동풍림30년차 34평형 84.84㎡7.5억26.09.22 7.5억0.0%
수원시 영통구 망포동e편한세상영통2차(1단지)11년차 30평형 74.58㎡7.8억26.09.18 7.8억0.0%
수원시 영통구 영통동벽적골롯데25년차 24평형 59.96㎡7.5억26.09.16 7.5억0.0%
수원시 영통구 망포동방죽마을영통뜨란채22년차 34평형 84.68㎡7.2억26.09.16 7.2억0.0%
수원시 영통구 망포동동수원자이2차25년차 46평형 115.46㎡7.4억26.09.05 7.4억0.0%
수원시 영통구 영통동신나무실신명30년차 34평형 84.90㎡7.6억26.07.27 7.6억0.0%
성남시 수정구 단대동진로29년차 24평형 59.97㎡7.6억26.07.25 7.6억0.0%
성남시 수정구 수진동밀란체321년차 30평형 73.36㎡7억26.04.25 7억0.0%
성남시 수정구 수진동밀란체122년차 47평형 116.56㎡7.6억26.07.28 7.6억0.0%
성남시 수정구 수진동현대33년차 45평형 111.96㎡7.4억26.05.07 7.4억0.0%
성남시 수정구 수진동와이엠프라젠22년차 33평형 82.69㎡7억26.07.11 7억0.0%
성남시 중원구 하대원동성원초원32년차 34평형 84.97㎡7.3억26.09.11 7.3억0.0%
안양시 만안구 안양동안양씨엘포레자이6년차 24평형 59.99㎡7.4억26.09.19 7.4억0.0%
안양시 만안구 석수동석수경남아너스빌25년차 43평형 107.58㎡7.2억26.09.08 7.2억0.0%
안양시 만안구 안양동안양광신프로그레스리버뷰6년차 29평형 72.04㎡7.8억26.09.11 7.8억0.0%
안양시 만안구 석수동석수2차e-편한세상21년차 34평형 84.84㎡7.47억26.08.08 7.47억0.0%
안양시 동안구 호계동무궁화코오롱35년차 24평형 59.34㎡7.95억26.09.17 7.95억0.0%
안양시 동안구 평촌동영풍27년차 34평형 84.77㎡7.3억26.08.08 7.3억0.0%
안양시 동안구 호계동임광한마음1차28년차 24평형 59.97㎡7.15억26.09.19 7.15억0.0%
안양시 동안구 비산동비산롯데캐슬24년차 23평형 56.84㎡7.85억26.08.11 7.85억0.0%
안양시 동안구 비산동한양수자인평촌리버뷰6년차 21평형 51.90㎡7억26.08.27 7억0.0%
안양시 동안구 관양동인덕원메트로빌27년차 34평형 84.93㎡7.8억26.04.24 7.8억0.0%
안양시 동안구 관양동골든42년차 21평형 52.11㎡7.1억26.06.13 7.1억0.0%
부천시 원미구 약대동부천위브트레지움1단지15년차 34평형 84.98㎡7.97억26.09.20 7.97억0.0%
부천시 원미구 중동꿈마을(삼환)33년차 33평형 81.48㎡7.2억26.09.19 7.2억0.0%
부천시 원미구 중동무지개마을(LG)34년차 34평형 84.90㎡7억26.09.19 7억0.0%
부천시 원미구 중동부천중동해링턴플레이스8년차 34평형 84.94㎡7.26억26.09.11 7.26억0.0%
부천시 원미구 상동코오롱이데아폴리스20년차 48평형 118.26㎡7.72억26.09.02 7.72억0.0%
부천시 원미구 상동푸른마을(한라)25년차 24평형 60㎡7.38억26.08.19 7.38억0.0%
부천시 원미구 중동그린타운(우성1)34년차 41평형 101.52㎡7.55억26.07.22 7.55억0.0%
광명시 소하동우림필유22년차 34평형 84.79㎡7억26.08.14 7억0.0%
평택시 지제동지제역더샵센트럴시티5년차 26평형 64.94㎡7.97억26.09.20 7.97억0.0%
평택시 고덕동고덕국제신도시제일풍경채3차센텀4년차 34평형 84.91㎡7.2억26.09.19 7.2억0.0%
고양시 덕양구 도내동도래울센트럴더힐12년차 30평형 74.74㎡7.1억26.09.19 7.1억0.0%
고양시 덕양구 토당동대곡역롯데캐슬엘클라씨5년차 24평형 59.95㎡7억26.09.19 7억0.0%
고양시 덕양구 화정동별빛마을7단지32년차 34평형 85㎡7.85억26.09.12 7.85억0.0%
고양시 덕양구 신원동A9블럭신원마을호반베르디움15년차 43평형 106.37㎡7.2억26.08.29 7.2억0.0%
고양시 일산서구 주엽동문촌마을2단지라이프33년차 69평형 171.93㎡7.63억26.09.06 7.63억0.0%
구리시 갈매동갈매와이시티10년차 30평형 74.97㎡7.4억26.09.23 7.4억0.0%
구리시 토평동유진스웰18년차 34평형 84.99㎡7.2억26.09.18 7.2억0.0%
구리시 인창동주공131년차 24평형 59.56㎡7.5억26.09.21 7.5억0.0%
구리시 인창동동원베네스트23년차 34평형 84.98㎡7.75억26.09.12 7.75억0.0%
구리시 교문동동방29년차 34평형 84.96㎡7.5억26.09.10 7.5억0.0%
구리시 갈매동갈매6단지9년차 34평형 84.96㎡7.8억26.09.02 7.8억0.0%
구리시 인창동아름마을엘지28년차 34평형 84.95㎡7.27억26.09.01 7.27억0.0%
구리시 인창동주공4-131년차 23평형 58.14㎡7.4억26.08.25 7.4억0.0%
구리시 교문동구리두산36년차 24평형 59.99㎡7.8억26.05.17 7.8억0.0%
구리시 수택동쌍용31년차 34평형 84.69㎡7.8억26.06.24 7.8억0.0%
구리시 수택동럭키35년차 24평형 59.34㎡7.45억26.08.21 7.45억0.0%
구리시 수택동반석블레스19년차 34평형 84.97㎡7.85억26.06.16 7.85억0.0%
구리시 수택동수택동금호어울림21년차 34평형 84.94㎡7.95억26.06.27 7.95억0.0%
구리시 수택동구리태영데시앙13년차 30평형 74.64㎡7.98억26.08.26 7.98억0.0%
구리시 수택동영풍마드레빌1차24년차 34평형 84.96㎡7.25억26.08.10 7.25억0.0%
구리시 인창동인창풍림아이원13년차 34평형 84.89㎡7.5억26.07.01 7.5억0.0%
구리시 수택동더바임5년차 26평형 63.69㎡7억26.05.09 7억0.0%
남양주시 다산동다산센트레빌11년차 24평형 59.99㎡7.1억26.09.19 7.1억0.0%
남양주시 별내동포레나별내15년차 34평형 84.89㎡7.75억26.09.20 7.75억0.0%
남양주시 별내동별내푸르지오12년차 34평형 84.97㎡7.6억26.09.23 7.6억0.0%
