집값레이더
전국 › 예산별 › 경기

경기 5억대 아파트

기준월 2026년 8월

단지 목록

가장 최근 매매가가 이 예산대인 단지 · 최고가 대비 하락이 큰 순
지역단지연차평형최근 거래거래일3년 최고가최고가 대비
화성시 만세구 새솔동송산신도시대방노블랜드더퍼스티지1차9년차 34평형 84.99㎡5.3억26.09.16 8.3억−36.1%
안양시 동안구 평촌동초원마을세경31년차 20평형 49.68㎡5.7억26.09.21 8.45억−32.5%
남양주시 와부읍 덕소리강변삼익31년차 34평형 84.81㎡5.43억26.09.21 8억−32.1%
고양시 일산서구 탄현동일산두산위브더제니스14년차 49평형 120.78㎡5.99억26.09.14 8.4억−28.7%
양주시 옥정동양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처6년차 34평형 85㎡5.1억26.09.15 7.05억−27.7%
안산시 단원구 고잔동호수공원(대림1)26년차 35평형 87.15㎡5.3억26.09.14 7.15억−25.9%
고양시 일산서구 대화동대화마을한라(2단지)25년차 66평형 164.06㎡5억26.06.10 6.6억−24.2%
오산시 내삼미동오산대역세교자이9년차 33평형 83.22㎡5.71억26.09.18 7.5억−23.9%
화성시 만세구 새솔동송산신도시대방노블랜드리버스위트2차8년차 30평형 73.97㎡5.04억26.08.28 6.6억−23.6%
고양시 일산서구 대화동킨텍스자이(1단지)25년차 66평형 163.46㎡5.5억26.07.03 7.2억−23.6%
수원시 영통구 영통동청명마을(주공)30년차 24평형 59.99㎡5.45억26.09.11 7.05억−22.7%
파주시 야당동한빛마을5단지캐슬앤칸타빌15년차 34평형 84.19㎡5.22억26.09.22 6.75억−22.7%
의정부시 호원동I-PARK24년차 41평형 102㎡5.15억26.09.02 6.5억−20.8%
남양주시 와부읍 덕소리우림루미아트22년차 34평형 84.87㎡5.8억26.07.04 7.3억−20.5%
용인시 기흥구 서천동현대홈타운25년차 47평형 115.98㎡5.4억26.09.18 6.75억−20.0%
평택시 동삭동힐스테이트지제역7년차 30평형 74.99㎡5.1억26.09.20 6.35억−19.7%
고양시 덕양구 화정동별빛마을(건영)1031년차 34평형 84.96㎡5.4억26.09.14 6.7억−19.4%
부천시 소사구 소사본동청구32년차 54평형 134.55㎡5.2억26.09.19 6.45억−19.4%
시흥시 배곧동시흥배곧C2호반써밋플레이스8년차 34평형 84.99㎡5.8억26.09.11 7.17억−19.1%
수원시 장안구 조원동한일타운태영28년차 34평형 84.77㎡5.27억26.09.16 6.5억−18.9%
고양시 일산서구 대화동킨텍스아이파크24년차 48평형 119.69㎡5.8억26.09.28 7.15억−18.9%
구리시 인창동정은스카이빌19년차 34평형 84.71㎡5.65억26.06.30 6.95억−18.7%
용인시 기흥구 마북동교동마을쌍용25년차 54평형 133.73㎡5.4억26.06.30 6.6억−18.2%
부천시 소사구 범박동부천범박힐스테이트3단지23년차 34평형 84.92㎡5.88억26.09.18 7.18억−18.1%
고양시 덕양구 화정동은빛마을(신성)532년차 66평형 164.85㎡5.58억26.06.13 6.8억−17.9%
고양시 덕양구 화정동별빛마을9단지(901동에서906동)32년차 34평형 84.93㎡5.3억26.09.11 6.45억−17.8%
고양시 일산동구 풍동숲속마을5단지(I-PARK)21년차 41평형 101.34㎡5.15억26.08.28 6.25억−17.6%
수원시 권선구 권선동대림26년차 46평형 113.39㎡5.1억26.08.28 6.15억−17.1%
양평군 양평읍 양근리센트럴파크써밋5년차 32평형 80.37㎡5.1억26.08.27 6.15억−17.1%
고양시 일산동구 풍동쌍용25년차 58평형 144.02㎡5억26.07.09 6억−16.7%
수원시 팔달구 화서동화서역블루밍푸른숲18년차 24평형 59.41㎡5.2억26.09.23 6.22억−16.4%
김포시 고촌읍 신곡리오룡마을한화25년차 55평형 137.82㎡5.33억26.08.25 6.35억−16.1%
시흥시 능곡동시흥능곡신안인스빌19년차 34평형 85㎡5억26.09.03 5.95억−16.0%
시흥시 능곡동시흥능곡자연앤(4단지)18년차 34평형 84.83㎡5.38억26.08.10 6.4억−15.9%
고양시 일산서구 일산동후곡마을(코오롱)32년차 34평형 84.79㎡5.35억26.09.19 6.36억−15.9%
평택시 동삭동더샵지제역센트럴파크1BL7년차 34평형 83.71㎡5.25억26.09.20 6.24억−15.9%
시흥시 배곧동시흥배곧신도시호반베르디움센트럴파크12년차 34평형 84.03㎡5.89억26.09.18 7억−15.9%
광명시 광명동중앙하이츠234년차 53평형 131.54㎡5.28억26.09.17 6.27억−15.8%
고양시 덕양구 행신동햇빛마을30년차 40평형 99.78㎡5.2억26.09.11 6.17억−15.8%
부천시 소사구 소사본동두산32년차 54평형 134.97㎡5.15억26.09.02 6.1억−15.6%
안산시 상록구 사동안산고잔9차푸르지오20년차 41평형 101.93㎡5.7억26.09.07 6.75억−15.6%
수원시 권선구 입북동서수원레이크푸르지오1단지13년차 34평형 84.95㎡5억26.09.20 5.9억−15.3%
김포시 운양동한강신도시운양푸르지오11년차 34평형 84.92㎡5.49억26.09.07 6.45억−14.9%
평택시 동삭동힐스테이트지제역퍼스티움5년차 34평형 84.73㎡5.79억26.09.14 6.8억−14.9%
김포시 장기동청송마을(현대3)26년차 70평형 174.07㎡5.2억26.07.09 6.1억−14.8%
화성시 만세구 새솔동송산그린시티이지더원레이크뷰아파트9년차 34평형 84.93㎡5.2억26.09.12 6.1억−14.8%
화성시 만세구 새솔동금강펜테리움센트럴파크송산8년차 34평형 84.45㎡5.03억26.09.07 5.9억−14.7%
고양시 덕양구 화정동은빛삼익주택(5)32년차 54평형 134.83㎡5.7억26.09.03 6.68억−14.7%
평택시 동삭동평택센트럴자이3단지8년차 40평형 98.60㎡5.55억26.09.29 6.5억−14.6%
화성시 만세구 새솔동송산그린시티6차NOBLELAND스타빌리지6년차 34평형 85㎡5.45억26.08.18 6.38억−14.6%
수원시 권선구 권선동수원아이파크시티5단지12년차 24평형 59.96㎡5.3억26.09.18 6.2억−14.5%
수원시 장안구 정자동꽃뫼노을마을한마루아파트27년차 24평형 60㎡5.9억26.09.10 6.9억−14.5%
부천시 소사구 소사본동삼성32년차 54평형 134.97㎡5.2억26.08.12 6.08억−14.5%
의왕시 오전동모락산현대25년차 32평형 79.05㎡5.79억26.09.12 6.75억−14.2%
화성시 효행구 봉담읍 상리중흥에스클래스더퍼스트5년차 34평형 84.59㎡5.75억26.09.28 6.7억−14.2%
평택시 동삭동e편한세상지제역5년차 34평형 84.05㎡5.15억26.09.28 6억−14.2%
고양시 덕양구 화정동은빛삼익건설(5)32년차 40평형 99.94㎡5.5억26.08.27 6.4억−14.1%
군포시 부곡동의왕역센트럴파크17년차 34평형 84.91㎡5.5억26.08.26 6.4억−14.1%
화성시 만세구 새솔동송산그린시티요진와이시티9년차 34평형 84.98㎡5.08억26.09.06 5.9억−13.9%
남양주시 진접읍 금곡리원일플로라18년차 48평형 118.57㎡5.17억26.08.25 6억−13.8%
수원시 영통구 원천동원천레이크파크28년차 24평형 59.99㎡5.3억26.09.19 6.15억−13.8%
고양시 일산동구 식사동위시티일산자이1단지17년차 34평형 84.79㎡5.3억26.09.22 6.15억−13.8%
김포시 장기동호반베르디움더퍼스트7년차 41평형 101.95㎡5억26.09.18 5.8억−13.8%
고양시 일산동구 장항동호수마을(청구)33년차 27평형 67.73㎡5.05억26.09.05 5.85억−13.7%
평택시 고덕동고덕국제신도시파라곤8년차 29평형 71.38㎡5.4억26.09.12 6.24억−13.5%
고양시 일산서구 덕이동하이파크시티일산아이파크5단지16년차 50평형 124.88㎡5.5억26.09.19 6.35억−13.4%
파주시 다율동중흥S-클래스에듀하이해오름마을1단지3년차 46평형 113.97㎡5.2억26.09.19 6억−13.3%
고양시 덕양구 토당동능곡현대홈타운125년차 34평형 84.56㎡5.35억26.09.05 6.15억−13.0%
부천시 소사구 소사본동소새울역중흥에스클래스21년차 34평형 84.85㎡5.27억26.09.22 6.05억−12.9%
김포시 장기동초당마을(우남퍼스트빌)16년차 46평형 114.01㎡5.75억26.09.07 6.6억−12.9%
구리시 수택동토평주공25년차 24평형 59.92㎡5.9억26.07.03 6.75억−12.6%
고양시 덕양구 토당동능곡현대홈타운225년차 34평형 84.45㎡5.25억26.09.13 6억−12.5%
김포시 걸포동오스타파라곤2단지17년차 48평형 118.93㎡5.67억26.07.18 6.48억−12.5%
고양시 일산동구 풍동숲속마을(6단지두산위브)21년차 41평형 101.95㎡5.2억26.08.22 5.94억−12.5%
광주시 양벌동광주역우방아이유쉘2단지9년차 34평형 84.61㎡5.65억26.08.17 6.45억−12.4%
안산시 상록구 사동안산고잔6차푸르지오22년차 40평형 100.21㎡5.7억26.09.05 6.5억−12.3%
김포시 풍무동풍무자이2단지17년차 63평형 156.09㎡5.7억26.08.31 6.5억−12.3%
시흥시 능곡동우남퍼스트빌16년차 34평형 84.89㎡5억26.08.05 5.7억−12.3%
의왕시 오전동목화케이티이자리에23년차 34평형 83.98㎡5억26.09.03 5.7억−12.3%
군포시 당정동대원칸타빌(107동)18년차 51평형 126.63㎡5.27억26.09.16 6억−12.2%
용인시 처인구 삼가동용인행정타운두산위브1단지14년차 42평형 104.34㎡5.14억26.09.13 5.85억−12.1%
수원시 장안구 조원동한일타운대림28년차 34평형 84.77㎡5.28억26.09.04 6억−12.0%
수원시 영통구 매탄동주공그린빌425년차 34평형 84.51㎡5.07억26.09.09 5.75억−11.8%
시흥시 대야동은계어반리더스8년차 30평형 74.95㎡5억26.09.19 5.67억−11.8%
평택시 고덕동고덕국제신도시파라곤에듀포레6년차 34평형 84.80㎡5.55억26.09.17 6.29억−11.8%
이천시 부발읍 아미리현대성우오스타2단지17년차 49평형 122.94㎡5.8억26.08.27 6.57억−11.7%
안산시 상록구 성포동선경37년차 56평형 139.26㎡5.65억26.09.21 6.4억−11.7%
성남시 수정구 수진동우리빌22년차 34평형 84.64㎡5.3억26.03.19 6억−11.7%
용인시 처인구 역북동역북지웰푸르지오10년차 30평형 74.99㎡5.3억26.09.23 6억−11.7%
화성시 만세구 향남읍 행정리신영지웰19년차 48평형 118.28㎡5.3억26.06.12 6억−11.7%
군포시 부곡동삼성마을센트럴파크13년차 34평형 84.86㎡5.73억26.09.18 6.47억−11.4%
고양시 일산서구 일산동후곡마을(금호)32년차 34평형 83.77㎡5.67억26.09.04 6.4억−11.4%
수원시 영통구 영통동벽적골한신30년차 24평형 59.73㎡5.1억26.09.22 5.75억−11.3%
용인시 기흥구 구갈동강남마을코오롱하늘채수23년차 62평형 153.33㎡5.3억26.04.11 5.97억−11.2%
안양시 동안구 평촌동초원부영35년차 15평형 37.85㎡5.15억26.09.03 5.8억−11.2%
남양주시 호평동호평마을중흥에스-클래스로하스21년차 53평형 132.86㎡5.15억26.08.23 5.8억−11.2%
파주시 동패동운정자이시그니처1년차 39평형 96.98㎡5.95억26.07.22 6.7억−11.2%
의정부시 호원동호원동한승미메이드21년차 34평형 84.58㎡5.35억26.09.18 6.01억−11.1%
용인시 기흥구 서천동SK25년차 51평형 127.78㎡5.65억26.07.31 6.35억−11.0%
김포시 걸포동한강메트로자이1단지7년차 24평형 59.95㎡5.25억26.09.23 5.9억−11.0%
고양시 덕양구 행신동무원마을(신안)833년차 54평형 134.71㎡5.88억26.09.21 6.6억−10.9%
파주시 다율동파주운정신도시디에트르에듀타운3년차 34평형 84.74㎡5.17억26.09.10 5.8억−10.9%
용인시 기흥구 마북동교동마을구성자이3차17년차 34평형 84.97㎡5.75억26.07.04 6.45억−10.9%
의정부시 의정부동의정부역스카이자이3년차 31평형 76.56㎡5.8억26.09.13 6.5억−10.8%
고양시 일산서구 덕이동일산푸르지오더센트럴3년차 34평형 84.35㎡5.8억26.09.11 6.5억−10.8%
수원시 권선구 금곡동엘지빌리지429년차 40평형 99.88㎡5.5억26.09.29 6.15억−10.6%
고양시 일산서구 주엽동강선마을17단지동성33년차 34평형 84.97㎡5.5억26.09.01 6.15억−10.6%
수원시 영통구 망포동마젤란21(1101동)21년차 34평형 84.61㎡5.1억26.09.28 5.7억−10.5%
수원시 영통구 영통동신나무실진흥30년차 24평형 59.97㎡5억26.08.25 5.58억−10.4%
군포시 당정동당정마을엘지24년차 34평형 84.91㎡5억26.09.20 5.58억−10.4%
평택시 동삭동지제역푸르지오엘리아츠3년차 34평형 84.83㎡5.1억26.07.02 5.68억−10.2%
시흥시 군자동장현동원로얄듀크메트로포레6년차 34평형 84.99㎡5.21억26.09.21 5.8억−10.2%
부천시 원미구 중동꿈마을(한진)33년차 24평형 59.88㎡5.3억26.09.27 5.9억−10.2%
김포시 고촌읍 태리캐슬앤파밀리에시티 1단지7년차 34평형 84.77㎡5.62억26.09.19 6.25억−10.1%
화성시 효행구 봉담읍 상리중흥에스클래스에듀파크4년차 34평형 84.73㎡5.8억26.09.29 6.45억−10.1%
의정부시 장암동장암더샵포레스트6년차 34평형 84.50㎡5.4억26.09.19 6억−10.0%
용인시 기흥구 중동초당마을현진에버빌21년차 51평형 126.17㎡5.95억26.09.01 6.6억−9.8%
수원시 영통구 영통동영통e-편한세상20년차 34평형 84.98㎡5.77억26.08.24 6.4억−9.8%
고양시 일산동구 풍동숲속마을9단지(성원)21년차 59평형 146.97㎡5.5억26.09.19 6.1억−9.8%
안양시 동안구 비산동샛별마을한양4-134년차 17평형 42.62㎡5.73억26.09.16 6.35억−9.8%
파주시 목동동파주운정신도시디에트르더클래스아파트4년차 34평형 85㎡5.6억26.09.15 6.2억−9.7%
김포시 고촌읍 신곡리강변마을 동부센트레빌21년차 34평형 84.99㎡5.47억26.07.16 6.05억−9.6%
광주시 태전동이편한세상태전2차(101~106동)10년차 34평형 84.97㎡5.4억26.08.22 5.97억−9.5%
안산시 단원구 초지동서해그랑블23년차 46평형 114.78㎡5.88억26.09.19 6.5억−9.5%
수원시 장안구 정자동벽산블루밍20년차 51평형 126.88㎡5.7억26.09.11 6.3억−9.5%
고양시 일산서구 일산동후곡마을(한양)32년차 34평형 84.94㎡5.8억26.09.28 6.4억−9.4%
고양시 덕양구 행신동무원마을(동신)33년차 54평형 134.88㎡5.85억26.08.31 6.45억−9.3%
평택시 고덕동고덕자이센트로2년차 34평형 84.90㎡5.08억26.04.22 5.6억−9.3%
용인시 기흥구 동백동호수마을자연앤데시앙21년차 34평형 84.98㎡5.08억26.09.19 5.6억−9.3%
의정부시 의정부동의정부롯데캐슬골드파크2단지9년차 34평형 84.96㎡5.67억26.09.18 6.25억−9.3%
부천시 소사구 송내동우성37년차 34평형 84.91㎡5.4억26.08.22 5.95억−9.2%
평택시 고덕동호반써밋고덕국제신도시에듀파크5년차 34평형 84.69㎡5.9억26.09.19 6.5억−9.2%
시흥시 배곧동시흥배곧한신더휴9년차 34평형 84.97㎡5.9억26.09.19 6.5억−9.2%
수원시 영통구 매탄동한국234년차 29평형 72.84㎡5.45억26.09.14 6억−9.2%
안산시 단원구 고잔동네오빌6단지27년차 34평형 84.50㎡5.45억26.09.20 6억−9.2%
용인시 기흥구 구갈동코오롱하늘채(5단지)23년차 34평형 84.99㎡5.45억26.09.18 6억−9.2%
의정부시 고산동의정부고산대방노블랜드에듀파크아파트7년차 34평형 84.96㎡5.65억26.09.16 6.22억−9.2%
성남시 중원구 하대원동제일43년차 26평형 63.39㎡5억26.07.09 5.5억−9.1%
고양시 덕양구 행신동일신건영아파트(햇빛마을)30년차 40평형 99.78㎡5.8억26.09.19 6.38억−9.1%
고양시 덕양구 토당동토당동금강KCC23년차 34평형 84.37㎡5억26.07.02 5.5억−9.1%
군포시 당동무지개마을대림24년차 34평형 84.87㎡5억26.09.28 5.5억−9.1%
시흥시 산현동호반베르디움더숲8년차 34평형 84.96㎡5.37억26.09.22 5.9억−9.0%
용인시 기흥구 마북동교동마을엘지26년차 34평형 84.80㎡5.9억26.09.19 6.48억−9.0%
군포시 금정동주공(1단지)35년차 24평형 58.65㎡5억26.09.22 5.49억−8.9%
남양주시 다산동부영사랑으로20년차 34평형 84.95㎡5.65억26.03.09 6.2억−8.9%
의정부시 호원동회룡역풍림아이원20년차 34평형 84.99㎡5.2억26.09.19 5.7억−8.8%
안산시 단원구 원곡동안산푸르지오브리파크4년차 24평형 59.76㎡5.43억26.09.22 5.95억−8.7%
고양시 덕양구 행신동무원마을(두산)33년차 34평형 84.93㎡5.55억26.09.12 6.08억−8.7%
군포시 당동주공3(886)30년차 34평형 84.79㎡5.8억26.09.14 6.35억−8.7%
화성시 만세구 새솔동송산신도시대방노블랜드더센트럴3차8년차 34평형 84.97㎡5.8억26.09.22 6.35억−8.7%
김포시 구래동메트로타워예미지6년차 32평형 78.91㎡5.39억26.08.24 5.9억−8.6%
용인시 기흥구 구갈동강남마을계룡리슈빌(7단지)23년차 34평형 84.79㎡5.3억26.07.04 5.8억−8.6%
수원시 영통구 영통동영통센트럴파크뷰28년차 24평형 59.99㎡5.85억26.09.19 6.4억−8.6%
수원시 장안구 정자동백설마을효성27년차 34평형 84.68㎡5억26.07.21 5.47억−8.6%
화성시 동탄구 능동푸른마을두산위브20년차 29평형 72.68㎡5.9억26.09.17 6.45억−8.5%
용인시 기흥구 청덕동호반베르디움19년차 45평형 112.35㎡5.37억26.09.09 5.87억−8.5%
고양시 덕양구 행신동무원마을(기산)33년차 41평형 101.91㎡5.49억26.09.18 6억−8.5%
남양주시 와부읍 덕소리덕소주공329년차 34평형 84.79㎡5.4억26.09.12 5.9억−8.5%
고양시 일산서구 대화동장성마을(동부)32년차 34평형 84.96㎡5.75억26.08.15 6.28억−8.4%
오산시 수청동오산대역꿈에그린16년차 50평형 123.40㎡5.45억26.09.05 5.95억−8.4%
용인시 기흥구 상하동용인상하진흥더루벤스1단지19년차 61평형 152.47㎡5.5억26.05.29 6억−8.3%
용인시 기흥구 보라동한보라마을화성파크20년차 50평형 123.51㎡5.47억26.08.19 5.97억−8.3%
화성시 만세구 새솔동세영리첼에듀파크8년차 34평형 84.89㎡5.05억26.08.27 5.5억−8.2%
평택시 고덕동고덕국제신도시대광로제비앙THEART5년차 34평형 84.97㎡5.7억26.09.16 6.2억−8.1%
용인시 기흥구 구갈동강남마을자연앤(6단지)23년차 48평형 118.23㎡5.7억26.09.09 6.2억−8.1%
파주시 다율동해오름마을14단지푸르지오파르세나5년차 34평형 84.96㎡5.7억26.09.21 6.2억−8.1%
성남시 중원구 성남동휴먼팰리스6년차 34평형 84.62㎡5.5억26.03.19 5.98억−8.0%
안산시 단원구 고잔동양지마을26년차 34평형 84.84㎡5.5억26.09.19 5.98억−8.0%
시흥시 장현동제일풍경채에듀7년차 34평형 84.93㎡5.5억26.08.25 5.98억−8.0%
고양시 일산서구 덕이동하이파크시티일산파밀리에3단지16년차 49평형 121.45㎡5.2억26.08.12 5.65억−8.0%
평택시 고덕동고덕국제신도시 포레스트자이8년차 34평형 84.61㎡5.8억26.09.22 6.3억−7.9%
화성시 병점구 병점동정든마을신창2차23년차 49평형 122.71㎡5.25억26.09.17 5.7억−7.9%
부천시 원미구 상동동양파라곤20년차 42평형 104.61㎡5.99억26.07.06 6.5억−7.8%
파주시 야당동한빛마을9단지롯데캐슬1차10년차 34평형 84.26㎡5.9억26.09.21 6.4억−7.8%
남양주시 다산동동원베네스트22년차 34평형 84.95㎡5.95억26.09.26 6.45억−7.8%
김포시 장기동한강현대성우오스타15년차 49평형 122.61㎡5.08억26.09.22 5.5억−7.7%
안산시 단원구 고잔동주공그린빌726년차 34평형 84.72㎡5.4억26.08.27 5.85억−7.7%
화성시 만세구 새솔동더펠리체휴먼빌9년차 34평형 84.97㎡5.27억26.09.19 5.7억−7.5%
오산시 탑동오산세교한신더휴2년차 40평형 99.66㎡5.55억26.08.30 6억−7.5%
파주시 동패동초롱꽃마을5단지우미린파크힐스3년차 34평형 84.99㎡5억26.03.20 5.4억−7.4%
고양시 덕양구 행신동무원마을(삼보)33년차 44평형 109.98㎡5.65억26.09.07 6.1억−7.4%
파주시 동패동초롱꽃마을6단지금강펜테리움5년차 34평형 84.87㎡5.65억26.09.22 6.1억−7.4%
안양시 동안구 비산동은하수마을한양34년차 14평형 35.10㎡5.3억26.09.08 5.72억−7.3%
용인시 기흥구 중동신동백아이파크20년차 41평형 102㎡5.7억26.08.18 6.15억−7.3%
화성시 병점구 기산동행복마을 참누리 에듀파크(114동-120동)21년차 48평형 119.45㎡5.1억26.09.20 5.5억−7.3%
고양시 덕양구 화정동별빛마을9단지(913동에서918동)32년차 34평형 84.93㎡5.8억26.09.12 6.25억−7.2%
오산시 누읍동중흥S-클래스에듀하이3년차 34평형 84.98㎡5.56억26.09.22 5.99억−7.2%
성남시 중원구 성남동신동아파밀리에22년차 33평형 81.24㎡5.3억26.07.31 5.7억−7.0%
시흥시 신천동시흥신천삼환나우빌15년차 48평형 120.41㎡5.3억26.08.04 5.7억−7.0%
수원시 장안구 파장동북수원아이파크22년차 34평형 84.98㎡5.07억26.04.18 5.45억−7.0%
시흥시 장현동시흥능곡역모아미래도에듀포레7년차 34평형 84.96㎡5.65억26.09.03 6.07억−6.9%
용인시 기흥구 보라동보라마을현대모닝사이드24년차 47평형 116.62㎡5.05억26.09.16 5.42억−6.9%
평택시 동삭동평택센트럴자이 5단지9년차 40평형 98.76㎡5.4억26.09.17 5.8억−6.9%
시흥시 능곡동상록힐스테이트18년차 34평형 85㎡5.4억26.09.19 5.8억−6.9%
용인시 기흥구 청덕동경남아너스빌19년차 57평형 141.63㎡5.4억26.08.06 5.8억−6.9%
화성시 병점구 병점동병점역효성해링턴플레이스14년차 34평형 84.87㎡5억26.09.17 5.37억−6.9%
안산시 상록구 사동늘푸른28년차 48평형 118.33㎡5.96억26.07.27 6.4억−6.9%
군포시 산본동신안모란33년차 27평형 66.16㎡5.87억26.09.11 6.3억−6.8%
성남시 수정구 태평동삼능스페이스향22년차 33평형 81.17㎡5.5억26.06.01 5.9억−6.8%
화성시 병점구 반월동반달마을푸르지오20년차 34평형 84.90㎡5.5억26.09.19 5.9억−6.8%
이천시 증일동힐스테이트이천역1단지1년차 34평형 84.81㎡5.27억26.09.18 5.65억−6.7%
안양시 만안구 석수동대주파크빌22년차 24평형 59.89㎡5.55억26.08.29 5.95억−6.7%
군포시 대야미동대림e-편한세상19년차 34평형 84.97㎡5.55억26.09.28 5.95억−6.7%
부천시 원미구 중동보람마을(아주)32년차 24평형 59.94㎡5.85억26.09.22 6.27억−6.7%
남양주시 퇴계원읍 퇴계원리엘리시아22년차 34평형 84.98㎡5.18억26.07.16 5.55억−6.7%
용인시 기흥구 동백동호수마을서해그랑블21년차 34평형 84.57㎡5.6억26.09.07 6억−6.7%
용인시 기흥구 공세동대주피오레1단지18년차 60평형 150.28㎡5.6억26.09.19 6억−6.7%
수원시 영통구 원천동포레나영흥숲4년차 28평형 68.99㎡5.55억26.09.11 5.94억−6.6%
남양주시 별내동유승한내들13년차 34평형 84.31㎡5.98억26.09.10 6.4억−6.6%
의정부시 호원동신일유토빌24년차 34평형 84.97㎡5.7억26.09.21 6.1억−6.6%
군포시 당정동한솔솔파크(301,302동)19년차 34평형 84.92㎡5억26.09.04 5.35억−6.5%
부천시 소사구 소사본동소사에스케이뷰23년차 34평형 84.98㎡5.89억26.09.08 6.3억−6.5%
용인시 처인구 모현읍 왕산리힐스테이트몬테로이3단지3년차 34평형 84.90㎡5.8억26.08.31 6.2억−6.5%
고양시 일산동구 백석동백송마을(삼부)34년차 34평형 84.99㎡5.03억26.08.07 5.38억−6.4%
파주시 야당동한빛마을1단지한라비발디18년차 48평형 120.24㎡5.85억26.09.17 6.25억−6.4%
하남시 덕풍동덕풍현대32년차 24평형 59.91㎡5.9억26.08.15 6.3억−6.3%
용인시 수지구 죽전동죽전현대1차28년차 24평형 59.97㎡5.9억26.09.19 6.3억−6.3%
시흥시 대야동시흥은계우미린레이크9년차 34평형 84.99㎡5.86억26.09.26 6.25억−6.2%
고양시 덕양구 행신동행신3차SKVIEW18년차 24평형 59.94㎡5.6억26.09.09 5.97억−6.2%
수원시 팔달구 인계동수원인계푸르지오15년차 34평형 84.98㎡5.35억26.08.22 5.7억−6.1%
의왕시 오전동신원수선화27년차 47평형 115.86㎡5.4억26.09.09 5.75억−6.1%
양주시 옥정동옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(1단지)5년차 34평형 84.98㎡5.26억26.09.18 5.6억−6.1%
안산시 단원구 고잔동주공541년차 19평형 46.74㎡5.45억26.08.04 5.8억−6.0%
이천시 중리동이천중리우미린어반퍼스트1년차 34평형 84.98㎡5.45억26.09.15 5.8억−6.0%
안양시 동안구 호계동금호어울림15년차 34평형 84.78㎡5.15억26.08.14 5.48억−6.0%
김포시 운양동김포한강이랜드타운힐스9년차 29평형 72.92㎡5.05억26.08.20 5.37억−6.0%
성남시 중원구 금광동황송마을34년차 20평형 49.98㎡5.9억26.09.22 6.27억−5.9%
화성시 동탄구 영천동동탄퍼스트파크24년차 29평형 72.60㎡5.6억26.09.17 5.95억−5.9%
광주시 신현동e편한세상테라스오포4단지9년차 34평형 84.84㎡5.6억26.09.07 5.95억−5.9%
안양시 만안구 안양동우양파크빌25년차 34평형 84.99㎡5억26.09.10 5.31억−5.8%
수원시 영통구 영통동황골마을(쌍용)29년차 24평형 59.79㎡5.65억26.09.21 6억−5.8%
의왕시 포일동한일나래30년차 34평형 84.66㎡5.7억26.08.15 6.05억−5.8%
수원시 권선구 평동동남28년차 50평형 124.99㎡5.62억26.09.28 5.97억−5.8%
구리시 수택동진양(626-25)30년차 24평형 59.82㎡5.07억26.04.09 5.38억−5.8%
안산시 단원구 고잔동포레나안산고잔4년차 24평형 59.99㎡5.4억26.09.15 5.73억−5.8%
남양주시 화도읍 녹촌리남양주라온프라이빗5단지8년차 34평형 84.63㎡5억26.09.11 5.3억−5.7%
여주시 교동여주역푸르지오클라테르6년차 34평형 84.97㎡5억26.08.18 5.3억−5.7%
안산시 단원구 선부동이편한세상선부역어반스퀘어7년차 24평형 59.93㎡5.05억26.09.08 5.35억−5.6%
고양시 일산서구 주엽동문촌마을1단지우성33년차 34평형 84.91㎡5.05억26.09.22 5.35억−5.6%
수원시 권선구 권선동권선3지구써미트빌26년차 44평형 110㎡5.95억26.09.17 6.3억−5.6%
시흥시 능곡동신일해피트리18년차 44평형 110.48㎡5.95억26.09.11 6.3억−5.6%
군포시 금정동다산주공(3단지)35년차 34평형 84.82㎡5.95억26.09.06 6.3억−5.6%
광주시 삼동우남퍼스트빌23년차 34평형 84.90㎡5.15억26.09.21 5.45억−5.5%
수원시 영통구 영통동신나무실쌍용30년차 24평형 59.97㎡5.2억26.09.08 5.5억−5.5%
수원시 권선구 권선동수원아이파크시티6단지12년차 24평형 59.96㎡5.58억26.09.11 5.9억−5.4%
광주시 고산동더샵오포센트리체4년차 24평형 59.96㎡5.42억26.08.29 5.73억−5.4%
고양시 일산동구 마두동백마마을(한양)32년차 34평형 84.94㎡5.63억26.07.23 5.95억−5.4%
수원시 영통구 영통동신나무실신안30년차 24평형 59.97㎡5.3억26.08.29 5.6억−5.4%
오산시 서동더샵오산엘리포레4년차 34평형 84.90㎡5.3억26.09.12 5.6억−5.4%
안양시 동안구 호계동안양대우디오슈페리움19년차 43평형 107.41㎡5.35억26.07.01 5.65억−5.3%
시흥시 배곧동한라비발디캠퍼스2차9년차 34평형 84.49㎡5.35억26.09.22 5.65억−5.3%
시흥시 산현동목감중흥에스-클래스레이크힐스9년차 29평형 72.08㎡5억26.09.16 5.28억−5.3%
부천시 원미구 역곡동대림e-편한세상1차23년차 34평형 84.97㎡5.75억26.07.21 6.07억−5.3%
고양시 덕양구 성사동삼성래미안18년차 24평형 59.96㎡5.4억26.09.13 5.7억−5.3%
고양시 일산동구 백석동백송마을(삼호)35년차 34평형 84.69㎡5.4억26.06.19 5.7억−5.3%
성남시 중원구 금광동단남27년차 24평형 59.92㎡5.97억26.06.29 6.3억−5.2%
