집값레이더
전국 › 예산별 › 경기

경기 4억대 아파트

기준월 2026년 8월

단지 목록

가장 최근 매매가가 이 예산대인 단지 · 최고가 대비 하락이 큰 순
지역단지연차평형최근 거래거래일3년 최고가최고가 대비
파주시 목동동산내마을7단지화성파크드림7년차 34평형 85㎡4.5억26.09.27 7.4억−39.2%
양주시 옥정동양주옥정신도시디에트르프레스티지5년차 34평형 84.95㎡4.5억26.09.14 6.6억−31.8%
김포시 장기동초당마을(우미린)19년차 40평형 98.52㎡4.5억26.09.02 6.55억−31.3%
성남시 중원구 은행동은행주공240년차 16평형 39.72㎡4.7억26.08.29 6.6억−28.8%
이천시 갈산동설봉1차푸르지오19년차 51평형 127.07㎡4.55억26.03.30 6.3억−27.8%
이천시 안흥동이천롯데캐슬골드스카이9년차 34평형 85㎡4.57억26.09.21 6.14억−25.6%
남양주시 호평동호평마을한화꿈에그린22년차 34평형 84.98㎡4.5억26.09.16 6억−25.0%
김포시 감정동김포한강신안실크밸리3차15년차 34평형 84.87㎡4.4억26.08.21 5.85억−24.8%
고양시 일산서구 덕이동하이파크시티일산파밀리에2단지16년차 49평형 121.66㎡4.5억26.09.14 5.95억−24.4%
남양주시 진접읍 금곡리금강펜테리움17년차 34평형 84.95㎡4.85억26.09.28 6.4억−24.2%
의정부시 민락동한라비발디24년차 34평형 84.99㎡4.1억26.09.23 5.35억−23.4%
남양주시 진접읍 금곡리해밀마을5단지 반도유보라 메이플타운18년차 34평형 84.93㎡4.17억26.09.17 5.4억−22.8%
여주시 천송동여주KCC스위첸8년차 34평형 84.98㎡4억26.09.22 5.15억−22.3%
수원시 영통구 영통동벽적골우성29년차 24평형 59.84㎡4.7억26.09.23 6.03억−22.1%
김포시 장기동수정마을(쌍용예가)16년차 34평형 84.75㎡4.25억26.07.27 5.45억−22.0%
수원시 권선구 금곡동엘지빌리지329년차 34평형 84.42㎡4.1억26.09.18 5.24억−21.8%
이천시 안흥동이천롯데캐슬페라즈스카이4년차 34평형 84.98㎡4.87억26.09.11 6.2억−21.5%
수원시 장안구 정자동노을마을대동27년차 24평형 59.99㎡4.7억26.09.18 5.95억−21.0%
양주시 덕계동양주회천신도시디에트르센트럴시티5년차 34평형 84.95㎡4.67억26.09.12 5.9억−20.8%
고양시 덕양구 토당동내안애양우22년차 34평형 84.59㎡4.85억26.09.11 6.1억−20.5%
의정부시 신곡동드림밸리25년차 50평형 123.15㎡4.9억26.09.04 6.15억−20.3%
고양시 덕양구 성사동신원당(삼보8)35년차 34평형 84.60㎡4억26.09.16 5억−20.0%
김포시 북변동풍년마을(신일)28년차 51평형 126.02㎡4.4억26.08.03 5.5억−20.0%
평택시 고덕동신안인스빌시그니처7년차 34평형 84.95㎡4.98억26.08.29 6.2억−19.7%
화성시 만세구 향남읍 행정리살구꽃마을제일오투그란데19년차 47평형 118.02㎡4.82억26.09.16 5.99억−19.5%
고양시 일산서구 덕이동하이파크시티일산아이파크1단지16년차 50평형 124.88㎡4.4억26.09.03 5.45억−19.3%
시흥시 대야동청구132년차 34평형 85㎡4억26.09.14 4.95억−19.2%
파주시 와동동가람마을9단지남양휴튼(1344)17년차 49평형 120.56㎡4억26.09.15 4.95억−19.2%
고양시 일산서구 덕이동하이파크시티일산파밀리에4단지16년차 41평형 101.93㎡4.45억26.09.21 5.5억−19.1%
고양시 일산서구 일산동산들마을3단지24년차 47평형 116.71㎡4.54억26.07.27 5.6억−18.9%
고양시 덕양구 토당동한라비발디23년차 34평형 84.88㎡4.95억26.09.20 6.1억−18.9%
고양시 일산서구 대화동성저마을(동익1단지)32년차 34평형 84.88㎡4.48억26.09.21 5.52억−18.8%
파주시 동패동책향기마을15단지상록데시앙20년차 34평형 84.99㎡4.1억26.08.05 5.05억−18.8%
파주시 와동동해솔마을7단지롯데캐슬13년차 34평형 84.34㎡4.75억26.09.19 5.85억−18.8%
고양시 일산동구 중산동하늘마을 5단지20년차 34평형 84.69㎡4.6억26.09.16 5.65억−18.6%
화성시 효행구 봉담읍 동화리봉담신동아파밀리에12년차 41평형 101.40㎡4.2억26.09.16 5.15억−18.4%
고양시 일산동구 풍동숲속마을3단지(요진더포레스트)21년차 34평형 84.51㎡4억26.09.16 4.9억−18.4%
안양시 동안구 비산동샛별한양4-334년차 17평형 41.27㎡4.5억26.08.22 5.5억−18.2%
남양주시 진접읍 부평리더샵남양주퍼스트시티6년차 34평형 84.70㎡4.75억26.09.19 5.8억−18.1%
부천시 오정구 원종동세창짜임23년차 31평형 77.16㎡4.1억26.07.20 5억−18.0%
김포시 고촌읍 신곡리숲속마을대우27년차 34평형 84.94㎡4.1억26.08.29 5억−18.0%
시흥시 정왕동시흥금강펜테리움오션베이4년차 34평형 84.91㎡4.6억26.09.10 5.6억−17.9%
남양주시 호평동호평마을신명스카이뷰하트21년차 34평형 85㎡4.85억26.09.08 5.9억−17.8%
시흥시 정왕동대림430년차 47평형 117.25㎡4.5억26.05.18 5.47억−17.7%
부천시 소사구 송내동부천송내동양N'PART17년차 34평형 84.96㎡4.35억26.08.13 5.28억−17.6%
김포시 장기동한강신도시초당마을중흥에스-클래스리버티15년차 34평형 85㎡4.5억26.09.17 5.45억−17.4%
고양시 일산서구 일산동유진스웰2단지17년차 34평형 84.97㎡4.8억26.07.16 5.8억−17.2%
고양시 일산서구 일산동산들마을5단지23년차 34평형 84.86㎡4.1억26.09.12 4.95억−17.2%
안산시 단원구 선부동안산중흥S클래스더퍼스트3년차 34평형 84.93㎡4.9억26.09.22 5.9억−16.9%
김포시 마산동한강동일스위트TheParkView2단지7년차 34평형 84.90㎡4.2억26.08.15 5.05억−16.8%
부천시 원미구 역곡동역곡3차한양수자인(301동)20년차 34평형 84.68㎡4.4억26.08.30 5.29억−16.8%
김포시 풍무동유현마을(현대프라임빌)24년차 48평형 118.63㎡4.02억26.09.21 4.83억−16.8%
김포시 장기동한강센트럴자이2단지10년차 34평형 84.98㎡4.67억26.09.08 5.6억−16.6%
평택시 용이동평택비전푸르지오11년차 34평형 84.97㎡4.05억26.09.19 4.85억−16.5%
의정부시 신곡동은하수33년차 54평형 134.73㎡4.33억26.08.27 5.18억−16.4%
시흥시 은행동대우푸르지오4차23년차 34평형 84.76㎡4.56억26.09.23 5.45억−16.3%
남양주시 호평동호평마을금강23년차 29평형 72.45㎡4.55억26.09.15 5.43억−16.2%
파주시 동패동책향기마을11단지신동아파밀리에22년차 54평형 134.57㎡4.5억26.05.23 5.37억−16.2%
평택시 용이동비전아이파크평택9년차 34평형 84.94㎡4.4억26.09.08 5.25억−16.2%
의왕시 삼동부곡대우이안24년차 34평형 84.98㎡4.8억26.09.05 5.72억−16.1%
성남시 중원구 은행동은행주공40년차 12평형 29.25㎡4.3억26.09.08 5.12억−16.0%
화성시 병점구 능동서동탄역우남퍼스트빌아파트24년차 34평형 84.21㎡4.1억26.09.11 4.88억−16.0%
수원시 권선구 호매실동호매실스타힐스9년차 24평형 59.98㎡4억26.09.04 4.75억−15.8%
오산시 금암동세교데시앙포레17년차 50평형 123.18㎡4.3억26.09.28 5.1억−15.7%
수원시 팔달구 인계동인계희성연인15년차 34평형 85㎡4.2억26.07.11 4.98억−15.7%
부천시 원미구 심곡동태승훼미리21년차 34평형 84.99㎡4.05억26.06.05 4.8억−15.6%
고양시 일산서구 탄현동일산임광진흥아파트18년차 50평형 124.06㎡4.05억26.08.10 4.8억−15.6%
남양주시 진접읍 연평리원일궁의문17년차 45평형 112.70㎡4.05억26.08.31 4.8억−15.6%
파주시 와동동가람마을1단지벽산한라(1308)17년차 41평형 101.93㎡4.05억26.09.19 4.8억−15.6%
고양시 일산서구 주엽동문촌마을16단지뉴삼익33년차 23평형 58.13㎡4.25억26.09.21 5.03억−15.5%
의정부시 녹양동휴먼시아(3단지)19년차 34평형 84.91㎡4.65억26.06.17 5.5억−15.5%
안산시 단원구 고잔동주공그린빌926년차 30평형 75.62㎡4.65억26.09.16 5.5억−15.5%
파주시 목동동산내마을3단지운정센트레빌13년차 50평형 124.80㎡4.95억26.09.21 5.85억−15.4%
수원시 권선구 입북동서수원레이크푸르지오2단지13년차 34평형 84.93㎡4.75억26.09.29 5.6억−15.2%
고양시 일산서구 주엽동강선마을8단지(롯데,럭키)34년차 29평형 71.01㎡4.2억26.09.19 4.95억−15.2%
고양시 일산서구 일산동후곡마을(건영6)33년차 34평형 84.50㎡4.55억26.08.10 5.36억−15.1%
의정부시 산곡동대광로제비앙더퍼스트7년차 34평형 84.93㎡4.5억26.09.03 5.3억−15.1%
평택시 죽백동소사벌더샵마스터뷰9년차 36평형 89.83㎡4.4억26.09.17 5.18억−15.1%
부천시 원미구 중동부천중동스타팰리움10년차 28평형 69.88㎡4.63억26.08.22 5.45억−15.0%
고양시 덕양구 화정동달빛마을(경남)32년차 34평형 84.90㎡4.59억26.08.26 5.4억−15.0%
김포시 운양동한강신도시반도유보라6차10년차 29평형 72.77㎡4.85억26.08.31 5.7억−14.9%
고양시 일산서구 일산동태영(954)25년차 34평형 84.89㎡4.13억26.09.09 4.85억−14.8%
남양주시 호평동호평마을중흥에스-클래스22년차 34평형 84.77㎡4.43억26.09.13 5.2억−14.8%
광주시 초월읍 쌍동리초월역모아미래도파크힐스7년차 34평형 84.92㎡4.35억26.09.19 5.1억−14.7%
안양시 만안구 안양동안양동2차성원아파트31년차 34평형 84.63㎡4.65억26.09.15 5.45억−14.7%
부천시 소사구 심곡본동부천심곡파라곤APT18년차 62평형 154.40㎡4.95억26.08.18 5.8억−14.7%
용인시 기흥구 구갈동두원233년차 26평형 64.50㎡4.5억26.06.24 5.27억−14.6%
화성시 만세구 향남읍 하길리서봉마을모아엘가12년차 34평형 84.98㎡4.1억26.09.11 4.8억−14.6%
안양시 동안구 호계동삼성(931)28년차 24평형 59.40㎡4.7억26.08.10 5.5억−14.5%
시흥시 은행동우남26년차 34평형 84.72㎡4억26.08.24 4.68억−14.5%
안양시 동안구 호계동일신진흥29년차 34평형 84.75㎡4.6억26.08.25 5.38억−14.5%
부천시 원미구 역곡동한국31년차 34평형 84.74㎡4.45억26.08.18 5.2억−14.4%
용인시 기흥구 중동초당마을삼부르네상스12단지아파트(코아루)21년차 34평형 84.54㎡4.45억26.09.23 5.2억−14.4%
김포시 장기동고창마을(제일풍경채)19년차 34평형 84.97㎡4.05억26.08.29 4.73억−14.4%
화성시 병점구 반월동신영통현대3차26년차 34평형 84.93㎡4.5억26.09.19 5.25억−14.3%
수원시 권선구 구운동삼환36년차 22평형 54.66㎡4.33억26.09.28 5.05억−14.3%
고양시 일산서구 일산동후곡마을(동성)33년차 34평형 84.27㎡4.95억26.09.29 5.77억−14.2%
안산시 상록구 이동푸르지오2차26년차 36평형 89.52㎡4.85억26.08.18 5.65억−14.2%
시흥시 능곡동시흥능곡엘드수목토19년차 34평형 84.69㎡4.5억26.09.18 5.24억−14.1%
용인시 기흥구 동백동호수마을어울림21년차 34평형 84.80㎡4.49억26.09.18 5.22억−14.1%
수원시 팔달구 인계동인계극동스타클래스아파트18년차 34평형 84.93㎡4.3억26.09.08 5억−14.0%
용인시 기흥구 청덕동휴먼시아물푸레마을3단지19년차 34평형 84.98㎡4.3억26.09.22 5억−14.0%
화성시 만세구 남양읍 신남리화성시청역센트럴파크스타힐스2단지4년차 30평형 75.80㎡4억26.09.17 4.65억−14.0%
남양주시 진접읍 금곡리자연&어울림18년차 34평형 84.96㎡4.39억26.09.03 5.1억−13.9%
오산시 원동오산롯데캐슬스카이파크3년차 34평형 85㎡4.78억26.09.22 5.55억−13.9%
수원시 권선구 권선동상록5단지26년차 34평형 84.62㎡4.35억26.07.07 5.05억−13.9%
의정부시 가능동의정부롯데캐슬골드포레3년차 34평형 84.95㎡4.48억26.09.07 5.2억−13.8%
시흥시 산현동목감레이크푸르지오9년차 24평형 59.06㎡4.57억26.09.18 5.3억−13.8%
안산시 상록구 사동현대232년차 34평형 84.99㎡4.1억26.09.04 4.75억−13.7%
고양시 일산동구 장항동호수마을(현대)33년차 28평형 70.14㎡4.75억26.09.18 5.5억−13.6%
김포시 풍무동한화유로메트로1차13년차 41평형 101.69㎡4.88억26.09.20 5.65억−13.6%
수원시 영통구 망포동망포쌍용에듀파크23년차 24평형 59.91㎡4.13억26.09.04 4.78억−13.6%
김포시 마산동한강동일스위트TheParkView1단지7년차 34평형 84.96㎡4.15억26.09.13 4.8억−13.5%
김포시 구래동호반베르디움더레이크5차9년차 34평형 84.86㎡4.28억26.08.14 4.95억−13.5%
평택시 용이동평택비전센트럴푸르지오9년차 34평형 84.70㎡4.35억26.09.21 5.03억−13.5%
광주시 신현동e편한세상테라스오포3단지9년차 34평형 84.84㎡4.5억26.08.24 5.2억−13.5%
화성시 만세구 남양읍 남양리화성남양시티프라디움3차아파트8년차 33평형 82.17㎡4억26.08.29 4.62억−13.4%
부천시 소사구 범박동부천범박힐스테이트 6단지24년차 28평형 70.40㎡4.68억26.09.04 5.4억−13.3%
김포시 풍무동한화유로메트로2차13년차 34평형 84.99㎡4.4억26.09.21 5.07억−13.2%
파주시 목동동산내마을6단지한라비발디14년차 41평형 101.99㎡4.6억26.09.23 5.3억−13.2%
고양시 덕양구 화정동달빛마을3단지32년차 34평형 84.87㎡4.43억26.09.15 5.1억−13.1%
수원시 영통구 매탄동삼성334년차 24평형 59.76㎡4.3억26.07.29 4.95억−13.1%
김포시 풍무동풍무자이1단지17년차 34평형 84.73㎡4.3억26.09.12 4.95억−13.1%
시흥시 정왕동대림329년차 47평형 117.25㎡4.5억26.05.27 5.18억−13.1%
안산시 단원구 원곡동경남아너스빌22년차 46평형 115.30㎡4.9억26.09.12 5.64억−13.1%
수원시 권선구 서둔동서수원울트라참누리파크1단지18년차 34평형 84.82㎡4억26.09.23 4.6억−13.0%
의정부시 장암동장암2차푸르지오23년차 34평형 84.04㎡4억26.09.02 4.6억−13.0%
김포시 장기동청송마을모아미래도엘가13년차 34평형 84.93㎡4억26.09.21 4.6억−13.0%
수원시 팔달구 인계동삼성31년차 34평형 84.88㎡4.14억26.08.27 4.75억−12.8%
남양주시 진접읍 장현리진접하우스토리17년차 34평형 84.88㎡4.1억26.08.20 4.7억−12.8%
용인시 기흥구 상하동용인상하진흥더루벤스2단지19년차 54평형 133.09㎡4.5억26.09.08 5.15억−12.6%
김포시 구래동한강신도시반도유보라5차9년차 42평형 104.32㎡4.85억26.09.09 5.55억−12.6%
성남시 중원구 성남동쉐르진23년차 34평형 83.60㎡4.9억26.06.15 5.6억−12.5%
평택시 죽백동평택소사벌호반베르디움9년차 34평형 84.22㎡4.2억26.09.23 4.8억−12.5%
시흥시 정왕동시화MTV호반써밋더퍼스트오션5년차 34평형 85㎡4.2억26.07.10 4.8억−12.5%
부천시 소사구 소사본동풍림31년차 34평형 84.77㎡4억26.09.10 4.57억−12.5%
고양시 일산동구 중산동산들마을2(대림)25년차 47평형 116.55㎡4.51억26.09.04 5.15억−12.4%
수원시 권선구 오목천동오목천동푸르지오2단지21년차 34평형 84.96㎡4.03억26.08.05 4.6억−12.4%
수원시 권선구 오목천동오목천동대우푸르지오1단지21년차 34평형 84.96㎡4.12억26.09.18 4.7억−12.3%
안양시 만안구 박달동동원베네스트20년차 34평형 84.97㎡4.5억26.09.17 5.13억−12.3%
광명시 소하동현대235년차 34평형 84.75㎡4.3억26.07.31 4.9억−12.2%
화성시 만세구 새솔동모아미래도에듀포레7년차 34평형 85㎡4.83억26.09.20 5.5억−12.2%
양평군 양서면 양수리더리버파크8년차 34평형 84.59㎡4.38억26.06.29 4.98억−12.1%
고양시 일산서구 주엽동강선마을15단지보성34년차 28평형 70.47㎡4.92억26.08.15 5.6억−12.1%
양평군 양평읍 양근리더샵양평리버포레3년차 31평형 76.61㎡4.85억26.08.27 5.52억−12.1%
수원시 장안구 율전동벽산블루밍22년차 34평형 84.70㎡4억26.09.10 4.55억−12.1%
의정부시 호원동우남푸르미아18년차 34평형 84.98㎡4억26.05.09 4.55억−12.1%
고양시 덕양구 행신동소만마을(삼신)33년차 24평형 59.95㎡4억26.06.24 4.55억−12.1%
남양주시 와부읍 덕소리강산마을코오롱대성28년차 34평형 84.99㎡4.66억26.07.06 5.3억−12.1%
고양시 일산서구 주엽동문촌마을11단지건영28년차 34평형 84.88㎡4.57억26.06.21 5.19억−11.9%
고양시 일산서구 대화동킨텍스아이파크24년차 34평형 84.87㎡4.67억26.08.21 5.3억−11.9%
안산시 단원구 초지동주공그린빌1124년차 31평형 75.99㎡4.45억26.09.14 5.05억−11.9%
고양시 덕양구 성사동신원당(동신2)36년차 34평형 84.60㎡4.23억26.09.08 4.8억−11.9%
시흥시 조남동삼호가든아파트30년차 34평형 84.98㎡4.68억26.08.21 5.31억−11.9%
김포시 장기동한강센트럴자이1단지10년차 34평형 84.98㎡4.83억26.09.15 5.48억−11.9%
광주시 초월읍 쌍동리초월롯데캐슬23년차 34평형 84.93㎡4.75억26.09.04 5.38억−11.7%
고양시 일산서구 탄현동탄현마을삼환27년차 48평형 119.05㎡4.1억26.07.24 4.64억−11.6%
양주시 옥정동양주옥정신도시제일풍경채레이크시티2단지4년차 34평형 84.89㎡4.48억26.09.21 5.07억−11.6%
남양주시 진접읍 금곡리해밀마을신안인스빌17년차 34평형 84.98㎡4.64억26.09.14 5.25억−11.6%
평택시 용이동신영평택비전지웰푸르지오8년차 30평형 74.65㎡4.2억26.09.21 4.75억−11.6%
오산시 부산동오산시티자이1차1단지10년차 34평형 84.91㎡4.25억26.09.21 4.8억−11.5%
양평군 양평읍 공흥리양평공흥3휴먼빌아틀리에2년차 34평형 84.98㎡4.18억26.07.29 4.72억−11.5%
군포시 당동주공4(885)30년차 24평형 59.99㎡4.19억26.09.05 4.73억−11.4%
시흥시 장현동새재마을청구26년차 34평형 84.91㎡4.3억26.08.16 4.85억−11.3%
수원시 권선구 권선동벽산32년차 41평형 101.78㎡4.88억26.08.29 5.5억−11.3%
의정부시 호원동신도630년차 51평형 127.07㎡4.57억26.08.25 5.15억−11.3%
남양주시 평내동평내마을금호어울림22년차 34평형 84.93㎡4.35억26.09.18 4.9억−11.2%
안산시 단원구 고잔동주공641년차 19평형 46.74㎡4.47억26.09.16 5.03억−11.1%
시흥시 대야동삼보36년차 33평형 82.74㎡4억26.07.31 4.5억−11.1%
파주시 야당동한빛마을2단지휴먼빌18년차 34평형 84.95㎡4.8억26.09.10 5.4억−11.1%
김포시 운양동한강신도시운양KCC스위첸9년차 34평형 84.37㎡4.8억26.08.26 5.4억−11.1%
화성시 병점구 병점동구봉마을우남퍼스트빌23년차 39평형 97.11㎡4.45억26.08.25 5억−11.0%
안산시 상록구 사동푸른마을주공227년차 34평형 84.79㎡4.23억26.08.18 4.75억−10.9%
시흥시 배곧동시흥배곧신도시대방노블랜드엘리트시티8년차 24평형 59.94㎡4.24억26.08.31 4.76억−10.9%
이천시 창전동한솔스파빌(102)24년차 49평형 121.15㎡4억26.08.20 4.49억−10.9%
성남시 중원구 성남동그린빌21년차 34평형 84.78㎡4.9억26.07.16 5.5억−10.9%
안양시 동안구 호계동리치밸리21년차 48평형 118.81㎡4.9억26.06.16 5.5억−10.9%
고양시 덕양구 고양동푸른마을2단지23년차 54평형 134.10㎡4.1억26.08.28 4.6억−10.9%
용인시 기흥구 보라동현대모닝사이드23년차 57평형 140.63㎡4.28억26.09.15 4.8억−10.8%
남양주시 화도읍 녹촌리화도센트럴우방아이유쉘9년차 34평형 84.95㎡4.55억26.09.11 5.1억−10.8%
양주시 옥정동e편한세상옥정리더스가든3년차 34평형 84.99㎡4.22억26.08.11 4.73억−10.8%
파주시 목동동산내마을2단지센트럴리움(공공임대)10년차 34평형 84.98㎡4.14억26.09.21 4.64억−10.8%
고양시 일산서구 일산동유진스웰17년차 42평형 103.23㎡4.9억26.06.04 5.49억−10.7%
평택시 용이동평택비전레이크푸르지오8년차 32평형 79㎡4.4억26.09.18 4.92억−10.7%
군포시 당정동한솔솔파크(101,102동)19년차 34평형 84.92㎡4.78억26.07.05 5.35억−10.7%
부천시 소사구 괴안동역곡두진29년차 34평형 84.96㎡4.05억26.04.27 4.53억−10.6%
김포시 구래동호수마을e편한세상아파트14년차 34평형 84.87㎡4.07억26.09.02 4.55억−10.5%
수원시 권선구 서둔동서수원울트라참누리파크2단지18년차 34평형 84.93㎡4억26.09.05 4.47억−10.5%
고양시 일산동구 백석동백송마을(두산)33년차 29평형 71.28㎡4억26.09.28 4.47억−10.5%
양주시 옥정동e편한세상옥정더퍼스트8년차 34평형 84.98㎡4.2억26.09.19 4.69억−10.4%
의정부시 금오동현대아이파크25년차 34평형 84.68㎡4.12억26.09.19 4.6억−10.4%
남양주시 호평동호평임광그대가19년차 34평형 84.99㎡4.3억26.09.16 4.8억−10.4%
광주시 태전동태전효성해링턴플레이스9년차 34평형 84.99㎡4.91억26.09.16 5.48억−10.4%
화성시 효행구 봉담읍 동화리동화마을동일하이빌19년차 46평형 115.27㎡4.75억26.08.30 5.3억−10.4%
양주시 옥정동대성베르힐옥정더센트로5년차 34평형 84.52㎡4.08억26.09.18 4.55억−10.3%
파주시 다율동해오름마을10단지파크푸르지오6년차 24평형 59.61㎡4.21억26.09.19 4.7억−10.3%
수원시 장안구 조원동주공뉴타운126년차 34평형 84.34㎡4.87억26.08.11 5.43억−10.3%
수원시 권선구 금곡동엘지빌리지229년차 34평형 84.99㎡4.2억26.09.21 4.68억−10.3%
김포시 걸포동한강파크뷰우방아이유쉘8년차 31평형 75.84㎡4.47억26.08.27 4.98억−10.2%
남양주시 화도읍 차산리신창현풍림아이원1차18년차 49평형 121.61㎡4.05억26.08.22 4.51억−10.2%
광주시 송정동우림필유17년차 51평형 126.11㎡4.85억26.09.17 5.4억−10.2%
안산시 상록구 월피동주공332년차 24평형 59.15㎡4억26.08.24 4.45억−10.1%
고양시 일산동구 식사동SKVIEW24년차 34평형 84.32㎡4억26.09.28 4.45억−10.1%
고양시 일산동구 백석동흰돌마을(서안)33년차 29평형 73.17㎡4.9억26.09.01 5.45억−10.1%
구리시 인창동다우림21년차 34평형 84.93㎡4.9억26.06.13 5.45억−10.1%
안양시 만안구 안양동프라자40년차 30평형 75.42㎡4.5억26.08.18 5억−10.0%
부천시 오정구 오정동세종232년차 33평형 82.42㎡4.05억26.06.04 4.5억−10.0%
고양시 일산동구 식사동위시티휴먼빌13년차 47평형 117.41㎡4.95억26.08.21 5.5억−10.0%
남양주시 호평동호평마을쌍용스윗닷홈21년차 34평형 84.95㎡4.5억26.08.02 5억−10.0%
시흥시 정왕동신한미지엔30년차 38평형 95.16㎡4.05억26.06.04 4.5억−10.0%
김포시 장기동고창마을(반도유보라)19년차 41평형 101.87㎡4.77억26.08.29 5.3억−10.0%
평택시 통복동평택역경남아너스빌디아트2년차 34평형 84.93㎡4.29억26.09.08 4.77억−10.0%
하남시 신장동진도로르빌24년차 23평형 56.97㎡4.1억26.05.01 4.55억−9.9%
양주시 옥정동양주옥정신도시디에트르에듀포레4년차 34평형 84.98㎡4.1억26.09.17 4.55억−9.9%
고양시 덕양구 행신동무원마을7단지33년차 29평형 73.08㎡4.42억26.07.30 4.9억−9.8%
남양주시 화도읍 마석우리마석힐즈파크푸르지오9년차 34평형 84.94㎡4.33억26.09.15 4.8억−9.8%
광주시 태전동성원227년차 54평형 134.94㎡4.24억26.08.31 4.7억−9.8%
시흥시 배곧동시흥배곧신도시골드클래스11년차 26평형 65.61㎡4.15억26.09.21 4.6억−9.8%
시흥시 정왕동세종131년차 34평형 84.94㎡4.15억26.09.03 4.6억−9.8%
고양시 덕양구 화정동달빛마을(극동)32년차 34평형 84.90㎡4.65억26.09.07 5.15억−9.7%
수원시 장안구 송죽동동진맨션37년차 34평형 84.93㎡4.2억26.04.17 4.65억−9.7%
군포시 산본동에덴다모은정22년차 34평형 84.63㎡4.58억26.06.10 5.07억−9.7%
안양시 동안구 호계동신도브래뉴23년차 27평형 66.67㎡4.5억26.08.27 4.98억−9.6%
고양시 일산서구 주엽동강선마을7단지(삼환,유원)34년차 29평형 71.06㎡4.97억26.09.20 5.5억−9.6%
의정부시 장암동장암1차푸르지오23년차 34평형 84.66㎡4.43억26.09.23 4.9억−9.6%
부천시 소사구 소사본동소사센트럴8년차 31평형 76.17㎡4.3억26.08.20 4.75억−9.5%
광주시 송정동파라다이스26년차 51평형 126.66㎡4.3억26.08.31 4.75억−9.5%
고양시 일산서구 대화동킨텍스아이파크24년차 34평형 84.87㎡4.98억26.08.28 5.5억−9.5%
남양주시 진접읍 부평리진접센트레빌시티3단지18년차 51평형 125.90㎡4.03억26.09.03 4.45억−9.4%
오산시 부산동오산시티자이2차8년차 34평형 84.86㎡4.8억26.09.28 5.3억−9.4%
김포시 운양동한강신도시리버에일린의뜰10년차 34평형 84.90㎡4.25억26.08.26 4.69억−9.4%
파주시 동패동책향기마을14단지우남퍼스트빌(1711)21년차 41평형 101.98㎡4.35억26.09.28 4.8억−9.4%
의왕시 오전동의왕모락산동문굿모닝힐19년차 34평형 84.81㎡4.97억26.07.09 5.48억−9.3%
고양시 덕양구 토당동한강능곡역성원상떼빌2차16년차 34평형 84.99㎡4.4억26.08.23 4.85억−9.3%
남양주시 와부읍 덕소리주공229년차 34평형 84.97㎡4.9억26.08.20 5.4억−9.3%
용인시 처인구 양지읍 남곡리용인경남아너스빌디센트3단지2년차 34평형 84.91㎡4.9억26.08.17 5.4억−9.3%
의정부시 낙양동호반베르디움2차10년차 34평형 84.98㎡4.54억26.08.29 5억−9.2%
김포시 마산동e편한세상한강신도시2차9년차 30평형 74.21㎡4.15억26.08.30 4.57억−9.2%
양평군 양평읍 양근리코아루리버팰리스17년차 47평형 116.69㎡4.95억26.08.20 5.45억−9.2%
부천시 소사구 범박동부천범박힐스테이트1단지23년차 31평형 75.84㎡4.97억26.09.22 5.47억−9.1%
시흥시 배곧동한라비발디캠퍼스10년차 29평형 71.87㎡4.59억26.09.21 5.05억−9.1%
부천시 소사구 송내동송내e-편한세상19년차 34평형 84.96㎡4.95억26.09.07 5.44억−9.0%
김포시 운양동김포한강신도시반도유보라2차14년차 24평형 59.33㎡4.55억26.09.12 5억−9.0%
김포시 운양동풍경마을래미안한강2차13년차 31평형 77.98㎡4.55억26.09.12 5억−9.0%
오산시 금암동꿈에그린 더 센트럴16년차 41평형 101.31㎡4.35억26.09.19 4.78억−9.0%
오산시 원동오산역e-편한세상1단지20년차 34평형 84.97㎡4.25억26.09.19 4.67억−9.0%
고양시 일산동구 마두동백마마을(한성)33년차 28평형 70.43㎡4.6억26.08.28 5.05억−8.9%
시흥시 배곧동시흥배곧신도시 이지더원2차 에듀그린10년차 31평형 76.62㎡4.6억26.09.19 5.05억−8.9%
하남시 신장동그린나래(430-35)8년차 24평형 59.89㎡4.6억26.09.06 5.05억−8.9%
남양주시 화도읍 마석우리신명스카이뷰그린22년차 34평형 84.99㎡4.1억26.08.23 4.5억−8.9%
화성시 만세구 향남읍 행정리향남시범넓은들마을에일린의뜰19년차 34평형 84.95㎡4.24억26.08.10 4.65억−8.8%
오산시 고현동오산라온프라이빗스위트3년차 34평형 84.97㎡4.35억26.09.22 4.77억−8.8%
안산시 단원구 원곡동벽산블루밍23년차 34평형 84.99㎡4.15억26.08.25 4.55억−8.8%
화성시 효행구 봉담읍 상리호수마을동문굿모닝힐19년차 34평형 84.96㎡4.15억26.09.01 4.55억−8.8%
수원시 장안구 천천동일성30년차 34평형 84.85㎡4.67억26.09.21 5.12억−8.8%
화성시 효행구 기안동화성우방아이유쉘MEGACITY2단지5년차 34평형 84.54㎡4.4억26.09.19 4.82억−8.7%
