단지 목록
가장 최근 매매가가 이 예산대인 단지 · 최고가 대비 하락이 큰 순
| 지역 | 단지 | 연차 | 평형 | 최근 거래 | 거래일 | 3년 최고가 | 최고가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고양시 일산동구 마두동 | 강촌마을(우방) | 34년차 | 66평형 164.37㎡ | 9.15억 | 26.09.12 | 11.5억 | −20.4% |
| 안산시 단원구 고잔동 | 안산레이크타운푸르지오 | 11년차 | 34평형 84.82㎡ | 9.05억 | 26.09.17 | 11억 | −17.7% |
| 안양시 동안구 평촌동 | 인덕원대림2차 | 23년차 | 34평형 84.92㎡ | 9.6억 | 26.07.28 | 11.27억 | −14.8% |
| 수원시 영통구 하동 | 광교LAKEPARK한양수자인 | 15년차 | 34평형 84.77㎡ | 9.5억 | 26.09.03 | 11억 | −13.6% |
| 화성시 동탄구 반송동 | 시범한빛마을한화꿈에그린 | 20년차 | 34평형 84.73㎡ | 9.35억 | 26.09.19 | 10.8억 | −13.4% |
| 용인시 기흥구 영덕동 | 흥덕마을7단지힐스테이트 | 17년차 | 34평형 84.98㎡ | 9.4억 | 26.09.19 | 10.7억 | −12.1% |
| 남양주시 다산동 | 플루리움4,5단지 | 27년차 | 65평형 162.45㎡ | 9억 | 26.09.21 | 10.1억 | −10.9% |
| 고양시 일산동구 장항동 | 힐스테이트킨텍스레이크뷰 | 8년차 | 34평형 84.31㎡ | 9.1억 | 26.08.29 | 10.2억 | −10.8% |
| 성남시 중원구 도촌동 | 동분당포레스트 | 20년차 | 34평형 84.95㎡ | 9억 | 26.07.27 | 10억 | −10.0% |
| 구리시 토평동 | 한일 | 26년차 | 24평형 59.78㎡ | 9.3억 | 26.08.27 | 10.3억 | −9.7% |
| 성남시 분당구 구미동 | 무지개(11단지)(금강센테리움) | 32년차 | 20평형 49.77㎡ | 9.85억 | 26.08.27 | 10.9억 | −9.6% |
| 성남시 중원구 여수동 | 산들마을2단지 | 12년차 | 21평형 51.93㎡ | 9.4억 | 26.09.02 | 10.3억 | −8.7% |
| 용인시 수지구 성복동 | 성동마을수지자이 | 21년차 | 60평형 149.55㎡ | 9.5억 | 26.09.23 | 10.4억 | −8.7% |
| 안양시 만안구 안양동 | 삼성래미안 | 25년차 | 32평형 79.32㎡ | 9.4억 | 26.09.19 | 10.2억 | −7.8% |
| 광명시 철산동 | 브라운스톤2차 | 20년차 | 34평형 84.61㎡ | 9.5억 | 26.09.10 | 10.3억 | −7.8% |
| 구리시 교문동 | 장자마을금호1-1 | 26년차 | 22평형 54.56㎡ | 9.1억 | 26.06.30 | 9.85억 | −7.6% |
| 화성시 동탄구 반송동 | 나루마을월드메르디앙반도유보라 | 20년차 | 56평형 139.45㎡ | 9.9억 | 26.06.24 | 10.7억 | −7.5% |
| 광명시 철산동 | 철산한신 | 35년차 | 36평형 89.45㎡ | 9.8억 | 26.09.12 | 10.57억 | −7.3% |
| 용인시 수지구 풍덕천동 | 수지삼성2차 | 32년차 | 24평형 60㎡ | 9.65억 | 26.08.08 | 10.4억 | −7.2% |
| 용인시 수지구 동천동 | 우미이노스빌 | 23년차 | 24평형 59.94㎡ | 9.55억 | 26.09.08 | 10.25억 | −6.8% |
| 남양주시 다산동 | 힐스테이트다산 | 9년차 | 27평형 66.78㎡ | 9.8억 | 26.09.12 | 10.5억 | −6.7% |
| 광명시 소하동 | 광명소하휴먼시아2단지 | 17년차 | 41평형 101.94㎡ | 9.25억 | 26.09.21 | 9.9억 | −6.6% |
| 용인시 수지구 신봉동 | 힐스테이트광교산 | 5년차 | 34평형 84.97㎡ | 9.4억 | 26.09.03 | 10.05억 | −6.5% |
| 남양주시 다산동 | 다산신안인스빌퍼스트리버 | 8년차 | 34평형 84.97㎡ | 9.9억 | 26.09.02 | 10.45억 | −5.3% |
| 김포시 고촌읍 신곡리 | 수기마을힐스테이트3단지 | 19년차 | 63평형 156.91㎡ | 9.38억 | 26.09.05 | 9.9억 | −5.3% |
| 용인시 수지구 죽전동 | 꽃메마을힐스테이트4차2단지 | 23년차 | 34평형 85㎡ | 9억 | 26.09.14 | 9.45억 | −4.8% |
| 남양주시 다산동 | 다산e편한세상더퍼스트 | 8년차 | 34평형 84.57㎡ | 9.05억 | 26.08.29 | 9.5억 | −4.7% |
| 안양시 동안구 비산동 | 삼성래미안 | 24년차 | 46평형 114.61㎡ | 9.15억 | 26.09.10 | 9.6억 | −4.7% |
| 화성시 동탄구 청계동 | 동탄역신안인스빌리베라2차 | 11년차 | 24평형 59.97㎡ | 9.15억 | 26.07.27 | 9.6억 | −4.7% |
| 화성시 동탄구 반송동 | 시범한빛마을금호어울림 | 20년차 | 34평형 84.47㎡ | 9.45억 | 26.07.03 | 9.9억 | −4.5% |
| 부천시 원미구 중동 | 포도마을(뉴서울) | 34년차 | 53평형 131.57㎡ | 9.55억 | 26.08.31 | 10억 | −4.5% |
| 화성시 동탄구 영천동 | 동탄역반도유보라아이비파크2.0 | 11년차 | 34평형 84.99㎡ | 9억 | 26.09.16 | 9.4억 | −4.3% |
| 부천시 원미구 상동 | 진달래마을(효성) | 25년차 | 34평형 84.98㎡ | 9.4억 | 26.08.29 | 9.8억 | −4.1% |
| 용인시 수지구 신봉동 | 동부센트레빌6단지 | 17년차 | 60평형 149.22㎡ | 9.88억 | 26.09.19 | 10.3억 | −4.1% |
| 용인시 수지구 신봉동 | 신봉마을동일하이빌3단지 | 17년차 | 68평형 167.90㎡ | 9.1억 | 26.08.19 | 9.48억 | −4.0% |
| 성남시 분당구 구미동 | 하얀마을(5단지)(주공) | 32년차 | 16평형 39.01㎡ | 9.6억 | 26.09.12 | 10억 | −4.0% |
| 용인시 수지구 상현동 | 광교상떼빌파크뷰 | 25년차 | 54평형 134.44㎡ | 9.6억 | 26.09.16 | 10억 | −4.0% |
| 부천시 원미구 상동 | 백송마을(엘지에스케이) | 25년차 | 40평형 99㎡ | 9.5억 | 26.09.10 | 9.84억 | −3.5% |
| 수원시 영통구 영통동 | 청명마을삼성 | 26년차 | 66평형 164.95㎡ | 9.05억 | 26.09.19 | 9.35억 | −3.2% |
| 광주시 신현동 | 오포e편한세상 | 17년차 | 65평형 160.83㎡ | 9.3억 | 26.08.19 | 9.6억 | −3.1% |
| 성남시 중원구 은행동 | 현대 | 33년차 | 34평형 84.63㎡ | 9.6억 | 26.09.22 | 9.9억 | −3.0% |
| 용인시 수지구 죽전동 | 현암마을동성2차 | 28년차 | 24평형 60㎡ | 9.7억 | 26.09.22 | 10억 | −3.0% |
| 용인시 수지구 상현동 | 만현마을2단지아이파크 | 25년차 | 40평형 99.91㎡ | 9.7억 | 26.08.13 | 10억 | −3.0% |
| 구리시 교문동 | 장자마을금호1-2 | 26년차 | 22평형 54.95㎡ | 9.3억 | 26.07.29 | 9.57억 | −2.8% |
| 구리시 교문동 | 하나(유원)아파트 | 33년차 | 29평형 71.08㎡ | 9.2억 | 26.08.21 | 9.4억 | −2.1% |
| 하남시 덕풍동 | 하남풍산센트레빌 | 19년차 | 34평형 84.92㎡ | 9.3억 | 26.07.31 | 9.5억 | −2.1% |
| 화성시 병점구 반월동 | 나노시티역롯데캐슬 | 5년차 | 34평형 84.99㎡ | 9.3억 | 26.09.28 | 9.5억 | −2.1% |
| 용인시 기흥구 신갈동 | 도현마을현대 | 26년차 | 54평형 134.65㎡ | 9.35억 | 26.08.13 | 9.53억 | −1.8% |
| 수원시 영통구 영통동 | 살구골마을진덕서광성지동아 | 29년차 | 54평형 134.88㎡ | 9.78억 | 26.09.19 | 9.95억 | −1.7% |
| 안양시 동안구 호계동 | 목련마을2단지대우선경 | 35년차 | 23평형 58.32㎡ | 9.5억 | 26.09.12 | 9.65억 | −1.6% |
| 구리시 인창동 | 삼보 | 31년차 | 41평형 101.94㎡ | 9.65억 | 26.08.20 | 9.8억 | −1.5% |
| 화성시 동탄구 반송동 | 나루마을한화꿈에그린 | 20년차 | 46평형 113.18㎡ | 9.85억 | 26.07.04 | 10억 | −1.5% |
| 용인시 수지구 동천동 | 더샵동천포레스트 | 9년차 | 34평형 84.87㎡ | 9.4억 | 26.09.23 | 9.53억 | −1.4% |
| 구리시 갈매동 | 구리갈매푸르지오 | 10년차 | 40평형 99.60㎡ | 9.3억 | 26.09.18 | 9.42억 | −1.3% |
| 수원시 영통구 신동 | 래미안영통마크원2단지 | 14년차 | 39평형 97.92㎡ | 9.07억 | 26.09.06 | 9.18억 | −1.2% |
| 화성시 동탄구 목동 | 한신더휴 | 9년차 | 34평형 83.75㎡ | 9.1억 | 26.09.12 | 9.2억 | −1.1% |
| 용인시 수지구 상현동 | 풍산아파트 | 30년차 | 34평형 84.87㎡ | 9.2억 | 26.09.15 | 9.3억 | −1.1% |
| 용인시 수지구 성복동 | 성복역KCC스위첸 | 8년차 | 34평형 84.99㎡ | 9.2억 | 26.07.17 | 9.3억 | −1.1% |
| 군포시 산본동 | 래미안하이어스 | 17년차 | 24평형 59.94㎡ | 9.5억 | 26.09.14 | 9.6억 | −1.0% |
| 하남시 망월동 | 미사강변트래지안 | 12년차 | 21평형 51.67㎡ | 9.6억 | 26.09.18 | 9.7억 | −1.0% |
| 안양시 동안구 호계동 | 무궁화경남 | 33년차 | 24평형 59.92㎡ | 9.4억 | 26.09.12 | 9.49억 | −0.9% |
| 용인시 수지구 동천동 | 동천파크자이 | 8년차 | 25평형 61.75㎡ | 9.6억 | 26.08.29 | 9.68억 | −0.8% |
| 군포시 산본동 | e편한세상 금정역 에코센트럴 아파트 | 20년차 | 34평형 85㎡ | 9.15억 | 26.09.17 | 9.2억 | −0.5% |
| 용인시 수지구 신봉동 | 신봉마을자이3차 | 20년차 | 34평형 84.98㎡ | 9.3억 | 26.07.23 | 9.35억 | −0.5% |
| 고양시 덕양구 향동동 | DMC호반베르디움더포레3단지 | 8년차 | 34평형 84.90㎡ | 9.4억 | 26.09.07 | 9.45억 | −0.5% |
| 고양시 덕양구 행신동 | 서정마을7단지파크하임휴먼시아 | 18년차 | 53평형 130.88㎡ | 9.4억 | 26.08.15 | 9.45억 | −0.5% |
| 안산시 단원구 고잔동 | 힐스테이트중앙 | 9년차 | 34평형 84.98㎡ | 9.45억 | 26.09.12 | 9.5억 | −0.5% |
| 수원시 영통구 하동 | 광교더포레스트 | 14년차 | 30평형 74.97㎡ | 9.5억 | 26.09.13 | 9.55억 | −0.5% |
| 안양시 만안구 석수동 | 두산위브아파트 | 17년차 | 34평형 84.98㎡ | 9.85억 | 26.09.11 | 9.9억 | −0.5% |
| 하남시 신장동 | 대명강변타운 | 20년차 | 34평형 84.83㎡ | 9.95억 | 26.09.11 | 10억 | −0.5% |
| 용인시 수지구 상현동 | 진산마을성원상떼빌아파트 | 30년차 | 34평형 84.96㎡ | 9.35억 | 26.09.18 | 9.38억 | −0.3% |
| 광명시 소하동 | 광명신촌휴먼시아1단지 | 17년차 | 34평형 84.47㎡ | 9.47억 | 26.09.12 | 9.5억 | −0.3% |
| 하남시 덕풍동 | 하남한솔솔파크 | 21년차 | 34평형 84.99㎡ | 9.28억 | 26.09.17 | 9.3억 | −0.2% |
| 부천시 소사구 소사본동 | 힐스테이트소사역 | 2년차 | 34평형 85㎡ | 9.48억 | 26.05.04 | 9.5억 | −0.2% |
| 수원시 권선구 금곡동 | 호반 써밋 수원 | 10년차 | 34평형 84.98㎡ | 9.6억 | 26.09.16 | 9.6억 | 0.0% |
| 수원시 팔달구 고등동 | 수원역푸르지오자이 | 6년차 | 30평형 74.98㎡ | 9.5억 | 26.09.21 | 9.5억 | 0.0% |
| 수원시 영통구 망포동 | 영통SKVIEW | 11년차 | 24평형 58.97㎡ | 9.65억 | 26.09.19 | 9.65억 | 0.0% |
| 수원시 영통구 망포동 | 영통아이파크캐슬3단지 | 5년차 | 24평형 59.92㎡ | 9.4억 | 26.09.18 | 9.4억 | 0.0% |
| 수원시 영통구 망포동 | 센트럴하이츠 | 17년차 | 55평형 137.40㎡ | 9억 | 26.09.04 | 9억 | 0.0% |
| 수원시 영통구 하동 | 광교모아엘가레이크파크 | 13년차 | 24평형 59.73㎡ | 9억 | 26.09.06 | 9억 | 0.0% |
| 수원시 영통구 망포동 | 한양수자인 | 14년차 | 43평형 105.66㎡ | 9.5억 | 26.09.05 | 9.5억 | 0.0% |
| 수원시 영통구 영통동 | 영통에듀파크(331동~337동) | 30년차 | 34평형 84.96㎡ | 9.65억 | 26.09.19 | 9.65억 | 0.0% |
| 성남시 수정구 신흥동 | 두산 | 34년차 | 34평형 84.47㎡ | 9.9억 | 26.09.16 | 9.9억 | 0.0% |
| 성남시 수정구 단대동 | 미도 | 45년차 | 31평형 77.82㎡ | 9.3억 | 26.09.12 | 9.3억 | 0.0% |
| 성남시 수정구 신흥동 | 청구 | 33년차 | 34평형 84.99㎡ | 9.5억 | 26.08.08 | 9.5억 | 0.0% |
| 성남시 수정구 신흥동 | 신동아파라디움 | 21년차 | 49평형 122.90㎡ | 9억 | 26.05.09 | 9억 | 0.0% |
| 성남시 중원구 하대원동 | 성남자이 | 20년차 | 34평형 84.99㎡ | 9.3억 | 26.09.14 | 9.3억 | 0.0% |
| 성남시 중원구 도촌동 | 동분당더퍼스트 | 17년차 | 34평형 84.98㎡ | 9.95억 | 26.08.11 | 9.95억 | 0.0% |
| 성남시 중원구 성남동 | 금호어울림 | 21년차 | 24평형 59.93㎡ | 9.35억 | 26.08.08 | 9.35억 | 0.0% |
| 성남시 분당구 야탑동 | 매화마을(주공3) | 34년차 | 15평형 38.34㎡ | 9.1억 | 26.09.19 | 9.1억 | 0.0% |
| 성남시 분당구 야탑동 | SK-VIEW | 24년차 | 34평형 84.94㎡ | 9.8억 | 26.08.22 | 9.8억 | 0.0% |
| 성남시 분당구 야탑동 | 목련마을(한일) | 32년차 | 20평형 50.82㎡ | 9.2억 | 26.07.02 | 9.2억 | 0.0% |
| 안양시 만안구 안양동 | 주공뜨란채(아) | 23년차 | 34평형 84.80㎡ | 9.4억 | 26.09.04 | 9.4억 | 0.0% |
| 안양시 동안구 비산동 | 관악부영4 | 34년차 | 24평형 59.44㎡ | 9억 | 26.09.03 | 9억 | 0.0% |
| 안양시 동안구 호계동 | 목련우성 | 35년차 | 23평형 56.70㎡ | 9.8억 | 26.09.16 | 9.8억 | 0.0% |
| 안양시 동안구 평촌동 | 초원LG | 34년차 | 24평형 59.79㎡ | 9.9억 | 26.08.19 | 9.9억 | 0.0% |
| 안양시 동안구 관양동 | 한가람(삼성) | 32년차 | 24평형 59.76㎡ | 9억 | 26.08.07 | 9억 | 0.0% |
| 안양시 동안구 호계동 | 무궁화금호 | 35년차 | 24평형 59.82㎡ | 9.3억 | 26.08.08 | 9.3억 | 0.0% |
| 부천시 원미구 상동 | 진달래마을(대우) | 25년차 | 40평형 99.60㎡ | 9.3억 | 26.09.18 | 9.3억 | 0.0% |
| 부천시 원미구 상동 | 푸른마을(창보) | 25년차 | 34평형 84.96㎡ | 9.4억 | 26.09.08 | 9.4억 | 0.0% |
| 부천시 원미구 중동 | 위브더스테이트(601,602,603동) | 21년차 | 52평형 129.29㎡ | 9.4억 | 26.08.22 | 9.4억 | 0.0% |
| 부천시 오정구 여월동 | 여월휴먼시아(5단지) | 17년차 | 42평형 105.59㎡ | 9.4억 | 26.06.26 | 9.4억 | 0.0% |
| 광명시 소하동 | 광명소하휴먼시아5단지 | 18년차 | 34평형 84.77㎡ | 9.63억 | 26.09.08 | 9.63억 | 0.0% |
| 광명시 소하동 | 광명역세권휴먼시아5단지 | 16년차 | 53평형 132.53㎡ | 9.95억 | 26.08.27 | 9.95억 | 0.0% |
| 광명시 소하동 | 광명소하휴먼시아3단지 | 18년차 | 34평형 84.83㎡ | 9.1억 | 26.07.09 | 9.1억 | 0.0% |
| 광명시 하안동 | 주공8(저층) | 37년차 | 34평형 84.41㎡ | 9.5억 | 26.07.23 | 9.5억 | 0.0% |
| 고양시 덕양구 향동동 | DMC호반베르디움더포레4단지 | 8년차 | 34평형 84.90㎡ | 9.8억 | 26.09.16 | 9.8억 | 0.0% |
| 구리시 인창동 | 현대홈타운 | 25년차 | 33평형 82.08㎡ | 9.18억 | 26.09.04 | 9.18억 | 0.0% |
| 구리시 인창동 | 성원 | 27년차 | 54평형 134.64㎡ | 9.7억 | 26.09.17 | 9.7억 | 0.0% |
| 구리시 교문동 | 구리(한양) | 33년차 | 34평형 84.90㎡ | 9.95억 | 26.06.29 | 9.95억 | 0.0% |
| 남양주시 다산동 | 힐스테이트 황금산 | 10년차 | 34평형 84.99㎡ | 9억 | 26.09.15 | 9억 | 0.0% |
| 남양주시 별내동 | 포스코더샵 | 15년차 | 47평형 116.67㎡ | 9.05억 | 26.09.04 | 9.05억 | 0.0% |
| 남양주시 다산동 | 해링턴플레이스다산파크 | 3년차 | 34평형 84.89㎡ | 9.26억 | 26.08.19 | 9.26억 | 0.0% |
| 의왕시 포일동 | 두산위브인덕원센트럴2단지 | 18년차 | 29평형 70.93㎡ | 9.9억 | 26.07.13 | 9.9억 | 0.0% |
| 의왕시 내손동 | 우미린 | 18년차 | 34평형 84.96㎡ | 9.5억 | 26.07.24 | 9.5억 | 0.0% |
| 하남시 창우동 | 부영 | 33년차 | 24평형 59.97㎡ | 9억 | 26.09.19 | 9억 | 0.0% |
| 하남시 덕풍동 | 동원베네스트 | 19년차 | 34평형 84.96㎡ | 9.8억 | 26.09.12 | 9.8억 | 0.0% |
| 하남시 신장동 | 하남두산위브파크 | 17년차 | 56평형 138.27㎡ | 9.8억 | 26.09.29 | 9.8억 | 0.0% |
| 하남시 덕풍동 | 진모루마을현대 | 27년차 | 34평형 85㎡ | 9.3억 | 26.09.03 | 9.3억 | 0.0% |
| 하남시 신장동 | 에코타운(A블럭) | 23년차 | 23평형 58.09㎡ | 9.25억 | 26.08.17 | 9.25억 | 0.0% |
| 하남시 창우동 | 꿈동산신안 | 33년차 | 34평형 84.97㎡ | 9.45억 | 26.08.21 | 9.45억 | 0.0% |
| 하남시 신장동 | 동일하이빌 | 28년차 | 54평형 134.16㎡ | 9.8억 | 26.09.15 | 9.8억 | 0.0% |
| 용인시 기흥구 언남동 | 장미마을삼성래미안2 | 24년차 | 34평형 84.98㎡ | 9억 | 26.09.06 | 9억 | 0.0% |
| 용인시 기흥구 구갈동 | 기흥역 롯데캐슬 레이시티 | 10년차 | 34평형 84.08㎡ | 9.4억 | 26.07.25 | 9.4억 | 0.0% |
| 용인시 기흥구 보정동 | 연원마을삼성명가타운 | 25년차 | 34평형 84.98㎡ | 9.45억 | 26.08.24 | 9.45억 | 0.0% |
| 용인시 기흥구 마북동 | 블루밍구성더센트럴 | 27년차 | 24평형 59.78㎡ | 9.4억 | 26.08.21 | 9.4억 | 0.0% |
| 용인시 기흥구 영덕동 | 흥덕우미린 레이크포레 | 18년차 | 34평형 84.97㎡ | 9.5억 | 26.06.30 | 9.5억 | 0.0% |
| 용인시 기흥구 서천동 | 힐스테이트서천 | 11년차 | 34평형 85㎡ | 9.1억 | 26.08.21 | 9.1억 | 0.0% |
| 용인시 기흥구 보정동 | 연원마을금호베스트빌 | 25년차 | 41평형 101.76㎡ | 9.3억 | 26.06.30 | 9.3억 | 0.0% |
| 용인시 수지구 신봉동 | 신봉마을자이2차 | 22년차 | 67평형 165.50㎡ | 9.35억 | 26.09.22 | 9.35억 | 0.0% |
| 용인시 수지구 상현동 | 만현마을3단지성원쌍떼빌 | 25년차 | 34평형 84.97㎡ | 9.7억 | 26.09.19 | 9.7억 | 0.0% |
| 용인시 수지구 신봉동 | 신봉마을LG자이1차 | 23년차 | 47평형 115.87㎡ | 9.3억 | 26.09.09 | 9.3억 | 0.0% |
| 용인시 수지구 죽전동 | 죽전아이뷰 | 28년차 | 24평형 59.87㎡ | 9.07억 | 26.09.19 | 9.07억 | 0.0% |
| 용인시 수지구 상현동 | 성복역리버파크 | 29년차 | 34평형 84.97㎡ | 9.85억 | 26.09.15 | 9.85억 | 0.0% |
| 용인시 수지구 신봉동 | 신봉동일하이빌4단지 | 17년차 | 53평형 132.66㎡ | 9.85억 | 26.09.09 | 9.85억 | 0.0% |
| 용인시 수지구 신봉동 | 신봉마을엘지빌리지5차(A) | 25년차 | 66평형 164.52㎡ | 9.3억 | 26.09.11 | 9.3억 | 0.0% |
| 용인시 수지구 신봉동 | 동부센트레빌5단지 | 17년차 | 60평형 149.22㎡ | 9.7억 | 26.08.06 | 9.7억 | 0.0% |
| 용인시 수지구 풍덕천동 | 수지삼성4차 | 33년차 | 24평형 59.76㎡ | 9.48억 | 26.09.05 | 9.48억 | 0.0% |
| 용인시 수지구 상현동 | 만현마을쌍용1차 | 26년차 | 34평형 84.80㎡ | 9.82억 | 26.08.08 | 9.82억 | 0.0% |
| 용인시 수지구 동천동 | 보뜨랑벽산 | 23년차 | 34평형 84.98㎡ | 9.4억 | 26.07.11 | 9.4억 | 0.0% |
| 용인시 수지구 죽전동 | 내대지마을건영캐스빌 | 23년차 | 54평형 134.53㎡ | 9.4억 | 26.08.29 | 9.4억 | 0.0% |
| 용인시 수지구 상현동 | 동일스위트 | 26년차 | 34평형 84.99㎡ | 9.15억 | 26.06.21 | 9.15억 | 0.0% |
| 용인시 수지구 상현동 | 수지쌍용파크뷰 | 26년차 | 58평형 144.76㎡ | 9억 | 26.08.31 | 9억 | 0.0% |
| 용인시 수지구 죽전동 | 벽산블루밍3단지(301동) | 30년차 | 34평형 84.80㎡ | 9.7억 | 26.09.07 | 9.7억 | 0.0% |
| 용인시 수지구 신봉동 | 신봉마을용인신봉센트레빌1단지 | 17년차 | 64평형 158.71㎡ | 9.45억 | 26.07.25 | 9.45억 | 0.0% |
| 용인시 수지구 성복동 | 성복역 서희스타힐스 | 9년차 | 34평형 84.09㎡ | 9.05억 | 26.09.17 | 9.05억 | 0.0% |
| 용인시 수지구 풍덕천동 | 동문 | 33년차 | 41평형 101.79㎡ | 9.1억 | 26.09.16 | 9.1억 | 0.0% |
| 용인시 수지구 죽전동 | 인현마을힐스테이트(7차1단지) | 23년차 | 34평형 84.99㎡ | 9.7억 | 26.07.20 | 9.7억 | 0.0% |
| 용인시 수지구 죽전동 | 죽전역월드메르디앙 | 17년차 | 52평형 129.07㎡ | 9.5억 | 26.07.08 | 9.5억 | 0.0% |
| 용인시 수지구 상현동 | 성복역삼성쉐르빌 | 27년차 | 76평형 188.74㎡ | 9.5억 | 26.03.07 | 9.5억 | 0.0% |
| 화성시 동탄구 장지동 | 금호어울림레이크 | 9년차 | 30평형 74.97㎡ | 9.05억 | 26.09.28 | 9.05억 | 0.0% |
| 화성시 동탄구 송동 | 동탄2하우스디더레이크 | 11년차 | 24평형 59.90㎡ | 9.6억 | 26.09.22 | 9.6억 | 0.0% |
| 화성시 동탄구 영천동 | 동탄역포레너스 | 10년차 | 34평형 84.52㎡ | 9억 | 26.09.22 | 9억 | 0.0% |
| 화성시 동탄구 영천동 | 동탄역동원로얄듀크1차 | 9년차 | 24평형 59.72㎡ | 9.3억 | 26.09.22 | 9.3억 | 0.0% |
| 화성시 동탄구 장지동 | 동탄호수자이파밀리에 | 9년차 | 34평형 84.98㎡ | 9.3억 | 26.09.19 | 9.3억 | 0.0% |
| 화성시 동탄구 반송동 | 동탄시범다은마을 월드메르디앙 반도유보라 | 20년차 | 24평형 59.07㎡ | 9.62억 | 26.09.20 | 9.62억 | 0.0% |
| 화성시 동탄구 반송동 | 솔빛마을쌍용예가 | 20년차 | 34평형 84.98㎡ | 9.2억 | 26.09.19 | 9.2억 | 0.0% |
| 화성시 동탄구 영천동 | 동탄역자이 | 9년차 | 40평형 99.69㎡ | 9.75억 | 26.09.17 | 9.75억 | 0.0% |
| 화성시 동탄구 여울동 | 동탄역더샵센트럴시티2차 | 9년차 | 30평형 74.90㎡ | 9.43억 | 26.09.13 | 9.43억 | 0.0% |
| 화성시 동탄구 장지동 | 한화 포레나 동탄호수 | 7년차 | 34평형 84.03㎡ | 9.5억 | 26.09.01 | 9.5억 | 0.0% |
| 화성시 동탄구 반송동 | 나루마을한화꿈에그린우림필유 | 20년차 | 34평형 84.96㎡ | 9.7억 | 26.08.21 | 9.7억 | 0.0% |
| 화성시 동탄구 청계동 | 동탄역대원칸타빌포레지움 | 12년차 | 43평형 106.86㎡ | 9.7억 | 26.08.20 | 9.7억 | 0.0% |
| 화성시 동탄구 석우동 | 롯데캐슬 | 19년차 | 35평형 87.64㎡ | 9억 | 26.08.11 | 9억 | 0.0% |
| 화성시 동탄구 반송동 | 시범다은마을포스코더샵 | 20년차 | 40평형 98.47㎡ | 9.6억 | 26.08.28 | 9.6억 | 0.0% |
| 화성시 동탄구 청계동 | KCC스위첸아파트 | 12년차 | 34평형 84.06㎡ | 9.5억 | 26.06.30 | 9.5억 | 0.0% |
| 화성시 동탄구 반송동 | 동탄파라곤 | 17년차 | 70평형 173.99㎡ | 9.08억 | 26.06.18 | 9.08억 | 0.0% |
| 화성시 동탄구 석우동 | 신일유토빌 | 19년차 | 41평형 101.86㎡ | 9.35억 | 26.08.24 | 9.35억 | 0.0% |
| 화성시 동탄구 반송동 | 시범다은마을삼성래미안 | 20년차 | 34평형 84.61㎡ | 9.68억 | 26.07.03 | 9.68억 | 0.0% |
| 지역 | 단지 | 연차 | 평형 | 최근 거래 | 거래일 | 3년 최고가 | 최고가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성남시 분당구 구미동 | 무지개(11단지)(금강센테리움) | 32년차 | 20평형 49.77㎡ | 9.85억 | 26.08.27 | 10.9억 | −9.6% |
| 성남시 분당구 구미동 | 하얀마을(5단지)(주공) | 32년차 | 16평형 39.01㎡ | 9.6억 | 26.09.12 | 10억 | −4.0% |
| 성남시 분당구 야탑동 | 매화마을(주공3) | 34년차 | 15평형 38.34㎡ | 9.1억 | 26.09.19 | 9.1억 | 0.0% |
| 지역 | 단지 | 연차 | 평형 | 최근 거래 | 거래일 | 3년 최고가 | 최고가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구리시 토평동 | 한일 | 26년차 | 24평형 59.78㎡ | 9.3억 | 26.08.27 | 10.3억 | −9.7% |
| 성남시 중원구 여수동 | 산들마을2단지 | 12년차 | 21평형 51.93㎡ | 9.4억 | 26.09.02 | 10.3억 | −8.7% |
| 구리시 교문동 | 장자마을금호1-1 | 26년차 | 22평형 54.56㎡ | 9.1억 | 26.06.30 | 9.85억 | −7.6% |
| 용인시 수지구 풍덕천동 | 수지삼성2차 | 32년차 | 24평형 60㎡ | 9.65억 | 26.08.08 | 10.4억 | −7.2% |
| 용인시 수지구 동천동 | 우미이노스빌 | 23년차 | 24평형 59.94㎡ | 9.55억 | 26.09.08 | 10.25억 | −6.8% |
| 남양주시 다산동 | 힐스테이트다산 | 9년차 | 27평형 66.78㎡ | 9.8억 | 26.09.12 | 10.5억 | −6.7% |
| 화성시 동탄구 청계동 | 동탄역신안인스빌리베라2차 | 11년차 | 24평형 59.97㎡ | 9.15억 | 26.07.27 | 9.6억 | −4.7% |
| 용인시 수지구 죽전동 | 현암마을동성2차 | 28년차 | 24평형 60㎡ | 9.7억 | 26.09.22 | 10억 | −3.0% |
| 구리시 교문동 | 장자마을금호1-2 | 26년차 | 22평형 54.95㎡ | 9.3억 | 26.07.29 | 9.57억 | −2.8% |
| 구리시 교문동 | 하나(유원)아파트 | 33년차 | 29평형 71.08㎡ | 9.2억 | 26.08.21 | 9.4억 | −2.1% |
| 안양시 동안구 호계동 | 목련마을2단지대우선경 | 35년차 | 23평형 58.32㎡ | 9.5억 | 26.09.12 | 9.65억 | −1.6% |
| 군포시 산본동 | 래미안하이어스 | 17년차 | 24평형 59.94㎡ | 9.5억 | 26.09.14 | 9.6억 | −1.0% |
