전세가율 = 같은 단지·같은 평형대의 최근 12개월 전세 보증금 중위 ÷ 매매가 중위. 높을수록 매매가가 내려갈 때 보증금을 돌려받기 어려워질 수 있습니다. 계약 전 등기부(선순위 채권)와 보증보험 가입 가능 여부를 확인하세요.
시군구
아파트
단지
전세가율 높은 순
| 단지 | 지역 | 최근 매매 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 남경앳홈비앙채 | 경북 구미시 진평동 | 4,100만 | 250% |
| 센트럴S타운 | 경기 화성시 동탄구 반송동 | 3,340만 | 234% |
| 서대신엔스타(278-2) | 부산 서구 서대신동2가 | 5,000만 | 232% |
| 여의도더리브스타일 | 서울 영등포구 영등포동1가 | 1.81억 | 213% |
| 청계푸르지오시티 | 서울 동대문구 답십리동 | 4.03억 | 202% |
| 그린시티 | 부산 사하구 하단동 | 3,000만 | 200% |
| DYtown | 경기 안양시 동안구 호계동 | 7,700만 | 197% |
| 덕산1차 | 경남 거제시 옥포동 | 2,000만 | 188% |
| 에이엠시티5차 | 전남광주 광주 광산구 쌍암동 | 5,000만 | 184% |
| 갤러리휴리움 | 충남 아산시 온천동 | 6,000만 | 183% |
| 파크앤시티타워Ⅱ | 경기 수원시 권선구 권선동 | 8,030만 | 181% |
| 부산역유림로미오 | 부산 동구 초량동 | 5,500만 | 180% |
| 스위스캐슬 | 충남 천안시 서북구 성정동 | 3,400만 | 174% |
| THESILK | 서울 영등포구 당산동 | 1.38억 | 172% |
| 청주강서동광모닝스카이 | 충북 청주시 흥덕구 강서동 | 5,450만 | 171% |
| 리버뷰 | 서울 영등포구 당산동 | 1.18억 | 170% |
| 고흥센트럴파크1차 | 전남광주 고흥군 고흥읍 서문리 | 5,000만 | 170% |
| 청담맨션 | 경북 구미시 형곡동 | 2,500만 | 168% |
| 황산공단 | 전북 김제시 신풍동 | 1,900만 | 167% |
| 유엘비치나움 | 경기 수원시 팔달구 매산로1가 | 7,100만 | 164% |
| 연동휴레스트2차 | 제주 제주시 연동 | 7,900만 | 163% |
| 경도펠리스 | 충북 청주시 흥덕구 강서동 | 4,750만 | 162% |
| 리마 | 대전 서구 둔산동 | 6,000만 | 161% |
| 디안더블레스 | 대전 서구 갈마동 | 1.95억 | 160% |
| 해원맨션 | 경북 포항시 남구 송도동 | 2,600만 | 160% |
| 연희웨스트팰리스 | 서울 서대문구 연희동 | 1.24억 | 159% |
| 종인아네스트 | 서울 구로구 구로동 | 1억 | 159% |
| 힐탑포레스트 | 경기 평택시 신장동 | 3,500만 | 158% |
| 해피드림2차 | 충남 천안시 서북구 성정동 | 4,500만 | 155% |
| 드림시티 | 인천 미추홀구 주안동 | 1.19억 | 154% |
| 블루시티 | 경남 거제시 아주동 | 4,000만 | 150% |
| 하이스트빌 | 대전 서구 둔산동 | 4,350만 | 149% |
| 프라비다2 | 서울 관악구 봉천동 | 1.49억 | 148% |
| 더스위트하버 | 경기 평택시 포승읍 만호리 | 3,800만 | 148% |
| 영창 | 전북 전주시 완산구 서서학동 | 4,000만 | 147% |
| 하늘가 | 전북 군산시 산북동 | 2,500만 | 147% |
| 강변아파트 | 서울 광진구 구의동 | 1.9억 | 146% |
| 대동레미안더오션 | 부산 부산진구 부전동 | 1.2억 | 146% |
| 미소랑2차아파트 | 충북 청주시 흥덕구 강서동 | 1.23억 | 146% |
| 알바트로스 | 인천 미추홀구 주안동 | 4,000만 | 145% |
| 오천제일맨션4 | 경북 포항시 남구 오천읍 용덕리 | 2,900만 | 144% |
| 일성오퍼스원 | 경기 성남시 수정구 태평동 | 1.4억 | 143% |
| 더뷰 | 전남광주 광주 광산구 소촌동 | 4,900만 | 143% |
| 엘도라도 | 인천 부평구 부평동 | 4,600만 | 143% |
| 태양 | 전북 익산시 낭산면 용기리 | 1,400만 | 143% |
| 장미 | 경남 함양군 함양읍 교산리 | 5,900만 | 140% |
| 오천제일맨션101,102동 | 경북 포항시 남구 오천읍 구정리 | 4,700만 | 140% |
| 천우운하맨션 | 경남 통영시 미수동 | 4,300만 | 140% |
| 삼우골든맨션 | 강원 강릉시 포남동 | 1.65억 | 139% |
| 경진아트빌 | 제주 제주시 노형동 | 5,000만 | 139% |
| 삼정아트테라스정동 | 서울 중구 정동 | 2.45억 | 139% |
| 덕산2차 | 경남 거제시 옥포동 | 3,000만 | 138% |
| 건국오딧세이1 | 대전 서구 용문동 | 7,400만 | 138% |
| 에스아이팰리스장안센텀 | 서울 동대문구 장안동 | 2.2억 | 137% |
| 성우스카이뷰 | 부산 수영구 광안동 | 9,800만 | 137% |
| 오벨리스크 | 대전 서구 갈마동 | 3,700만 | 136% |
| 펠릭스골드 | 전남광주 광주 광산구 송정동 | 6,000만 | 136% |
| 건일상가 | 충북 충주시 교현동 | 3,500만 | 135% |
| 일신힐-사이드아파트 | 충북 청주시 청원구 사천동 | 8,000만 | 135% |
| 신안동오투존 | 전남광주 광주 북구 신안동 | 3,440만 | 135% |
빌라 — 전세가율 80% 이상 건물
같은 건물의 최근 12개월 전세 중위 ÷ 매매 중위 · 참고용
| 지역 | 건물 | 전세가율 |
|---|---|---|
| 종로구 평창동 | 송원빌라트 182-9 | 97% |
| 종로구 평창동 | 콘채르토하우스 145-13 | 81% |
| 종로구 숭인동 | 거장아트빌 643 | 115% |
| 종로구 숭인동 | 한서아이빌C동 830 | 113% |
| 종로구 숭인동 | 아폴리움 201-7 | 103% |
| 종로구 숭인동 | (178-83) 178-83 | 100% |
| 종로구 숭인동 | 21스타캐슬 581 | 99% |
| 종로구 숭인동 | 로하스빌12차 72-149 | 97% |
| 종로구 숭인동 | 월드메카 586 | 90% |
| 종로구 숭인동 | 숭인그린빌 179-20 | 85% |
| 종로구 숭인동 | 한우빌라트(500-0) 500 | 81% |
| 종로구 창신동 | 리베르떼종로 669-2 | 103% |
| 종로구 창신동 | (627-180) 627-180 | 80% |
| 종로구 구기동 | DMKO 95-6 | 142% |
| 종로구 구기동 | 삼진파크맨션(다,라동) 121 | 84% |
| 종로구 구기동 | 건덕빌라(8동) 166 | 84% |
| 종로구 누상동 | 코디골든빌B동 145-1 | 299% |
| 종로구 누상동 | 코디골드빌102동 159-12 | 105% |
| 종로구 누상동 | 녹원하이츠빌라2동 166-234 | 102% |
| 종로구 누상동 | 유림빌라 100-1 | 88% |
| 종로구 누상동 | 인왕5차넥스빌 166-169 | 85% |
| 종로구 누상동 | 은행골드빌 166-140 | 83% |
| 종로구 누상동 | 인왕산빌라 166-55 | 81% |
| 종로구 신영동 | 완성주택 213-1 | 92% |
| 종로구 신영동 | 북악더테라스2단지 211-11 | 88% |
| 종로구 신영동 | 파크힐나동 105-21 | 87% |
| 종로구 행촌동 | 행촌베스트빌 1-49 | 83% |
| 종로구 혜화동 | (10-4) 10-4 | 99% |
| 종로구 혜화동 | (22-42) 22-42 | 88% |
| 종로구 혜화동 | 뉴파인빌2(22-52) 22-52 | 84% |
| 종로구 명륜1가 | 혜윰 58-3 | 115% |
| 종로구 명륜1가 | 에코하임 7-14 | 81% |
| 종로구 동숭동 | 기린하이츠빌 129-82 | 97% |
| 종로구 동숭동 | 젬스톤빌리지 201-3 | 97% |
| 종로구 동숭동 | (6-6) 6-6 | 88% |
| 종로구 동숭동 | 마로니에빌라 25-2 | 81% |
| 종로구 동숭동 | (129-23) 129-23 | 81% |
| 종로구 원서동 | (135-66) 135-66 | 138% |
| 종로구 원서동 | (86-12) 86-12 | 87% |
| 종로구 신교동 | 도암빌리지 40-1 | 81% |