집값레이더
전국 › 예산별 › 서울

서울 1억 미만 아파트

기준월 2026년 8월

단지 목록

가장 최근 매매가가 이 예산대인 단지 · 최고가 대비 하락이 큰 순
지역단지연차평형최근 거래거래일3년 최고가최고가 대비
강서구 화곡동한양아이클래스14년차 6평형 13.79㎡6,000만26.08.24 1.02억−41.2%
광진구 화양동화양타워28년차 6평형 15.18㎡5,400만26.07.01 8,500만−36.5%
관악구 신림동프라비다트라움14년차 6평형 14.06㎡8,700만26.08.31 1.3억−33.1%
금천구 가산동가산지웰에스테이트14년차 6평형 15.95㎡9,500만26.08.23 1.4억−32.1%
강동구 길동강동큐브(2차)14년차 6평형 15.12㎡8,500만26.09.04 1.2억−29.2%
강동구 길동청광플러스원큐브2차14년차 6평형 14.49㎡9,000만26.07.27 1.23억−26.8%
강동구 길동청광플러스원(큐브1차)15년차 7평형 16.68㎡9,300만26.09.03 1.19억−21.8%
동대문구 장안동장안푸르미에14년차 5평형 12.69㎡9,600만26.03.24 1.22억−21.3%
금천구 가산동가산지웰에스테이트2차9년차 6평형 14.12㎡9,900만26.09.11 1.25억−20.8%
강동구 길동강동큐브14년차 5평형 12.49㎡8,900만26.08.07 1.08억−17.6%
구로구 구로동대림역포스큐12년차 6평형 14.58㎡8,800만26.08.25 1.06억−17.0%
동대문구 장안동양우내안애애플13년차 6평형 15.34㎡9,000만26.09.08 1.05억−14.3%
강동구 길동현대웰하임(201동)15년차 6평형 14.47㎡7,900만26.04.30 9,200만−14.1%
강서구 화곡동경동엠파이어스테이트15년차 6평형 14.31㎡8,500만26.09.08 9,800만−13.3%
강서구 화곡동강서동도센트리움15년차 6평형 14.68㎡9,200만26.06.04 1.05억−12.4%
중랑구 묵동헤르만스테이트14년차 6평형 13.77㎡8,500만26.05.28 9,500만−10.5%
구로구 구로동비즈트위트그린15년차 6평형 15.11㎡8,500만26.06.06 9,500만−10.5%
강동구 성내동한양립스13년차 5평형 12.33㎡9,500만26.06.25 1.06억−10.4%
강북구 수유동수유역하이씨티13년차 5평형 12.02㎡8,000만26.06.20 8,800만−9.1%
관악구 신림동코스모그린15년차 5평형 12.21㎡9,500만26.08.28 1.03억−7.8%
영등포구 영등포동3가포레스트힐시티13년차 5평형 13.53㎡9,800만26.07.20 1.05억−6.7%
구로구 구로동비즈트위트오렌지14년차 6평형 15.60㎡8,700만26.08.11 9,300만−6.5%
구로구 오류동오류동역솔리스타11년차 8평형 19.09㎡8,800만26.03.28 9,400만−6.4%
금천구 시흥동와이즈플레이스15년차 6평형 14.22㎡8,800만26.08.12 9,400만−6.4%
강서구 방화동AirPalace(619-7)14년차 6평형 14.10㎡8,500만26.05.25 9,000만−5.6%
구로구 구로동비즈트위트레인보우15년차 6평형 15.17㎡9,500만26.04.08 1억−5.0%
구로구 오류동썬앤빌13년차 6평형 14.06㎡7,600만26.09.06 7,900만−3.8%
동대문구 장안동장안뉴시티15년차 7평형 17.63㎡8,900만26.09.10 9,200만−3.3%
노원구 공릉동진명비베레15년차 5평형 13.06㎡8,300만26.06.22 8,500만−2.4%
강서구 화곡동한경빌(938-26)13년차 6평형 15.55㎡9,000만26.05.21 9,000만0.0%
구로구 구로동해담채313년차 5평형 13.39㎡9,200만26.09.16 9,200만0.0%

실제로 나와 있는 매물이 아니라 국토부에 신고된 최근 거래입니다. 같은 가격에 지금 살 수 있다는 뜻은 아닙니다. 평형은 전용면적으로 어림한 공급 평형(전용률 75% 가정)입니다.