단지 목록
가장 최근 매매가가 이 예산대인 단지 · 최고가 대비 하락이 큰 순
| 지역 | 단지 | 연차 | 평형 | 최근 거래 | 거래일 | 3년 최고가 | 최고가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강동구 길동 | 강동LG자이 | 24년차 | 34평형 84.17㎡ | 9.71억 | 26.09.09 | 12.5억 | −22.3% |
| 노원구 하계동 | 현대 | 39년차 | 34평형 84.95㎡ | 9.5억 | 26.09.08 | 12.1억 | −21.5% |
| 동대문구 답십리동 | 두산 | 27년차 | 46평형 114.97㎡ | 9.5억 | 26.08.11 | 11.5억 | −17.4% |
| 성북구 보문동4가 | 보문하우스토리 | 16년차 | 33평형 82.71㎡ | 9.3억 | 26.08.13 | 10.7억 | −13.1% |
| 동대문구 휘경동 | 브라운스톤휘경 | 14년차 | 34평형 84.74㎡ | 9.5억 | 26.08.15 | 10.85억 | −12.4% |
| 양천구 목동 | 성원2 | 27년차 | 34평형 84.73㎡ | 9.15억 | 26.07.25 | 10.45억 | −12.4% |
| 송파구 문정동 | 현대(62-5) | 34년차 | 22평형 54.60㎡ | 9억 | 26.07.11 | 10.2억 | −11.8% |
| 은평구 불광동 | 라이프미성 | 39년차 | 34평형 84.65㎡ | 9.4억 | 26.09.12 | 10.5억 | −10.5% |
| 마포구 망원동 | 상암마젤란21 | 22년차 | 33평형 82.39㎡ | 9억 | 26.03.20 | 10억 | −10.0% |
| 동대문구 청량리동 | 현대코아 | 30년차 | 56평형 139.98㎡ | 9.5억 | 26.04.28 | 10.5억 | −9.5% |
| 성북구 정릉동 | 라온유 | 19년차 | 34평형 84.65㎡ | 9.5억 | 26.06.27 | 10.5억 | −9.5% |
| 영등포구 대림동 | 한솔솔파크 | 19년차 | 34평형 84.89㎡ | 9.8억 | 26.08.05 | 10.8억 | −9.3% |
| 노원구 하계동 | 하계2현대 | 30년차 | 34평형 84.90㎡ | 9.3억 | 26.07.25 | 10.2억 | −8.8% |
| 노원구 중계동 | 신안 | 28년차 | 34평형 84.93㎡ | 9.5억 | 26.08.08 | 10.4억 | −8.7% |
| 동대문구 이문동 | 대우 | 26년차 | 34평형 84.89㎡ | 9.7억 | 26.08.12 | 10.5억 | −7.6% |
| 강서구 화곡동 | 우장산에스케이뷰 | 21년차 | 34평형 84.98㎡ | 9.7억 | 26.07.25 | 10.5억 | −7.6% |
| 영등포구 대림동 | 보라매 신동아 파밀리에 | 11년차 | 24평형 59.95㎡ | 9.85억 | 26.09.16 | 10.6억 | −7.1% |
| 노원구 중계동 | 양지마을(대림)2 | 28년차 | 34평형 84.88㎡ | 9.3억 | 26.07.06 | 10억 | −7.0% |
| 은평구 진관동 | 구파발9단지래미안(916~928동)BL3-2 | 17년차 | 34평형 84.84㎡ | 9.78억 | 26.08.18 | 10.5억 | −6.9% |
| 영등포구 대림동 | 신대림자이2단지 | 20년차 | 34평형 84.63㎡ | 9.8억 | 26.08.05 | 10.5억 | −6.7% |
| 성북구 삼선동2가 | 삼선현대힐스테이트 | 18년차 | 23평형 56.83㎡ | 9.2억 | 26.07.16 | 9.85억 | −6.6% |
| 은평구 응암동 | e편한세상백련산 | 5년차 | 34평형 84.31㎡ | 9.6억 | 26.09.09 | 10.25억 | −6.3% |
| 강서구 마곡동 | 마곡금호어울림 | 22년차 | 34평형 84.95㎡ | 9.5억 | 26.08.17 | 10.1억 | −5.9% |
| 중랑구 묵동 | 묵동자이(2단지) | 17년차 | 41평형 101.90㎡ | 9.9억 | 26.07.07 | 10.5억 | −5.7% |
| 중구 충무로4가 | 진양상가 | 57년차 | 43평형 107.90㎡ | 9.3억 | 26.06.21 | 9.85억 | −5.6% |
| 은평구 증산동 | 증산중앙하이츠 | 26년차 | 47평형 116.27㎡ | 9억 | 26.05.07 | 9.5억 | −5.3% |
| 영등포구 문래동6가 | 대원 | 29년차 | 24평형 59.99㎡ | 9.95억 | 26.08.09 | 10.5억 | −5.2% |
| 중랑구 상봉동 | 태영데시앙1 | 24년차 | 34평형 84.94㎡ | 9.1억 | 26.08.31 | 9.6억 | −5.2% |
| 중랑구 묵동 | 현대아이파크 | 25년차 | 34평형 84.94㎡ | 9.15억 | 26.05.15 | 9.65억 | −5.2% |
| 강서구 방화동 | 방화동동부센트레빌(875번지) | 24년차 | 34평형 84.97㎡ | 9.2억 | 26.09.11 | 9.7억 | −5.2% |
| 동대문구 장안동 | 장안현대 | 43년차 | 38평형 95.39㎡ | 9.3억 | 26.09.12 | 9.8억 | −5.1% |
| 중랑구 묵동 | 묵동자이(1단지) | 17년차 | 45평형 111.32㎡ | 9.97억 | 26.09.12 | 10.5억 | −5.0% |
| 양천구 신정동 | 신정6현대 | 27년차 | 34평형 84.60㎡ | 9.5억 | 26.09.14 | 10억 | −5.0% |
| 은평구 진관동 | 은평뉴타운기자촌11단지 | 12년차 | 34평형 84.94㎡ | 9.4억 | 26.09.06 | 9.87억 | −4.8% |
| 은평구 응암동 | 백련산힐스테이트2차 | 16년차 | 24평형 59.63㎡ | 9.05억 | 26.08.22 | 9.5억 | −4.7% |
| 중랑구 면목동 | 두산2 | 32년차 | 54평형 134.20㎡ | 9.15억 | 26.07.25 | 9.6억 | −4.7% |
| 관악구 남현동 | 예성그린캐슬1차 | 24년차 | 34평형 84.76㎡ | 9.55억 | 26.05.08 | 10억 | −4.5% |
| 노원구 하계동 | 삼익선경 | 34년차 | 43평형 107.95㎡ | 9.17억 | 26.07.31 | 9.6억 | −4.5% |
| 노원구 상계동 | 동양엔파트 | 24년차 | 34평형 84.88㎡ | 9억 | 26.08.09 | 9.4억 | −4.3% |
| 서대문구 홍제동 | 홍제삼성래미안 | 26년차 | 24평형 60㎡ | 9.2억 | 26.09.21 | 9.6억 | −4.2% |
| 금천구 시흥동 | 남서울힐스테이트 | 13년차 | 34평형 84.68㎡ | 9.6억 | 26.09.23 | 10억 | −4.0% |
| 영등포구 도림동 | 동아에코빌 | 27년차 | 24평형 59.94㎡ | 9.65억 | 26.09.20 | 10.05억 | −4.0% |
| 성북구 정릉동 | 정릉꿈에그린 | 12년차 | 34평형 84.56㎡ | 9.35억 | 26.09.02 | 9.7억 | −3.6% |
| 은평구 증산동 | DMC우방 | 27년차 | 24평형 59.91㎡ | 9.45억 | 26.09.10 | 9.8억 | −3.6% |
| 도봉구 창동 | 창동2차현대 | 26년차 | 38평형 95.63㎡ | 9.29억 | 26.09.16 | 9.6억 | −3.2% |
| 노원구 중계동 | 한화꿈에그린 | 22년차 | 34평형 84.90㎡ | 9억 | 26.09.01 | 9.3억 | −3.2% |
| 관악구 봉천동 | 대우디오슈페리움2단지 | 20년차 | 34평형 84.92㎡ | 9.1억 | 26.07.20 | 9.4억 | −3.2% |
| 성북구 하월곡동 | 성북힐스테이트(101동) | 20년차 | 34평형 84.69㎡ | 9.5억 | 26.09.22 | 9.8억 | −3.1% |
| 성북구 종암동 | 아이파크종암동1차 | 23년차 | 24평형 59.73㎡ | 9.5억 | 26.08.07 | 9.8억 | −3.1% |
| 노원구 월계동 | 꿈의숲SKVIEW | 11년차 | 24평형 59.92㎡ | 9.5억 | 26.08.20 | 9.8억 | −3.1% |
| 광진구 자양동 | 자양힐101동 | 22년차 | 33평형 82.75㎡ | 9.3억 | 26.08.05 | 9.58억 | −2.9% |
| 노원구 하계동 | 벽산 | 39년차 | 34평형 84.85㎡ | 9.9억 | 26.09.11 | 10.17억 | −2.7% |
| 강동구 길동 | 강동역에스케이허브 | 21년차 | 34평형 84.81㎡ | 9.25억 | 26.08.20 | 9.5억 | −2.6% |
| 서대문구 북가좌동 | DMC이랜드해가든 | 20년차 | 34평형 84.91㎡ | 9.35억 | 26.06.04 | 9.6억 | −2.6% |
| 강북구 미아동 | 두산위브트레지움 | 16년차 | 24평형 59.82㎡ | 9.32억 | 26.09.10 | 9.55억 | −2.4% |
| 성북구 종암동 | 종암에스케이 | 28년차 | 24평형 59.04㎡ | 9.58억 | 26.09.03 | 9.8억 | −2.2% |
| 중랑구 상봉동 | 한일써너스빌 | 24년차 | 34평형 84.98㎡ | 9.1억 | 26.08.11 | 9.3억 | −2.2% |
| 서대문구 홍은동 | 홍은센트레빌 | 18년차 | 34평형 84.84㎡ | 9.15억 | 26.09.04 | 9.35억 | −2.1% |
| 강서구 방화동 | 대림e-편한세상 | 24년차 | 45평형 111.07㎡ | 9.2억 | 26.08.08 | 9.4억 | −2.1% |
| 동대문구 답십리동 | 답십리한화 | 26년차 | 34평형 84.86㎡ | 9.35억 | 26.04.23 | 9.55억 | −2.1% |
| 동작구 사당동 | 남해오네뜨 | 25년차 | 24평형 59.96㎡ | 9.3억 | 26.08.13 | 9.47억 | −1.8% |
| 관악구 남현동 | 예성2차그린캐슬 | 23년차 | 34평형 84.17㎡ | 9.58억 | 26.09.18 | 9.75억 | −1.7% |
| 강서구 가양동 | 빛고을우방 | 28년차 | 34평형 84.87㎡ | 9.2억 | 26.05.02 | 9.35억 | −1.6% |
| 은평구 응암동 | 백련산파크자이 | 6년차 | 24평형 59.79㎡ | 9.85억 | 26.09.12 | 10억 | −1.5% |
| 노원구 상계동 | 대림 | 39년차 | 37평형 93.13㎡ | 9.7억 | 26.07.17 | 9.84억 | −1.4% |
| 성북구 돈암동 | 돈암동더샵아파트 | 21년차 | 34평형 84.82㎡ | 9.25억 | 26.08.06 | 9.38억 | −1.4% |
| 은평구 응암동 | 백련산힐스테이트3차 | 16년차 | 34평형 84.59㎡ | 9.27억 | 26.09.05 | 9.4억 | −1.4% |
| 은평구 응암동 | 녹번역센트레빌 | 14년차 | 34평형 84.90㎡ | 9.5억 | 26.07.22 | 9.63억 | −1.3% |
| 동대문구 답십리동 | 우성그린 | 30년차 | 34평형 84.66㎡ | 9.3억 | 26.08.01 | 9.4억 | −1.1% |
| 성북구 상월곡동 | 동아에코빌 | 24년차 | 24평형 59.95㎡ | 9.3억 | 26.08.29 | 9.4억 | −1.1% |
| 강동구 성내동 | 성내동대성 | 24년차 | 34평형 84.61㎡ | 9.3억 | 26.03.24 | 9.4억 | −1.1% |
| 구로구 개봉동 | 현대홈타운 | 26년차 | 24평형 59.49㎡ | 9.35억 | 26.09.15 | 9.45억 | −1.1% |
| 강동구 천호동 | 유원아파트 | 30년차 | 34평형 84.30㎡ | 9.5억 | 26.05.08 | 9.6억 | −1.0% |
| 종로구 창신동 | 창신이수 | 24년차 | 34평형 84.50㎡ | 9.6억 | 26.07.17 | 9.7억 | −1.0% |
| 관악구 신림동 | 신림동신도브래뉴 | 24년차 | 33평형 81.42㎡ | 9.7억 | 26.09.02 | 9.8억 | −1.0% |
| 중랑구 중화동 | 한신아파트상가동유치원동(103~109) | 30년차 | 34평형 84.69㎡ | 9.9억 | 26.09.12 | 10억 | −1.0% |
| 영등포구 문래동4가 | 문래동삼환 | 26년차 | 24평형 59.85㎡ | 9.9억 | 26.07.22 | 10억 | −1.0% |
| 강동구 성내동 | 영풍마드레빌 | 25년차 | 30평형 74.36㎡ | 9.95억 | 26.04.25 | 10.05억 | −1.0% |
| 성북구 정릉동 | 정릉푸르지오 | 22년차 | 46평형 114.93㎡ | 9.39억 | 26.06.25 | 9.45억 | −0.6% |
| 강남구 대치동 | 테헤란로대우아이빌(891-6) | 23년차 | 24평형 59.83㎡ | 9억 | 26.08.22 | 9.05억 | −0.6% |
| 송파구 풍납동 | 이트리움송파(281-4) | 3년차 | 34평형 84.70㎡ | 9.4억 | 26.09.09 | 9.45억 | −0.5% |
| 노원구 월계동 | 삼호4 | 40년차 | 24평형 59.49㎡ | 9.8억 | 26.08.31 | 9.85억 | −0.5% |
| 은평구 응암동 | 백련산힐스테이트4차 | 9년차 | 24평형 59.98㎡ | 9.75억 | 26.09.12 | 9.77억 | −0.2% |
| 종로구 교북동 | 경희궁자이(4단지) | 10년차 | 14평형 33.98㎡ | 9.8억 | 26.08.01 | 9.8억 | 0.0% |
| 종로구 창신동 | 창신쌍용1 | 35년차 | 32평형 79.87㎡ | 9.4억 | 26.07.24 | 9.4억 | 0.0% |
| 종로구 익선동 | 운현신화타워 | 29년차 | 34평형 84.26㎡ | 9.3억 | 26.03.09 | 9.3억 | 0.0% |
| 종로구 창신동 | 브라운스톤창신 | 21년차 | 34평형 84.81㎡ | 9.55억 | 26.04.15 | 9.55억 | 0.0% |
| 용산구 효창동 | 아인하우스 | 15년차 | 27평형 66.78㎡ | 9.2억 | 26.07.10 | 9.2억 | 0.0% |
| 성동구 사근동 | 중앙하이츠 | 38년차 | 29평형 71.85㎡ | 9.45억 | 26.07.23 | 9.45억 | 0.0% |
| 광진구 군자동 | 일성파크 | 31년차 | 24평형 59.96㎡ | 9.8억 | 26.09.07 | 9.8억 | 0.0% |
| 광진구 자양동 | 구의현대하이엘 | 22년차 | 24평형 59.92㎡ | 9억 | 26.07.12 | 9억 | 0.0% |
| 동대문구 청량리동 | 한신 | 30년차 | 24평형 59.97㎡ | 9.9억 | 26.09.08 | 9.9억 | 0.0% |
| 동대문구 장안동 | 현대홈타운2차 | 22년차 | 39평형 96.22㎡ | 9.5억 | 26.09.14 | 9.5억 | 0.0% |
| 동대문구 이문동 | 현대 | 27년차 | 24평형 59.92㎡ | 9.67억 | 26.09.01 | 9.67억 | 0.0% |
| 동대문구 답십리동 | 세양청마루 | 22년차 | 34평형 84.98㎡ | 9.05억 | 26.08.18 | 9.05억 | 0.0% |
| 동대문구 답십리동 | 청솔2차우성 | 27년차 | 33평형 82.49㎡ | 9.3억 | 26.08.12 | 9.3억 | 0.0% |
| 동대문구 휘경동 | 휘경동일하이빌 | 22년차 | 44평형 110.56㎡ | 9.5억 | 26.06.11 | 9.5억 | 0.0% |
| 동대문구 이문동 | 이문동웰츠타워 | 19년차 | 45평형 112.13㎡ | 9.4억 | 26.07.14 | 9.4억 | 0.0% |
| 동대문구 휘경동 | 롯데낙천대 | 24년차 | 33평형 82.82㎡ | 9억 | 26.07.11 | 9억 | 0.0% |
| 동대문구 장안동 | 현대홈타운3차 | 21년차 | 34평형 84.30㎡ | 9.3억 | 26.06.05 | 9.3억 | 0.0% |
| 동대문구 이문동 | 이문2차푸르지오 | 20년차 | 34평형 84.98㎡ | 9억 | 26.07.11 | 9억 | 0.0% |
| 동대문구 장안동 | 장안위더스빌 | 16년차 | 43평형 107.97㎡ | 9.6억 | 26.05.20 | 9.6억 | 0.0% |
| 중랑구 신내동 | 데시앙 | 17년차 | 34평형 84.82㎡ | 9.15억 | 26.06.20 | 9.15억 | 0.0% |
| 중랑구 면목동 | 경남아너스빌 | 21년차 | 34평형 84.96㎡ | 9.38억 | 26.08.06 | 9.38억 | 0.0% |
| 중랑구 면목동 | 두산4 | 27년차 | 34평형 84.86㎡ | 9.5억 | 26.09.29 | 9.5억 | 0.0% |
| 중랑구 면목동 | 두산5 | 27년차 | 54평형 134.70㎡ | 9.8억 | 26.07.28 | 9.8억 | 0.0% |
| 성북구 정릉동 | 정릉스카이쌍용아파트 | 28년차 | 44평형 109.27㎡ | 9.2억 | 26.09.16 | 9.2억 | 0.0% |
| 성북구 돈암동 | 한진(609-1) | 29년차 | 24평형 59.58㎡ | 9.4억 | 26.09.14 | 9.4억 | 0.0% |
| 성북구 삼선동2가 | 삼선푸르지오 | 19년차 | 24평형 59.95㎡ | 9.9억 | 26.09.05 | 9.9억 | 0.0% |
| 성북구 돈암동 | 범양 | 29년차 | 34평형 84.92㎡ | 9.5억 | 26.09.06 | 9.5억 | 0.0% |
| 성북구 정릉동 | 정릉힐스테이트 | 23년차 | 34평형 84.92㎡ | 9.8억 | 26.09.02 | 9.8억 | 0.0% |
| 성북구 석관동 | 코오롱 | 28년차 | 34평형 84.87㎡ | 9.2억 | 26.08.27 | 9.2억 | 0.0% |
| 성북구 동소문동7가 | 한신플러스C | 23년차 | 24평형 59.91㎡ | 9억 | 26.07.27 | 9억 | 0.0% |
| 성북구 석관동 | 신동아파밀리에 | 16년차 | 34평형 84.92㎡ | 9.05억 | 26.07.13 | 9.05억 | 0.0% |
| 성북구 정릉동 | 정릉힐스테이트1차 | 20년차 | 34평형 84.85㎡ | 9.1억 | 26.06.25 | 9.1억 | 0.0% |
| 성북구 장위동 | 꿈의숲대명루첸아파트 | 19년차 | 24평형 59.99㎡ | 9.55억 | 26.07.23 | 9.55억 | 0.0% |
| 강북구 미아동 | 삼각산아이원 | 24년차 | 34평형 84.70㎡ | 9.4억 | 26.09.19 | 9.4억 | 0.0% |
| 강북구 미아동 | 경남아너스빌(1356-0) | 24년차 | 34평형 84.87㎡ | 9.15억 | 26.09.11 | 9.15억 | 0.0% |
| 강북구 미아동 | 꿈의숲롯데캐슬 | 10년차 | 24평형 59.99㎡ | 9.6억 | 26.08.22 | 9.6억 | 0.0% |
| 강북구 미아동 | 한화포레나미아 | 2년차 | 24평형 59.99㎡ | 9억 | 26.05.16 | 9억 | 0.0% |
| 도봉구 창동 | 대림e-편한세상 | 24년차 | 31평형 78.28㎡ | 9.1억 | 26.09.22 | 9.1억 | 0.0% |
| 도봉구 쌍문동 | 북한산코오롱하늘채 | 13년차 | 46평형 114.98㎡ | 9.1억 | 26.09.12 | 9.1억 | 0.0% |
| 도봉구 창동 | 동아청솔 | 30년차 | 24평형 59.45㎡ | 9.18억 | 26.09.11 | 9.18억 | 0.0% |
| 도봉구 창동 | 창동현대4차 | 24년차 | 41평형 102㎡ | 9.99억 | 26.09.03 | 9.99억 | 0.0% |
| 도봉구 창동 | 창동신도브래뉴1차 | 24년차 | 34평형 84.99㎡ | 9.95억 | 26.08.28 | 9.95억 | 0.0% |
| 도봉구 창동 | 북한산한신휴플러스 | 20년차 | 34평형 84.95㎡ | 9억 | 26.09.23 | 9억 | 0.0% |
| 도봉구 창동 | 금호어울림 | 23년차 | 34평형 84.99㎡ | 9.3억 | 26.07.31 | 9.3억 | 0.0% |
| 노원구 월계동 | 현대 | 27년차 | 24평형 59.95㎡ | 9.85억 | 26.09.16 | 9.85억 | 0.0% |
| 노원구 하계동 | 하계1청구 | 30년차 | 34평형 84.60㎡ | 9.85억 | 26.09.10 | 9.85억 | 0.0% |
| 노원구 공릉동 | 화랑타운아파트 | 27년차 | 34평형 84.65㎡ | 9.1억 | 26.08.12 | 9.1억 | 0.0% |
| 노원구 중계동 | 중앙하이츠아쿠아 | 19년차 | 34평형 84.75㎡ | 9.9억 | 26.07.11 | 9.9억 | 0.0% |
| 노원구 상계동 | 수락파크빌 | 26년차 | 46평형 114.82㎡ | 9.35억 | 26.07.20 | 9.35억 | 0.0% |
| 은평구 불광동 | 북한산현대힐스테이트3차아파트 | 17년차 | 24평형 59.96㎡ | 9.7억 | 26.09.14 | 9.7억 | 0.0% |
| 은평구 진관동 | 은평뉴타운 제각말 푸르지오(5-3단지) | 17년차 | 41평형 101.85㎡ | 9.3억 | 26.09.23 | 9.3억 | 0.0% |
| 은평구 진관동 | 상림마을7단지아이파크(713~718동)BL1-11 | 19년차 | 34평형 84.95㎡ | 9.3억 | 26.08.30 | 9.3억 | 0.0% |
| 은평구 불광동 | 북한산래미안아파트(1단지) | 17년차 | 24평형 59.99㎡ | 9.95억 | 26.08.27 | 9.95억 | 0.0% |
| 은평구 진관동 | 구파발10단지어울림(1011~1019동)BL3-1 | 17년차 | 34평형 84.80㎡ | 9.5억 | 26.08.22 | 9.5억 | 0.0% |
| 은평구 응암동 | 응암푸르지오 | 19년차 | 46평형 114.92㎡ | 9억 | 26.08.14 | 9억 | 0.0% |
| 은평구 불광동 | 북한산힐스테이트1차아파트 | 18년차 | 24평형 59.82㎡ | 9.8억 | 26.08.14 | 9.8억 | 0.0% |
| 은평구 진관동 | 은평뉴타운 제각말 푸르지오(5-4단지) | 17년차 | 34평형 84.97㎡ | 9.64억 | 26.08.09 | 9.64억 | 0.0% |
| 은평구 신사동 | 응암역효성해링턴플레이스 | 8년차 | 29평형 71.93㎡ | 9억 | 26.07.06 | 9억 | 0.0% |
| 은평구 진관동 | 상림마을6단지푸르지오(615~621동)BL1-6 | 19년차 | 41평형 101.61㎡ | 9.1억 | 26.07.25 | 9.1억 | 0.0% |
| 서대문구 홍은동 | 북한산두산위브 | 7년차 | 24평형 59.54㎡ | 9.2억 | 26.09.23 | 9.2억 | 0.0% |
| 서대문구 북가좌동 | 월드컵현대 | 29년차 | 24평형 59.56㎡ | 9.4억 | 26.09.13 | 9.4억 | 0.0% |
| 서대문구 홍은동 | 현대(1,2차) | 39년차 | 34평형 84.77㎡ | 9.7억 | 26.09.11 | 9.7억 | 0.0% |
| 서대문구 북아현동 | 신촌푸르지오 | 12년차 | 14평형 34.75㎡ | 9억 | 26.09.18 | 9억 | 0.0% |
| 서대문구 홍은동 | 홍은동벽산 | 30년차 | 58평형 142.98㎡ | 9.78억 | 26.08.28 | 9.78억 | 0.0% |
| 서대문구 홍제동 | 청구3차 | 26년차 | 24평형 59.40㎡ | 9.5억 | 26.08.24 | 9.5억 | 0.0% |
| 서대문구 연희동 | 임광 | 28년차 | 34평형 84.83㎡ | 9.75억 | 26.08.05 | 9.75억 | 0.0% |
| 서대문구 홍제동 | 금호어울림 | 11년차 | 24평형 59.18㎡ | 9.65억 | 26.08.01 | 9.65억 | 0.0% |
| 서대문구 북가좌동 | DMC서부인터빌 | 19년차 | 34평형 84.66㎡ | 9.03억 | 26.07.20 | 9.03억 | 0.0% |
| 서대문구 남가좌동 | 창덕에버빌 | 29년차 | 48평형 120.50㎡ | 9.9억 | 26.04.17 | 9.9억 | 0.0% |
| 마포구 도화동 | 성지 | 43년차 | 34평형 84.24㎡ | 9억 | 26.09.07 | 9억 | 0.0% |
| 마포구 망원동 | 노아아크빌 | 23년차 | 43평형 106.20㎡ | 9.5억 | 26.08.25 | 9.5억 | 0.0% |
| 마포구 아현동 | 마포푸르지오더센트럴 | 4년차 | 18평형 45.02㎡ | 9.45억 | 26.07.17 | 9.45억 | 0.0% |
| 마포구 상암동 | DMC상암센트럴파크2단지 | 18년차 | 21평형 51.96㎡ | 9억 | 26.06.15 | 9억 | 0.0% |
| 마포구 서교동 | 삼익플라주서교1 | 20년차 | 33평형 82.72㎡ | 9.6억 | 26.03.24 | 9.6억 | 0.0% |
| 마포구 망원동 | 우림루미아트 | 24년차 | 34평형 84.55㎡ | 9.57억 | 26.04.01 | 9.57억 | 0.0% |
| 양천구 신정동 | 신트리1 | 28년차 | 20평형 49.95㎡ | 9.5억 | 26.09.09 | 9.5억 | 0.0% |
| 양천구 신월동 | 수명산SKVIEW | 18년차 | 48평형 119.98㎡ | 9.3억 | 26.08.04 | 9.3억 | 0.0% |
| 강서구 마곡동 | 벽산 | 28년차 | 24평형 59.98㎡ | 9.2억 | 26.09.23 | 9.2억 | 0.0% |
| 강서구 염창동 | 현대2 | 34년차 | 33평형 82.74㎡ | 9.3억 | 26.07.11 | 9.3억 | 0.0% |
| 강서구 공항동 | 공항동부센트레빌 | 18년차 | 34평형 84.99㎡ | 9.2억 | 26.09.07 | 9.2억 | 0.0% |
| 강서구 방화동 | 개화 | 33년차 | 41평형 101.86㎡ | 9.65억 | 26.09.05 | 9.65억 | 0.0% |
| 강서구 마곡동 | 마곡일성트루엘아파트 | 14년차 | 24평형 59.98㎡ | 9억 | 26.06.29 | 9억 | 0.0% |
| 강서구 내발산동 | 청솔숲속마을101동 | 21년차 | 32평형 80.61㎡ | 9억 | 26.08.29 | 9억 | 0.0% |
| 강서구 방화동 | 원미 | 39년차 | 22평형 54.75㎡ | 9.85억 | 26.08.12 | 9.85억 | 0.0% |
| 강서구 염창동 | 이너스내안에201동 | 21년차 | 34평형 84.74㎡ | 9.05억 | 26.08.03 | 9.05억 | 0.0% |
| 강서구 염창동 | 길훈 | 28년차 | 24평형 59.94㎡ | 9.8억 | 26.08.08 | 9.8억 | 0.0% |
| 강서구 등촌동 | 대동황토방2 | 24년차 | 24평형 59.96㎡ | 9.98억 | 26.08.08 | 9.98억 | 0.0% |
| 강서구 내발산동 | 롯데2 | 24년차 | 34평형 84.71㎡ | 9.75억 | 26.06.15 | 9.75억 | 0.0% |
| 강서구 염창동 | 태영 | 28년차 | 24평형 59.97㎡ | 9.6억 | 26.06.29 | 9.6억 | 0.0% |
| 강서구 등촌동 | 코오롱하늘채 | 24년차 | 24평형 59.95㎡ | 9.3억 | 26.07.25 | 9.3억 | 0.0% |
| 강서구 내발산동 | 우장산월드메르디앙 | 22년차 | 34평형 84.45㎡ | 9.82억 | 26.07.11 | 9.82억 | 0.0% |
| 강서구 화곡동 | 우장산롯데 | 23년차 | 34평형 84.98㎡ | 9.47억 | 26.07.15 | 9.47억 | 0.0% |
| 강서구 등촌동 | 보람(640) | 25년차 | 33평형 83.07㎡ | 9.99억 | 26.06.09 | 9.99억 | 0.0% |
| 강서구 염창동 | 이너스내안에 | 16년차 | 34평형 84.78㎡ | 9.3억 | 26.05.20 | 9.3억 | 0.0% |
| 구로구 구로동 | 신구로자이 | 20년차 | 41평형 101.96㎡ | 9.5억 | 26.09.23 | 9.5억 | 0.0% |
| 구로구 개봉동 | 개봉푸르지오 | 13년차 | 29평형 71.49㎡ | 9.9억 | 26.09.07 | 9.9억 | 0.0% |
| 구로구 천왕동 | 천왕연지타운1단지 | 14년차 | 34평형 84.98㎡ | 9.6억 | 26.09.06 | 9.6억 | 0.0% |
| 구로구 항동 | 한양수자인에듀힐즈 | 8년차 | 34평형 84.95㎡ | 9.4억 | 26.09.05 | 9.4억 | 0.0% |
| 구로구 구로동 | 구일우성 | 29년차 | 46평형 114.47㎡ | 9.9억 | 26.08.22 | 9.9억 | 0.0% |
| 구로구 항동 | 항동중흥에스클래스베르데카운티 | 8년차 | 34평형 84.99㎡ | 9.45억 | 26.08.31 | 9.45억 | 0.0% |
| 구로구 구로동 | 중앙하이츠(1269) | 26년차 | 33평형 82.30㎡ | 9.29억 | 26.09.26 | 9.29억 | 0.0% |
| 구로구 고척동 | 고척LIG리가2차 | 18년차 | 34평형 84.91㎡ | 9억 | 26.06.17 | 9억 | 0.0% |
| 구로구 구로동 | 한신휴플러스(1280-1) | 20년차 | 34평형 84.94㎡ | 9.3억 | 26.05.14 | 9.3억 | 0.0% |
| 영등포구 문래동5가 | 문래대림 | 27년차 | 24평형 59.96㎡ | 9억 | 26.09.11 | 9억 | 0.0% |
| 영등포구 문래동2가 | 남성 | 44년차 | 19평형 47.30㎡ | 9.86억 | 26.09.03 | 9.86억 | 0.0% |
| 영등포구 문래동6가 | 현대6차 | 30년차 | 20평형 50.55㎡ | 9.4억 | 26.08.08 | 9.4억 | 0.0% |
| 영등포구 대림동 | 대림현대 | 28년차 | 34평형 84.96㎡ | 9억 | 26.08.29 | 9억 | 0.0% |
| 영등포구 양평동2가 | 양평벽산블루밍 | 37년차 | 21평형 51.24㎡ | 9.85억 | 26.08.27 | 9.85억 | 0.0% |
| 영등포구 양평동3가 | 경남아너스빌 | 29년차 | 24평형 59.90㎡ | 9.4억 | 26.08.18 | 9.4억 | 0.0% |
| 영등포구 양평동1가 | 한신공영 | 31년차 | 24평형 59.98㎡ | 9.47억 | 26.06.01 | 9.47억 | 0.0% |
| 영등포구 신길동 | 동훈노보빌 | 20년차 | 42평형 105.54㎡ | 9.05억 | 26.07.31 | 9.05억 | 0.0% |
| 영등포구 신길동 | 보라매길성그랑프리텔 | 22년차 | 34평형 84.99㎡ | 9.1억 | 26.07.10 | 9.1억 | 0.0% |
| 동작구 사당동 | 삼성 | 28년차 | 24평형 59.91㎡ | 9.9억 | 26.08.14 | 9.9억 | 0.0% |
| 동작구 대방동 | 한국개나리 | 30년차 | 24평형 59.85㎡ | 9.5억 | 26.08.30 | 9.5억 | 0.0% |
| 동작구 사당동 | 경남아너스빌2차 | 29년차 | 24평형 59.90㎡ | 9.8억 | 26.08.12 | 9.8억 | 0.0% |
