집값레이더
전국 › 예산별 › 서울

서울 16억대 아파트

기준월 2026년 8월

단지 목록

가장 최근 매매가가 이 예산대인 단지 · 최고가 대비 하락이 큰 순
지역단지연차평형최근 거래거래일3년 최고가최고가 대비
광진구 광장동현대538년차 30평형 74.88㎡16.6억26.08.06 22억−24.5%
마포구 토정동한강삼성30년차 24평형 59.97㎡16억26.09.10 19억−15.8%
강남구 개포동성원대치2단지아파트35년차 16평형 39.53㎡16.5억26.09.10 19.2억−14.1%
광진구 광장동광나루현대31년차 34평형 84.59㎡16억26.09.14 18.5억−13.5%
서초구 방배동한신휴플러스21년차 34평형 84.93㎡16억26.06.11 17.8억−10.1%
마포구 신공덕동신공덕래미안3차24년차 24평형 59.96㎡16.1억26.08.22 17.75억−9.3%
강남구 삼성동미켈란14723년차 34평형 84.77㎡16억26.05.02 17.6억−9.1%
마포구 상수동상수두산위브23년차 34평형 84.79㎡16.45억26.05.16 18억−8.6%
마포구 대흥동대흥동태영아파트28년차 24평형 59.40㎡16억26.09.14 17.5억−8.6%
강서구 화곡동강서힐스테이트12년차 52평형 128.81㎡16.5억26.09.02 17.85억−7.6%
강동구 둔촌동둔촌푸르지오17년차 34평형 84.92㎡16억26.09.10 17.3억−7.5%
용산구 한남동대림아르빌22년차 34평형 84.57㎡16.2억26.05.20 17.5억−7.4%
성동구 행당동행당두산위브18년차 24평형 59.99㎡16.6억26.06.13 17.9억−7.3%
강서구 마곡동마곡엠밸리3단지13년차 46평형 114.69㎡16.4억26.05.07 17.55억−6.6%
송파구 오금동올림픽파크센트레빌18년차 34평형 84.59㎡16억26.07.20 17.1억−6.4%
동작구 사당동대림(169-8)37년차 34평형 84.91㎡16.5억26.09.05 17.5억−5.7%
성동구 성수동1가대우228년차 34평형 84.97㎡16.7억26.05.26 17.6억−5.1%
양천구 목동부영그린타운128년차 66평형 164.10㎡16.9억26.06.01 17.75억−4.8%
광진구 자양동현대강변36년차 33평형 82.08㎡16억26.08.08 16.8억−4.8%
광진구 구의동래미안파크스위트9년차 24평형 59.98㎡16.6억26.08.13 17.4억−4.6%
강남구 삼성동삼성동신영지웰22년차 47평형 117.77㎡16.9억26.04.15 17.7억−4.5%
강서구 내발산동우장산힐스테이트22년차 34평형 84.98㎡16.6억26.09.15 17.35억−4.3%
송파구 장지동송파파인타운9단지20년차 24평형 59.93㎡16.5억26.07.16 17.2억−4.1%
강남구 역삼동시티프라디움더강남201동6년차 28평형 70.54㎡16.1억26.09.03 16.75억−3.9%
강서구 염창동염창1차한화꿈에그린22년차 34평형 84.93㎡16.3억26.09.07 16.9억−3.6%
서초구 신원동서초포레스타3단지13년차 24평형 59.96㎡16.4억26.08.08 17억−3.5%
성동구 행당동행당한진타운27년차 24평형 59.96㎡16.45억26.09.17 17억−3.2%
서초구 방배동서리풀프라젠아파트7년차 31평형 78.19㎡16.45억26.05.14 17억−3.2%
동작구 상도동상도두산위브17년차 34평형 84.99㎡16.65억26.09.13 17.2억−3.2%
서대문구 남가좌동DMC파크뷰자이2단지12년차 34평형 84.97㎡16억26.08.07 16.5억−3.0%
마포구 신수동마포경남아너스빌20년차 34평형 84.95㎡16억26.08.28 16.5억−3.0%
강서구 가양동강서한강자이14년차 34평형 84.99㎡16억26.08.13 16.5억−3.0%
서초구 우면동코오롱33년차 21평형 52.47㎡16.6억26.08.11 17.1억−2.9%
구로구 신도림동대림e-편한세상723년차 34평형 84.93㎡16억26.08.15 16.45억−2.7%
양천구 신정동경남아너스빌23년차 39평형 96.17㎡16.75억26.05.29 17.2억−2.6%
강남구 역삼동쌍용플레티넘밸류20년차 34평형 84.96㎡16억26.09.03 16.4억−2.4%
마포구 성산동성산시영(유원)41년차 24평형 59.43㎡16.4억26.07.13 16.8억−2.4%
동작구 상도동상도더샵2차13년차 34평형 84.99㎡16.6억26.05.06 17억−2.4%
강동구 고덕동고덕센트럴푸르지오7년차 24평형 59.14㎡16.2억26.08.10 16.5억−1.8%
동작구 노량진동쌍용예가17년차 24평형 59.96㎡16.5억26.06.01 16.8억−1.8%
동작구 신대방동우성1차39년차 51평형 126.16㎡16.6억26.08.25 16.9억−1.8%
용산구 한남동한남동동원베네스트17년차 33평형 81.83㎡16.95억26.07.06 17.2억−1.5%
양천구 목동대원칸타빌324년차 34평형 84.98㎡16.6억26.09.04 16.8억−1.2%
동작구 동작동이수교KCC스위첸21년차 49평형 120.71㎡16.8억26.08.14 17억−1.2%
광진구 자양동한라아파트31년차 34평형 84.60㎡16.25억26.09.06 16.35억−0.6%
강서구 마곡동마곡엠밸리2단지13년차 46평형 114.84㎡16.5억26.06.13 16.6억−0.6%
마포구 창전동서강예가20년차 24평형 59.98㎡16.7억26.05.21 16.8억−0.6%
성동구 행당동서울숲행당푸르지오16년차 24평형 59.68㎡16.8억26.08.08 16.9억−0.6%
서대문구 홍제동홍제역해링턴플레이스3년차 34평형 84.95㎡16.9억26.08.12 17억−0.6%
동작구 본동유원강변27년차 34평형 84.28㎡16.75억26.04.25 16.8억−0.3%
종로구 평창동벽산블루밍평창힐스23년차 61평형 150.94㎡16억26.06.17 16억0.0%
용산구 문배동이안용산프리미어20년차 34평형 84.98㎡16.8억26.08.14 16.8억0.0%
용산구 한남동한남해피트리11년차 26평형 65.17㎡16.5억26.05.08 16.5억0.0%
성동구 성수동1가동아그린28년차 34평형 84.91㎡16.8억26.08.05 16.8억0.0%
성동구 금호동3가금호한신22년차 24평형 59.99㎡16.4억26.05.20 16.4억0.0%
성동구 성수동1가뚝섬현대35년차 34평형 84.22㎡16.3억26.05.15 16.3억0.0%
광진구 자양동자양현대628년차 34평형 84.97㎡16.4억26.06.03 16.4억0.0%
광진구 광장동삼성광장238년차 24평형 58.62㎡16억26.06.30 16억0.0%
동대문구 답십리동청계한신휴플러스17년차 30평형 73.96㎡16억26.09.05 16억0.0%
성북구 길음동길음뉴타운6단지(래미안)20년차 46평형 113.23㎡16.85억26.08.18 16.85억0.0%
성북구 하월곡동코업스타클래스17년차 69평형 170.45㎡16억26.06.27 16억0.0%
마포구 도화동우성36년차 28평형 68.94㎡16.9억26.08.27 16.9억0.0%
마포구 상암동상암월드컵파크5단지22년차 34평형 84.75㎡16억26.08.21 16억0.0%
마포구 창전동신촌태영데시앙24년차 34평형 84.97㎡16.3억26.08.02 16.3억0.0%
마포구 망원동마포한강아이파크8년차 24평형 59.39㎡16.5억26.06.03 16.5억0.0%
마포구 마포동보성31년차 46평형 114.78㎡16억26.06.26 16억0.0%
마포구 창전동창전동현대홈타운22년차 34평형 84.98㎡16억26.06.15 16억0.0%
양천구 목동대원칸타빌224년차 34평형 84.98㎡16.8억26.09.20 16.8억0.0%
양천구 신정동유원목동37년차 34평형 84.96㎡16.3억26.09.05 16.3억0.0%
양천구 목동금호어울림23년차 48평형 120.12㎡16.4억26.08.26 16.4억0.0%
양천구 목동목동성원(926-8)30년차 24평형 59.40㎡16.65억26.05.26 16.65억0.0%
양천구 목동현대I-PARK24년차 33평형 82.81㎡16.3억26.05.26 16.3억0.0%
양천구 목동금호130년차 24평형 59.88㎡16.5억26.03.03 16.5억0.0%
구로구 신도림동동아128년차 34평형 84.91㎡16.15억26.09.19 16.15억0.0%
구로구 신도림동동아327년차 34평형 84.99㎡16.29억26.07.29 16.29억0.0%
영등포구 대림동e편한세상영등포아델포레7년차 34평형 84.96㎡16.5억26.09.19 16.5억0.0%
영등포구 당산동3가당산한양41년차 34평형 84.93㎡16.5억26.09.12 16.5억0.0%
영등포구 당산동3가동부센트레빌24년차 33평형 82.19㎡16.6억26.08.03 16.6억0.0%
영등포구 신길동포레나 신길19년차 41평형 101.91㎡16.2억26.08.27 16.2억0.0%
영등포구 신길동래미안영등포프레비뉴12년차 24평형 59.99㎡16.2억26.06.27 16.2억0.0%
동작구 사당동신동아529년차 46평형 114.68㎡16.9억26.08.31 16.9억0.0%
동작구 사당동삼성래미안24년차 34평형 84.97㎡16.1억26.08.29 16.1억0.0%
동작구 본동신동아34년차 34평형 84.46㎡16.1억26.08.25 16.1억0.0%
동작구 노량진동우성30년차 50평형 124.77㎡16.93억26.08.13 16.93억0.0%
동작구 상도동상도동래미안1차23년차 34평형 84.96㎡16억26.07.25 16억0.0%
동작구 흑석동해가든17년차 46평형 114.22㎡16.8억26.03.13 16.8억0.0%
동작구 대방동성원33년차 34평형 84.32㎡16억26.07.09 16억0.0%
관악구 봉천동e편한세상서울대입구2단지8년차 46평형 114.88㎡16억26.07.25 16억0.0%
서초구 방배동서리풀래디앙아파트7년차 30평형 73.72㎡16.5억26.09.14 16.5억0.0%
서초구 서초동서초현대28년차 21평형 53.01㎡16.9억26.08.23 16.9억0.0%
서초구 우면동한라33년차 24평형 59.98㎡16.4억26.08.21 16.4억0.0%
서초구 서초동극동스타클래스221년차 33평형 81.06㎡16.8억26.08.13 16.8억0.0%
서초구 반포동반포훼미리(102동)24년차 34평형 84.74㎡16억26.04.23 16억0.0%
서초구 서초동동일하이빌21년차 34평형 84.98㎡16.2억26.04.25 16.2억0.0%
서초구 서초동현대이에스에이아파트25년차 47평형 116.04㎡16억26.04.30 16억0.0%
강남구 논현동쌍용31년차 34평형 84.87㎡16.8억26.09.12 16.8억0.0%
강남구 세곡동강남데시앙파크16년차 34평형 84.97㎡16억26.08.12 16억0.0%
강남구 신사동압구정대원칸타빌아파트26년차 24평형 59.73㎡16.9억26.07.30 16.9억0.0%
강남구 논현동e-편한세상22년차 34평형 84.99㎡16.5억26.08.22 16.5억0.0%
강남구 삼성동삼성동대성유니드23년차 34평형 83.93㎡16.8억26.06.11 16.8억0.0%
강남구 삼성동삼성리치빌124년차 34평형 84.98㎡16.8억26.07.04 16.8억0.0%
강남구 역삼동시티프라디움더강남101동6년차 24평형 59.99㎡16.3억26.05.27 16.3억0.0%
송파구 풍납동송파현대힐스테이트21년차 34평형 84.99㎡16.5억26.09.04 16.5억0.0%
송파구 오금동현대백조30년차 32평형 78.59㎡16.85억26.06.23 16.85억0.0%
송파구 가락동현대(6차)36년차 34평형 84.80㎡16.85억26.08.26 16.85억0.0%
송파구 풍납동극동40년차 24평형 59.98㎡16.4억26.07.10 16.4억0.0%
송파구 송파동송파센텀레이크3년차 27평형 67.83㎡16.75억26.07.08 16.75억0.0%
강동구 명일동고덕삼환아파트40년차 34평형 84.64㎡16.2억26.08.28 16.2억0.0%
강동구 강일동힐스테이트리슈빌강일4년차 34평형 84.89㎡16.5억26.08.20 16.5억0.0%

실제로 나와 있는 매물이 아니라 국토부에 신고된 최근 거래입니다. 같은 가격에 지금 살 수 있다는 뜻은 아닙니다. 평형은 전용면적으로 어림한 공급 평형(전용률 75% 가정)입니다.