단지 목록
가장 최근 매매가가 이 예산대인 단지 · 최고가 대비 하락이 큰 순
| 지역 | 단지 | 연차 | 평형 | 최근 거래 | 거래일 | 3년 최고가 | 최고가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 광진구 광장동 | 현대5 | 38년차 | 30평형 74.88㎡ | 16.6억 | 26.08.06 | 22억 | −24.5% |
| 마포구 토정동 | 한강삼성 | 30년차 | 24평형 59.97㎡ | 16억 | 26.09.10 | 19억 | −15.8% |
| 강남구 개포동 | 성원대치2단지아파트 | 35년차 | 16평형 39.53㎡ | 16.5억 | 26.09.10 | 19.2억 | −14.1% |
| 광진구 광장동 | 광나루현대 | 31년차 | 34평형 84.59㎡ | 16억 | 26.09.14 | 18.5억 | −13.5% |
| 서초구 방배동 | 한신휴플러스 | 21년차 | 34평형 84.93㎡ | 16억 | 26.06.11 | 17.8억 | −10.1% |
| 마포구 신공덕동 | 신공덕래미안3차 | 24년차 | 24평형 59.96㎡ | 16.1억 | 26.08.22 | 17.75억 | −9.3% |
| 강남구 삼성동 | 미켈란147 | 23년차 | 34평형 84.77㎡ | 16억 | 26.05.02 | 17.6억 | −9.1% |
| 마포구 상수동 | 상수두산위브 | 23년차 | 34평형 84.79㎡ | 16.45억 | 26.05.16 | 18억 | −8.6% |
| 마포구 대흥동 | 대흥동태영아파트 | 28년차 | 24평형 59.40㎡ | 16억 | 26.09.14 | 17.5억 | −8.6% |
| 강서구 화곡동 | 강서힐스테이트 | 12년차 | 52평형 128.81㎡ | 16.5억 | 26.09.02 | 17.85억 | −7.6% |
| 강동구 둔촌동 | 둔촌푸르지오 | 17년차 | 34평형 84.92㎡ | 16억 | 26.09.10 | 17.3억 | −7.5% |
| 용산구 한남동 | 대림아르빌 | 22년차 | 34평형 84.57㎡ | 16.2억 | 26.05.20 | 17.5억 | −7.4% |
| 성동구 행당동 | 행당두산위브 | 18년차 | 24평형 59.99㎡ | 16.6억 | 26.06.13 | 17.9억 | −7.3% |
| 강서구 마곡동 | 마곡엠밸리3단지 | 13년차 | 46평형 114.69㎡ | 16.4억 | 26.05.07 | 17.55억 | −6.6% |
| 송파구 오금동 | 올림픽파크센트레빌 | 18년차 | 34평형 84.59㎡ | 16억 | 26.07.20 | 17.1억 | −6.4% |
| 동작구 사당동 | 대림(169-8) | 37년차 | 34평형 84.91㎡ | 16.5억 | 26.09.05 | 17.5억 | −5.7% |
| 성동구 성수동1가 | 대우2 | 28년차 | 34평형 84.97㎡ | 16.7억 | 26.05.26 | 17.6억 | −5.1% |
| 양천구 목동 | 부영그린타운1 | 28년차 | 66평형 164.10㎡ | 16.9억 | 26.06.01 | 17.75억 | −4.8% |
| 광진구 자양동 | 현대강변 | 36년차 | 33평형 82.08㎡ | 16억 | 26.08.08 | 16.8억 | −4.8% |
| 광진구 구의동 | 래미안파크스위트 | 9년차 | 24평형 59.98㎡ | 16.6억 | 26.08.13 | 17.4억 | −4.6% |
| 강남구 삼성동 | 삼성동신영지웰 | 22년차 | 47평형 117.77㎡ | 16.9억 | 26.04.15 | 17.7억 | −4.5% |
| 강서구 내발산동 | 우장산힐스테이트 | 22년차 | 34평형 84.98㎡ | 16.6억 | 26.09.15 | 17.35억 | −4.3% |
| 송파구 장지동 | 송파파인타운9단지 | 20년차 | 24평형 59.93㎡ | 16.5억 | 26.07.16 | 17.2억 | −4.1% |
| 강남구 역삼동 | 시티프라디움더강남201동 | 6년차 | 28평형 70.54㎡ | 16.1억 | 26.09.03 | 16.75억 | −3.9% |
| 강서구 염창동 | 염창1차한화꿈에그린 | 22년차 | 34평형 84.93㎡ | 16.3억 | 26.09.07 | 16.9억 | −3.6% |
| 서초구 신원동 | 서초포레스타3단지 | 13년차 | 24평형 59.96㎡ | 16.4억 | 26.08.08 | 17억 | −3.5% |
| 성동구 행당동 | 행당한진타운 | 27년차 | 24평형 59.96㎡ | 16.45억 | 26.09.17 | 17억 | −3.2% |
| 서초구 방배동 | 서리풀프라젠아파트 | 7년차 | 31평형 78.19㎡ | 16.45억 | 26.05.14 | 17억 | −3.2% |
| 동작구 상도동 | 상도두산위브 | 17년차 | 34평형 84.99㎡ | 16.65억 | 26.09.13 | 17.2억 | −3.2% |
| 서대문구 남가좌동 | DMC파크뷰자이2단지 | 12년차 | 34평형 84.97㎡ | 16억 | 26.08.07 | 16.5억 | −3.0% |
| 마포구 신수동 | 마포경남아너스빌 | 20년차 | 34평형 84.95㎡ | 16억 | 26.08.28 | 16.5억 | −3.0% |
| 강서구 가양동 | 강서한강자이 | 14년차 | 34평형 84.99㎡ | 16억 | 26.08.13 | 16.5억 | −3.0% |
| 서초구 우면동 | 코오롱 | 33년차 | 21평형 52.47㎡ | 16.6억 | 26.08.11 | 17.1억 | −2.9% |
| 구로구 신도림동 | 대림e-편한세상7 | 23년차 | 34평형 84.93㎡ | 16억 | 26.08.15 | 16.45억 | −2.7% |
| 양천구 신정동 | 경남아너스빌 | 23년차 | 39평형 96.17㎡ | 16.75억 | 26.05.29 | 17.2억 | −2.6% |
| 강남구 역삼동 | 쌍용플레티넘밸류 | 20년차 | 34평형 84.96㎡ | 16억 | 26.09.03 | 16.4억 | −2.4% |
| 마포구 성산동 | 성산시영(유원) | 41년차 | 24평형 59.43㎡ | 16.4억 | 26.07.13 | 16.8억 | −2.4% |
| 동작구 상도동 | 상도더샵2차 | 13년차 | 34평형 84.99㎡ | 16.6억 | 26.05.06 | 17억 | −2.4% |
| 강동구 고덕동 | 고덕센트럴푸르지오 | 7년차 | 24평형 59.14㎡ | 16.2억 | 26.08.10 | 16.5억 | −1.8% |
| 동작구 노량진동 | 쌍용예가 | 17년차 | 24평형 59.96㎡ | 16.5억 | 26.06.01 | 16.8억 | −1.8% |
| 동작구 신대방동 | 우성1차 | 39년차 | 51평형 126.16㎡ | 16.6억 | 26.08.25 | 16.9억 | −1.8% |
| 용산구 한남동 | 한남동동원베네스트 | 17년차 | 33평형 81.83㎡ | 16.95억 | 26.07.06 | 17.2억 | −1.5% |
| 양천구 목동 | 대원칸타빌3 | 24년차 | 34평형 84.98㎡ | 16.6억 | 26.09.04 | 16.8억 | −1.2% |
| 동작구 동작동 | 이수교KCC스위첸 | 21년차 | 49평형 120.71㎡ | 16.8억 | 26.08.14 | 17억 | −1.2% |
| 광진구 자양동 | 한라아파트 | 31년차 | 34평형 84.60㎡ | 16.25억 | 26.09.06 | 16.35억 | −0.6% |
| 강서구 마곡동 | 마곡엠밸리2단지 | 13년차 | 46평형 114.84㎡ | 16.5억 | 26.06.13 | 16.6억 | −0.6% |
| 마포구 창전동 | 서강예가 | 20년차 | 24평형 59.98㎡ | 16.7억 | 26.05.21 | 16.8억 | −0.6% |
| 성동구 행당동 | 서울숲행당푸르지오 | 16년차 | 24평형 59.68㎡ | 16.8억 | 26.08.08 | 16.9억 | −0.6% |
| 서대문구 홍제동 | 홍제역해링턴플레이스 | 3년차 | 34평형 84.95㎡ | 16.9억 | 26.08.12 | 17억 | −0.6% |
| 동작구 본동 | 유원강변 | 27년차 | 34평형 84.28㎡ | 16.75억 | 26.04.25 | 16.8억 | −0.3% |
| 종로구 평창동 | 벽산블루밍평창힐스 | 23년차 | 61평형 150.94㎡ | 16억 | 26.06.17 | 16억 | 0.0% |
| 용산구 문배동 | 이안용산프리미어 | 20년차 | 34평형 84.98㎡ | 16.8억 | 26.08.14 | 16.8억 | 0.0% |
| 용산구 한남동 | 한남해피트리 | 11년차 | 26평형 65.17㎡ | 16.5억 | 26.05.08 | 16.5억 | 0.0% |
| 성동구 성수동1가 | 동아그린 | 28년차 | 34평형 84.91㎡ | 16.8억 | 26.08.05 | 16.8억 | 0.0% |
| 성동구 금호동3가 | 금호한신 | 22년차 | 24평형 59.99㎡ | 16.4억 | 26.05.20 | 16.4억 | 0.0% |
| 성동구 성수동1가 | 뚝섬현대 | 35년차 | 34평형 84.22㎡ | 16.3억 | 26.05.15 | 16.3억 | 0.0% |
| 광진구 자양동 | 자양현대6 | 28년차 | 34평형 84.97㎡ | 16.4억 | 26.06.03 | 16.4억 | 0.0% |
| 광진구 광장동 | 삼성광장2 | 38년차 | 24평형 58.62㎡ | 16억 | 26.06.30 | 16억 | 0.0% |
| 동대문구 답십리동 | 청계한신휴플러스 | 17년차 | 30평형 73.96㎡ | 16억 | 26.09.05 | 16억 | 0.0% |
| 성북구 길음동 | 길음뉴타운6단지(래미안) | 20년차 | 46평형 113.23㎡ | 16.85억 | 26.08.18 | 16.85억 | 0.0% |
| 성북구 하월곡동 | 코업스타클래스 | 17년차 | 69평형 170.45㎡ | 16억 | 26.06.27 | 16억 | 0.0% |
| 마포구 도화동 | 우성 | 36년차 | 28평형 68.94㎡ | 16.9억 | 26.08.27 | 16.9억 | 0.0% |
| 마포구 상암동 | 상암월드컵파크5단지 | 22년차 | 34평형 84.75㎡ | 16억 | 26.08.21 | 16억 | 0.0% |
| 마포구 창전동 | 신촌태영데시앙 | 24년차 | 34평형 84.97㎡ | 16.3억 | 26.08.02 | 16.3억 | 0.0% |
| 마포구 망원동 | 마포한강아이파크 | 8년차 | 24평형 59.39㎡ | 16.5억 | 26.06.03 | 16.5억 | 0.0% |
| 마포구 마포동 | 보성 | 31년차 | 46평형 114.78㎡ | 16억 | 26.06.26 | 16억 | 0.0% |
| 마포구 창전동 | 창전동현대홈타운 | 22년차 | 34평형 84.98㎡ | 16억 | 26.06.15 | 16억 | 0.0% |
| 양천구 목동 | 대원칸타빌2 | 24년차 | 34평형 84.98㎡ | 16.8억 | 26.09.20 | 16.8억 | 0.0% |
| 양천구 신정동 | 유원목동 | 37년차 | 34평형 84.96㎡ | 16.3억 | 26.09.05 | 16.3억 | 0.0% |
| 양천구 목동 | 금호어울림 | 23년차 | 48평형 120.12㎡ | 16.4억 | 26.08.26 | 16.4억 | 0.0% |
| 양천구 목동 | 목동성원(926-8) | 30년차 | 24평형 59.40㎡ | 16.65억 | 26.05.26 | 16.65억 | 0.0% |
| 양천구 목동 | 현대I-PARK | 24년차 | 33평형 82.81㎡ | 16.3억 | 26.05.26 | 16.3억 | 0.0% |
| 양천구 목동 | 금호1 | 30년차 | 24평형 59.88㎡ | 16.5억 | 26.03.03 | 16.5억 | 0.0% |
| 구로구 신도림동 | 동아1 | 28년차 | 34평형 84.91㎡ | 16.15억 | 26.09.19 | 16.15억 | 0.0% |
| 구로구 신도림동 | 동아3 | 27년차 | 34평형 84.99㎡ | 16.29억 | 26.07.29 | 16.29억 | 0.0% |
| 영등포구 대림동 | e편한세상영등포아델포레 | 7년차 | 34평형 84.96㎡ | 16.5억 | 26.09.19 | 16.5억 | 0.0% |
| 영등포구 당산동3가 | 당산한양 | 41년차 | 34평형 84.93㎡ | 16.5억 | 26.09.12 | 16.5억 | 0.0% |
| 영등포구 당산동3가 | 동부센트레빌 | 24년차 | 33평형 82.19㎡ | 16.6억 | 26.08.03 | 16.6억 | 0.0% |
| 영등포구 신길동 | 포레나 신길 | 19년차 | 41평형 101.91㎡ | 16.2억 | 26.08.27 | 16.2억 | 0.0% |
| 영등포구 신길동 | 래미안영등포프레비뉴 | 12년차 | 24평형 59.99㎡ | 16.2억 | 26.06.27 | 16.2억 | 0.0% |
| 동작구 사당동 | 신동아5 | 29년차 | 46평형 114.68㎡ | 16.9억 | 26.08.31 | 16.9억 | 0.0% |
| 동작구 사당동 | 삼성래미안 | 24년차 | 34평형 84.97㎡ | 16.1억 | 26.08.29 | 16.1억 | 0.0% |
| 동작구 본동 | 신동아 | 34년차 | 34평형 84.46㎡ | 16.1억 | 26.08.25 | 16.1억 | 0.0% |
| 동작구 노량진동 | 우성 | 30년차 | 50평형 124.77㎡ | 16.93억 | 26.08.13 | 16.93억 | 0.0% |
| 동작구 상도동 | 상도동래미안1차 | 23년차 | 34평형 84.96㎡ | 16억 | 26.07.25 | 16억 | 0.0% |
| 동작구 흑석동 | 해가든 | 17년차 | 46평형 114.22㎡ | 16.8억 | 26.03.13 | 16.8억 | 0.0% |
| 동작구 대방동 | 성원 | 33년차 | 34평형 84.32㎡ | 16억 | 26.07.09 | 16억 | 0.0% |
| 관악구 봉천동 | e편한세상서울대입구2단지 | 8년차 | 46평형 114.88㎡ | 16억 | 26.07.25 | 16억 | 0.0% |
| 서초구 방배동 | 서리풀래디앙아파트 | 7년차 | 30평형 73.72㎡ | 16.5억 | 26.09.14 | 16.5억 | 0.0% |
| 서초구 서초동 | 서초현대 | 28년차 | 21평형 53.01㎡ | 16.9억 | 26.08.23 | 16.9억 | 0.0% |
| 서초구 우면동 | 한라 | 33년차 | 24평형 59.98㎡ | 16.4억 | 26.08.21 | 16.4억 | 0.0% |
| 서초구 서초동 | 극동스타클래스2 | 21년차 | 33평형 81.06㎡ | 16.8억 | 26.08.13 | 16.8억 | 0.0% |
| 서초구 반포동 | 반포훼미리(102동) | 24년차 | 34평형 84.74㎡ | 16억 | 26.04.23 | 16억 | 0.0% |
| 서초구 서초동 | 동일하이빌 | 21년차 | 34평형 84.98㎡ | 16.2억 | 26.04.25 | 16.2억 | 0.0% |
| 서초구 서초동 | 현대이에스에이아파트 | 25년차 | 47평형 116.04㎡ | 16억 | 26.04.30 | 16억 | 0.0% |
| 강남구 논현동 | 쌍용 | 31년차 | 34평형 84.87㎡ | 16.8억 | 26.09.12 | 16.8억 | 0.0% |
| 강남구 세곡동 | 강남데시앙파크 | 16년차 | 34평형 84.97㎡ | 16억 | 26.08.12 | 16억 | 0.0% |
| 강남구 신사동 | 압구정대원칸타빌아파트 | 26년차 | 24평형 59.73㎡ | 16.9억 | 26.07.30 | 16.9억 | 0.0% |
| 강남구 논현동 | e-편한세상 | 22년차 | 34평형 84.99㎡ | 16.5억 | 26.08.22 | 16.5억 | 0.0% |
| 강남구 삼성동 | 삼성동대성유니드 | 23년차 | 34평형 83.93㎡ | 16.8억 | 26.06.11 | 16.8억 | 0.0% |
| 강남구 삼성동 | 삼성리치빌1 | 24년차 | 34평형 84.98㎡ | 16.8억 | 26.07.04 | 16.8억 | 0.0% |
| 강남구 역삼동 | 시티프라디움더강남101동 | 6년차 | 24평형 59.99㎡ | 16.3억 | 26.05.27 | 16.3억 | 0.0% |
| 송파구 풍납동 | 송파현대힐스테이트 | 21년차 | 34평형 84.99㎡ | 16.5억 | 26.09.04 | 16.5억 | 0.0% |
| 송파구 오금동 | 현대백조 | 30년차 | 32평형 78.59㎡ | 16.85억 | 26.06.23 | 16.85억 | 0.0% |
| 송파구 가락동 | 현대(6차) | 36년차 | 34평형 84.80㎡ | 16.85억 | 26.08.26 | 16.85억 | 0.0% |
| 송파구 풍납동 | 극동 | 40년차 | 24평형 59.98㎡ | 16.4억 | 26.07.10 | 16.4억 | 0.0% |
| 송파구 송파동 | 송파센텀레이크 | 3년차 | 27평형 67.83㎡ | 16.75억 | 26.07.08 | 16.75억 | 0.0% |
| 강동구 명일동 | 고덕삼환아파트 | 40년차 | 34평형 84.64㎡ | 16.2억 | 26.08.28 | 16.2억 | 0.0% |
| 강동구 강일동 | 힐스테이트리슈빌강일 | 4년차 | 34평형 84.89㎡ | 16.5억 | 26.08.20 | 16.5억 | 0.0% |
| 지역 | 단지 | 연차 | 평형 | 최근 거래 | 거래일 | 3년 최고가 | 최고가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강남구 개포동 | 성원대치2단지아파트 | 35년차 | 16평형 39.53㎡ | 16.5억 | 26.09.10 | 19.2억 | −14.1% |
| 지역 | 단지 | 연차 | 평형 | 최근 거래 | 거래일 | 3년 최고가 | 최고가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 광진구 광장동 | 현대5 | 38년차 | 30평형 74.88㎡ | 16.6억 | 26.08.06 | 22억 | −24.5% |
| 마포구 토정동 | 한강삼성 | 30년차 | 24평형 59.97㎡ | 16억 | 26.09.10 | 19억 | −15.8% |
| 마포구 신공덕동 | 신공덕래미안3차 | 24년차 | 24평형 59.96㎡ | 16.1억 | 26.08.22 | 17.75억 | −9.3% |
| 마포구 대흥동 | 대흥동태영아파트 | 28년차 | 24평형 59.40㎡ | 16억 | 26.09.14 | 17.5억 | −8.6% |
| 성동구 행당동 | 행당두산위브 | 18년차 | 24평형 59.99㎡ | 16.6억 | 26.06.13 | 17.9억 | −7.3% |
| 광진구 구의동 | 래미안파크스위트 | 9년차 | 24평형 59.98㎡ | 16.6억 | 26.08.13 | 17.4억 | −4.6% |
| 송파구 장지동 | 송파파인타운9단지 | 20년차 | 24평형 59.93㎡ | 16.5억 | 26.07.16 | 17.2억 | −4.1% |
| 강남구 역삼동 | 시티프라디움더강남201동 | 6년차 | 28평형 70.54㎡ | 16.1억 | 26.09.03 | 16.75억 | −3.9% |
| 서초구 신원동 | 서초포레스타3단지 | 13년차 | 24평형 59.96㎡ | 16.4억 | 26.08.08 | 17억 | −3.5% |
| 성동구 행당동 | 행당한진타운 | 27년차 | 24평형 59.96㎡ | 16.45억 | 26.09.17 | 17억 | −3.2% |
| 서초구 우면동 | 코오롱 | 33년차 | 21평형 52.47㎡ | 16.6억 | 26.08.11 | 17.1억 | −2.9% |
| 마포구 성산동 | 성산시영(유원) | 41년차 | 24평형 59.43㎡ | 16.4억 | 26.07.13 | 16.8억 | −2.4% |
| 강동구 고덕동 | 고덕센트럴푸르지오 | 7년차 | 24평형 59.14㎡ | 16.2억 | 26.08.10 | 16.5억 | −1.8% |
| 동작구 노량진동 | 쌍용예가 | 17년차 | 24평형 59.96㎡ | 16.5억 | 26.06.01 | 16.8억 | −1.8% |
| 마포구 창전동 | 서강예가 | 20년차 | 24평형 59.98㎡ | 16.7억 | 26.05.21 | 16.8억 | −0.6% |
| 성동구 행당동 | 서울숲행당푸르지오 | 16년차 | 24평형 59.68㎡ | 16.8억 | 26.08.08 | 16.9억 | −0.6% |
| 용산구 한남동 | 한남해피트리 | 11년차 | 26평형 65.17㎡ | 16.5억 | 26.05.08 | 16.5억 | 0.0% |
| 성동구 금호동3가 | 금호한신 | 22년차 | 24평형 59.99㎡ | 16.4억 | 26.05.20 | 16.4억 | 0.0% |
| 광진구 광장동 | 삼성광장2 | 38년차 | 24평형 58.62㎡ | 16억 | 26.06.30 | 16억 | 0.0% |
| 동대문구 답십리동 | 청계한신휴플러스 | 17년차 | 30평형 73.96㎡ | 16억 | 26.09.05 | 16억 | 0.0% |
| 마포구 도화동 | 우성 | 36년차 | 28평형 68.94㎡ | 16.9억 | 26.08.27 | 16.9억 | 0.0% |
| 마포구 망원동 | 마포한강아이파크 | 8년차 | 24평형 59.39㎡ | 16.5억 | 26.06.03 | 16.5억 | 0.0% |
| 양천구 목동 | 목동성원(926-8) | 30년차 | 24평형 59.40㎡ | 16.65억 | 26.05.26 | 16.65억 | 0.0% |
| 양천구 목동 | 금호1 | 30년차 | 24평형 59.88㎡ | 16.5억 | 26.03.03 | 16.5억 | 0.0% |
| 영등포구 신길동 | 래미안영등포프레비뉴 | 12년차 | 24평형 59.99㎡ | 16.2억 | 26.06.27 | 16.2억 | 0.0% |
| 서초구 방배동 | 서리풀래디앙아파트 | 7년차 | 30평형 73.72㎡ | 16.5억 | 26.09.14 | 16.5억 | 0.0% |
| 서초구 서초동 | 서초현대 | 28년차 | 21평형 53.01㎡ | 16.9억 | 26.08.23 | 16.9억 | 0.0% |
| 서초구 우면동 | 한라 | 33년차 | 24평형 59.98㎡ | 16.4억 | 26.08.21 | 16.4억 | 0.0% |
| 강남구 신사동 | 압구정대원칸타빌아파트 | 26년차 | 24평형 59.73㎡ | 16.9억 | 26.07.30 | 16.9억 | 0.0% |
| 강남구 역삼동 | 시티프라디움더강남101동 | 6년차 | 24평형 59.99㎡ | 16.3억 | 26.05.27 | 16.3억 | 0.0% |
| 송파구 풍납동 | 극동 | 40년차 | 24평형 59.98㎡ | 16.4억 | 26.07.10 | 16.4억 | 0.0% |
| 송파구 송파동 | 송파센텀레이크 | 3년차 | 27평형 67.83㎡ | 16.75억 | 26.07.08 | 16.75억 | 0.0% |
| 지역 | 단지 | 연차 | 평형 | 최근 거래 | 거래일 | 3년 최고가 | 최고가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 광진구 광장동 | 광나루현대 | 31년차 | 34평형 84.59㎡ | 16억 | 26.09.14 | 18.5억 | −13.5% |
| 서초구 방배동 | 한신휴플러스 | 21년차 | 34평형 84.93㎡ | 16억 | 26.06.11 | 17.8억 | −10.1% |
| 강남구 삼성동 | 미켈란147 | 23년차 | 34평형 84.77㎡ | 16억 | 26.05.02 | 17.6억 | −9.1% |
| 마포구 상수동 | 상수두산위브 | 23년차 | 34평형 84.79㎡ | 16.45억 | 26.05.16 | 18억 | −8.6% |
| 강동구 둔촌동 | 둔촌푸르지오 | 17년차 | 34평형 84.92㎡ | 16억 | 26.09.10 | 17.3억 | −7.5% |
| 용산구 한남동 | 대림아르빌 | 22년차 | 34평형 84.57㎡ | 16.2억 | 26.05.20 | 17.5억 | −7.4% |
| 송파구 오금동 | 올림픽파크센트레빌 | 18년차 | 34평형 84.59㎡ | 16억 | 26.07.20 | 17.1억 | −6.4% |
| 동작구 사당동 | 대림(169-8) | 37년차 | 34평형 84.91㎡ | 16.5억 | 26.09.05 | 17.5억 | −5.7% |
| 성동구 성수동1가 | 대우2 | 28년차 | 34평형 84.97㎡ | 16.7억 | 26.05.26 | 17.6억 | −5.1% |
| 광진구 자양동 | 현대강변 | 36년차 | 33평형 82.08㎡ | 16억 | 26.08.08 | 16.8억 | −4.8% |
| 강서구 내발산동 | 우장산힐스테이트 | 22년차 | 34평형 84.98㎡ | 16.6억 | 26.09.15 | 17.35억 | −4.3% |
| 강서구 염창동 | 염창1차한화꿈에그린 | 22년차 | 34평형 84.93㎡ | 16.3억 | 26.09.07 | 16.9억 | −3.6% |
| 서초구 방배동 | 서리풀프라젠아파트 | 7년차 | 31평형 78.19㎡ | 16.45억 | 26.05.14 | 17억 | −3.2% |
| 동작구 상도동 | 상도두산위브 | 17년차 | 34평형 84.99㎡ | 16.65억 | 26.09.13 | 17.2억 | −3.2% |
| 서대문구 남가좌동 | DMC파크뷰자이2단지 | 12년차 | 34평형 84.97㎡ | 16억 | 26.08.07 | 16.5억 | −3.0% |
| 마포구 신수동 | 마포경남아너스빌 | 20년차 | 34평형 84.95㎡ | 16억 | 26.08.28 | 16.5억 | −3.0% |
| 강서구 가양동 | 강서한강자이 | 14년차 | 34평형 84.99㎡ | 16억 | 26.08.13 | 16.5억 | −3.0% |
| 구로구 신도림동 | 대림e-편한세상7 | 23년차 | 34평형 84.93㎡ | 16억 | 26.08.15 | 16.45억 | −2.7% |
| 양천구 신정동 | 경남아너스빌 | 23년차 | 39평형 96.17㎡ | 16.75억 | 26.05.29 | 17.2억 | −2.6% |
| 강남구 역삼동 | 쌍용플레티넘밸류 | 20년차 | 34평형 84.96㎡ | 16억 | 26.09.03 | 16.4억 | −2.4% |
| 동작구 상도동 | 상도더샵2차 | 13년차 | 34평형 84.99㎡ | 16.6억 | 26.05.06 | 17억 | −2.4% |
| 용산구 한남동 | 한남동동원베네스트 | 17년차 | 33평형 81.83㎡ | 16.95억 | 26.07.06 | 17.2억 | −1.5% |
| 양천구 목동 | 대원칸타빌3 | 24년차 | 34평형 84.98㎡ | 16.6억 | 26.09.04 | 16.8억 | −1.2% |
| 광진구 자양동 | 한라아파트 | 31년차 | 34평형 84.60㎡ | 16.25억 | 26.09.06 | 16.35억 | −0.6% |
| 서대문구 홍제동 | 홍제역해링턴플레이스 | 3년차 | 34평형 84.95㎡ | 16.9억 | 26.08.12 | 17억 | −0.6% |
| 동작구 본동 | 유원강변 | 27년차 | 34평형 84.28㎡ | 16.75억 | 26.04.25 | 16.8억 | −0.3% |
| 용산구 문배동 | 이안용산프리미어 | 20년차 | 34평형 84.98㎡ | 16.8억 | 26.08.14 | 16.8억 | 0.0% |
| 성동구 성수동1가 | 동아그린 | 28년차 | 34평형 84.91㎡ | 16.8억 | 26.08.05 | 16.8억 | 0.0% |
| 성동구 성수동1가 | 뚝섬현대 | 35년차 | 34평형 84.22㎡ | 16.3억 | 26.05.15 | 16.3억 | 0.0% |
| 광진구 자양동 | 자양현대6 | 28년차 | 34평형 84.97㎡ | 16.4억 | 26.06.03 | 16.4억 | 0.0% |
| 마포구 상암동 | 상암월드컵파크5단지 | 22년차 | 34평형 84.75㎡ | 16억 | 26.08.21 | 16억 | 0.0% |
| 마포구 창전동 | 신촌태영데시앙 | 24년차 | 34평형 84.97㎡ | 16.3억 | 26.08.02 | 16.3억 | 0.0% |
| 마포구 창전동 | 창전동현대홈타운 | 22년차 | 34평형 84.98㎡ | 16억 | 26.06.15 | 16억 | 0.0% |
| 양천구 목동 | 대원칸타빌2 | 24년차 | 34평형 84.98㎡ | 16.8억 | 26.09.20 | 16.8억 | 0.0% |
| 양천구 신정동 | 유원목동 | 37년차 | 34평형 84.96㎡ | 16.3억 | 26.09.05 | 16.3억 | 0.0% |
| 양천구 목동 | 현대I-PARK | 24년차 | 33평형 82.81㎡ | 16.3억 | 26.05.26 | 16.3억 | 0.0% |
| 구로구 신도림동 | 동아1 | 28년차 | 34평형 84.91㎡ | 16.15억 | 26.09.19 | 16.15억 | 0.0% |
| 구로구 신도림동 | 동아3 | 27년차 | 34평형 84.99㎡ | 16.29억 | 26.07.29 | 16.29억 | 0.0% |
| 영등포구 대림동 | e편한세상영등포아델포레 | 7년차 | 34평형 84.96㎡ | 16.5억 | 26.09.19 | 16.5억 | 0.0% |
| 영등포구 당산동3가 | 당산한양 | 41년차 | 34평형 84.93㎡ | 16.5억 | 26.09.12 | 16.5억 | 0.0% |
| 영등포구 당산동3가 | 동부센트레빌 | 24년차 | 33평형 82.19㎡ | 16.6억 | 26.08.03 | 16.6억 | 0.0% |
| 동작구 사당동 | 삼성래미안 | 24년차 | 34평형 84.97㎡ | 16.1억 | 26.08.29 | 16.1억 | 0.0% |
| 동작구 본동 | 신동아 | 34년차 | 34평형 84.46㎡ | 16.1억 | 26.08.25 | 16.1억 | 0.0% |
| 동작구 상도동 | 상도동래미안1차 | 23년차 | 34평형 84.96㎡ | 16억 | 26.07.25 | 16억 | 0.0% |
| 동작구 대방동 | 성원 | 33년차 | 34평형 84.32㎡ | 16억 | 26.07.09 | 16억 | 0.0% |
| 서초구 서초동 | 극동스타클래스2 | 21년차 | 33평형 81.06㎡ | 16.8억 | 26.08.13 | 16.8억 | 0.0% |
| 서초구 반포동 | 반포훼미리(102동) | 24년차 | 34평형 84.74㎡ | 16억 | 26.04.23 | 16억 | 0.0% |
| 서초구 서초동 | 동일하이빌 | 21년차 | 34평형 84.98㎡ | 16.2억 | 26.04.25 | 16.2억 | 0.0% |
| 강남구 논현동 | 쌍용 | 31년차 | 34평형 84.87㎡ | 16.8억 | 26.09.12 | 16.8억 | 0.0% |
| 강남구 세곡동 | 강남데시앙파크 | 16년차 | 34평형 84.97㎡ | 16억 | 26.08.12 | 16억 | 0.0% |
| 강남구 논현동 | e-편한세상 | 22년차 | 34평형 84.99㎡ | 16.5억 | 26.08.22 | 16.5억 | 0.0% |
| 강남구 삼성동 | 삼성동대성유니드 | 23년차 | 34평형 83.93㎡ | 16.8억 | 26.06.11 | 16.8억 | 0.0% |
| 강남구 삼성동 | 삼성리치빌1 | 24년차 | 34평형 84.98㎡ | 16.8억 | 26.07.04 | 16.8억 | 0.0% |
| 송파구 풍납동 | 송파현대힐스테이트 | 21년차 | 34평형 84.99㎡ | 16.5억 | 26.09.04 | 16.5억 | 0.0% |
| 송파구 오금동 | 현대백조 | 30년차 | 32평형 78.59㎡ | 16.85억 | 26.06.23 | 16.85억 | 0.0% |
| 송파구 가락동 | 현대(6차) | 36년차 | 34평형 84.80㎡ | 16.85억 | 26.08.26 | 16.85억 | 0.0% |
