단지 목록
가장 최근 매매가가 이 예산대인 단지 · 최고가 대비 하락이 큰 순
| 지역 | 단지 | 연차 | 평형 | 최근 거래 | 거래일 | 3년 최고가 | 최고가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 용산구 청암동 | GS자이 | 22년차 | 90평형 223.75㎡ | 29.2억 | 26.07.04 | 34.7억 | −15.9% |
| 서초구 반포동 | 반포푸르지오 | 27년차 | 34평형 84.82㎡ | 29.9억 | 26.08.25 | 34억 | −12.1% |
| 서초구 잠원동 | 브라운스톤잠원 | 24년차 | 34평형 84.94㎡ | 29.5억 | 26.06.09 | 33억 | −10.6% |
| 서초구 반포동 | 한신서래 | 40년차 | 26평형 64.53㎡ | 29.9억 | 26.06.17 | 33억 | −9.4% |
| 영등포구 여의도동 | 목화 | 50년차 | 36평형 89.26㎡ | 29.5억 | 26.08.01 | 32억 | −7.8% |
| 강남구 논현동 | 아크로힐스논현 | 13년차 | 34평형 84.07㎡ | 29.7억 | 26.07.03 | 31.7억 | −6.3% |
| 송파구 방이동 | 올림픽선수기자촌3단지 | 39년차 | 33평형 83.06㎡ | 29.5억 | 26.08.25 | 31.4억 | −6.1% |
| 송파구 잠실동 | 잠실엘스 | 19년차 | 24평형 59.96㎡ | 29.4억 | 26.09.18 | 31억 | −5.2% |
| 서초구 서초동 | 롯데캐슬클래식 | 21년차 | 30평형 74.30㎡ | 29.4억 | 26.06.27 | 30.5억 | −3.6% |
| 강남구 도곡동 | 대림아크로빌 | 28년차 | 53평형 130.54㎡ | 29.05억 | 26.07.10 | 30억 | −3.2% |
| 광진구 광장동 | 광장힐스테이트 | 15년차 | 52평형 130.17㎡ | 29.9억 | 26.09.09 | 30.8억 | −2.9% |
| 강남구 개포동 | 개포우성3차 | 43년차 | 42평형 104.43㎡ | 29.5억 | 26.06.01 | 29.9억 | −1.3% |
| 성동구 성수동2가 | 청구강변1 | 33년차 | 24평형 59.94㎡ | 29억 | 26.07.06 | 29.3억 | −1.0% |
| 성동구 성수동1가 | 강변건영아파트 | 25년차 | 34평형 84.95㎡ | 29억 | 26.03.05 | 29.25억 | −0.9% |
| 성동구 성수동2가 | 강변임광 | 27년차 | 24평형 59.67㎡ | 29.8억 | 26.08.25 | 29.8억 | 0.0% |
| 성동구 성수동2가 | 강변금호타운 | 33년차 | 24평형 59.67㎡ | 29억 | 26.07.11 | 29억 | 0.0% |
| 양천구 신정동 | 삼성쉐르빌 | 24년차 | 89평형 221.44㎡ | 29.2억 | 26.08.11 | 29.2억 | 0.0% |
| 서초구 방배동 | 방배1차현대홈타운 | 28년차 | 34평형 84.96㎡ | 29.55억 | 26.09.04 | 29.55억 | 0.0% |
| 서초구 서초동 | 아크로비스타 | 23년차 | 54평형 134.97㎡ | 29.3억 | 26.08.30 | 29.3억 | 0.0% |
| 서초구 방배동 | 방배2차현대홈타운 | 26년차 | 46평형 114.74㎡ | 29.8억 | 26.06.05 | 29.8억 | 0.0% |
| 서초구 잠원동 | 훼미리 | 35년차 | 34평형 84.83㎡ | 29억 | 26.03.30 | 29억 | 0.0% |
| 서초구 방배동 | 래미안방배에버뉴 | 50년차 | 73평형 181.48㎡ | 29.6억 | 26.06.13 | 29.6억 | 0.0% |
| 강남구 일원동 | 개포한신 | 43년차 | 33평형 82.30㎡ | 29억 | 26.06.27 | 29억 | 0.0% |
| 송파구 잠실동 | 갤러리아팰리스 | 22년차 | 56평형 138.56㎡ | 29.7억 | 26.09.18 | 29.7억 | 0.0% |
| 지역 | 단지 | 연차 | 평형 | 최근 거래 | 거래일 | 3년 최고가 | 최고가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서초구 반포동 | 한신서래 | 40년차 | 26평형 64.53㎡ | 29.9억 | 26.06.17 | 33억 | −9.4% |
| 송파구 잠실동 | 잠실엘스 | 19년차 | 24평형 59.96㎡ | 29.4억 | 26.09.18 | 31억 | −5.2% |
| 서초구 서초동 | 롯데캐슬클래식 | 21년차 | 30평형 74.30㎡ | 29.4억 | 26.06.27 | 30.5억 | −3.6% |
| 성동구 성수동2가 | 청구강변1 | 33년차 | 24평형 59.94㎡ | 29억 | 26.07.06 | 29.3억 | −1.0% |
| 성동구 성수동2가 | 강변임광 | 27년차 | 24평형 59.67㎡ | 29.8억 | 26.08.25 | 29.8억 | 0.0% |
| 성동구 성수동2가 | 강변금호타운 | 33년차 | 24평형 59.67㎡ | 29억 | 26.07.11 | 29억 | 0.0% |
| 지역 | 단지 | 연차 | 평형 | 최근 거래 | 거래일 | 3년 최고가 | 최고가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서초구 반포동 | 반포푸르지오 | 27년차 | 34평형 84.82㎡ | 29.9억 | 26.08.25 | 34억 | −12.1% |
| 서초구 잠원동 | 브라운스톤잠원 | 24년차 | 34평형 84.94㎡ | 29.5억 | 26.06.09 | 33억 | −10.6% |
| 영등포구 여의도동 | 목화 | 50년차 | 36평형 89.26㎡ | 29.5억 | 26.08.01 | 32억 | −7.8% |
| 강남구 논현동 | 아크로힐스논현 | 13년차 | 34평형 84.07㎡ | 29.7억 | 26.07.03 | 31.7억 | −6.3% |
| 송파구 방이동 | 올림픽선수기자촌3단지 | 39년차 | 33평형 83.06㎡ | 29.5억 | 26.08.25 | 31.4억 | −6.1% |
| 성동구 성수동1가 | 강변건영아파트 | 25년차 | 34평형 84.95㎡ | 29억 | 26.03.05 | 29.25억 | −0.9% |
| 서초구 방배동 | 방배1차현대홈타운 | 28년차 | 34평형 84.96㎡ | 29.55억 | 26.09.04 | 29.55억 | 0.0% |
| 서초구 잠원동 | 훼미리 | 35년차 | 34평형 84.83㎡ | 29억 | 26.03.30 | 29억 | 0.0% |
| 강남구 일원동 | 개포한신 | 43년차 | 33평형 82.30㎡ | 29억 | 26.06.27 | 29억 | 0.0% |
| 지역 | 단지 | 연차 | 평형 | 최근 거래 | 거래일 | 3년 최고가 | 최고가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 용산구 청암동 | GS자이 | 22년차 | 90평형 223.75㎡ | 29.2억 | 26.07.04 | 34.7억 | −15.9% |
| 강남구 도곡동 | 대림아크로빌 | 28년차 | 53평형 130.54㎡ | 29.05억 | 26.07.10 | 30억 | −3.2% |
| 광진구 광장동 | 광장힐스테이트 | 15년차 | 52평형 130.17㎡ | 29.9억 | 26.09.09 | 30.8억 | −2.9% |
| 양천구 신정동 | 삼성쉐르빌 | 24년차 | 89평형 221.44㎡ | 29.2억 | 26.08.11 | 29.2억 | 0.0% |
| 서초구 서초동 | 아크로비스타 | 23년차 | 54평형 134.97㎡ | 29.3억 | 26.08.30 | 29.3억 | 0.0% |
| 서초구 방배동 | 래미안방배에버뉴 | 50년차 | 73평형 181.48㎡ | 29.6억 | 26.06.13 | 29.6억 | 0.0% |
| 송파구 잠실동 | 갤러리아팰리스 | 22년차 | 56평형 138.56㎡ | 29.7억 | 26.09.18 | 29.7억 | 0.0% |
실제로 나와 있는 매물이 아니라 국토부에 신고된 최근 거래입니다. 같은 가격에 지금 살 수 있다는 뜻은 아닙니다. 평형은 전용면적으로 어림한 공급 평형(전용률 75% 가정)입니다.