단지 목록
가장 최근 매매가가 이 예산대인 단지 · 최고가 대비 하락이 큰 순
| 지역 | 단지 | 연차 | 평형 | 최근 거래 | 거래일 | 3년 최고가 | 최고가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 송파구 가락동 | 한화오벨리스크 | 23년차 | 10평형 25.32㎡ | 1.6억 | 26.07.25 | 2.08억 | −23.3% |
| 도봉구 창동 | 스마트트라움 | 6년차 | 7평형 16.42㎡ | 1.32억 | 26.05.12 | 1.7억 | −22.4% |
| 중랑구 상봉동 | 포시티 | 13년차 | 6평형 14.86㎡ | 1.07억 | 26.09.12 | 1.33억 | −19.5% |
| 관악구 신림동 | 푸리마타운 | 13년차 | 5평형 12.25㎡ | 1.05억 | 26.08.28 | 1.3억 | −19.2% |
| 구로구 신도림동 | 신도림 아르디에 | 9년차 | 8평형 18.95㎡ | 1.7억 | 26.05.18 | 2.1억 | −19.0% |
| 영등포구 대림동 | G밸리소홈 | 9년차 | 6평형 16.10㎡ | 1.28억 | 26.07.25 | 1.54억 | −16.9% |
| 강동구 길동 | 청광플러스원큐브3차 | 13년차 | 5평형 13.27㎡ | 1.04억 | 26.07.01 | 1.25억 | −16.8% |
| 동대문구 용두동 | 동대문베네스트 | 7년차 | 7평형 18.36㎡ | 1.84억 | 26.07.06 | 2.2억 | −16.4% |
| 동대문구 제기동 | 어진재 | 13년차 | 6평형 15.61㎡ | 1.6억 | 26.07.23 | 1.9억 | −15.8% |
| 영등포구 영등포동1가 | 내이처해밀 | 15년차 | 6평형 14.24㎡ | 1.08억 | 26.07.24 | 1.28억 | −15.2% |
| 강남구 역삼동 | 대명벨리온 | 15년차 | 7평형 17.68㎡ | 1.6억 | 26.07.06 | 1.87억 | −14.4% |
| 동대문구 장안동 | 현대썬앤빌601 | 12년차 | 7평형 18.35㎡ | 1.07억 | 26.09.05 | 1.25억 | −14.4% |
| 중구 신당동 | 신당역솔하임 | 11년차 | 6평형 14.01㎡ | 1.5억 | 26.04.29 | 1.75억 | −14.3% |
| 성북구 동소문동6가 | 시티플레이스 | 12년차 | 6평형 14.01㎡ | 1.75억 | 26.07.31 | 2.04억 | −14.2% |
| 영등포구 영등포동1가 | 여의도더리브스타일 | 7년차 | 6평형 14.84㎡ | 1.81억 | 26.08.26 | 2.1억 | −13.8% |
| 동대문구 휘경동 | 이문휘경지웰에스테이트 | 6년차 | 6평형 14.14㎡ | 1.64억 | 26.07.25 | 1.9억 | −13.7% |
| 강남구 논현동 | 한양수자인어반게이트 | 14년차 | 7평형 16.20㎡ | 1.8억 | 26.06.30 | 2.08억 | −13.5% |
| 강동구 천호동 | 엘림스퀘어II | 8년차 | 7평형 17.07㎡ | 1.3억 | 26.03.30 | 1.5억 | −13.3% |
| 동대문구 답십리동 | 엘림스퀘어3 | 7년차 | 6평형 14.76㎡ | 1.47억 | 26.04.10 | 1.69억 | −13.0% |
| 관악구 봉천동 | 프라비다M | 13년차 | 6평형 15.66㎡ | 1.4억 | 26.09.14 | 1.6억 | −12.5% |
| 서초구 서초동 | 서초중흥S-클래스(도시형생활주택) | 14년차 | 8평형 20.68㎡ | 1.75억 | 26.07.15 | 2억 | −12.5% |
| 강동구 길동 | 강동렘브란트 | 13년차 | 6평형 15.86㎡ | 1.05억 | 26.03.21 | 1.2억 | −12.5% |
| 동대문구 용두동 | 동대문푸르지오시티(도시형생활주택) | 11년차 | 8평형 19.51㎡ | 1.58억 | 26.09.18 | 1.8억 | −12.2% |
| 중구 황학동 | 한양I-Class | 14년차 | 7평형 16.37㎡ | 1.27억 | 26.06.30 | 1.44억 | −11.8% |
| 관악구 봉천동 | 서울대입구한양아이클래스 | 9년차 | 7평형 16.58㎡ | 1.75억 | 26.06.11 | 1.98억 | −11.6% |
| 구로구 구로동 | 파인마루오피스텔 | 11년차 | 8평형 18.90㎡ | 1.4억 | 26.06.27 | 1.58억 | −11.4% |
| 양천구 신정동 | 목동경동미르웰 | 10년차 | 6평형 14.02㎡ | 1.23억 | 26.09.22 | 1.38억 | −10.9% |
| 중랑구 중화동 | 범양프레체 | 15년차 | 7평형 17.94㎡ | 1.1억 | 26.06.02 | 1.23억 | −10.6% |
| 강남구 역삼동 | 우림루미아트2 | 24년차 | 10평형 23.90㎡ | 1.88억 | 26.08.08 | 2.1억 | −10.5% |
| 노원구 공릉동 | 한일휴니스빌 | 14년차 | 5평형 13.62㎡ | 1.32억 | 26.08.01 | 1.47억 | −10.2% |
| 강서구 화곡동 | 세교예지안5차 | 11년차 | 12평형 29.95㎡ | 1.98억 | 26.06.30 | 2.2억 | −10.0% |
| 은평구 증산동 | 디오반 | 16년차 | 6평형 14.46㎡ | 1.12억 | 26.08.01 | 1.24억 | −9.7% |
| 성북구 장위동 | 석계역한일노벨리아시티 | 8년차 | 6평형 15.21㎡ | 1.22억 | 26.09.29 | 1.35억 | −9.6% |
| 은평구 대조동 | 대경홈타운 | 13년차 | 6평형 13.79㎡ | 1.22억 | 26.08.07 | 1.35억 | −9.6% |
| 강동구 성내동 | 다성이즈빌 | 13년차 | 10평형 25.92㎡ | 1.74억 | 26.06.03 | 1.93억 | −9.6% |
| 관악구 봉천동 | 서울대역해담채 | 15년차 | 5평형 12.27㎡ | 1.13억 | 26.06.29 | 1.25억 | −9.6% |
| 강동구 천호동 | 아스하임 | 6년차 | 5평형 11.33㎡ | 1.9억 | 26.09.28 | 2.1억 | −9.5% |
| 구로구 구로동 | 종인아네스트 | 15년차 | 6평형 16.04㎡ | 1억 | 26.03.14 | 1.1억 | −9.1% |
| 관악구 봉천동 | 프라비다2 | 14년차 | 6평형 15.64㎡ | 1.49억 | 26.05.27 | 1.63억 | −8.9% |
| 영등포구 당산동 | 훼미리하우스138 | 14년차 | 6평형 14.28㎡ | 1.14억 | 26.05.31 | 1.25억 | −8.8% |
| 동대문구 장안동 | 제이드파크(382-2) | 13년차 | 7평형 17.16㎡ | 1.04억 | 26.04.27 | 1.14억 | −8.8% |
| 종로구 숭인동 | 삼전솔하임4차 | 13년차 | 6평형 15.09㎡ | 1.28억 | 26.03.06 | 1.4억 | −8.6% |
| 서대문구 창천동 | 3RU-City | 14년차 | 7평형 16.84㎡ | 1.72억 | 26.08.13 | 1.88억 | −8.5% |
| 은평구 진관동 | 은평뉴타운솔하임 | 10년차 | 6평형 14.23㎡ | 1.37억 | 26.08.26 | 1.5억 | −8.4% |
| 구로구 구로동 | 신도림로제리움 | 15년차 | 7평형 16.92㎡ | 1.1억 | 26.08.05 | 1.2억 | −8.3% |
| 종로구 숭인동 | 종로동광모닝스카이 | 14년차 | 6평형 15.86㎡ | 1.05억 | 26.04.20 | 1.15억 | −8.3% |
| 노원구 공릉동 | 미라쉘 | 9년차 | 7평형 16.69㎡ | 1.45억 | 26.04.24 | 1.58억 | −8.2% |
| 영등포구 대림동 | (1101-1) | 15년차 | 6평형 14.46㎡ | 1.04억 | 26.05.30 | 1.13억 | −8.0% |
| 마포구 공덕동 | 솔리스타 | 9년차 | 6평형 14.29㎡ | 1.63억 | 26.07.28 | 1.77억 | −7.9% |
| 광진구 화양동 | 씨즈건대힐스 | 10년차 | 6평형 14.23㎡ | 1.55억 | 26.08.20 | 1.68억 | −7.7% |
| 종로구 숭인동 | 익성씨티하임 | 14년차 | 6평형 15.42㎡ | 1.08억 | 26.05.29 | 1.17억 | −7.7% |
| 용산구 문배동 | 용산큐브 | 14년차 | 5평형 13.01㎡ | 1.8억 | 26.08.27 | 1.95억 | −7.7% |
| 은평구 응암동 | 응암아네스트 | 13년차 | 6평형 13.68㎡ | 1.1억 | 26.07.04 | 1.19억 | −7.6% |
| 마포구 대흥동 | 서희스타힐스 | 13년차 | 5평형 12.81㎡ | 1.85억 | 26.08.22 | 2억 | −7.5% |
| 영등포구 대림동 | 쌍용플래티넘S | 14년차 | 7평형 18.24㎡ | 1.02억 | 26.09.09 | 1.1억 | −7.3% |
| 종로구 충신동 | CS타워 | 16년차 | 9평형 22.17㎡ | 1.62억 | 26.03.16 | 1.74억 | −6.9% |
| 중랑구 상봉동 | 상봉베스트원 | 8년차 | 5평형 13.27㎡ | 1.35억 | 26.08.25 | 1.45억 | −6.9% |
| 강북구 수유동 | 수유프리미어엠 | 11년차 | 8평형 19㎡ | 1.13억 | 26.05.19 | 1.21억 | −6.6% |
| 노원구 상계동 | 소담빌 | 13년차 | 6평형 14.65㎡ | 1억 | 26.06.08 | 1.07억 | −6.5% |
| 강동구 길동 | 다성이즈빌(349-1) | 15년차 | 7평형 17.20㎡ | 1.3억 | 26.08.28 | 1.39억 | −6.5% |
| 영등포구 영등포동2가 | 경동미르웰여의도 | 10년차 | 6평형 14.03㎡ | 1.31억 | 26.06.15 | 1.4억 | −6.4% |
| 강동구 길동 | 현대웰하임(101동) | 15년차 | 7평형 16.96㎡ | 1.17억 | 26.07.14 | 1.25억 | −6.4% |
| 동대문구 휘경동 | 캠퍼스드림오피스텔 | 7년차 | 6평형 16.04㎡ | 1.95억 | 26.07.02 | 2.08억 | −6.2% |
| 중구 흥인동 | 동대문와이즈캐슬 | 13년차 | 6평형 15.55㎡ | 1.43억 | 26.08.03 | 1.52억 | −6.2% |
| 동작구 사당동 | 사당휴브리지(206-127) | 12년차 | 5평형 12.81㎡ | 1.36억 | 26.07.10 | 1.45억 | −6.2% |
| 중구 황학동 | DUO302 | 13년차 | 6평형 15.97㎡ | 1.55억 | 26.06.17 | 1.65억 | −6.1% |
| 도봉구 방학동 | 방학지음재힐스 | 9년차 | 6평형 14.86㎡ | 1.27억 | 26.09.05 | 1.35억 | −5.9% |
| 강서구 화곡동 | 세교예지안6차 | 11년차 | 10평형 25.70㎡ | 1.63억 | 26.09.22 | 1.73억 | −5.8% |
| 종로구 평창동 | 갑을아파트 | 30년차 | 12평형 30.46㎡ | 1.7억 | 26.07.24 | 1.8억 | −5.6% |
| 영등포구 당산동 | 휴브리지빌딩 | 15년차 | 7평형 17.11㎡ | 1.42억 | 26.08.31 | 1.5억 | −5.5% |
| 중구 흥인동 | 동대문솔하임 | 11년차 | 8평형 19.67㎡ | 1.75억 | 26.09.02 | 1.85억 | −5.4% |
| 강북구 수유동 | 예도팔라티움 | 7년차 | 5평형 12.99㎡ | 1.45억 | 26.07.31 | 1.53억 | −5.2% |
| 구로구 구로동 | 비즈트위트레드 | 11년차 | 9평형 21.49㎡ | 1.7억 | 26.07.22 | 1.79억 | −5.0% |
| 구로구 구로동 | 하나세인스톤1차 | 16년차 | 9평형 21.73㎡ | 1.55억 | 26.03.19 | 1.63억 | −4.9% |
| 강동구 천호동 | 하이브2 | 14년차 | 6평형 15.30㎡ | 1.55억 | 26.07.10 | 1.63억 | −4.9% |
| 영등포구 신길동 | 신길레전드힐스 | 14년차 | 6평형 13.74㎡ | 1억 | 26.08.25 | 1.05억 | −4.8% |
| 동대문구 신설동 | 포레스트힐시티 | 9년차 | 6평형 15.25㎡ | 1.62억 | 26.09.11 | 1.7억 | −4.7% |
| 동대문구 답십리동 | 현대썬앤빌청계 | 11년차 | 6평형 14.82㎡ | 1.23억 | 26.09.17 | 1.29억 | −4.7% |
| 동대문구 답십리동 | 한일노벨리아 | 11년차 | 7평형 16.64㎡ | 1.4억 | 26.08.13 | 1.47억 | −4.4% |
| 강북구 미아동 | 푸르지오시티 | 13년차 | 8평형 18.65㎡ | 1.38억 | 26.09.19 | 1.44억 | −4.2% |
| 구로구 구로동 | 대림역와이즈플레이스 | 15년차 | 10평형 24.61㎡ | 1.5억 | 26.09.20 | 1.56억 | −4.2% |
| 관악구 신림동 | G밸리마인드 | 6년차 | 6평형 14.96㎡ | 1.9억 | 26.08.29 | 1.98억 | −4.0% |
| 종로구 숭인동 | 숭인한양LEEPS | 13년차 | 5평형 12.78㎡ | 1.03억 | 26.07.07 | 1.07억 | −3.7% |
| 광진구 중곡동 | 욱현하이브Ⅲ | 15년차 | 7평형 18.12㎡ | 1.53억 | 26.08.13 | 1.57억 | −2.9% |
| 성북구 하월곡동 | 삼전솔하임3차 | 14년차 | 6평형 15.62㎡ | 1.2억 | 26.05.12 | 1.23억 | −2.8% |
| 종로구 연건동 | 이화에수풀 | 13년차 | 7평형 16.98㎡ | 1.85억 | 26.05.08 | 1.9억 | −2.6% |
| 은평구 대조동 | 메트하임 | 7년차 | 6평형 14.03㎡ | 1.78억 | 26.06.26 | 1.82억 | −2.5% |
| 강동구 천호동 | 두산위브센티움 | 23년차 | 13평형 31.37㎡ | 1.71억 | 26.08.05 | 1.74억 | −1.7% |
| 구로구 구로동 | 하나세인스톤2차 | 16년차 | 8평형 19.33㎡ | 1.38억 | 26.09.12 | 1.4억 | −1.4% |
| 강동구 성내동 | 아이퍼스트빌 | 15년차 | 6평형 15.94㎡ | 1.48억 | 26.05.13 | 1.5억 | −1.3% |
| 동작구 상도동 | 상도휴엔하임 | 11년차 | 6평형 14.70㎡ | 1.48억 | 26.05.28 | 1.49억 | −0.7% |
| 동대문구 답십리동 | 센시티16 | 14년차 | 6평형 14.24㎡ | 1.09억 | 26.08.01 | 1.1억 | −0.5% |
| 종로구 숭인동 | 종로중흥S클래스 | 14년차 | 7평형 17.81㎡ | 1.23억 | 26.07.03 | 1.23억 | 0.0% |
| 종로구 효제동 | 포레스트힐시티 | 10년차 | 7평형 16.67㎡ | 1.5억 | 26.05.22 | 1.5억 | 0.0% |
| 종로구 연지동 | 아르젠종로 | 12년차 | 8평형 18.72㎡ | 1.27억 | 26.07.31 | 1.27억 | 0.0% |
| 성동구 하왕십리동 | 왕십리지음재 | 7년차 | 6평형 13.72㎡ | 1.9억 | 26.08.13 | 1.9억 | 0.0% |
| 성동구 하왕십리동 | 상리제나우스 | 14년차 | 5평형 12.84㎡ | 1.4억 | 26.05.07 | 1.4억 | 0.0% |
| 광진구 화양동 | 광진코지웰 | 13년차 | 6평형 13.83㎡ | 1.43억 | 26.08.01 | 1.43억 | 0.0% |
| 동대문구 용두동 | 청계한양아이클래스 | 8년차 | 6평형 14.89㎡ | 1.8억 | 26.09.09 | 1.8억 | 0.0% |
| 동대문구 전농동 | 리베르떼 | 8년차 | 8평형 19.74㎡ | 1.79억 | 26.05.04 | 1.79억 | 0.0% |
| 동대문구 답십리동 | 청계지웰에스테이트 | 15년차 | 7평형 18.59㎡ | 1.4억 | 26.04.10 | 1.4억 | 0.0% |
| 중랑구 망우동 | 더하이어 | 14년차 | 5평형 12.02㎡ | 1.05억 | 26.09.09 | 1.05억 | 0.0% |
| 중랑구 상봉동 | 상봉어반뷰 | 9년차 | 6평형 15.31㎡ | 1.2억 | 26.06.29 | 1.2억 | 0.0% |
| 성북구 안암동3가 | 대광 | 56년차 | 19평형 47.87㎡ | 1.8억 | 26.06.12 | 1.8억 | 0.0% |
| 강북구 번동 | 스카이캐슬 | 6년차 | 6평형 15.67㎡ | 1.91억 | 26.06.09 | 1.91억 | 0.0% |
| 은평구 대조동 | 북한산포레스트 | 6년차 | 8평형 19.08㎡ | 1.9억 | 26.09.02 | 1.9억 | 0.0% |
| 은평구 갈현동 | 유호루하스 | 9년차 | 7평형 16.77㎡ | 1.2억 | 26.03.30 | 1.2억 | 0.0% |
| 은평구 대조동 | 주주베B | 13년차 | 5평형 13.35㎡ | 1.35억 | 26.05.08 | 1.35억 | 0.0% |
| 은평구 대조동 | 주주베에이 | 13년차 | 5평형 12.77㎡ | 1.25억 | 26.05.26 | 1.25억 | 0.0% |
| 은평구 대조동 | 제이타워4 | 14년차 | 5평형 12.16㎡ | 1.5억 | 26.05.14 | 1.5억 | 0.0% |
| 은평구 대조동 | 뉴캐슬 | 13년차 | 6평형 14.43㎡ | 1.15억 | 26.04.15 | 1.15억 | 0.0% |
| 은평구 대조동 | 대덕타워 | 14년차 | 6평형 15.56㎡ | 1.15억 | 26.03.01 | 1.15억 | 0.0% |
| 은평구 대조동 | 뉴캐슬 | 14년차 | 7평형 16.56㎡ | 1.25억 | 26.04.29 | 1.25억 | 0.0% |
| 은평구 대조동 | 제이타워3 | 15년차 | 5평형 12.19㎡ | 1억 | 26.03.12 | 1억 | 0.0% |
| 서대문구 대현동 | 이대경우타운 | 9년차 | 5평형 12.12㎡ | 1.25억 | 26.06.13 | 1.25억 | 0.0% |
| 서대문구 연희동 | 연희궁 | 55년차 | 17평형 42.38㎡ | 1.9억 | 26.04.30 | 1.9억 | 0.0% |
| 마포구 노고산동 | 신촌다올노블리움 | 10년차 | 6평형 14.52㎡ | 1.85억 | 26.03.12 | 1.85억 | 0.0% |
| 강서구 화곡동 | 세림 | 12년차 | 9평형 21.64㎡ | 1.65억 | 26.04.30 | 1.65억 | 0.0% |
| 강서구 화곡동 | 트리움팰리스 | 14년차 | 9평형 21.70㎡ | 1.19억 | 26.07.03 | 1.19억 | 0.0% |
| 강서구 화곡동 | 갤러리빌 | 16년차 | 6평형 13.98㎡ | 1억 | 26.04.17 | 1억 | 0.0% |
| 강서구 화곡동 | AndPra레지던스 | 14년차 | 6평형 15.26㎡ | 1억 | 26.03.08 | 1억 | 0.0% |
| 구로구 구로동 | 대성 | 32년차 | 16평형 41.01㎡ | 1.8억 | 26.09.04 | 1.8억 | 0.0% |
| 구로구 구로동 | 비즈트위트블루 | 15년차 | 6평형 15.12㎡ | 1억 | 26.06.27 | 1억 | 0.0% |
| 영등포구 신길동 | 프리가 | 14년차 | 5평형 13.66㎡ | 1.35억 | 26.08.26 | 1.35억 | 0.0% |
| 영등포구 신길동 | 루나플라체 | 8년차 | 4평형 10.78㎡ | 1.5억 | 26.08.19 | 1.5억 | 0.0% |
| 영등포구 영등포동1가 | 여의도씨티아이 | 14년차 | 5평형 12.59㎡ | 1.3억 | 26.05.04 | 1.3억 | 0.0% |
| 영등포구 당산동 | THESILK | 14년차 | 8평형 20.51㎡ | 1.38억 | 26.05.28 | 1.38억 | 0.0% |
| 영등포구 당산동6가 | 유탑유블레스 | 15년차 | 6평형 13.71㎡ | 1.51억 | 26.04.14 | 1.51억 | 0.0% |
| 영등포구 당산동 | 리버뷰 | 12년차 | 7평형 18.36㎡ | 1.18억 | 26.07.22 | 1.18억 | 0.0% |
| 동작구 상도동 | 강남(488) | 55년차 | 36평형 88.69㎡ | 1.6억 | 26.08.22 | 1.6억 | 0.0% |
| 동작구 상도동 | 씨티아모리움 | 15년차 | 6평형 15.59㎡ | 1.63억 | 26.04.02 | 1.63억 | 0.0% |
| 관악구 신림동 | 신림큐브 | 12년차 | 5평형 12.39㎡ | 1.09억 | 26.07.06 | 1.09억 | 0.0% |
| 관악구 신림동 | 아데나 | 17년차 | 7평형 18㎡ | 1.25억 | 26.05.11 | 1.25억 | 0.0% |
| 송파구 방이동 | 올림픽파크리움 | 11년차 | 5평형 12.90㎡ | 1.5억 | 26.07.10 | 1.5억 | 0.0% |
| 강동구 천호동 | 집앤사스윗사이드아파트 | 8년차 | 6평형 14.02㎡ | 1.87억 | 26.07.31 | 1.87억 | 0.0% |
| 강동구 성내동 | 건영아모리움 | 10년차 | 5평형 11.67㎡ | 1.27억 | 26.03.31 | 1.27억 | 0.0% |
| 지역 | 단지 | 연차 | 평형 | 최근 거래 | 거래일 | 3년 최고가 | 최고가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 송파구 가락동 | 한화오벨리스크 | 23년차 | 10평형 25.32㎡ | 1.6억 | 26.07.25 | 2.08억 | −23.3% |
| 도봉구 창동 | 스마트트라움 | 6년차 | 7평형 16.42㎡ | 1.32억 | 26.05.12 | 1.7억 | −22.4% |
| 중랑구 상봉동 | 포시티 | 13년차 | 6평형 14.86㎡ | 1.07억 | 26.09.12 | 1.33억 | −19.5% |
| 관악구 신림동 | 푸리마타운 | 13년차 | 5평형 12.25㎡ | 1.05억 | 26.08.28 | 1.3억 | −19.2% |
| 구로구 신도림동 | 신도림 아르디에 | 9년차 | 8평형 18.95㎡ | 1.7억 | 26.05.18 | 2.1억 | −19.0% |
| 영등포구 대림동 | G밸리소홈 | 9년차 | 6평형 16.10㎡ | 1.28억 | 26.07.25 | 1.54억 | −16.9% |
| 강동구 길동 | 청광플러스원큐브3차 | 13년차 | 5평형 13.27㎡ | 1.04억 | 26.07.01 | 1.25억 | −16.8% |
| 동대문구 용두동 | 동대문베네스트 | 7년차 | 7평형 18.36㎡ | 1.84억 | 26.07.06 | 2.2억 | −16.4% |
| 동대문구 제기동 | 어진재 | 13년차 | 6평형 15.61㎡ | 1.6억 | 26.07.23 | 1.9억 | −15.8% |
| 영등포구 영등포동1가 | 내이처해밀 | 15년차 | 6평형 14.24㎡ | 1.08억 | 26.07.24 | 1.28억 | −15.2% |
| 강남구 역삼동 | 대명벨리온 | 15년차 | 7평형 17.68㎡ | 1.6억 | 26.07.06 | 1.87억 | −14.4% |
| 동대문구 장안동 | 현대썬앤빌601 | 12년차 | 7평형 18.35㎡ | 1.07억 | 26.09.05 | 1.25억 | −14.4% |
| 중구 신당동 | 신당역솔하임 | 11년차 | 6평형 14.01㎡ | 1.5억 | 26.04.29 | 1.75억 | −14.3% |
| 성북구 동소문동6가 | 시티플레이스 | 12년차 | 6평형 14.01㎡ | 1.75억 | 26.07.31 | 2.04억 | −14.2% |
| 영등포구 영등포동1가 | 여의도더리브스타일 | 7년차 | 6평형 14.84㎡ | 1.81억 | 26.08.26 | 2.1억 | −13.8% |
| 동대문구 휘경동 | 이문휘경지웰에스테이트 | 6년차 | 6평형 14.14㎡ | 1.64억 | 26.07.25 | 1.9억 | −13.7% |
| 강남구 논현동 | 한양수자인어반게이트 | 14년차 | 7평형 16.20㎡ | 1.8억 | 26.06.30 | 2.08억 | −13.5% |
| 강동구 천호동 | 엘림스퀘어II | 8년차 | 7평형 17.07㎡ | 1.3억 | 26.03.30 | 1.5억 | −13.3% |
| 동대문구 답십리동 | 엘림스퀘어3 | 7년차 | 6평형 14.76㎡ | 1.47억 | 26.04.10 | 1.69억 | −13.0% |
| 관악구 봉천동 | 프라비다M | 13년차 | 6평형 15.66㎡ | 1.4억 | 26.09.14 | 1.6억 | −12.5% |
| 서초구 서초동 | 서초중흥S-클래스(도시형생활주택) | 14년차 | 8평형 20.68㎡ | 1.75억 | 26.07.15 | 2억 | −12.5% |
| 강동구 길동 | 강동렘브란트 | 13년차 | 6평형 15.86㎡ | 1.05억 | 26.03.21 | 1.2억 | −12.5% |
| 동대문구 용두동 | 동대문푸르지오시티(도시형생활주택) | 11년차 | 8평형 19.51㎡ | 1.58억 | 26.09.18 | 1.8억 | −12.2% |
| 중구 황학동 | 한양I-Class | 14년차 | 7평형 16.37㎡ | 1.27억 | 26.06.30 | 1.44억 | −11.8% |
| 관악구 봉천동 | 서울대입구한양아이클래스 | 9년차 | 7평형 16.58㎡ | 1.75억 | 26.06.11 | 1.98억 | −11.6% |
| 구로구 구로동 | 파인마루오피스텔 | 11년차 | 8평형 18.90㎡ | 1.4억 | 26.06.27 | 1.58억 | −11.4% |
| 양천구 신정동 | 목동경동미르웰 | 10년차 | 6평형 14.02㎡ | 1.23억 | 26.09.22 | 1.38억 | −10.9% |
| 중랑구 중화동 | 범양프레체 | 15년차 | 7평형 17.94㎡ | 1.1억 | 26.06.02 | 1.23억 | −10.6% |
| 강남구 역삼동 | 우림루미아트2 | 24년차 | 10평형 23.90㎡ | 1.88억 | 26.08.08 | 2.1억 | −10.5% |
| 노원구 공릉동 | 한일휴니스빌 | 14년차 | 5평형 13.62㎡ | 1.32억 | 26.08.01 | 1.47억 | −10.2% |
| 강서구 화곡동 | 세교예지안5차 | 11년차 | 12평형 29.95㎡ | 1.98억 | 26.06.30 | 2.2억 | −10.0% |
| 은평구 증산동 | 디오반 | 16년차 | 6평형 14.46㎡ | 1.12억 | 26.08.01 | 1.24억 | −9.7% |
| 성북구 장위동 | 석계역한일노벨리아시티 | 8년차 | 6평형 15.21㎡ | 1.22억 | 26.09.29 | 1.35억 | −9.6% |
| 은평구 대조동 | 대경홈타운 | 13년차 | 6평형 13.79㎡ | 1.22억 | 26.08.07 | 1.35억 | −9.6% |
| 강동구 성내동 | 다성이즈빌 | 13년차 | 10평형 25.92㎡ | 1.74억 | 26.06.03 | 1.93억 | −9.6% |
| 관악구 봉천동 | 서울대역해담채 | 15년차 | 5평형 12.27㎡ | 1.13억 | 26.06.29 | 1.25억 | −9.6% |
| 강동구 천호동 | 아스하임 | 6년차 | 5평형 11.33㎡ | 1.9억 | 26.09.28 | 2.1억 | −9.5% |
| 구로구 구로동 | 종인아네스트 | 15년차 | 6평형 16.04㎡ | 1억 | 26.03.14 | 1.1억 | −9.1% |
| 관악구 봉천동 | 프라비다2 | 14년차 | 6평형 15.64㎡ | 1.49억 | 26.05.27 | 1.63억 | −8.9% |
| 영등포구 당산동 | 훼미리하우스138 | 14년차 | 6평형 14.28㎡ | 1.14억 | 26.05.31 | 1.25억 | −8.8% |
| 동대문구 장안동 | 제이드파크(382-2) | 13년차 | 7평형 17.16㎡ | 1.04억 | 26.04.27 | 1.14억 | −8.8% |
| 종로구 숭인동 | 삼전솔하임4차 | 13년차 | 6평형 15.09㎡ | 1.28억 | 26.03.06 | 1.4억 | −8.6% |
| 서대문구 창천동 | 3RU-City | 14년차 | 7평형 16.84㎡ | 1.72억 | 26.08.13 | 1.88억 | −8.5% |
| 은평구 진관동 | 은평뉴타운솔하임 | 10년차 | 6평형 14.23㎡ | 1.37억 | 26.08.26 | 1.5억 | −8.4% |
| 구로구 구로동 | 신도림로제리움 | 15년차 | 7평형 16.92㎡ | 1.1억 | 26.08.05 | 1.2억 | −8.3% |
| 종로구 숭인동 | 종로동광모닝스카이 | 14년차 | 6평형 15.86㎡ | 1.05억 | 26.04.20 | 1.15억 | −8.3% |
| 노원구 공릉동 | 미라쉘 | 9년차 | 7평형 16.69㎡ | 1.45억 | 26.04.24 | 1.58억 | −8.2% |
| 영등포구 대림동 | (1101-1) | 15년차 | 6평형 14.46㎡ | 1.04억 | 26.05.30 | 1.13억 | −8.0% |
| 마포구 공덕동 | 솔리스타 | 9년차 | 6평형 14.29㎡ | 1.63억 | 26.07.28 | 1.77억 | −7.9% |
| 광진구 화양동 | 씨즈건대힐스 | 10년차 | 6평형 14.23㎡ | 1.55억 | 26.08.20 | 1.68억 | −7.7% |
| 종로구 숭인동 | 익성씨티하임 | 14년차 | 6평형 15.42㎡ | 1.08억 | 26.05.29 | 1.17억 | −7.7% |
| 용산구 문배동 | 용산큐브 | 14년차 | 5평형 13.01㎡ | 1.8억 | 26.08.27 | 1.95억 | −7.7% |
| 은평구 응암동 | 응암아네스트 | 13년차 | 6평형 13.68㎡ | 1.1억 | 26.07.04 | 1.19억 | −7.6% |
| 마포구 대흥동 | 서희스타힐스 | 13년차 | 5평형 12.81㎡ | 1.85억 | 26.08.22 | 2억 | −7.5% |
| 영등포구 대림동 | 쌍용플래티넘S | 14년차 | 7평형 18.24㎡ | 1.02억 | 26.09.09 | 1.1억 | −7.3% |
| 종로구 충신동 | CS타워 | 16년차 | 9평형 22.17㎡ | 1.62억 | 26.03.16 | 1.74억 | −6.9% |
| 중랑구 상봉동 | 상봉베스트원 | 8년차 | 5평형 13.27㎡ | 1.35억 | 26.08.25 | 1.45억 | −6.9% |
| 강북구 수유동 | 수유프리미어엠 | 11년차 | 8평형 19㎡ | 1.13억 | 26.05.19 | 1.21억 | −6.6% |
| 노원구 상계동 | 소담빌 | 13년차 | 6평형 14.65㎡ | 1억 | 26.06.08 | 1.07억 | −6.5% |
| 강동구 길동 | 다성이즈빌(349-1) | 15년차 | 7평형 17.20㎡ | 1.3억 | 26.08.28 | 1.39억 | −6.5% |
| 영등포구 영등포동2가 | 경동미르웰여의도 | 10년차 | 6평형 14.03㎡ | 1.31억 | 26.06.15 | 1.4억 | −6.4% |
