단지 목록
가장 최근 매매가가 이 예산대인 단지 · 최고가 대비 하락이 큰 순
| 지역 | 단지 | 연차 | 평형 | 최근 거래 | 거래일 | 3년 최고가 | 최고가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 양천구 신정동 | 목동삼성 | 31년차 | 46평형 114.93㎡ | 15.55억 | 26.05.16 | 18.8억 | −17.3% |
| 송파구 거여동 | 거여2단지효성아파트 | 30년차 | 41평형 101.95㎡ | 15억 | 26.04.20 | 17억 | −11.8% |
| 송파구 잠실동 | 파크인-수 | 17년차 | 58평형 143.80㎡ | 15억 | 26.04.03 | 17억 | −11.8% |
| 서초구 서초동 | 서초대우 | 27년차 | 74평형 185.09㎡ | 15.72억 | 26.05.29 | 17.7억 | −11.2% |
| 성동구 행당동 | 대림e-편한세상 | 27년차 | 24평형 59.96㎡ | 15억 | 26.08.05 | 16.7억 | −10.2% |
| 영등포구 당산동4가 | 당산현대3차 | 39년차 | 29평형 73.27㎡ | 15.4억 | 26.08.08 | 17억 | −9.4% |
| 마포구 공덕동 | 마포공덕파크팰리스Ⅱ | 22년차 | 57평형 141.46㎡ | 15.05억 | 26.03.28 | 16.5억 | −8.8% |
| 중구 신당동 | 삼성 | 28년차 | 34평형 84.96㎡ | 15.3억 | 26.08.13 | 16.7억 | −8.4% |
| 송파구 풍납동 | 현대리버빌1지구 | 28년차 | 34평형 84.95㎡ | 15.8억 | 26.07.20 | 17억 | −7.1% |
| 은평구 응암동 | 녹번역e편한세상캐슬 | 6년차 | 34평형 84.92㎡ | 15억 | 26.08.25 | 16.1억 | −6.8% |
| 서대문구 북아현동 | 북아현맨션 | 52년차 | 34평형 84.95㎡ | 15.69억 | 26.03.07 | 16.75억 | −6.4% |
| 광진구 자양동 | 우성2 | 38년차 | 26평형 64.79㎡ | 15.6억 | 26.08.19 | 16.65억 | −6.3% |
| 마포구 상암동 | 상암월드컵파크6단지 | 22년차 | 42평형 104.32㎡ | 15.95억 | 26.08.18 | 17억 | −6.2% |
| 강동구 고덕동 | 아남1 | 31년차 | 34평형 84.91㎡ | 15.45억 | 26.09.04 | 16.45억 | −6.1% |
| 강서구 마곡동 | 마곡엠벨리(15단지) | 13년차 | 24평형 59.79㎡ | 15억 | 26.09.12 | 15.9억 | −5.7% |
| 영등포구 당산동4가 | 브라운스톤당산 | 12년차 | 34평형 84.04㎡ | 15.2억 | 26.09.22 | 16.1억 | −5.6% |
| 동작구 신대방동 | 보라매e편한세상 | 17년차 | 54평형 133.30㎡ | 15.6억 | 26.08.01 | 16.5억 | −5.5% |
| 영등포구 도림동 | 영등포아트자이 | 13년차 | 34평형 84.78㎡ | 15.2억 | 26.06.20 | 16.05억 | −5.3% |
| 성동구 하왕십리동 | 왕십리풍림아이원 | 23년차 | 24평형 59.94㎡ | 15억 | 26.09.19 | 15.8억 | −5.1% |
| 중구 신당동 | 남산타운 | 25년차 | 24평형 59.94㎡ | 15.2억 | 26.08.28 | 15.95억 | −4.7% |
| 동대문구 휘경동 | 휘경SK뷰 | 8년차 | 34평형 84.31㎡ | 15.4억 | 26.07.11 | 16.1억 | −4.3% |
| 영등포구 당산동2가 | 당산2가현대홈타운 | 33년차 | 33평형 82.77㎡ | 15.5억 | 26.08.28 | 16.2억 | −4.3% |
| 동작구 사당동 | 극동(105) | 34년차 | 34평형 84.32㎡ | 15.6억 | 26.09.15 | 16.3억 | −4.3% |
| 성동구 성수동1가 | 우성 | 23년차 | 34평형 84.66㎡ | 15억 | 26.06.11 | 15.5억 | −3.2% |
| 강서구 가양동 | 대림경동아파트 | 34년차 | 53평형 131.40㎡ | 15억 | 26.08.25 | 15.5억 | −3.2% |
| 서대문구 남가좌동 | 래미안루센티아 | 7년차 | 34평형 84.95㎡ | 15.2억 | 26.09.07 | 15.7억 | −3.2% |
| 성동구 응봉동 | 금호현대 | 37년차 | 24평형 59.91㎡ | 15.5억 | 26.05.23 | 16억 | −3.1% |
| 노원구 중계동 | 동진신안 | 34년차 | 54평형 134.74㎡ | 15.5억 | 26.09.03 | 16억 | −3.1% |
| 영등포구 당산동4가 | 당산금호어울림 | 25년차 | 34평형 84.25㎡ | 15.5억 | 26.06.15 | 16억 | −3.1% |
| 성동구 옥수동 | 극동그린 | 30년차 | 34평형 84.92㎡ | 15.6억 | 26.07.30 | 16억 | −2.5% |
| 성북구 길음동 | 래미안길음센터피스 | 8년차 | 24평형 59.90㎡ | 15.15억 | 26.08.24 | 15.5억 | −2.3% |
| 강동구 둔촌동 | 신동아파밀리에 | 25년차 | 34평형 84.72㎡ | 15.4억 | 26.08.01 | 15.75억 | −2.2% |
| 강동구 암사동 | 선사현대아파트 | 27년차 | 24평형 59.64㎡ | 15.75억 | 26.09.01 | 16.1억 | −2.2% |
| 동작구 동작동 | 금강KCC | 24년차 | 34평형 84.95㎡ | 15.25억 | 26.08.15 | 15.5억 | −1.6% |
| 강남구 자곡동 | 강남자곡 힐스테이트 | 12년차 | 24평형 59.93㎡ | 15.55억 | 26.09.12 | 15.8억 | −1.6% |
| 강동구 둔촌동 | 신성둔촌미소지움2 | 27년차 | 34평형 84.78㎡ | 15.55억 | 26.09.22 | 15.8억 | −1.6% |
| 동작구 본동 | 한신휴플러스 | 23년차 | 34평형 84.84㎡ | 15.2억 | 26.08.19 | 15.43억 | −1.5% |
| 중랑구 면목동 | 사가정센트럴아이파크 | 7년차 | 34평형 84.87㎡ | 15.2억 | 26.08.19 | 15.4억 | −1.3% |
| 영등포구 신길동 | 우성2 | 41년차 | 34평형 84.47㎡ | 15.7억 | 26.08.15 | 15.9억 | −1.3% |
| 서초구 우면동 | 동고 | 32년차 | 34평형 84.96㎡ | 15.8억 | 26.06.03 | 16억 | −1.2% |
| 양천구 신정동 | 호반써밋목동 | 5년차 | 24평형 59.95㎡ | 15억 | 26.09.21 | 15.15억 | −1.0% |
| 동작구 노량진동 | 건영(103동-106동) | 30년차 | 34평형 84.94㎡ | 15.25억 | 26.06.24 | 15.4억 | −1.0% |
| 송파구 마천동 | 송파파크데일2단지 | 16년차 | 46평형 114.81㎡ | 15억 | 26.06.17 | 15.1억 | −0.7% |
| 강동구 암사동 | 삼성광나루 | 25년차 | 24평형 59.69㎡ | 15.4억 | 26.09.18 | 15.5억 | −0.6% |
| 동작구 사당동 | 사당롯데캐슬2차 | 23년차 | 34평형 84.77㎡ | 15.6억 | 26.09.19 | 15.7억 | −0.6% |
| 서초구 서초동 | 서초4현대 | 27년차 | 21평형 52.36㎡ | 15.9억 | 26.05.01 | 16억 | −0.6% |
| 영등포구 양평동3가 | 양평현대6차 | 27년차 | 34평형 84.94㎡ | 15.35억 | 26.09.21 | 15.4억 | −0.3% |
| 용산구 효창동 | 효창베네스 | 25년차 | 34평형 84.64㎡ | 15.9억 | 26.07.01 | 15.95억 | −0.3% |
| 종로구 무악동 | 현대 | 27년차 | 34평형 84.92㎡ | 15.9억 | 26.08.21 | 15.9억 | 0.0% |
| 종로구 견지동 | 대성스카이렉스 | 19년차 | 60평형 149.80㎡ | 15.75억 | 26.07.03 | 15.75억 | 0.0% |
| 중구 순화동 | 덕수궁롯데캐슬 | 11년차 | 28평형 69.51㎡ | 15억 | 26.08.27 | 15억 | 0.0% |
| 용산구 효창동 | 효창한신 | 40년차 | 29평형 71.77㎡ | 15.3억 | 26.06.12 | 15.3억 | 0.0% |
| 용산구 효창동 | 세인트힐 | 23년차 | 53평형 132.94㎡ | 15억 | 26.07.18 | 15억 | 0.0% |
| 용산구 원효로4가 | 한강수 | 22년차 | 60평형 148.19㎡ | 15.8억 | 26.05.22 | 15.8억 | 0.0% |
| 성동구 금호동1가 | 신금호두산위브 | 21년차 | 34평형 84.33㎡ | 15억 | 26.05.21 | 15억 | 0.0% |
| 성동구 하왕십리동 | 왕십리자이 | 10년차 | 21평형 51.94㎡ | 15.5억 | 26.07.28 | 15.5억 | 0.0% |
| 광진구 자양동 | 자양동현대 | 34년차 | 34평형 84.55㎡ | 15.8억 | 26.09.03 | 15.8억 | 0.0% |
| 광진구 자양동 | 우성1 | 39년차 | 24평형 59.91㎡ | 15.5억 | 26.08.19 | 15.5억 | 0.0% |
| 광진구 자양동 | 우성5 | 37년차 | 34평형 84.72㎡ | 15.9억 | 26.09.02 | 15.9억 | 0.0% |
| 동대문구 용두동 | 래미안엘리니티 | 5년차 | 24평형 59.92㎡ | 15.8억 | 26.06.15 | 15.8억 | 0.0% |
| 동대문구 휘경동 | 휘경자이디센시아 | 2년차 | 24평형 59.93㎡ | 15.8억 | 26.07.03 | 15.8억 | 0.0% |
| 동대문구 용두동 | 청량리역해링턴플레이스 | 4년차 | 34평형 84.87㎡ | 15억 | 26.07.15 | 15억 | 0.0% |
| 노원구 중계동 | 롯데우성 | 34년차 | 46평형 115.26㎡ | 15.2억 | 26.08.13 | 15.2억 | 0.0% |
| 은평구 녹번동 | 래미안베라힐즈 | 8년차 | 34평형 84.93㎡ | 15.5억 | 26.09.05 | 15.5억 | 0.0% |
| 은평구 증산동 | DMC센트럴자이(2단지) | 4년차 | 24평형 59.97㎡ | 15.95억 | 26.08.11 | 15.95억 | 0.0% |
| 서대문구 홍은동 | 북한산더샵 | 10년차 | 34평형 84.83㎡ | 15억 | 26.09.10 | 15억 | 0.0% |
| 서대문구 남가좌동 | DMC파크뷰자이3단지 | 12년차 | 34평형 84.97㎡ | 15억 | 26.08.26 | 15억 | 0.0% |
| 서대문구 합동 | 에스케이뷰 | 19년차 | 34평형 84.98㎡ | 15억 | 26.09.18 | 15억 | 0.0% |
| 서대문구 북아현동 | 북아현경남 | 31년차 | 24평형 59.77㎡ | 15.5억 | 26.06.06 | 15.5억 | 0.0% |
| 마포구 도화동 | 한화오벨리스크 | 23년차 | 32평형 79.90㎡ | 15.5억 | 26.08.29 | 15.5억 | 0.0% |
| 마포구 성산동 | 성산시영(대우) | 41년차 | 20평형 50.03㎡ | 15.38억 | 26.08.11 | 15.38억 | 0.0% |
| 마포구 성산동 | 성산시영(선경) | 41년차 | 20평형 50.54㎡ | 15.5억 | 26.07.31 | 15.5억 | 0.0% |
| 마포구 신정동 | 서강GS | 28년차 | 24평형 59.98㎡ | 15.8억 | 26.07.15 | 15.8억 | 0.0% |
| 마포구 창전동 | 서강오벨리스크스위트 | 20년차 | 34평형 84.96㎡ | 15.3억 | 26.05.22 | 15.3억 | 0.0% |
| 양천구 목동 | 롯데캐슬위너 | 22년차 | 34평형 84.97㎡ | 15.45억 | 26.08.29 | 15.45억 | 0.0% |
| 양천구 신정동 | 대림 | 35년차 | 34평형 84.89㎡ | 15.45억 | 26.08.13 | 15.45억 | 0.0% |
| 양천구 목동 | 현대 | 31년차 | 23평형 57.84㎡ | 15.8억 | 26.08.10 | 15.8억 | 0.0% |
| 양천구 목동 | 목동2차아이파크 | 23년차 | 34평형 84.85㎡ | 15억 | 26.05.04 | 15억 | 0.0% |
| 양천구 목동 | 진도2 | 28년차 | 24평형 59.46㎡ | 15억 | 26.05.14 | 15억 | 0.0% |
| 강서구 염창동 | 롯데캐슬 | 22년차 | 34평형 84.95㎡ | 15.5억 | 26.08.18 | 15.5억 | 0.0% |
| 강서구 화곡동 | 우장산숲아이파크 | 5년차 | 34평형 84.99㎡ | 15.95억 | 26.08.25 | 15.95억 | 0.0% |
| 강서구 마곡동 | 마곡엠밸리9단지 | 6년차 | 24평형 59.86㎡ | 15.6억 | 26.08.10 | 15.6억 | 0.0% |
| 강서구 염창동 | 강변힐스테이트 | 22년차 | 34평형 84.99㎡ | 15.1억 | 26.07.24 | 15.1억 | 0.0% |
| 영등포구 영등포동 | 영등포푸르지오 | 25년차 | 24평형 59.91㎡ | 15.9억 | 26.09.09 | 15.9억 | 0.0% |
| 영등포구 영등포동7가 | 경남아너스빌 | 29년차 | 34평형 84.82㎡ | 15.65억 | 26.09.07 | 15.65억 | 0.0% |
| 영등포구 양평동1가 | 신동아 | 45년차 | 25평형 61.59㎡ | 15억 | 26.06.27 | 15억 | 0.0% |
| 영등포구 양평동3가 | 현대2차 | 37년차 | 33평형 80.92㎡ | 15.7억 | 26.07.28 | 15.7억 | 0.0% |
| 영등포구 문래동3가 | 문래금호어울림 | 21년차 | 34평형 84.97㎡ | 15.55억 | 26.07.14 | 15.55억 | 0.0% |
| 동작구 사당동 | 롯데캐슬 | 24년차 | 34평형 84.96㎡ | 15.5억 | 26.09.05 | 15.5억 | 0.0% |
| 동작구 대방동 | 대림아파트 | 34년차 | 24평형 59.84㎡ | 15.64억 | 26.09.02 | 15.64억 | 0.0% |
| 동작구 상도동 | 중앙하이츠빌 | 24년차 | 34평형 84.99㎡ | 15.85억 | 26.08.28 | 15.85억 | 0.0% |
| 동작구 상도동 | 상도푸르지오클라베뉴 | 3년차 | 24평형 59.82㎡ | 15.3억 | 26.08.26 | 15.3억 | 0.0% |
| 동작구 본동 | 삼성래미안 | 23년차 | 24평형 59.98㎡ | 15.3억 | 26.08.13 | 15.3억 | 0.0% |
| 동작구 상도동 | 동원베네스트 | 19년차 | 34평형 84.96㎡ | 15.1억 | 26.05.28 | 15.1억 | 0.0% |
| 동작구 상도동 | 대우유로카운티 | 24년차 | 57평형 142.13㎡ | 15.5억 | 26.03.05 | 15.5억 | 0.0% |
| 관악구 봉천동 | e편한세상서울대입구2차 | 7년차 | 34평형 84.31㎡ | 15.95억 | 26.09.10 | 15.95억 | 0.0% |
| 서초구 서초동 | 삼환바우스 | 21년차 | 34평형 84.98㎡ | 15억 | 26.09.04 | 15억 | 0.0% |
| 서초구 잠원동 | 킴스빌리지 | 31년차 | 12평형 30.18㎡ | 15.5억 | 26.06.09 | 15.5억 | 0.0% |
| 서초구 양재동 | 양재한신휴플러스 | 22년차 | 34평형 84.89㎡ | 15.5억 | 26.07.28 | 15.5억 | 0.0% |
| 서초구 방배동 | 루이스캐슬 | 21년차 | 46평형 114.46㎡ | 15억 | 26.05.15 | 15억 | 0.0% |
| 서초구 방배동 | 삼환나띠르빌(1002-10) | 24년차 | 37평형 92.93㎡ | 15.05억 | 26.04.15 | 15.05억 | 0.0% |
| 강남구 수서동 | 까치마을 | 34년차 | 14평형 34.44㎡ | 15.5억 | 26.09.07 | 15.5억 | 0.0% |
| 강남구 논현동 | 청학아파트에이동,비동,씨동 | 51년차 | 39평형 97.18㎡ | 15.4억 | 26.07.14 | 15.4억 | 0.0% |
| 강남구 대치동 | 청원 | 22년차 | 34평형 84.90㎡ | 15억 | 26.05.23 | 15억 | 0.0% |
| 강남구 일원동 | 삼성 | 41년차 | 25평형 61.35㎡ | 15.1억 | 26.03.24 | 15.1억 | 0.0% |
| 송파구 가락동 | 성원상떼빌 | 21년차 | 42평형 104.99㎡ | 15억 | 26.07.31 | 15억 | 0.0% |
| 송파구 송파동 | 송파파밀리에더퍼스트 | 4년차 | 24평형 59.94㎡ | 15억 | 26.08.15 | 15억 | 0.0% |
| 송파구 송파동 | 호수임광 | 32년차 | 34평형 84.87㎡ | 15.9억 | 26.06.01 | 15.9억 | 0.0% |
| 송파구 문정동 | 문정대우푸르지오2차 | 26년차 | 24평형 59.57㎡ | 15.15억 | 26.07.04 | 15.15억 | 0.0% |
| 송파구 가락동 | 대림 | 39년차 | 28평형 69.74㎡ | 15.75억 | 26.06.02 | 15.75억 | 0.0% |
| 송파구 가락동 | 가락3차쌍용스윗닷홈101동,102동 | 22년차 | 24평형 59.94㎡ | 15.2억 | 26.04.25 | 15.2억 | 0.0% |
| 송파구 송파동 | SK | 26년차 | 34평형 83.80㎡ | 15.7억 | 26.05.30 | 15.7억 | 0.0% |
| 강동구 천호동 | 강동역신동아파밀리에 | 12년차 | 41평형 101.25㎡ | 15.6억 | 26.09.14 | 15.6억 | 0.0% |
| 강동구 성내동 | 그란츠리버파크 | 2년차 | 24평형 59.98㎡ | 15.9억 | 26.08.21 | 15.9억 | 0.0% |
| 지역 | 단지 | 연차 | 평형 | 최근 거래 | 거래일 | 3년 최고가 | 최고가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성동구 행당동 | 대림e-편한세상 | 27년차 | 24평형 59.96㎡ | 15억 | 26.08.05 | 16.7억 | −10.2% |
| 영등포구 당산동4가 | 당산현대3차 | 39년차 | 29평형 73.27㎡ | 15.4억 | 26.08.08 | 17억 | −9.4% |
| 광진구 자양동 | 우성2 | 38년차 | 26평형 64.79㎡ | 15.6억 | 26.08.19 | 16.65억 | −6.3% |
| 강서구 마곡동 | 마곡엠벨리(15단지) | 13년차 | 24평형 59.79㎡ | 15억 | 26.09.12 | 15.9억 | −5.7% |
| 성동구 하왕십리동 | 왕십리풍림아이원 | 23년차 | 24평형 59.94㎡ | 15억 | 26.09.19 | 15.8억 | −5.1% |
| 중구 신당동 | 남산타운 | 25년차 | 24평형 59.94㎡ | 15.2억 | 26.08.28 | 15.95억 | −4.7% |
| 성동구 응봉동 | 금호현대 | 37년차 | 24평형 59.91㎡ | 15.5억 | 26.05.23 | 16억 | −3.1% |
| 성북구 길음동 | 래미안길음센터피스 | 8년차 | 24평형 59.90㎡ | 15.15억 | 26.08.24 | 15.5억 | −2.3% |
| 강동구 암사동 | 선사현대아파트 | 27년차 | 24평형 59.64㎡ | 15.75억 | 26.09.01 | 16.1억 | −2.2% |
| 강남구 자곡동 | 강남자곡 힐스테이트 | 12년차 | 24평형 59.93㎡ | 15.55억 | 26.09.12 | 15.8억 | −1.6% |
| 양천구 신정동 | 호반써밋목동 | 5년차 | 24평형 59.95㎡ | 15억 | 26.09.21 | 15.15억 | −1.0% |
| 강동구 암사동 | 삼성광나루 | 25년차 | 24평형 59.69㎡ | 15.4억 | 26.09.18 | 15.5억 | −0.6% |
| 서초구 서초동 | 서초4현대 | 27년차 | 21평형 52.36㎡ | 15.9억 | 26.05.01 | 16억 | −0.6% |
| 중구 순화동 | 덕수궁롯데캐슬 | 11년차 | 28평형 69.51㎡ | 15억 | 26.08.27 | 15억 | 0.0% |
| 용산구 효창동 | 효창한신 | 40년차 | 29평형 71.77㎡ | 15.3억 | 26.06.12 | 15.3억 | 0.0% |
| 성동구 하왕십리동 | 왕십리자이 | 10년차 | 21평형 51.94㎡ | 15.5억 | 26.07.28 | 15.5억 | 0.0% |
| 광진구 자양동 | 우성1 | 39년차 | 24평형 59.91㎡ | 15.5억 | 26.08.19 | 15.5억 | 0.0% |
| 동대문구 용두동 | 래미안엘리니티 | 5년차 | 24평형 59.92㎡ | 15.8억 | 26.06.15 | 15.8억 | 0.0% |
| 동대문구 휘경동 | 휘경자이디센시아 | 2년차 | 24평형 59.93㎡ | 15.8억 | 26.07.03 | 15.8억 | 0.0% |
| 은평구 증산동 | DMC센트럴자이(2단지) | 4년차 | 24평형 59.97㎡ | 15.95억 | 26.08.11 | 15.95억 | 0.0% |
| 서대문구 북아현동 | 북아현경남 | 31년차 | 24평형 59.77㎡ | 15.5억 | 26.06.06 | 15.5억 | 0.0% |
| 마포구 성산동 | 성산시영(대우) | 41년차 | 20평형 50.03㎡ | 15.38억 | 26.08.11 | 15.38억 | 0.0% |
| 마포구 성산동 | 성산시영(선경) | 41년차 | 20평형 50.54㎡ | 15.5억 | 26.07.31 | 15.5억 | 0.0% |
| 마포구 신정동 | 서강GS | 28년차 | 24평형 59.98㎡ | 15.8억 | 26.07.15 | 15.8억 | 0.0% |
| 양천구 목동 | 현대 | 31년차 | 23평형 57.84㎡ | 15.8억 | 26.08.10 | 15.8억 | 0.0% |
| 양천구 목동 | 진도2 | 28년차 | 24평형 59.46㎡ | 15억 | 26.05.14 | 15억 | 0.0% |
| 강서구 마곡동 | 마곡엠밸리9단지 | 6년차 | 24평형 59.86㎡ | 15.6억 | 26.08.10 | 15.6억 | 0.0% |
| 영등포구 영등포동 | 영등포푸르지오 | 25년차 | 24평형 59.91㎡ | 15.9억 | 26.09.09 | 15.9억 | 0.0% |
| 영등포구 양평동1가 | 신동아 | 45년차 | 25평형 61.59㎡ | 15억 | 26.06.27 | 15억 | 0.0% |
| 동작구 대방동 | 대림아파트 | 34년차 | 24평형 59.84㎡ | 15.64억 | 26.09.02 | 15.64억 | 0.0% |
| 동작구 상도동 | 상도푸르지오클라베뉴 | 3년차 | 24평형 59.82㎡ | 15.3억 | 26.08.26 | 15.3억 | 0.0% |
| 동작구 본동 | 삼성래미안 | 23년차 | 24평형 59.98㎡ | 15.3억 | 26.08.13 | 15.3억 | 0.0% |
| 강남구 일원동 | 삼성 | 41년차 | 25평형 61.35㎡ | 15.1억 | 26.03.24 | 15.1억 | 0.0% |
| 송파구 송파동 | 송파파밀리에더퍼스트 | 4년차 | 24평형 59.94㎡ | 15억 | 26.08.15 | 15억 | 0.0% |
| 송파구 문정동 | 문정대우푸르지오2차 | 26년차 | 24평형 59.57㎡ | 15.15억 | 26.07.04 | 15.15억 | 0.0% |
| 송파구 가락동 | 대림 | 39년차 | 28평형 69.74㎡ | 15.75억 | 26.06.02 | 15.75억 | 0.0% |
| 송파구 가락동 | 가락3차쌍용스윗닷홈101동,102동 | 22년차 | 24평형 59.94㎡ | 15.2억 | 26.04.25 | 15.2억 | 0.0% |
| 강동구 성내동 | 그란츠리버파크 | 2년차 | 24평형 59.98㎡ | 15.9억 | 26.08.21 | 15.9억 | 0.0% |
| 지역 | 단지 | 연차 | 평형 | 최근 거래 | 거래일 | 3년 최고가 | 최고가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중구 신당동 | 삼성 | 28년차 | 34평형 84.96㎡ | 15.3억 | 26.08.13 | 16.7억 | −8.4% |
| 송파구 풍납동 | 현대리버빌1지구 | 28년차 | 34평형 84.95㎡ | 15.8억 | 26.07.20 | 17억 | −7.1% |
| 은평구 응암동 | 녹번역e편한세상캐슬 | 6년차 | 34평형 84.92㎡ | 15억 | 26.08.25 | 16.1억 | −6.8% |
| 서대문구 북아현동 | 북아현맨션 | 52년차 | 34평형 84.95㎡ | 15.69억 | 26.03.07 | 16.75억 | −6.4% |
| 강동구 고덕동 | 아남1 | 31년차 | 34평형 84.91㎡ | 15.45억 | 26.09.04 | 16.45억 | −6.1% |
| 영등포구 당산동4가 | 브라운스톤당산 | 12년차 | 34평형 84.04㎡ | 15.2억 | 26.09.22 | 16.1억 | −5.6% |
| 영등포구 도림동 | 영등포아트자이 | 13년차 | 34평형 84.78㎡ | 15.2억 | 26.06.20 | 16.05억 | −5.3% |
| 동대문구 휘경동 | 휘경SK뷰 | 8년차 | 34평형 84.31㎡ | 15.4억 | 26.07.11 | 16.1억 | −4.3% |
| 영등포구 당산동2가 | 당산2가현대홈타운 | 33년차 | 33평형 82.77㎡ | 15.5억 | 26.08.28 | 16.2억 | −4.3% |
| 동작구 사당동 | 극동(105) | 34년차 | 34평형 84.32㎡ | 15.6억 | 26.09.15 | 16.3억 | −4.3% |
| 성동구 성수동1가 | 우성 | 23년차 | 34평형 84.66㎡ | 15억 | 26.06.11 | 15.5억 | −3.2% |
| 서대문구 남가좌동 | 래미안루센티아 | 7년차 | 34평형 84.95㎡ | 15.2억 | 26.09.07 | 15.7억 | −3.2% |
| 영등포구 당산동4가 | 당산금호어울림 | 25년차 | 34평형 84.25㎡ | 15.5억 | 26.06.15 | 16억 | −3.1% |
| 성동구 옥수동 | 극동그린 | 30년차 | 34평형 84.92㎡ | 15.6억 | 26.07.30 | 16억 | −2.5% |
| 강동구 둔촌동 | 신동아파밀리에 | 25년차 | 34평형 84.72㎡ | 15.4억 | 26.08.01 | 15.75억 | −2.2% |
| 동작구 동작동 | 금강KCC | 24년차 | 34평형 84.95㎡ | 15.25억 | 26.08.15 | 15.5억 | −1.6% |
| 강동구 둔촌동 | 신성둔촌미소지움2 | 27년차 | 34평형 84.78㎡ | 15.55억 | 26.09.22 | 15.8억 | −1.6% |
| 동작구 본동 | 한신휴플러스 | 23년차 | 34평형 84.84㎡ | 15.2억 | 26.08.19 | 15.43억 | −1.5% |
| 중랑구 면목동 | 사가정센트럴아이파크 | 7년차 | 34평형 84.87㎡ | 15.2억 | 26.08.19 | 15.4억 | −1.3% |
| 영등포구 신길동 | 우성2 | 41년차 | 34평형 84.47㎡ | 15.7억 | 26.08.15 | 15.9억 | −1.3% |
| 서초구 우면동 | 동고 | 32년차 | 34평형 84.96㎡ | 15.8억 | 26.06.03 | 16억 | −1.2% |
| 동작구 노량진동 | 건영(103동-106동) | 30년차 | 34평형 84.94㎡ | 15.25억 | 26.06.24 | 15.4억 | −1.0% |
| 동작구 사당동 | 사당롯데캐슬2차 | 23년차 | 34평형 84.77㎡ | 15.6억 | 26.09.19 | 15.7억 | −0.6% |
| 영등포구 양평동3가 | 양평현대6차 | 27년차 | 34평형 84.94㎡ | 15.35억 | 26.09.21 | 15.4억 | −0.3% |
| 용산구 효창동 | 효창베네스 | 25년차 | 34평형 84.64㎡ | 15.9억 | 26.07.01 | 15.95억 | −0.3% |
| 종로구 무악동 | 현대 | 27년차 | 34평형 84.92㎡ | 15.9억 | 26.08.21 | 15.9억 | 0.0% |
| 성동구 금호동1가 | 신금호두산위브 | 21년차 | 34평형 84.33㎡ | 15억 | 26.05.21 | 15억 | 0.0% |
| 광진구 자양동 | 자양동현대 | 34년차 | 34평형 84.55㎡ | 15.8억 | 26.09.03 | 15.8억 | 0.0% |
| 광진구 자양동 | 우성5 | 37년차 | 34평형 84.72㎡ | 15.9억 | 26.09.02 | 15.9억 | 0.0% |
| 동대문구 용두동 | 청량리역해링턴플레이스 | 4년차 | 34평형 84.87㎡ | 15억 | 26.07.15 | 15억 | 0.0% |
| 은평구 녹번동 | 래미안베라힐즈 | 8년차 | 34평형 84.93㎡ | 15.5억 | 26.09.05 | 15.5억 | 0.0% |
| 서대문구 홍은동 | 북한산더샵 | 10년차 | 34평형 84.83㎡ | 15억 | 26.09.10 | 15억 | 0.0% |
| 서대문구 남가좌동 | DMC파크뷰자이3단지 | 12년차 | 34평형 84.97㎡ | 15억 | 26.08.26 | 15억 | 0.0% |
| 서대문구 합동 | 에스케이뷰 | 19년차 | 34평형 84.98㎡ | 15억 | 26.09.18 | 15억 | 0.0% |
| 마포구 도화동 | 한화오벨리스크 | 23년차 | 32평형 79.90㎡ | 15.5억 | 26.08.29 | 15.5억 | 0.0% |
| 마포구 창전동 | 서강오벨리스크스위트 | 20년차 | 34평형 84.96㎡ | 15.3억 | 26.05.22 | 15.3억 | 0.0% |
| 양천구 목동 | 롯데캐슬위너 | 22년차 | 34평형 84.97㎡ | 15.45억 | 26.08.29 | 15.45억 | 0.0% |
| 양천구 신정동 | 대림 | 35년차 | 34평형 84.89㎡ | 15.45억 | 26.08.13 | 15.45억 | 0.0% |
| 양천구 목동 | 목동2차아이파크 | 23년차 | 34평형 84.85㎡ | 15억 | 26.05.04 | 15억 | 0.0% |
| 강서구 염창동 | 롯데캐슬 | 22년차 | 34평형 84.95㎡ | 15.5억 | 26.08.18 | 15.5억 | 0.0% |
| 강서구 화곡동 | 우장산숲아이파크 | 5년차 | 34평형 84.99㎡ | 15.95억 | 26.08.25 | 15.95억 | 0.0% |
| 강서구 염창동 | 강변힐스테이트 | 22년차 | 34평형 84.99㎡ | 15.1억 | 26.07.24 | 15.1억 | 0.0% |
| 영등포구 영등포동7가 | 경남아너스빌 | 29년차 | 34평형 84.82㎡ | 15.65억 | 26.09.07 | 15.65억 | 0.0% |
| 영등포구 양평동3가 | 현대2차 | 37년차 | 33평형 80.92㎡ | 15.7억 | 26.07.28 | 15.7억 | 0.0% |
| 영등포구 문래동3가 | 문래금호어울림 | 21년차 | 34평형 84.97㎡ | 15.55억 | 26.07.14 | 15.55억 | 0.0% |
| 동작구 사당동 | 롯데캐슬 | 24년차 | 34평형 84.96㎡ | 15.5억 | 26.09.05 | 15.5억 | 0.0% |
| 동작구 상도동 | 중앙하이츠빌 | 24년차 | 34평형 84.99㎡ | 15.85억 | 26.08.28 | 15.85억 | 0.0% |
