집값레이더
전국 › 예산별 › 서울

서울 18억대 아파트

기준월 2026년 8월

단지 목록

가장 최근 매매가가 이 예산대인 단지 · 최고가 대비 하락이 큰 순
지역단지연차평형최근 거래거래일3년 최고가최고가 대비
송파구 거여동송파위례리슈빌6년차 42평형 105.46㎡18억26.05.28 23.7억−24.1%
용산구 한강로2가벽산메가트리움22년차 34평형 84.98㎡18억26.09.04 20.2억−10.9%
서초구 내곡동서초더샵포레13년차 41평형 101.31㎡18.5억26.07.31 20.6억−10.2%
마포구 합정동마포한강2차푸르지오11년차 34평형 83.45㎡18.8억26.08.29 20.9억−10.0%
강동구 명일동명일우성41년차 34평형 84.93㎡18.9억26.09.12 20.85억−9.4%
성동구 금호동2가래미안하이리버15년차 24평형 59.99㎡18.65억26.08.06 20.5억−9.0%
성동구 금호동1가벽산26년차 34평형 84.82㎡18.2억26.09.07 20억−9.0%
강동구 고덕동래미안힐스테이트고덕11년차 24평형 59.35㎡18억26.09.10 19.5억−7.7%
종로구 무악동경희궁롯데캐슬8년차 34평형 84.88㎡18.3억26.05.28 19.7억−7.1%
성동구 옥수동극동41년차 34평형 84.74㎡18.3억26.08.27 19.55억−6.4%
송파구 가락동가락금호아파트30년차 24평형 59.91㎡18.1억26.08.11 19.15억−5.5%
강동구 명일동삼환35년차 34평형 84.92㎡18억26.05.19 19억−5.3%
용산구 이촌동두산위브트레지움51년차 36평형 89.09㎡18.23억26.04.30 19.2억−5.1%
양천구 신정동대림아크로빌24년차 66평형 165.27㎡18.2억26.05.26 19억−4.2%
양천구 목동부영227년차 50평형 123.08㎡18.7억26.05.21 19.48억−4.0%
송파구 장지동송파파인타운3단지19년차 34평형 84.94㎡18.3억26.07.26 19억−3.7%
마포구 신수동밤섬경남아너스빌18년차 34평형 84.83㎡18.15억26.08.18 18.8억−3.5%
강남구 대치동삼환SOGOOD21년차 34평형 84.93㎡18.35억26.04.29 19억−3.4%
광진구 자양동자양삼성28년차 46평형 114.88㎡18.3억26.06.19 18.9억−3.2%
동작구 사당동이수역리가14년차 34평형 84.85㎡18.3억26.08.11 18.9억−3.2%
강동구 둔촌동더샵둔촌포레43년차 38평형 95.24㎡18억26.09.15 18.5억−2.7%
강동구 명일동현대(고덕)41년차 34평형 84.91㎡18.5억26.07.18 19억−2.6%
광진구 자양동자양우성729년차 34평형 84.93㎡18.75억26.08.12 19.25억−2.6%
광진구 자양동한강현대34년차 34평형 83.45㎡18.9억26.05.30 19.32억−2.2%
강동구 상일동고덕센트럴IPARK8년차 24평형 59.99㎡18.1억26.09.02 18.5억−2.2%
마포구 용강동마포용강삼성래미안24년차 24평형 59.98㎡18.4억26.08.20 18.8억−2.1%
성동구 금호동4가브라운스톤2차17년차 34평형 84.99㎡18.5억26.06.04 18.9억−2.1%
종로구 내수동경희궁파크팰리스24년차 47평형 117.26㎡18.65억26.05.19 19억−1.8%
중구 신당동약수하이츠28년차 34평형 84.88㎡18.65억26.09.04 18.95억−1.6%
마포구 도화동삼성30년차 29평형 72.19㎡18.8억26.09.02 19.1억−1.6%
강동구 길동강동헤리티지자이3년차 30평형 74.97㎡18.5억26.09.05 18.7억−1.1%
서대문구 북가좌동DMC래미안e편한세상15년차 49평형 120.95㎡18.7억26.09.16 18.9억−1.1%
서초구 우면동호반써밋서초파크14년차 34평형 84.99㎡18.9억26.09.15 19.1억−1.0%
마포구 도화동현대홈타운27년차 34평형 84.95㎡18억26.08.18 18.15억−0.8%
영등포구 영등포동8가당산푸르지오23년차 34평형 84.98㎡18억26.09.18 18.1억−0.6%
송파구 장지동송파파인타운11단지20년차 34평형 84.94㎡18.4억26.09.10 18.5억−0.5%
서대문구 냉천동돈의문센트레빌16년차 34평형 84.99㎡18.5억26.07.25 18.6억−0.5%
동작구 사당동래미안로이파크9년차 24평형 59.98㎡18.9억26.07.25 19억−0.5%
동작구 사당동신동아434년차 48평형 118.25㎡18.9억26.08.31 18.98억−0.4%
중구 충무로4가남산센트럴자이18년차 46평형 114.84㎡18.6억26.08.27 18.6억0.0%
중구 중림동삼성사이버빌리지26년차 34평형 84.93㎡18.5억26.08.03 18.5억0.0%
중구 신당동래미안하이베르16년차 47평형 117㎡18.6억26.08.14 18.6억0.0%
중구 흥인동청계천두산위브더제니스13년차 59평형 146.97㎡18.2억26.07.10 18.2억0.0%
중구 중림동브라운스톤서울21년차 56평형 139.56㎡18.9억26.05.21 18.9억0.0%
용산구 효창동효창파크푸르지오17년차 24평형 59.47㎡18.5억26.08.28 18.5억0.0%
용산구 문배동CJ나인파크20년차 39평형 97.24㎡18.7억26.08.03 18.7억0.0%
용산구 문배동용산KCC웰츠타워12년차 34평형 84.68㎡18억26.06.06 18억0.0%
용산구 문배동아크로타워20년차 51평형 126.30㎡18억26.05.05 18억0.0%
성동구 금호동3가두산33년차 34평형 84.99㎡18.5억26.08.15 18.5억0.0%
성동구 성수동1가현대그린33년차 33평형 81.48㎡18.85억26.05.30 18.85억0.0%
성동구 성수동1가서울숲성수현대37년차 28평형 69.21㎡18억26.05.27 18억0.0%
광진구 자양동현대331년차 34평형 84.90㎡18억26.08.11 18억0.0%
광진구 구의동현대프라임30년차 24평형 59.82㎡18.6억26.08.01 18.6억0.0%
광진구 자양동자양7차현대홈타운26년차 44평형 109.91㎡18.99억26.05.30 18.99억0.0%
광진구 광장동금호베스트빌26년차 34평형 84.91㎡18.1억26.05.23 18.1억0.0%
동대문구 전농동래미안크레시티13년차 34평형 84.96㎡18.4억26.09.09 18.4억0.0%
동대문구 용두동이편한세상청계센트럴포레6년차 34평형 84.93㎡18.75억26.05.30 18.75억0.0%
은평구 증산동DMC센트럴자이(1단지)4년차 34평형 84.96㎡18억26.07.08 18억0.0%
서대문구 북아현동힐스테이트신촌4년차 24평형 59.84㎡18.4억26.07.27 18.4억0.0%
마포구 신공덕동신공덕래미안2차27년차 46평형 114.50㎡18.5억26.08.19 18.5억0.0%
양천구 목동현대파크빌(907-23)24년차 59평형 146.16㎡18.2억26.06.19 18.2억0.0%
양천구 목동진도129년차 34평형 84.96㎡18.5억26.05.18 18.5억0.0%
양천구 신정동목동현대3차30년차 34평형 84.77㎡18.3억26.06.20 18.3억0.0%
양천구 목동목동트윈빌27년차 45평형 112.73㎡18억26.06.21 18억0.0%
양천구 신정동명지해드는터24년차 46평형 115.48㎡18.05억26.05.27 18.05억0.0%
양천구 신정동동문굿모닝탑24년차 74평형 183.13㎡18.5억26.05.19 18.5억0.0%
강서구 마곡동마곡엠벨리(14단지)13년차 34평형 84.95㎡18.5억26.08.25 18.5억0.0%
강서구 염창동e편한세상염창8년차 34평형 84.95㎡18.9억26.09.15 18.9억0.0%
영등포구 당산동강변래미안25년차 32평형 79.05㎡18.7억26.07.22 18.7억0.0%
영등포구 여의도동라이프콤비33년차 53평형 131.60㎡18억26.06.23 18억0.0%
동작구 대방동대방1차e-편한세상24년차 34평형 84.32㎡18.25억26.09.17 18.25억0.0%
동작구 상도동래미안상도3차23년차 34평형 84.96㎡18억26.08.27 18억0.0%
동작구 상도동상도역롯데캐슬파크엘6년차 24평형 59.98㎡18.9억26.08.26 18.9억0.0%
서초구 서초동서초트라팰리스22년차 33평형 81.76㎡18.45억26.06.27 18.45억0.0%
서초구 서초동서초한일30년차 34평형 84.98㎡18억26.06.18 18억0.0%
서초구 방배동삼호한숲29년차 34평형 84.87㎡18.65억26.05.20 18.65억0.0%
서초구 서초동신원아침도시(1420)22년차 34평형 84.34㎡18.3억26.06.14 18.3억0.0%
서초구 방배동방배대성유니드아파트24년차 34평형 84.93㎡18.4억26.07.16 18.4억0.0%
서초구 서초동서초동아타워31년차 71평형 177.26㎡18.5억26.07.11 18.5억0.0%
강남구 신사동신성아파트101동31년차 24평형 59.67㎡18.6억26.09.15 18.6억0.0%
강남구 역삼동경남아너스빌25년차 33평형 81.01㎡18.4억26.08.25 18.4억0.0%
강남구 자곡동강남자곡아이파크13년차 24평형 59.96㎡18.8억26.05.09 18.8억0.0%
강남구 논현동한진로즈힐23년차 29평형 71.54㎡18.3억26.05.11 18.3억0.0%
강남구 삼성동영무예다음21년차 47평형 115.88㎡18억26.06.23 18억0.0%
강남구 율현동강남한신휴플러스6단지12년차 34평형 84.83㎡18억26.06.07 18억0.0%
송파구 거여동포레나송파6년차 32평형 80.41㎡18.8억26.09.22 18.8억0.0%
송파구 오금동송파호반베르디움더퍼스트9년차 41평형 101.46㎡18.1억26.08.21 18.1억0.0%
송파구 가락동우성41년차 24평형 58.46㎡18.3억26.08.06 18.3억0.0%
송파구 오금동우창42년차 44평형 109.72㎡18.9억26.08.08 18.9억0.0%
송파구 문정동문정대우푸르지오1차28년차 34평형 84.86㎡18억26.08.03 18억0.0%
송파구 문정동힐스테이트e편한세상문정3년차 24평형 59.94㎡18.9억26.07.18 18.9억0.0%
강동구 성내동올림픽파크한양수자인11년차 34평형 84.88㎡18.8억26.07.28 18.8억0.0%

실제로 나와 있는 매물이 아니라 국토부에 신고된 최근 거래입니다. 같은 가격에 지금 살 수 있다는 뜻은 아닙니다. 평형은 전용면적으로 어림한 공급 평형(전용률 75% 가정)입니다.