단지 목록
가장 최근 매매가가 이 예산대인 단지 · 최고가 대비 하락이 큰 순
| 지역 | 단지 | 연차 | 평형 | 최근 거래 | 거래일 | 3년 최고가 | 최고가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 동작구 흑석동 | 명수대현대 | 39년차 | 50평형 124.95㎡ | 26.5억 | 26.08.13 | 31.6억 | −16.1% |
| 강남구 개포동 | 개포주공6단지 | 44년차 | 21평형 53.06㎡ | 26.8억 | 26.09.28 | 31.8억 | −15.7% |
| 강남구 개포동 | 개포래미안포레스트 | 7년차 | 24평형 59.92㎡ | 26.5억 | 26.09.06 | 30.8억 | −14.0% |
| 송파구 신천동 | 잠실더샵스타파크 | 19년차 | 70평형 173.17㎡ | 26.6억 | 26.08.04 | 30.7억 | −13.4% |
| 서초구 방배동 | 서리풀e편한세상 | 17년차 | 34평형 84.97㎡ | 26.1억 | 26.06.09 | 30.1억 | −13.3% |
| 마포구 하중동 | 한강밤섬자이 | 17년차 | 56평형 138.08㎡ | 26.5억 | 26.06.15 | 30.5억 | −13.1% |
| 강남구 도곡동 | 럭키(963) | 32년차 | 34평형 84.97㎡ | 26.2억 | 26.06.14 | 29.95억 | −12.5% |
| 성동구 옥수동 | 래미안 옥수 리버젠 | 15년차 | 34평형 84.81㎡ | 26.9억 | 26.08.09 | 30억 | −10.3% |
| 송파구 신천동 | 파크리오 | 19년차 | 24평형 59.95㎡ | 26억 | 26.09.22 | 28억 | −7.1% |
| 마포구 아현동 | 마포래미안푸르지오3단지 | 13년차 | 46평형 114.59㎡ | 26.5억 | 26.06.11 | 28.5억 | −7.0% |
| 강남구 대치동 | 대치현대 | 28년차 | 24평형 59.82㎡ | 26억 | 26.09.02 | 27.8억 | −6.5% |
| 강남구 도곡동 | 한신엠비씨 | 39년차 | 34평형 84.74㎡ | 26억 | 26.08.14 | 27억 | −3.7% |
| 강남구 일원동 | 한솔마을 | 33년차 | 26평형 63.76㎡ | 26억 | 26.07.06 | 26.9억 | −3.3% |
| 송파구 송파동 | 가락삼익맨숀 | 43년차 | 34평형 84.83㎡ | 26.5억 | 26.09.12 | 27.3억 | −2.9% |
| 영등포구 여의도동 | 롯데캐슬아이비 | 22년차 | 46평형 113.59㎡ | 26억 | 26.08.21 | 26.4억 | −1.5% |
| 동작구 흑석동 | 아크로리버하임 | 8년차 | 24평형 59.92㎡ | 26.5억 | 26.07.25 | 26.6억 | −0.4% |
| 광진구 자양동 | 더샵스타시티 | 20년차 | 51평형 127.95㎡ | 26.7억 | 26.08.14 | 26.7억 | 0.0% |
| 마포구 염리동 | 마포자이 | 24년차 | 34평형 84.69㎡ | 26억 | 26.09.15 | 26억 | 0.0% |
| 마포구 대흥동 | 마포자이2차 | 13년차 | 34평형 84.44㎡ | 26억 | 26.09.01 | 26억 | 0.0% |
| 마포구 상수동 | 래미안밤섬리베뉴Ⅱ | 13년차 | 49평형 122.87㎡ | 26억 | 26.08.14 | 26억 | 0.0% |
| 양천구 목동 | 목동센트럴푸르지오 | 12년차 | 48평형 118.82㎡ | 26.5억 | 26.08.08 | 26.5억 | 0.0% |
| 양천구 목동 | 목동신시가지5 | 41년차 | 26평형 65.08㎡ | 26.5억 | 26.07.28 | 26.5억 | 0.0% |
| 영등포구 여의도동 | 대우트럼프월드Ⅰ | 25년차 | 43평형 107.10㎡ | 26.7억 | 26.06.25 | 26.7억 | 0.0% |
| 서초구 방배동 | 방배현대멤피스2 | 25년차 | 65평형 162.80㎡ | 26.9억 | 26.08.01 | 26.9억 | 0.0% |
| 서초구 서초동 | 래미안서초스위트 | 18년차 | 24평형 60㎡ | 26.5억 | 26.05.29 | 26.5억 | 0.0% |
| 서초구 잠원동 | 중앙하이츠 | 29년차 | 24평형 59.93㎡ | 26억 | 26.07.25 | 26억 | 0.0% |
| 서초구 방배동 | 방배아크로리버 | 23년차 | 50평형 124.57㎡ | 26.2억 | 26.05.21 | 26.2억 | 0.0% |
| 서초구 잠원동 | 신반포16 | 44년차 | 21평형 52.32㎡ | 26억 | 26.05.15 | 26억 | 0.0% |
| 강남구 개포동 | 우성8 | 40년차 | 32평형 78.93㎡ | 26.4억 | 26.04.07 | 26.4억 | 0.0% |
| 강남구 삼성동 | 서광아파트 | 29년차 | 34평형 84.93㎡ | 26.55억 | 26.05.22 | 26.55억 | 0.0% |
| 강남구 청담동 | 청담4차이-편한세상 | 16년차 | 39평형 97.19㎡ | 26.6억 | 26.04.06 | 26.6억 | 0.0% |
| 송파구 거여동 | 송파레이크파크호반써밋Ⅱ | 5년차 | 44평형 108.81㎡ | 26억 | 26.08.14 | 26억 | 0.0% |
| 지역 | 단지 | 연차 | 평형 | 최근 거래 | 거래일 | 3년 최고가 | 최고가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강남구 개포동 | 개포주공6단지 | 44년차 | 21평형 53.06㎡ | 26.8억 | 26.09.28 | 31.8억 | −15.7% |
| 강남구 개포동 | 개포래미안포레스트 | 7년차 | 24평형 59.92㎡ | 26.5억 | 26.09.06 | 30.8억 | −14.0% |
| 송파구 신천동 | 파크리오 | 19년차 | 24평형 59.95㎡ | 26억 | 26.09.22 | 28억 | −7.1% |
| 강남구 대치동 | 대치현대 | 28년차 | 24평형 59.82㎡ | 26억 | 26.09.02 | 27.8억 | −6.5% |
| 강남구 일원동 | 한솔마을 | 33년차 | 26평형 63.76㎡ | 26억 | 26.07.06 | 26.9억 | −3.3% |
| 동작구 흑석동 | 아크로리버하임 | 8년차 | 24평형 59.92㎡ | 26.5억 | 26.07.25 | 26.6억 | −0.4% |
| 양천구 목동 | 목동신시가지5 | 41년차 | 26평형 65.08㎡ | 26.5억 | 26.07.28 | 26.5억 | 0.0% |
| 서초구 서초동 | 래미안서초스위트 | 18년차 | 24평형 60㎡ | 26.5억 | 26.05.29 | 26.5억 | 0.0% |
| 서초구 잠원동 | 중앙하이츠 | 29년차 | 24평형 59.93㎡ | 26억 | 26.07.25 | 26억 | 0.0% |
| 서초구 잠원동 | 신반포16 | 44년차 | 21평형 52.32㎡ | 26억 | 26.05.15 | 26억 | 0.0% |
| 지역 | 단지 | 연차 | 평형 | 최근 거래 | 거래일 | 3년 최고가 | 최고가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서초구 방배동 | 서리풀e편한세상 | 17년차 | 34평형 84.97㎡ | 26.1억 | 26.06.09 | 30.1억 | −13.3% |
| 강남구 도곡동 | 럭키(963) | 32년차 | 34평형 84.97㎡ | 26.2억 | 26.06.14 | 29.95억 | −12.5% |
| 성동구 옥수동 | 래미안 옥수 리버젠 | 15년차 | 34평형 84.81㎡ | 26.9억 | 26.08.09 | 30억 | −10.3% |
| 강남구 도곡동 | 한신엠비씨 | 39년차 | 34평형 84.74㎡ | 26억 | 26.08.14 | 27억 | −3.7% |
| 송파구 송파동 | 가락삼익맨숀 | 43년차 | 34평형 84.83㎡ | 26.5억 | 26.09.12 | 27.3억 | −2.9% |
| 마포구 염리동 | 마포자이 | 24년차 | 34평형 84.69㎡ | 26억 | 26.09.15 | 26억 | 0.0% |
| 마포구 대흥동 | 마포자이2차 | 13년차 | 34평형 84.44㎡ | 26억 | 26.09.01 | 26억 | 0.0% |
| 강남구 개포동 | 우성8 | 40년차 | 32평형 78.93㎡ | 26.4억 | 26.04.07 | 26.4억 | 0.0% |
| 강남구 삼성동 | 서광아파트 | 29년차 | 34평형 84.93㎡ | 26.55억 | 26.05.22 | 26.55억 | 0.0% |
| 강남구 청담동 | 청담4차이-편한세상 | 16년차 | 39평형 97.19㎡ | 26.6억 | 26.04.06 | 26.6억 | 0.0% |
| 지역 | 단지 | 연차 | 평형 | 최근 거래 | 거래일 | 3년 최고가 | 최고가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 동작구 흑석동 | 명수대현대 | 39년차 | 50평형 124.95㎡ | 26.5억 | 26.08.13 | 31.6억 | −16.1% |
| 마포구 아현동 | 마포래미안푸르지오3단지 | 13년차 | 46평형 114.59㎡ | 26.5억 | 26.06.11 | 28.5억 | −7.0% |
| 영등포구 여의도동 | 롯데캐슬아이비 | 22년차 | 46평형 113.59㎡ | 26억 | 26.08.21 | 26.4억 | −1.5% |
| 마포구 상수동 | 래미안밤섬리베뉴Ⅱ | 13년차 | 49평형 122.87㎡ | 26억 | 26.08.14 | 26억 | 0.0% |
| 양천구 목동 | 목동센트럴푸르지오 | 12년차 | 48평형 118.82㎡ | 26.5억 | 26.08.08 | 26.5억 | 0.0% |
| 영등포구 여의도동 | 대우트럼프월드Ⅰ | 25년차 | 43평형 107.10㎡ | 26.7억 | 26.06.25 | 26.7억 | 0.0% |
| 서초구 방배동 | 방배아크로리버 | 23년차 | 50평형 124.57㎡ | 26.2억 | 26.05.21 | 26.2억 | 0.0% |
| 송파구 거여동 | 송파레이크파크호반써밋Ⅱ | 5년차 | 44평형 108.81㎡ | 26억 | 26.08.14 | 26억 | 0.0% |
실제로 나와 있는 매물이 아니라 국토부에 신고된 최근 거래입니다. 같은 가격에 지금 살 수 있다는 뜻은 아닙니다. 평형은 전용면적으로 어림한 공급 평형(전용률 75% 가정)입니다.