단지 목록
가장 최근 매매가가 이 예산대인 단지 · 최고가 대비 하락이 큰 순
| 지역 | 단지 | 연차 | 평형 | 최근 거래 | 거래일 | 3년 최고가 | 최고가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구로구 개봉동 | 삼호 | 31년차 | 34평형 84.88㎡ | 6억 | 26.09.16 | 8.07억 | −25.7% |
| 동대문구 용두동 | 신설동역대우아이빌1 | 23년차 | 34평형 84.97㎡ | 6.5억 | 26.04.27 | 8.2억 | −20.7% |
| 용산구 한남동 | 성아1 | 57년차 | 39평형 97.98㎡ | 6.8억 | 26.07.14 | 8.5억 | −20.0% |
| 구로구 항동 | 현대홈타운스위트 | 23년차 | 34평형 84.99㎡ | 6.17억 | 26.08.10 | 7.5억 | −17.7% |
| 중랑구 면목동 | 용마금호타운 | 35년차 | 34평형 84.90㎡ | 6.95억 | 26.08.27 | 8.35억 | −16.8% |
| 은평구 구산동 | 갈현1단지e-편한세상 | 23년차 | 34평형 84.62㎡ | 6.2억 | 26.08.01 | 7.37억 | −15.9% |
| 양천구 신정동 | 푸른마을3 | 26년차 | 24평형 59.99㎡ | 6.5억 | 26.09.22 | 7.68억 | −15.4% |
| 성북구 하월곡동 | 아남 | 31년차 | 34평형 84.56㎡ | 6.4억 | 26.09.13 | 7.47억 | −14.3% |
| 관악구 신림동 | 앰팰리스아파트 | 7년차 | 29평형 72.69㎡ | 6.74억 | 26.05.04 | 7.85억 | −14.1% |
| 노원구 상계동 | 불암현대 | 28년차 | 34평형 84.90㎡ | 6.2억 | 26.09.05 | 7.2억 | −13.9% |
| 강서구 방화동 | 신안네트빌1단지 | 25년차 | 34평형 84.02㎡ | 6.5억 | 26.08.18 | 7.49억 | −13.2% |
| 중랑구 신내동 | 우남푸르미아 | 22년차 | 34평형 84.67㎡ | 6.5억 | 26.08.21 | 7.45억 | −12.8% |
| 도봉구 방학동 | 신동아아파트2 | 35년차 | 49평형 122.28㎡ | 6.37억 | 26.09.09 | 7.3억 | −12.7% |
| 강서구 내발산동 | 타워힐101동 | 25년차 | 34평형 84.91㎡ | 6.5억 | 26.09.04 | 7.4억 | −12.2% |
| 은평구 구산동 | 경남아너스빌 | 23년차 | 34평형 84.69㎡ | 6.15억 | 26.09.15 | 7억 | −12.1% |
| 노원구 공릉동 | 공릉동한보에센시티아파트 | 27년차 | 24평형 59.40㎡ | 6억 | 26.08.26 | 6.77억 | −11.4% |
| 노원구 공릉동 | 삼익아파트 | 30년차 | 34평형 84.77㎡ | 6.4억 | 26.07.28 | 7.2억 | −11.1% |
| 관악구 신림동 | 우민조원 | 24년차 | 30평형 73.36㎡ | 6.4억 | 26.08.21 | 7.2억 | −11.1% |
| 종로구 명륜1가 | 건양하늘터 | 21년차 | 34평형 84.78㎡ | 6.15억 | 26.05.26 | 6.9억 | −10.9% |
| 중랑구 망우동 | 한진해모로 | 20년차 | 34평형 84.93㎡ | 6.16억 | 26.03.30 | 6.9억 | −10.7% |
| 강동구 천호동 | 강동역두산위브센티움 | 23년차 | 24평형 59.96㎡ | 6.94억 | 26.06.29 | 7.75억 | −10.5% |
| 용산구 이태원동 | 용산동아파트 | 58년차 | 21평형 51.27㎡ | 6억 | 26.09.05 | 6.7억 | −10.4% |
| 도봉구 방학동 | 동부센트레빌아파트 | 22년차 | 34평형 84.91㎡ | 6.3억 | 26.09.02 | 7억 | −10.0% |
| 광진구 군자동 | 서원힐탑 | 33년차 | 34평형 84.81㎡ | 6.5억 | 26.04.22 | 7.2억 | −9.7% |
| 구로구 고척동 | 삼익(2단지) | 26년차 | 46평형 114.90㎡ | 6.75억 | 26.08.19 | 7.45억 | −9.4% |
| 노원구 월계동 | 한일1 | 28년차 | 24평형 59.95㎡ | 6억 | 26.07.14 | 6.6억 | −9.1% |
| 서대문구 홍제동 | 유원하나 | 31년차 | 33평형 82.35㎡ | 6.1억 | 26.09.08 | 6.7억 | −9.0% |
| 구로구 구로동 | 이화우성 | 29년차 | 24평형 59.82㎡ | 6.6억 | 26.08.31 | 7.23억 | −8.7% |
| 노원구 하계동 | 청솔(시영7) | 38년차 | 20평형 49.85㎡ | 6억 | 26.09.22 | 6.57억 | −8.7% |
| 노원구 중계동 | 극동의푸른별1차 | 22년차 | 34평형 84.97㎡ | 6.4억 | 26.07.23 | 7억 | −8.6% |
| 노원구 상계동 | 상계대림e편한세상 | 25년차 | 34평형 83.87㎡ | 6.1억 | 26.08.15 | 6.67억 | −8.5% |
| 도봉구 도봉동 | 동아에코빌 | 24년차 | 34평형 84.97㎡ | 6.77억 | 26.09.03 | 7.4억 | −8.5% |
| 강서구 내발산동 | 청솔샤르망1001동 | 23년차 | 34평형 84.81㎡ | 6.9억 | 26.06.30 | 7.5억 | −8.0% |
| 노원구 상계동 | 상계현대3차 | 28년차 | 34평형 84.96㎡ | 6.4억 | 26.09.12 | 6.95억 | −7.9% |
| 종로구 명륜2가 | 명륜동주상복합아남아파트 | 28년차 | 19평형 47.43㎡ | 6.65억 | 26.06.22 | 7.22억 | −7.9% |
| 노원구 중계동 | 현대그린 | 29년차 | 34평형 84.99㎡ | 6.45억 | 26.08.31 | 7억 | −7.9% |
| 도봉구 쌍문동 | 시티프라디움 | 6년차 | 28평형 68.93㎡ | 6억 | 26.09.14 | 6.5억 | −7.7% |
| 관악구 신림동 | 한양 | 35년차 | 34평형 84.79㎡ | 6억 | 26.05.05 | 6.5억 | −7.7% |
| 동대문구 장안동 | 우성3차(562) | 22년차 | 34평형 83.70㎡ | 6.8억 | 26.08.19 | 7.35억 | −7.5% |
| 노원구 공릉동 | 현대(고려)아파트 | 28년차 | 34평형 84.09㎡ | 6.58억 | 26.08.10 | 7.1억 | −7.3% |
| 구로구 오류동 | 삼천리 | 29년차 | 24평형 59.73㎡ | 6.45억 | 26.08.31 | 6.95억 | −7.2% |
| 성북구 동소문동4가 | 송산아파트 | 29년차 | 24평형 58.59㎡ | 6.7억 | 26.07.30 | 7.2억 | −6.9% |
| 강동구 성내동 | 성안마을청구 | 25년차 | 15평형 37.80㎡ | 6.8억 | 26.05.20 | 7.3억 | −6.8% |
| 강북구 미아동 | 현대성우 | 29년차 | 34평형 84.92㎡ | 6.2억 | 26.08.28 | 6.65억 | −6.8% |
| 강서구 화곡동 | 대림e편한세상 | 35년차 | 34평형 84.84㎡ | 6.9억 | 26.07.10 | 7.4억 | −6.8% |
| 노원구 공릉동 | 대아아파트1차 | 30년차 | 34평형 84.86㎡ | 6.05억 | 26.05.07 | 6.47억 | −6.6% |
| 구로구 천왕동 | 천왕이펜하우스5단지 | 16년차 | 34평형 84.98㎡ | 6.7억 | 26.06.24 | 7.15억 | −6.3% |
| 노원구 공릉동 | 태강아파트(아이파크) | 28년차 | 20평형 49.60㎡ | 6.47억 | 26.08.31 | 6.9억 | −6.2% |
| 중랑구 묵동 | 동구햇살 | 23년차 | 34평형 84.97㎡ | 6.8억 | 26.08.13 | 7.25억 | −6.2% |
| 노원구 월계동 | 한일2 | 27년차 | 34평형 84.85㎡ | 6.8억 | 26.04.03 | 7.25억 | −6.2% |
| 노원구 상계동 | 수락리버시티3단지 | 18년차 | 34평형 84.69㎡ | 6.83억 | 26.09.03 | 7.28억 | −6.2% |
| 중구 황학동 | 신당블루카운티 | 11년차 | 24평형 59.56㎡ | 6.1억 | 26.04.22 | 6.5억 | −6.2% |
| 노원구 중계동 | 신일 | 29년차 | 34평형 84.94㎡ | 6.1억 | 26.05.20 | 6.5억 | −6.2% |
| 강서구 방화동 | 태승훼미리4차 | 19년차 | 32평형 79.58㎡ | 6.1억 | 26.08.06 | 6.5억 | −6.2% |
| 마포구 망원동 | 솔루체 | 6년차 | 22평형 54.19㎡ | 6.87억 | 26.08.17 | 7.3억 | −5.9% |
| 노원구 상계동 | 상계주공5(저층) | 40년차 | 13평형 31.98㎡ | 6.5억 | 26.08.17 | 6.9억 | −5.8% |
| 강동구 천호동 | 천호동1차예전이룸아파트 | 23년차 | 34평형 84.30㎡ | 6.6억 | 26.05.08 | 7억 | −5.7% |
| 구로구 오류동 | 영풍마드레빌 | 25년차 | 24평형 59.82㎡ | 6.75억 | 26.08.22 | 7.15억 | −5.6% |
| 노원구 상계동 | 상계1차현대아파트 | 34년차 | 34평형 83.92㎡ | 6억 | 26.06.18 | 6.35억 | −5.5% |
| 구로구 구로동 | 한국현대 | 33년차 | 34평형 84.72㎡ | 6억 | 26.08.22 | 6.35억 | −5.5% |
| 구로구 오류동 | 금강(343) | 24년차 | 24평형 60.05㎡ | 6.9억 | 26.09.14 | 7.3억 | −5.5% |
| 구로구 구로동 | 덕영드림 | 21년차 | 28평형 70.23㎡ | 6.6억 | 26.07.04 | 6.98억 | −5.4% |
| 중랑구 망우동 | 중랑숲시티프라디움 | 5년차 | 23평형 55.95㎡ | 6.95억 | 26.03.13 | 7.35억 | −5.4% |
| 동대문구 휘경동 | 휘경제이스카이아파트 | 11년차 | 34평형 84.43㎡ | 6.7억 | 26.05.27 | 7.07억 | −5.2% |
| 중랑구 면목동 | 면목동2차미소지움아파트 | 22년차 | 33평형 81.96㎡ | 6.5억 | 26.05.06 | 6.85억 | −5.1% |
| 강서구 방화동 | 방화동진로아파트 | 33년차 | 34평형 84.96㎡ | 6.8억 | 26.08.07 | 7.15억 | −4.9% |
| 노원구 상계동 | 현대2차 | 34년차 | 33평형 82.68㎡ | 6억 | 26.08.29 | 6.3억 | −4.8% |
| 구로구 궁동 | 우남푸르미아 | 20년차 | 34평형 84.97㎡ | 6억 | 26.09.15 | 6.3억 | −4.8% |
| 중랑구 망우동 | 예성그린캐슬 | 23년차 | 34평형 84.83㎡ | 6.1억 | 26.08.16 | 6.4억 | −4.7% |
| 노원구 중계동 | 현대2(4차) | 34년차 | 34평형 84.69㎡ | 6.2억 | 26.07.30 | 6.5억 | −4.6% |
| 양천구 신월동 | 탑건진선미 | 23년차 | 33평형 83.15㎡ | 6.2억 | 26.08.02 | 6.5억 | −4.6% |
| 양천구 신정동 | 대성유니드1차 | 23년차 | 24평형 59.87㎡ | 6.2억 | 26.06.23 | 6.5억 | −4.6% |
| 강남구 역삼동 | 역삼우정에쉐르2 | 23년차 | 17평형 43.17㎡ | 6.25억 | 26.04.20 | 6.55억 | −4.6% |
| 관악구 신림동 | LIG대학마을(건영아파트3차) | 31년차 | 24평형 58.89㎡ | 6.3억 | 26.09.14 | 6.6억 | −4.5% |
| 중구 흥인동 | 우일타운 | 33년차 | 28평형 69.39㎡ | 6.1억 | 26.07.15 | 6.38억 | −4.4% |
| 양천구 신정동 | 제이월드 | 26년차 | 30평형 75.07㎡ | 6.4억 | 26.05.09 | 6.69억 | −4.3% |
| 동대문구 장안동 | (해오름) | 21년차 | 33평형 83.18㎡ | 6.7억 | 26.08.19 | 7억 | −4.3% |
| 양천구 신월동 | 신월대림 | 26년차 | 34평형 84.99㎡ | 6.7억 | 26.08.26 | 7억 | −4.3% |
| 강동구 길동 | 예전이룸2차 | 23년차 | 34평형 83.56㎡ | 6.9억 | 26.04.30 | 7.2억 | −4.2% |
| 양천구 신정동 | 푸른마을2 | 26년차 | 20평형 49.16㎡ | 6억 | 26.09.11 | 6.25억 | −4.0% |
| 중랑구 면목동 | 리치카운티 | 23년차 | 24평형 59.92㎡ | 6.45억 | 26.09.17 | 6.7억 | −3.7% |
| 중랑구 망우동 | 금호어울림(580) | 21년차 | 34평형 84.93㎡ | 6.7억 | 26.07.25 | 6.95억 | −3.6% |
| 영등포구 대림동 | 영등포자이르네 | 5년차 | 20평형 49.01㎡ | 6.7억 | 26.09.05 | 6.95억 | −3.6% |
| 노원구 중계동 | 중계스타클래스 | 22년차 | 34평형 84.83㎡ | 6.95억 | 26.08.14 | 7.2억 | −3.5% |
| 노원구 중계동 | 중계3우성 | 28년차 | 24평형 59.94㎡ | 6.83억 | 26.09.01 | 7.05억 | −3.1% |
| 은평구 신사동 | 현대2 | 33년차 | 34평형 84.83㎡ | 6.3억 | 26.09.12 | 6.5억 | −3.1% |
| 관악구 봉천동 | 보라매우성 | 32년차 | 24평형 58.86㎡ | 6.3억 | 26.04.08 | 6.5억 | −3.1% |
| 강동구 암사동 | 동양넥스빌 | 28년차 | 24평형 59.98㎡ | 6.3억 | 26.03.30 | 6.5억 | −3.1% |
| 강서구 화곡동 | 탑건진선미 | 22년차 | 28평형 69.33㎡ | 6.05억 | 26.04.30 | 6.24억 | −3.0% |
| 노원구 중계동 | LIG건영 | 29년차 | 34평형 84.44㎡ | 6.5억 | 26.08.14 | 6.7억 | −3.0% |
| 은평구 녹번동 | 제니더클래식 | 5년차 | 21평형 52.28㎡ | 6억 | 26.06.30 | 6.18억 | −2.9% |
| 동대문구 휘경동 | 롯데 | 27년차 | 24평형 59.94㎡ | 6.8억 | 26.06.29 | 7억 | −2.9% |
| 노원구 중계동 | 중계그린1단지 | 37년차 | 20평형 49.85㎡ | 6.8억 | 26.09.07 | 7억 | −2.9% |
| 도봉구 쌍문동 | e편한세상 | 20년차 | 34평형 84.98㎡ | 6.9억 | 26.08.15 | 7.1억 | −2.8% |
| 강서구 염창동 | DH팰리스 | 5년차 | 21평형 53.03㎡ | 6.79억 | 26.08.20 | 6.98억 | −2.7% |
| 도봉구 쌍문동 | 한양1 | 41년차 | 27평형 66.33㎡ | 6.86억 | 26.09.28 | 7.05억 | −2.7% |
| 양천구 신월동 | 동도센트리움 | 20년차 | 28평형 69.17㎡ | 6.28억 | 26.09.19 | 6.45억 | −2.6% |
| 중랑구 상봉동 | 동부아파트 | 28년차 | 22평형 54㎡ | 6.65억 | 26.09.28 | 6.83억 | −2.6% |
| 도봉구 도봉동 | 도봉파크빌3 | 25년차 | 34평형 84.16㎡ | 6.5억 | 26.09.22 | 6.67억 | −2.5% |
| 금천구 독산동 | 대덕트윈빌 | 25년차 | 33평형 82.80㎡ | 6.53억 | 26.07.31 | 6.7억 | −2.5% |
| 노원구 상계동 | 수락현대 | 32년차 | 34평형 84.87㎡ | 6.24억 | 26.07.24 | 6.4억 | −2.5% |
| 관악구 신림동 | 라이프 | 31년차 | 34평형 84.38㎡ | 6.63억 | 26.09.28 | 6.8억 | −2.5% |
| 구로구 개봉동 | 율포그레이스빌 | 25년차 | 34평형 84.78㎡ | 6억 | 26.07.15 | 6.15억 | −2.4% |
| 양천구 신월동 | 신성미소지움3차아파트 | 20년차 | 34평형 84.80㎡ | 6.3억 | 26.06.01 | 6.45억 | −2.3% |
| 종로구 평창동 | 일성빌라트 | 31년차 | 24평형 59.82㎡ | 6.4억 | 26.05.13 | 6.55억 | −2.3% |
| 은평구 대조동 | 삼성타운 | 30년차 | 24평형 59.40㎡ | 6.55억 | 26.09.03 | 6.7억 | −2.2% |
| 금천구 시흥동 | 관악산신도브래뉴 | 21년차 | 34평형 84.80㎡ | 6.55억 | 26.09.10 | 6.7억 | −2.2% |
| 관악구 신림동 | 로마 | 24년차 | 31평형 77.71㎡ | 6.8억 | 26.08.21 | 6.95억 | −2.2% |
| 강동구 길동 | 길동3차이룸 | 22년차 | 33평형 82.81㎡ | 6.4억 | 26.07.01 | 6.54억 | −2.1% |
| 구로구 구로동 | 다솜금호 | 32년차 | 24평형 59.95㎡ | 6억 | 26.09.08 | 6.13억 | −2.1% |
| 은평구 갈현동 | 미미 | 30년차 | 34평형 84.90㎡ | 6.67억 | 26.09.12 | 6.8억 | −1.9% |
| 강동구 길동 | 한건 | 26년차 | 32평형 79.77㎡ | 6.3억 | 26.04.25 | 6.42억 | −1.9% |
| 양천구 신월동 | 대성유니드 | 23년차 | 31평형 76㎡ | 6.6억 | 26.06.13 | 6.72억 | −1.9% |
| 은평구 불광동 | 북한산대창센시티 | 23년차 | 24평형 59.85㎡ | 6.5억 | 26.08.05 | 6.62억 | −1.8% |
| 중랑구 면목동 | 신우 | 29년차 | 34평형 84.66㎡ | 6.63억 | 26.09.03 | 6.75억 | −1.8% |
| 강동구 길동 | 예전이룸1차 | 23년차 | 31평형 76.57㎡ | 6.88억 | 26.04.16 | 7억 | −1.7% |
| 노원구 월계동 | 동원베네스트 | 22년차 | 24평형 59.85㎡ | 6억 | 26.05.30 | 6.1억 | −1.6% |
| 영등포구 문래동6가 | 미주프라자 | 29년차 | 24평형 59.94㎡ | 6억 | 26.08.21 | 6.1억 | −1.6% |
| 강동구 길동 | 도림씨티빌1 | 26년차 | 34평형 84.69㎡ | 6억 | 26.03.05 | 6.1억 | −1.6% |
| 강북구 번동 | 해모로아파트 | 24년차 | 34평형 84.93㎡ | 6.3억 | 26.07.28 | 6.4억 | −1.6% |
| 노원구 상계동 | 대동황토방 | 26년차 | 24평형 60㎡ | 6.3억 | 26.08.29 | 6.4억 | −1.6% |
| 노원구 공릉동 | 공릉2신도브래뉴아파트 | 25년차 | 29평형 72.84㎡ | 6.99억 | 26.05.11 | 7.1억 | −1.5% |
| 중랑구 신내동 | 동성1 | 34년차 | 24평형 59.40㎡ | 6.4억 | 26.09.03 | 6.5억 | −1.5% |
| 성북구 동선동4가 | 한양수자인 | 19년차 | 27평형 68.03㎡ | 6.4억 | 26.08.21 | 6.5억 | −1.5% |
| 강동구 성내동 | 한솔애리즈 | 17년차 | 34평형 84.74㎡ | 6.5억 | 26.08.07 | 6.6억 | −1.5% |
| 서대문구 홍은동 | 홍은동아더프라임 | 13년차 | 24평형 59.87㎡ | 6.6억 | 26.08.22 | 6.7억 | −1.5% |
| 강서구 방화동 | 신동아 | 32년차 | 24평형 59.40㎡ | 6.6억 | 26.06.05 | 6.7억 | −1.5% |
| 구로구 구로동 | 럭키 | 35년차 | 24평형 59.98㎡ | 6.6억 | 26.07.25 | 6.7억 | −1.5% |
| 서대문구 연희동 | 연화 | 52년차 | 40평형 98.51㎡ | 6.7억 | 26.05.02 | 6.8억 | −1.5% |
| 노원구 상계동 | 상계주공1(고층) | 39년차 | 24평형 59.39㎡ | 6.8억 | 26.09.11 | 6.9억 | −1.4% |
| 중랑구 중화동 | 미영리치타운 | 20년차 | 34평형 84.71㎡ | 6.9억 | 26.08.28 | 7억 | −1.4% |
| 강북구 번동 | 한솔솔파크 | 22년차 | 34평형 84.88㎡ | 6.9억 | 26.07.04 | 7억 | −1.4% |
| 마포구 성산동 | 대원 | 28년차 | 24평형 59.69㎡ | 6.9억 | 26.07.04 | 7억 | −1.4% |
| 양천구 신월동 | 신안약수 | 42년차 | 27평형 68㎡ | 6.9억 | 26.07.09 | 7억 | −1.4% |
| 양천구 신정동 | 로마아트빌 | 24년차 | 32평형 79.10㎡ | 6.9억 | 26.05.29 | 7억 | −1.4% |
| 구로구 고척동 | 동아한신 | 27년차 | 24평형 59.84㎡ | 6.77억 | 26.09.18 | 6.85억 | −1.2% |
| 동대문구 장안동 | 정은스카이빌201동 | 21년차 | 34평형 84.60㎡ | 6.83억 | 26.08.22 | 6.9억 | −1.0% |
| 양천구 신월동 | 수명산그린시아 | 13년차 | 33평형 83.25㎡ | 6.05억 | 26.09.28 | 6.1억 | −0.8% |
| 강서구 방화동 | 동일스위트리버2차 | 18년차 | 24평형 59.65㎡ | 6.05억 | 26.07.24 | 6.1억 | −0.8% |
| 은평구 갈현동 | 한솔 | 30년차 | 46평형 114.98㎡ | 6.3억 | 26.09.12 | 6.35억 | −0.8% |
| 구로구 오류동 | 서해그랑블 | 18년차 | 34평형 84.98㎡ | 6.4억 | 26.08.22 | 6.45억 | −0.8% |
| 구로구 구로동 | 우성(1058) | 32년차 | 24평형 59.34㎡ | 6.6억 | 26.07.22 | 6.65억 | −0.8% |
| 영등포구 영등포동 | 영일 | 58년차 | 15평형 38.02㎡ | 6.7억 | 26.06.25 | 6.75억 | −0.7% |
| 강동구 길동 | 에이치비골드빌(102동) | 23년차 | 26평형 64.19㎡ | 6.85억 | 26.04.22 | 6.9억 | −0.7% |
| 노원구 공릉동 | 신원아파트 | 27년차 | 34평형 84.99㎡ | 6.45억 | 26.08.21 | 6.49억 | −0.6% |
| 구로구 오류동 | 한신플러스타운 | 25년차 | 34평형 84.96㎡ | 6.74억 | 26.08.24 | 6.78억 | −0.6% |
| 동대문구 휘경동 | 휘경리오포레아파트(2단지) | 26년차 | 16평형 39.98㎡ | 6.7억 | 26.08.29 | 6.73억 | −0.4% |
| 구로구 개봉동 | 개봉동상우 | 22년차 | 33평형 82.80㎡ | 6.8억 | 26.08.06 | 6.83억 | −0.4% |
| 노원구 상계동 | 대망드림힐1 | 24년차 | 34평형 84.49㎡ | 6.9억 | 26.07.23 | 6.93억 | −0.4% |
| 동대문구 장안동 | 경남하이빌 | 19년차 | 34평형 84.56㎡ | 6.33억 | 26.05.18 | 6.35억 | −0.3% |
| 구로구 구로동 | 뉴홍현솔레디움 | 25년차 | 34평형 84.69㎡ | 6.68억 | 26.07.02 | 6.7억 | −0.3% |
| 영등포구 대림동 | 문영칸타빌레 | 26년차 | 34평형 84.89㎡ | 6.75억 | 26.09.09 | 6.77억 | −0.3% |
| 광진구 중곡동 | 성원 | 29년차 | 34평형 84.98㎡ | 6.78억 | 26.07.31 | 6.8억 | −0.3% |
| 도봉구 도봉동 | 한신 | 32년차 | 34평형 84.94㎡ | 6.8억 | 26.09.23 | 6.82억 | −0.3% |
| 은평구 역촌동 | 한국리치빌 | 24년차 | 34평형 84.98㎡ | 6.98억 | 26.08.29 | 7억 | −0.3% |
| 은평구 신사동 | 현대1 | 30년차 | 34평형 84.17㎡ | 6.38억 | 26.08.13 | 6.39억 | −0.2% |
| 종로구 창신동 | 동대문맨션 | 54년차 | 34평형 83.83㎡ | 6.84억 | 26.08.01 | 6.84억 | 0.0% |
| 종로구 구기동 | 마운틴뷰 | 8년차 | 30평형 73.39㎡ | 6.2억 | 26.07.31 | 6.2억 | 0.0% |
| 중구 순화동 | 바비엥3 | 21년차 | 26평형 65.71㎡ | 6.9억 | 26.06.13 | 6.9억 | 0.0% |
| 성동구 마장동 | 우성에비뉴 | 10년차 | 25평형 62.13㎡ | 6.9억 | 26.03.18 | 6.9억 | 0.0% |
| 성동구 금호동4가 | 삼산금호 | 52년차 | 20평형 49.45㎡ | 6.5억 | 26.07.17 | 6.5억 | 0.0% |
| 성동구 송정동 | 성동리버뷰 | 23년차 | 23평형 58.32㎡ | 6.33억 | 26.05.01 | 6.33억 | 0.0% |
| 광진구 중곡동 | 중곡2단지 | 51년차 | 22평형 55.87㎡ | 6.5억 | 26.08.28 | 6.5억 | 0.0% |
| 광진구 중곡동 | 중곡1단지 | 51년차 | 23평형 57.88㎡ | 6.2억 | 26.08.12 | 6.2억 | 0.0% |
| 광진구 화양동 | 위너스힐(111-89) | 6년차 | 21평형 52.04㎡ | 6.74억 | 26.04.20 | 6.74억 | 0.0% |
| 광진구 구의동 | 광진파크프라이빗 | 7년차 | 17평형 41.73㎡ | 6.28억 | 26.07.25 | 6.28억 | 0.0% |
| 광진구 화양동 | 테라팰리스건대1차 | 8년차 | 23평형 56.30㎡ | 6.9억 | 26.06.26 | 6.9억 | 0.0% |
| 동대문구 장안동 | 형인휴아름101동 | 14년차 | 32평형 78.61㎡ | 6.93억 | 26.09.03 | 6.93억 | 0.0% |
| 동대문구 장안동 | 한강훼미리주상복합아파트 | 18년차 | 31평형 75.96㎡ | 6.5억 | 26.09.21 | 6.5억 | 0.0% |
| 동대문구 휘경동 | 휘경베스트빌현대 | 27년차 | 24평형 59.92㎡ | 6.98억 | 26.05.28 | 6.98억 | 0.0% |
| 동대문구 장안동 | 정은스카이빌101동 | 23년차 | 32평형 80.37㎡ | 6.83억 | 26.04.27 | 6.83억 | 0.0% |
| 동대문구 장안동 | 형인허브빌2차(566) | 22년차 | 34평형 84.19㎡ | 6.95억 | 26.06.01 | 6.95억 | 0.0% |
| 동대문구 제기동 | 건영스타밸리 | 6년차 | 25평형 63.06㎡ | 6.7억 | 26.06.19 | 6.7억 | 0.0% |
| 동대문구 장안동 | 르메이에르장안타운6차 | 22년차 | 34평형 84.92㎡ | 6.42억 | 26.04.13 | 6.42억 | 0.0% |
| 동대문구 용두동 | 청재제일타운 | 22년차 | 33평형 83.04㎡ | 6.6억 | 26.04.04 | 6.6억 | 0.0% |
| 중랑구 묵동 | 신내 | 31년차 | 20평형 49.77㎡ | 6.5억 | 26.09.22 | 6.5억 | 0.0% |
| 중랑구 신내동 | 신내11대명 | 31년차 | 20평형 49.77㎡ | 6.3억 | 26.09.15 | 6.3억 | 0.0% |
| 중랑구 신내동 | 동성3 | 30년차 | 24평형 59.40㎡ | 6.5억 | 26.09.10 | 6.5억 | 0.0% |
| 중랑구 중화동 | 극동 | 36년차 | 34평형 84.82㎡ | 6.15억 | 26.09.01 | 6.15억 | 0.0% |
| 중랑구 망우동 | 중랑숲리가 | 15년차 | 24평형 59.98㎡ | 6.35억 | 26.08.31 | 6.35억 | 0.0% |
| 중랑구 면목동 | 면목삼호101 | 27년차 | 24평형 59.67㎡ | 6.35억 | 26.08.08 | 6.35억 | 0.0% |
| 중랑구 면목동 | 두원 | 29년차 | 34평형 84.96㎡ | 6.5억 | 26.07.27 | 6.5억 | 0.0% |
| 중랑구 묵동 | 문수해오름 | 23년차 | 34평형 84.62㎡ | 6.45억 | 26.06.03 | 6.45억 | 0.0% |
| 중랑구 면목동 | 성원상떼빌 | 30년차 | 24평형 59.91㎡ | 6.25억 | 26.07.04 | 6.25억 | 0.0% |
| 중랑구 중화동 | 동구햇살아파트101동 | 26년차 | 30평형 75.61㎡ | 6.35억 | 26.07.25 | 6.35억 | 0.0% |
| 중랑구 중화동 | 태능에셈빌 | 22년차 | 34평형 84.84㎡ | 6.6억 | 26.07.16 | 6.6억 | 0.0% |
| 중랑구 망우동 | 금호어울림(580-1) | 21년차 | 24평형 59.96㎡ | 6.35억 | 26.06.08 | 6.35억 | 0.0% |
| 중랑구 면목동 | 두산1 | 34년차 | 24평형 59.76㎡ | 6.45억 | 26.06.27 | 6.45억 | 0.0% |
| 중랑구 면목동 | 아람플러스 | 18년차 | 34평형 84.97㎡ | 6.67억 | 26.06.13 | 6.67억 | 0.0% |
| 중랑구 면목동 | 남청파인힐(101동) | 21년차 | 33평형 82.09㎡ | 6.2억 | 26.04.01 | 6.2억 | 0.0% |
| 중랑구 묵동 | 신도2 | 28년차 | 23평형 58.11㎡ | 6억 | 26.03.25 | 6억 | 0.0% |
| 성북구 정릉동 | 피오레 | 23년차 | 38평형 94.59㎡ | 6.9억 | 26.09.19 | 6.9억 | 0.0% |
| 성북구 돈암동 | 돈암현대아파트 | 36년차 | 17평형 41.58㎡ | 6.07억 | 26.09.18 | 6.07억 | 0.0% |
| 성북구 하월곡동 | 베로니스 | 7년차 | 21평형 52.61㎡ | 6.5억 | 26.09.05 | 6.5억 | 0.0% |
| 성북구 정릉동 | 쌍용2 | 28년차 | 24평형 59.90㎡ | 6.4억 | 26.08.08 | 6.4억 | 0.0% |
| 성북구 석관동 | 중앙하이츠 | 33년차 | 24평형 59.79㎡ | 6.6억 | 26.07.30 | 6.6억 | 0.0% |
| 강북구 수유동 | 수유벽산2차 | 33년차 | 34평형 84.22㎡ | 6.77억 | 26.09.01 | 6.77억 | 0.0% |
| 강북구 번동 | 주공4단지 | 36년차 | 31평형 76.51㎡ | 6.65억 | 26.09.16 | 6.65억 | 0.0% |
| 강북구 우이동 | 대우 | 27년차 | 34평형 84.93㎡ | 6.6억 | 26.08.11 | 6.6억 | 0.0% |
| 강북구 미아동 | 현대(190-2) | 35년차 | 34평형 84.91㎡ | 6.75억 | 26.08.15 | 6.75억 | 0.0% |
| 강북구 번동 | 오동공원현대 | 26년차 | 47평형 117.28㎡ | 6.8억 | 26.08.06 | 6.8억 | 0.0% |
