집값레이더
전국 › 예산별 › 부산

부산 4억대 아파트

기준월 2026년 8월
광고

단지 목록

가장 최근 매매가가 이 예산대인 단지 · 최고가 대비 하락이 큰 순
지역단지연차평형최근 거래거래일3년 최고가최고가 대비
강서구 명지동퀸덤1차아인슈타인타운18년차 58평형 144.50㎡4.4억26.09.28 7.8억−43.6%
남구 문현동오션파라곤아파트5년차 30평형 74.95㎡4.03억26.09.18 5.85억−31.2%
강서구 명지동명지국제신도시삼정그린코아더베스트8년차 34평형 84.91㎡4.5억26.09.10 6.1억−26.2%
서구 암남동송도풍림아이원17년차 34평형 84.99㎡4억26.09.11 5.3억−24.5%
해운대구 반여동왕자48년차 26평형 65.16㎡4.2억26.09.10 5.5억−23.6%
강서구 명지동명지대방노블랜드오션뷰2차11년차 34평형 85㎡4.85억26.09.05 6.3억−23.0%
남구 문현동문현이안20년차 48평형 120.28㎡4.6억26.08.03 5.8억−20.7%
강서구 명지동퀸덤1차에디슨타운18년차 47평형 117.27㎡4.3억26.08.29 5.3억−18.9%
동래구 낙민동한일유앤아이20년차 34평형 84.99㎡4.48억26.09.18 5.48억−18.2%
기장군 일광읍 삼성리일광대성베르힐7년차 34평형 84.55㎡4억26.09.21 4.85억−17.5%
금정구 부곡동부곡롯데캐슬디아망17년차 34평형 84.90㎡4.05억26.08.10 4.9억−17.3%
기장군 일광읍 삼성리일광자이푸르지오1단지7년차 34평형 84.97㎡4.83억26.09.01 5.83억−17.2%
해운대구 좌동벽산131년차 24평형 59.73㎡4.75억26.09.19 5.72억−17.0%
금정구 장전동장전동금정산SKVIEW17년차 24평형 59.98㎡4.13억26.09.08 4.97억−16.9%
연제구 연산동주공41년차 30평형 75.24㎡4.08억26.09.10 4.9억−16.7%
기장군 일광읍 삼성리일광한신더휴센트럴포레1단지7년차 34평형 84.94㎡4.55억26.09.11 5.45억−16.5%
금정구 부곡동에스케이아파트29년차 34평형 84.93㎡4.01억26.09.11 4.8억−16.5%
남구 문현동세종그랑시아21년차 50평형 125.12㎡4.2억26.08.26 5억−16.0%
연제구 거제동현대41년차 34평형 84.96㎡4.2억26.09.14 5억−16.0%
북구 화명동화명2차동원로얄듀크비스타12년차 34평형 84.98㎡4.84억26.09.07 5.75억−15.8%
서구 암남동송도서린엘마르11년차 34평형 84.98㎡4.3억26.08.28 5.1억−15.7%
북구 화명동대림쌍용강변타운23년차 24평형 59.89㎡4.05억26.09.22 4.8억−15.6%
금정구 부곡동쌍용27년차 43평형 107.93㎡4.58억26.09.22 5.4억−15.2%
북구 구포동구포동원로얄듀크비스타13년차 34평형 84.99㎡4.33억26.09.17 5.1억−15.1%
강서구 명지동e편한세상명지8년차 35평형 87.85㎡4.7억26.09.16 5.5억−14.5%
북구 화명동화명플리체비스타동원5년차 29평형 73.03㎡4억26.09.19 4.68억−14.5%
강서구 명지동명지국제신도시호반베르디움1차11년차 34평형 84.97㎡4.77억26.09.29 5.58억−14.5%
서구 동대신동2가삼익51년차 35평형 88.20㎡4.8억26.05.29 5.6억−14.3%
동래구 낙민동한양47년차 33평형 82.91㎡4.2억26.08.10 4.9억−14.3%
강서구 명지동명지1차 금강펜테리움 센트럴파크12년차 34평형 84.26㎡4.3억26.08.29 5억−14.0%
동래구 사직동사직2차쌍용예가17년차 34평형 84.98㎡4.65억26.09.11 5.4억−13.9%
영도구 동삼동오션라이프에일린의뜰2단지3년차 30평형 74.97㎡4.1억26.07.15 4.74억−13.5%
부산진구 전포동서면한신30년차 34평형 84.98㎡4.2억26.09.28 4.85억−13.4%
금정구 구서동구서동롯데캐슬골드2단지(1049)21년차 34평형 84.98㎡4.98억26.09.12 5.75억−13.4%
동래구 온천동온천동유림노르웨이숲9년차 28평형 68.46㎡4억26.07.08 4.6억−13.0%
연제구 연산동부산더샵시티애비뉴12년차 24평형 59.99㎡4.2억26.08.13 4.82억−12.9%
기장군 정관읍 모전리정관롯데캐슬2차14년차 51평형 127.26㎡4.2억26.09.05 4.82억−12.9%
금정구 장전동벽산블루밍장전디자인시티3단지15년차 34평형 84.99㎡4.5억26.07.31 5.15억−12.6%
기장군 기장읍 내리동부산관광단지삼정그린코아더베스트10년차 34평형 84.99㎡4.38억26.08.17 5억−12.4%
연제구 연산동센텀리버SKVIEW10년차 26평형 64.01㎡4.3억26.09.19 4.9억−12.2%
북구 금곡동신화명리버뷰자이12년차 34평형 84.99㎡4억26.09.03 4.55억−12.1%
금정구 구서동구서역두산위브포세이돈7년차 24평형 59.89㎡4억26.09.14 4.55억−12.1%
부산진구 범천동서면유림노르웨이숲13년차 34평형 84.98㎡4.03억26.09.01 4.58억−12.0%
부산진구 부암동서면지원더뷰파크6년차 34평형 85㎡4.19억26.09.21 4.75억−11.8%
사상구 괘법동센트럴스타힐스5년차 24평형 59.91㎡4.05억26.09.16 4.59억−11.8%
동래구 수안동금양해바라기246년차 29평형 71.14㎡4.65억26.09.01 5.25억−11.4%
사하구 괴정동괴정협성휴포레아파트11년차 34평형 84.97㎡4.7억26.07.03 5.3억−11.3%
해운대구 좌동삼환29년차 34평형 84.96㎡4.49억26.09.20 5.06억−11.3%
동구 초량동지원더뷰오션2차8년차 34평형 84.97㎡4.8억26.09.06 5.4억−11.1%
사상구 모라동사상구남역동원로얄듀크8년차 34평형 84.91㎡4억26.08.05 4.5억−11.1%
금정구 청룡동청룡동협성엠파이어14년차 34평형 84.99㎡4.05억26.09.29 4.55억−11.0%
남구 문현동문현삼성힐타워25년차 37평형 93.11㎡4.1억26.09.06 4.6억−10.9%
부산진구 부암동롯데캐슬라센트2년차 24평형 59.20㎡4.25억26.09.19 4.74억−10.3%
금정구 부곡동동원로얄듀크22년차 34평형 84.99㎡4억26.05.16 4.45억−10.1%
해운대구 반여동센텀롯데캐슬3차아파트22년차 34평형 84.98㎡4.08억26.09.07 4.5억−9.3%
동래구 온천동이안동래센트럴시티4년차 29평형 72.15㎡4.2억26.07.15 4.63억−9.3%
연제구 연산동에스케이뷰21년차 50평형 124.26㎡4억26.09.08 4.4억−9.1%
수영구 광안동태평양하이츠30년차 24평형 59.99㎡4억26.06.17 4.4억−9.1%
북구 구포동리버파크반도유보라6년차 30평형 74.90㎡4.43억26.09.08 4.87억−9.0%
금정구 부곡동대우28년차 34평형 84.96㎡4.35억26.09.24 4.78억−9.0%
서구 서대신동3가대신더샵9년차 30평형 74.94㎡4.6억26.09.20 5.03억−8.5%
남구 대연동대연삼정그린코아더베스트5년차 29평형 71.31㎡4.6억26.08.17 5.03억−8.5%
기장군 정관읍 용수리이진캐스빌13년차 34평형 84.93㎡4.3억26.09.29 4.7억−8.5%
기장군 일광읍 삼성리e편한세상일광7년차 30평형 74.97㎡4.58억26.09.14 5억−8.4%
금정구 부곡동장전서희스타힐스10년차 30평형 75.80㎡4.45억26.09.23 4.85억−8.2%
연제구 거제동유림아시아드26년차 34평형 84.79㎡4억26.09.19 4.35억−8.0%
사하구 하단동사하삼정그린코아더시티2년차 34평형 84.12㎡4.69억26.05.20 5.1억−8.0%
동구 초량동지원더뷰오션1차9년차 34평형 84.97㎡4.6억26.07.06 5억−8.0%
동래구 온천동동래3차SKVIEW6년차 30평형 74.86㎡4.83억26.09.20 5.25억−8.0%
금정구 장전동벽산블루밍장전디자인시티1단지15년차 24평형 59.99㎡4.04억26.05.27 4.39억−8.0%
남구 용호동엘지메트로시티523년차 24평형 59.99㎡4.05억26.09.22 4.4억−8.0%
연제구 연산동연산동일동미라주더스타10년차 31평형 77.86㎡4.55억26.09.18 4.93억−7.7%
수영구 민락동민락동센텀메르빌13년차 28평형 68.71㎡4.8억26.06.22 5.2억−7.7%
해운대구 좌동두산231년차 24평형 59.94㎡4.5억26.09.11 4.87억−7.6%
연제구 거제동거제동롯데캐슬26년차 42평형 103.16㎡4.9억26.08.27 5.3억−7.5%
부산진구 범천동두산위브센티움22년차 34평형 84.93㎡4.3억26.09.10 4.65억−7.5%
수영구 망미동이편한세상2차23년차 34평형 84.94㎡4.07억26.08.28 4.4억−7.5%
부산진구 부암동시민공원비스타동원2년차 24평형 60㎡4.3억26.08.18 4.62억−7.0%
부산진구 전포동e편한세상시민공원2단지4년차 24평형 59.97㎡4.5억26.04.08 4.84억−7.0%
부산진구 부암동일동미라주20년차 34평형 84.91㎡4.17억26.07.17 4.47억−6.7%
연제구 거제동온천천2차동원로얄듀크14년차 31평형 78.25㎡4.2억26.07.28 4.5억−6.7%
부산진구 연지동연지우성스마트시티뷰7년차 34평형 84.98㎡4.49억26.09.12 4.8억−6.5%
부산진구 양정동대원칸타빌멤버스21년차 34평형 84.85㎡4.4억26.09.17 4.7억−6.4%
부산진구 당감동서면비스타동원3년차 24평형 60㎡4.4억26.09.12 4.7억−6.4%
부산진구 가야동가야케이티이편한세상21년차 34평형 84.98㎡4.8억26.09.02 5.1억−5.9%
남구 문현동문현동태영데시앙21년차 34평형 84.58㎡4억26.09.15 4.25억−5.9%
연제구 거제동온천천쌍용예가21년차 34평형 84.94㎡4.81억26.08.04 5.1억−5.7%
해운대구 좌동롯데3차30년차 24평형 59.60㎡4.05억26.09.28 4.28억−5.4%
금정구 부곡동부곡동대동다:숲20년차 34평형 84.98㎡4.07억26.08.13 4.3억−5.3%
해운대구 좌동화목31년차 23평형 56.34㎡4.62억26.08.24 4.88억−5.2%
금정구 장전동금정산쌍용예가15년차 30평형 74.04㎡4.4억26.07.29 4.64억−5.2%
사하구 당리동당리푸르지오14년차 24평형 59.96㎡4억26.08.27 4.21억−5.0%
부산진구 부암동협성휴포레시티즌파크7년차 34평형 85㎡4.63억26.09.12 4.86억−4.7%
동래구 안락동안락SKVIEW28년차 34평형 84.96㎡4.25억26.09.22 4.45억−4.5%
사하구 괴정동자유45년차 49평형 121.78㎡4.3억26.07.14 4.5억−4.4%
금정구 장전동장전삼정그린코아더베스트9년차 30평형 75.71㎡4.59억26.09.28 4.8억−4.4%
연제구 거제동레이카운티(5단지)3년차 20평형 49.87㎡4.37억26.09.19 4.55억−4.0%
기장군 정관읍 용수리정관신도시한진해모로19년차 59평형 147.14㎡4.95억26.09.29 5.15억−3.9%
부산진구 부암동서면동일파크스위트2차10년차 28평형 69.33㎡4.05억26.09.16 4.2억−3.6%
연제구 연산동한양(5차)39년차 33평형 82.55㎡4.05억26.09.14 4.2억−3.6%
부산진구 전포동서면아이파크2단지6년차 21평형 52.61㎡4.9억26.09.08 5.08억−3.5%
해운대구 우동선프라자32년차 24평형 59.34㎡4.27억26.05.14 4.42억−3.4%
서구 동대신동3가브라운스톤하이포레7년차 30평형 74.90㎡4.23억26.07.18 4.38억−3.3%
북구 덕천동포레나부산덕천2차4년차 24평형 59.99㎡4.98억26.09.19 5.15억−3.3%
수영구 남천동대우포르투나23년차 34평형 84.83㎡4.4억26.07.23 4.55억−3.3%
수영구 광안동광안동일스위트22년차 32평형 78.51㎡4.55억26.06.10 4.7억−3.2%
해운대구 우동센텀현대28년차 34평형 84.92㎡4.7억26.09.28 4.85억−3.1%
연제구 연산동부산더샵시티애비뉴2차11년차 24평형 59.86㎡4.9억26.09.07 5.05억−3.0%
서구 동대신동1가동대신역비스타동원아파트6년차 24평형 60㎡4.4억26.09.21 4.53억−2.9%
북구 화명동경남아너스빌29년차 54평형 133.86㎡4.85억26.09.11 4.99억−2.8%
부산진구 부암동부산서면동문굿모닝힐16년차 34평형 84.92㎡4.38억26.09.15 4.5억−2.8%
동래구 낙민동온천천경동리인타워8년차 28평형 69.08㎡4.93억26.09.19 5.07억−2.8%
수영구 광안동세종엠스테이3차11년차 34평형 84.82㎡4.38억26.09.14 4.5억−2.7%
수영구 광안동비치-그린아파트31년차 34평형 84.90㎡4.13억26.09.23 4.24억−2.6%
부산진구 부암동시민공원삼정그린코아더베스트5년차 29평형 72.02㎡4.19억26.09.07 4.3억−2.6%
동래구 수안동새동래2마동47년차 21평형 53.26㎡4억26.09.07 4.1억−2.4%
사상구 엄궁동롯데캐슬17년차 41평형 101.11㎡4.2억26.09.23 4.3억−2.3%
동래구 온천동동래대우25년차 24평형 59.95㎡4.07억26.09.16 4.16억−2.2%
남구 문현동성동53년차 21평형 52.99㎡4.41억26.08.13 4.5억−2.0%
남구 대연동대연동원25년차 34평형 84.98㎡4.57억26.08.22 4.65억−1.7%
금정구 부곡동우신뉴타운32년차 54평형 134.40㎡4.7억26.07.11 4.78억−1.7%
동래구 수안동금양해바라기148년차 31평형 76.03㎡4.9억26.07.08 4.97억−1.4%
남구 대연동현대(1203-47)30년차 46평형 114.67㎡4.05억26.09.08 4.1억−1.2%
사하구 당리동경성리치W22년차 56평형 138.15㎡4.4억26.09.12 4.45억−1.1%
금정구 부곡동부곡동푸르지오20년차 34평형 84.41㎡4.55억26.09.18 4.6억−1.1%
부산진구 가야동가야동원로얄듀크14년차 34평형 84.99㎡4.3억26.08.22 4.33억−0.7%
동래구 안락동안락뜨란채2단지22년차 24평형 59.91㎡4.18억26.09.19 4.2억−0.5%
북구 만덕동이편한세상금정산6년차 30평형 74.93㎡4.24억26.09.28 4.25억−0.2%
서구 충무동1가헤리츠아파트3차9년차 32평형 80.09㎡4.05억26.08.05 4.05억0.0%
동구 좌천동동원드림타운25년차 46평형 113.29㎡4.15억26.06.27 4.15억0.0%
부산진구 전포동서면세종그랑시아18년차 34평형 84.60㎡4.05억26.09.13 4.05억0.0%
부산진구 부암동서면쌍용스윗닷홈파크20년차 46평형 113.83㎡4.3억26.08.07 4.3억0.0%
부산진구 당감동삼익(10,11동)49년차 44평형 108.26㎡4.1억26.05.06 4.1억0.0%
동래구 명륜동명륜동SK-VIEW21년차 34평형 84.50㎡4.6억26.09.12 4.6억0.0%
동래구 사직동동원빌라43년차 32평형 79.20㎡4.85억26.09.15 4.85억0.0%
동래구 수안동새동래1(가~라동)48년차 31평형 77.76㎡4.5억26.09.05 4.5억0.0%
동래구 사직동백산241년차 29평형 71.82㎡4.1억26.05.10 4.1억0.0%
동래구 안락동롯데캐슬애브뉴20년차 34평형 84.11㎡4.1억26.07.17 4.1억0.0%
동래구 사직동아시아드삼정그린코아더시티3년차 27평형 68.10㎡4.4억26.06.13 4.4억0.0%
동래구 명륜동명륜한신42년차 25평형 61.02㎡4.7억26.04.23 4.7억0.0%
남구 문현동문현경동리인아파트7년차 30평형 74.60㎡4.1억26.09.08 4.1억0.0%
북구 화명동코오롱하늘채1차25년차 24평형 59.90㎡4.1억26.09.29 4.1억0.0%
해운대구 중동해운대동일29년차 34평형 84.90㎡4.75억26.09.18 4.75억0.0%
해운대구 반여동해운대센텀트루엘1단지8년차 34평형 84.96㎡4.9억26.09.02 4.9억0.0%
해운대구 중동럭키골든스위트8년차 30평형 74.44㎡4억26.06.28 4억0.0%
해운대구 중동달맞이경동메르빌25년차 34평형 84.95㎡4.6억26.08.18 4.6억0.0%
금정구 구서동구서SKVIEW2단지11년차 30평형 74.85㎡4.38억26.09.20 4.38억0.0%
금정구 부곡동온천장역동원로얄듀크9년차 29평형 72.76㎡4.5억26.08.08 4.5억0.0%
금정구 구서동구서쌍용스윗닷홈24년차 50평형 125.52㎡4.5억26.06.23 4.5억0.0%
금정구 부곡동장미(773-1)48년차 31평형 76.98㎡4.95억26.03.03 4.95억0.0%
금정구 장전동장전경보30년차 63평형 157.04㎡4억26.06.25 4억0.0%
강서구 명지동스위트팰리스9년차 34평형 84.88㎡4억26.08.01 4억0.0%
연제구 거제동거제미소지움더퍼스트3년차 24평형 59.83㎡4.5억26.09.15 4.5억0.0%
연제구 연산동선경32년차 34평형 84.75㎡4.18억26.07.20 4.18억0.0%
연제구 연산동시청역삼정그린코아포레스트4년차 31평형 76.67㎡4.8억26.04.10 4.8억0.0%
수영구 광안동태림45년차 34평형 84.99㎡4.97억26.09.21 4.97억0.0%
수영구 민락동진로비치(201,202동)30년차 34평형 84.86㎡4.3억26.09.02 4.3억0.0%
수영구 광안동금잔디48년차 29평형 71.09㎡4.45억26.05.16 4.45억0.0%
수영구 광안동광안메르빌24년차 50평형 125.10㎡4억26.08.21 4억0.0%
수영구 광안동광안포디움프레스티지4년차 19평형 48.24㎡4.4억26.04.09 4.4억0.0%
수영구 남천동남천우성스마트시티뷰7년차 34평형 84.49㎡4.95억26.05.16 4.95억0.0%
수영구 민락동화신42년차 34평형 84.96㎡4.4억26.06.27 4.4억0.0%
수영구 광안동협성엠파이어106동22년차 24평형 59.90㎡4.6억26.03.19 4.6억0.0%

실제로 나와 있는 매물이 아니라 국토부에 신고된 최근 거래입니다. 같은 가격에 지금 살 수 있다는 뜻은 아닙니다. 평형은 전용면적으로 어림한 공급 평형(전용률 75% 가정)입니다.

광고